الثلاثاء, 29 أبريل 2025

خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 62 شركة في “تاسي” وانخفاض 93 اخرى وتداول 10.8 مليون سهم بـ 321 مليون ريال على سعر الاغلاق

لم يتغير مؤشر سوق الاسهم السعودية خلال فترة المزاد اليوم الاربعاء الموافق 04 سبتمبر 2024، واغلق عند 12128.14 نقطة، مقابل 12128.17 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 10.8 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 321.3 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 16232 صفقة .

وشهدت اسهم 62 شركة ارتفاع تصدرها، سايكو0.9%، وزجاج واسمنت الشرقية 0.8%، فيما تراجعت اسهم 93 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، صادرات 1%، والخريف 0.7%، ودله والسيف غاليري وبوان 0.6%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12128.17 12,128.14 0.0
قيمة التداولات (مليون ريال) 7133.63 7455.0 321.3
الكمية المتداولة (مليون سهم) 435.87 446.70 10.8
عدد الصفقات المنفذة 582299 598531 16232

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
سايكو 16.46 16.6 0.85
زجاج 51.4 51.8 0.78
أسمنت الشرقية 32.65 32.9 0.77
الأول 34.2 34.45 0.73
تكافل الراجحي 199.8 201.2 0.70
الأصيل 4.62 4.65 0.65
الرياض 25.5 25.65 0.59
الأهلي 34.9 35.1 0.57
مجموعة الحكير 2.39 2.4 0.42
دار الأركان 14.54 14.6 0.41
بنيان ريت 9.7 9.74 0.41
الشرقية للتنمية 20.62 20.7 0.39
التعمير 26.4 26.5 0.38
سدكو كابيتال ريت 7.97 8 0.38
معادن 41.6 41.75 0.36
ثمار 43.25 43.4 0.35
البابطين 44.3 44.45 0.34
الخزف السعودي 31.6 31.7 0.32
العربي 19.16 19.22 0.31
العربية 206 206.6 0.29
اليمامة للحديد 34.8 34.9 0.29
الوطنية للتعليم 211.6 212.2 0.28
أنابيب الشرق 148 148.4 0.27
بروج للتأمين 22.64 22.7 0.27
العمران 38.9 39 0.26
مسك 38.9 39 0.26
متطورة 39.05 39.15 0.26
إتحاد الخليج الأهلية 15.76 15.8 0.25
اس تي سي 42.9 43 0.23
الفخارية 43.3 43.4 0.23
ميفك ريت 4.36 4.37 0.23
الجزيرة 17.52 17.56 0.23
سينومي ريتيل 10.02 10.04 0.20
المواساة 103 103.2 0.19
أسمنت القصيم 51.8 51.9 0.19
ميدغلف للتأمين 26.25 26.3 0.19
المتحدة للتأمين 10.7 10.72 0.19
ريدان 27.15 27.2 0.18
هرفي للأغذية 27.65 27.7 0.18
تعليم ريت 11.1 11.12 0.18
علم 1021.2 1023 0.18
الموارد 114.8 115 0.17
مجموعة صافولا 29.15 29.2 0.17
التطويرية الغذائية 117.8 118 0.17
أسلاك 29.7 29.75 0.17
سدافكو 371.4 372 0.16
الإنماء 31.05 31.1 0.16
الخبير ريت 6.26 6.27 0.16
النهدي 130.6 130.8 0.15
أسمنت تبوك 13.16 13.18 0.15
النايفات 13.26 13.28 0.15
الصناعات الكهربائية 6.8 6.81 0.15
لازوردي 14.48 14.5 0.14
الواحة 36.9 36.95 0.14
المصافي 76.9 77 0.13
كيمانول 16.86 16.88 0.12
صدق 9.08 9.09 0.11
جمجوم فارما 182.6 182.8 0.11
ليفا 18.74 18.76 0.11
المملكة 9.84 9.85 0.10
الصقر للتأمين 19.98 20 0.10
الأبحاث والإعلام 265.8 266 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
صادرات 25.55 25.3 -0.98
الخريف 180.6 179.4 -0.66
دله الصحية 162.2 161.2 -0.62
السيف غاليري 8.14 8.09 -0.61
بوان 40.95 40.7 -0.61
معدنية 16.84 16.74 -0.59
رعاية 210.2 209 -0.57
أسمنت الجوف 10.74 10.68 -0.56
بن داود 7.21 7.17 -0.55
كابلات الرياض 113.6 113 -0.53
نماء للكيماويات 28.95 28.8 -0.52
عطاء 80 79.6 -0.50
تْشب 41.3 41.1 -0.48
مبكو 42.4 42.2 -0.47
أليانز إس إف 17.3 17.22 -0.46
دراية ريت 6.68 6.65 -0.45
أماك 69.1 68.8 -0.43
نسيج 70.3 70 -0.43
إكسترا 93.8 93.4 -0.43
مهارة 7.32 7.29 -0.41
المطاحن الحديثة 49 48.8 -0.41
عناية 15.74 15.68 -0.38
أرامكو السعودية 27.75 27.65 -0.36
أبو معطي 28.25 28.15 -0.35
الإنماء ريت الفندقي 8.52 8.49 -0.35
سبكيم العالمية 28.85 28.75 -0.35
كاتريون 116.4 116 -0.34
أمانة للتأمين 11.68 11.64 -0.34
الكيميائية 12.06 12.02 -0.33
بي سي آي 31.5 31.4 -0.32
المجموعة السعودية 19.38 19.32 -0.31
أميانتيت 32.95 32.85 -0.30
باعظيم 6.65 6.63 -0.30
بي اس اف 33.95 33.85 -0.29
أسمنت الجنوب 34.8 34.7 -0.29
سناد القابضة 14.08 14.04 -0.28
المطاحن الأولى 72 71.8 -0.28
البلاد 38.05 37.95 -0.26
توبي 15.7 15.66 -0.25
الأهلي ريت 1 7.87 7.85 -0.25
الآمار 79 78.8 -0.25
سهل 16.16 16.12 -0.25
أسمنت ام القرى 16.28 16.24 -0.25
أسمنت السعودية 41.2 41.1 -0.24
كيان السعودية 8.24 8.22 -0.24
جبسكو 24.86 24.8 -0.24
إعمار 8.97 8.95 -0.22
البحر الأحمر 45.4 45.3 -0.22
الحمادي 45.4 45.3 -0.22
فيبكو 48.1 48 -0.21
أسمنت الرياض 25.25 25.2 -0.20
أسمنت العربية 25.9 25.85 -0.19
الزامل للصناعة 26.55 26.5 -0.19
سلامة 27.05 27 -0.18
سينومي سنترز 22.16 22.12 -0.18
المراعي 56.2 56.1 -0.18
أسواق ع العثيم 11.4 11.38 -0.18
دار المعدات 57.3 57.2 -0.17
سابك للمغذيات الزراعية 115 114.8 -0.17
جدوى ريت السعودية 11.5 11.48 -0.17
البحري 29.15 29.1 -0.17
تالكو 59.2 59.1 -0.17
الخليج للتدريب 29.7 29.65 -0.17
أملاك 11.94 11.92 -0.17
أسمنت ينبع 23.98 23.94 -0.17
مرافق 60.6 60.5 -0.17
العقارية 24.84 24.8 -0.16
جرير 12.76 12.74 -0.16
الإستثمار 12.82 12.8 -0.16
الوطنية 32.55 32.5 -0.15
سيسكو القابضة 32.75 32.7 -0.15
أفالون فارما 131.2 131 -0.15
الدوائية 32.95 32.9 -0.15
جي آي جي 33.4 33.35 -0.15
ساكو 34.95 34.9 -0.14
ذيب 74.6 74.5 -0.13
السعودي الألماني الصحية 74.8 74.7 -0.13
الكابلات السعودية 77 76.9 -0.13
أسيج 15.52 15.5 -0.13
ينساب 39.65 39.6 -0.13
بترو رابغ 8.13 8.12 -0.12
أيان 16.34 16.32 -0.12
لومي 83.5 83.4 -0.12
مجموعة إم بي سي 43.75 43.7 -0.11
أسمنت المدينة 17.52 17.5 -0.11
جاكو 17.68 17.66 -0.11
المعذر ريت 8.87 8.86 -0.11
طيبة 44.75 44.7 -0.11
أسمنت نجران 8.96 8.95 -0.11
إتحاد إتصالات 49.2 49.15 -0.10
الدرع العربي 21.04 21.02 -0.10
ولاء 23 22.98 -0.09
سليمان الحبيب 303.2 303 -0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات صلة



المقالات