الإثنين, 2 سبتمبر 2024

179 صفقة خاصة في سوق الأسهم بـ 783.9 مليون ريال

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

نفذت اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 في سوق الأسهم السعودية “تداول” 179 صفقة خاصة على 9.1 مليون سهم من اسهم بنوك الأول والبلاد والأهلي والعربي وشركات انابيب الشرق وأرامكو وسابك للمغذيات الزراعية وكابلات الرياض والخزف بلغت قيمتها الاجمالية نحو  783.9 مليون ريال.

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 الأول 34.75 500,000.00 17,375,000.00
2 البلاد 38.9 128,550.00 5,000,595.00
3 العربي 19.5 500,000.00 9,750,000.00
4 الأهلي 35.1 750,000.00 26,325,000.00
5 أنابيب الشرق 137.2 556,214.00 76,312,560.80
6 أنابيب الشرق 137.2 1,123.00 154,075.60
7 أنابيب الشرق 137.2 1,664.00 228,300.80
8 أنابيب الشرق 137.2 1,642.00 225,282.40
9 أنابيب الشرق 137.2 2,018.00 276,869.60
10 أنابيب الشرق 137.2 1,335.00 183,162.00
11 أنابيب الشرق 137.2 1,665.00 228,438.00
12 أنابيب الشرق 137.2 1,719.00 235,846.80
13 أنابيب الشرق 137.2 2,528.00 346,841.60
14 أنابيب الشرق 137.2 2,694.00 369,616.80
15 أنابيب الشرق 137.2 2,183.00 299,507.60
16 أنابيب الشرق 137.2 2,185.00 299,782.00
17 أنابيب الشرق 137.2 2,191.00 300,605.20
18 أنابيب الشرق 137.2 2,243.00 307,739.60
19 أنابيب الشرق 137.2 2,243.00 307,739.60
20 أنابيب الشرق 137.2 2,196.00 301,291.20
21 أنابيب الشرق 137.2 2,598.00 356,445.60
22 أنابيب الشرق 137.2 4,079.00 559,638.80
23 أنابيب الشرق 137.2 4,345.00 596,134.00
24 أنابيب الشرق 137.2 2,845.00 390,334.00
25 أنابيب الشرق 137.2 3,927.00 538,784.40
26 أنابيب الشرق 137.2 2,987.00 409,816.40
27 أنابيب الشرق 137.2 2,992.00 410,502.40
28 أنابيب الشرق 137.2 3,035.00 416,402.00
29 أنابيب الشرق 137.2 3,012.00 413,246.40
30 أنابيب الشرق 137.2 4,064.00 557,580.80
31 أنابيب الشرق 137.2 3,140.00 430,808.00
32 أنابيب الشرق 137.2 3,093.00 424,359.60
33 أنابيب الشرق 137.2 3,142.00 431,082.40
34 أنابيب الشرق 137.2 3,157.00 433,140.40
35 أنابيب الشرق 137.2 3,198.00 438,765.60
36 أنابيب الشرق 137.2 3,179.00 436,158.80
37 أنابيب الشرق 137.2 3,317.00 455,092.40
38 أنابيب الشرق 137.2 3,364.00 461,540.80
39 أنابيب الشرق 137.2 3,376.00 463,187.20
40 أنابيب الشرق 137.2 3,378.00 463,461.60
41 أنابيب الشرق 137.2 3,426.00 470,047.20
42 أنابيب الشرق 137.2 3,468.00 475,809.60
43 أنابيب الشرق 137.2 3,557.00 488,020.40
44 أنابيب الشرق 137.2 3,531.00 484,453.20
45 أنابيب الشرق 137.2 3,528.00 484,041.60
46 أنابيب الشرق 137.2 3,469.00 475,946.80
47 أنابيب الشرق 137.2 3,707.00 508,600.40
48 أنابيب الشرق 137.2 3,730.00 511,756.00
49 أنابيب الشرق 137.2 3,761.00 516,009.20
50 أنابيب الشرق 137.2 3,783.00 519,027.60
51 أنابيب الشرق 137.2 3,787.00 519,576.40
52 أنابيب الشرق 137.2 3,815.00 523,418.00
53 أنابيب الشرق 137.2 3,960.00 543,312.00
54 أنابيب الشرق 137.2 3,895.00 534,394.00
55 أنابيب الشرق 137.2 3,850.00 528,220.00
56 أنابيب الشرق 137.2 3,842.00 527,122.40
57 أنابيب الشرق 137.2 3,997.00 548,388.40
58 أنابيب الشرق 137.2 4,072.00 558,678.40
59 أنابيب الشرق 137.2 4,034.00 553,464.80
60 أنابيب الشرق 137.2 5,468.00 750,209.60
61 أنابيب الشرق 137.2 4,155.00 570,066.00
62 أنابيب الشرق 137.2 4,210.00 577,612.00
63 أنابيب الشرق 137.2 4,311.00 591,469.20
64 أنابيب الشرق 137.2 4,243.00 582,139.60
65 أنابيب الشرق 137.2 4,354.00 597,368.80
66 أنابيب الشرق 137.2 4,377.00 600,524.40
67 أنابيب الشرق 137.2 4,370.00 599,564.00
68 أنابيب الشرق 137.2 4,387.00 601,896.40
69 أنابيب الشرق 137.2 4,423.00 606,835.60
70 أنابيب الشرق 137.2 5,957.00 817,300.40
71 أنابيب الشرق 137.2 4,434.00 608,344.80
72 أنابيب الشرق 137.2 4,494.00 616,576.80
73 أنابيب الشرق 137.2 4,507.00 618,360.40
74 أنابيب الشرق 137.2 4,515.00 619,458.00
75 أنابيب الشرق 137.2 4,575.00 627,690.00
76 أنابيب الشرق 137.2 4,678.00 641,821.60
77 أنابيب الشرق 137.2 4,687.00 643,056.40
78 أنابيب الشرق 137.2 6,409.00 879,314.80
79 أنابيب الشرق 137.2 4,919.00 674,886.80
80 أنابيب الشرق 137.2 4,921.00 675,161.20
81 أنابيب الشرق 137.2 6,613.00 907,303.60
82 أنابيب الشرق 137.2 4,968.00 681,609.60
83 أنابيب الشرق 137.2 5,127.00 703,424.40
84 أنابيب الشرق 137.2 5,217.00 715,772.40
85 أنابيب الشرق 137.2 5,347.00 733,608.40
86 أنابيب الشرق 137.2 5,387.00 739,096.40
87 أنابيب الشرق 137.2 7,203.00 988,251.60
88 أنابيب الشرق 137.2 5,511.00 756,109.20
89 أنابيب الشرق 137.2 5,435.00 745,682.00
90 أنابيب الشرق 137.2 7,453.00 1,022,551.60
91 أنابيب الشرق 137.2 5,671.00 778,061.20
92 أنابيب الشرق 137.2 5,647.00 774,768.40
93 أنابيب الشرق 137.2 5,892.00 808,382.40
94 أنابيب الشرق 137.2 5,742.00 787,802.40
95 أنابيب الشرق 137.2 6,025.00 826,630.00
96 أنابيب الشرق 137.2 6,010.00 824,572.00
97 أنابيب الشرق 137.2 6,053.00 830,471.60
98 أنابيب الشرق 137.2 6,147.00 843,368.40
99 أنابيب الشرق 137.2 6,262.00 859,146.40
100 أنابيب الشرق 137.2 6,417.00 880,412.40
101 أنابيب الشرق 137.2 6,341.00 869,985.20
102 أنابيب الشرق 137.2 6,618.00 907,989.60
103 أنابيب الشرق 137.2 6,962.00 955,186.40
104 أنابيب الشرق 137.2 6,878.00 943,661.60
105 أنابيب الشرق 137.2 7,326.00 1,005,127.20
106 أنابيب الشرق 137.2 7,687.00 1,054,656.40
107 أنابيب الشرق 137.2 7,411.00 1,016,789.20
108 أنابيب الشرق 137.2 7,953.00 1,091,151.60
109 أنابيب الشرق 137.2 7,898.00 1,083,605.60
110 أنابيب الشرق 137.2 10,758.00 1,475,997.60
111 أنابيب الشرق 137.2 8,209.00 1,126,274.80
112 أنابيب الشرق 137.2 8,408.00 1,153,577.60
113 أنابيب الشرق 137.2 8,491.00 1,164,965.20
114 أنابيب الشرق 137.2 8,771.00 1,203,381.20
115 أنابيب الشرق 137.2 8,803.00 1,207,771.60
116 أنابيب الشرق 137.2 8,850.00 1,214,220.00
117 أنابيب الشرق 137.2 9,015.00 1,236,858.00
118 أنابيب الشرق 137.2 9,285.00 1,273,902.00
119 أنابيب الشرق 137.2 9,199.00 1,262,102.80
120 أنابيب الشرق 137.2 9,312.00 1,277,606.40
121 أنابيب الشرق 137.2 9,555.00 1,310,946.00
122 أنابيب الشرق 137.2 12,621.00 1,731,601.20
123 أنابيب الشرق 137.2 9,651.00 1,324,117.20
124 أنابيب الشرق 137.2 9,880.00 1,355,536.00
125 أنابيب الشرق 137.2 9,890.00 1,356,908.00
126 أنابيب الشرق 137.2 13,322.00 1,827,778.40
127 أنابيب الشرق 137.2 10,070.00 1,381,604.00
128 أنابيب الشرق 137.2 10,441.00 1,432,505.20
129 أنابيب الشرق 137.2 10,495.00 1,439,914.00
130 أنابيب الشرق 137.2 10,540.00 1,446,088.00
131 أنابيب الشرق 137.2 10,643.00 1,460,219.60
132 أنابيب الشرق 137.2 12,329.00 1,691,538.80
133 أنابيب الشرق 137.2 13,372.00 1,834,638.40
134 أنابيب الشرق 137.2 13,638.00 1,871,133.60
135 أنابيب الشرق 137.2 14,899.00 2,044,142.80
136 أنابيب الشرق 137.2 13,101.00 1,797,457.20
137 أنابيب الشرق 137.2 13,161.00 1,805,689.20
138 أنابيب الشرق 137.2 15,655.00 2,147,866.00
139 أنابيب الشرق 137.2 15,567.00 2,135,792.40
140 أنابيب الشرق 137.2 15,314.00 2,101,080.80
141 أنابيب الشرق 137.2 15,174.00 2,081,872.80
142 أنابيب الشرق 137.2 15,732.00 2,158,430.40
143 أنابيب الشرق 137.2 17,942.00 2,461,642.40
144 أنابيب الشرق 137.2 17,117.00 2,348,452.40
145 أنابيب الشرق 137.2 21,632.00 2,967,910.40
146 أنابيب الشرق 137.2 15,802.00 2,168,034.40
147 أنابيب الشرق 137.2 24,400.00 3,347,680.00
148 أنابيب الشرق 137.2 19,622.00 2,692,138.40
149 أنابيب الشرق 137.2 20,177.00 2,768,284.40
150 أنابيب الشرق 137.2 21,320.00 2,925,104.00
151 أنابيب الشرق 137.2 23,234.00 3,187,704.80
152 أنابيب الشرق 137.2 23,714.00 3,253,560.80
153 أنابيب الشرق 137.2 26,889.00 3,689,170.80
154 أنابيب الشرق 137.2 29,665.00 4,070,038.00
155 أنابيب الشرق 137.2 30,668.00 4,207,649.60
156 أنابيب الشرق 137.2 30,872.00 4,235,638.40
157 أنابيب الشرق 137.2 37,085.00 5,088,062.00
158 أنابيب الشرق 137.2 39,473.00 5,415,695.60
159 أنابيب الشرق 137.2 171,617.00 23,545,852.40
160 أنابيب الشرق 137.2 119,108.00 16,341,617.60
161 أنابيب الشرق 137.2 64,264.00 8,817,020.80
162 أنابيب الشرق 137.2 49,871.00 6,842,301.20
163 أنابيب الشرق 137.2 259,554.00 35,610,808.80
164 أنابيب الشرق 137.2 298,104.00 40,899,868.80
165 أنابيب الشرق 137.2 11,219.00 1,539,246.80
166 أنابيب الشرق 137.2 419,818.00 57,599,029.60
167 أنابيب الشرق 137.2 3,833.00 525,887.60
168 أنابيب الشرق 137.2 103,943.00 14,260,979.60
169 أنابيب الشرق 137.2 118,371.00 16,240,501.20
170 أنابيب الشرق 137.2 97,864.00 13,426,940.80
171 أنابيب الشرق 137.2 121,267.00 16,637,832.40
172 أنابيب الشرق 137.2 20,774.00 2,850,192.80
173 الخزف السعودي 31.1 700,000.00 21,770,000.00
174 أرامكو السعودية 27.95 375,000.00 10,481,250.00
175 أرامكو السعودية 28 375,000.00 10,500,000.00
176 الأهلي 35.15 750,000.00 26,362,500.00
177 سابك للمغذيات الزراعية 116 100,000.00 11,600,000.00
178 كابلات الرياض 112 650,000.00 72,800,000.00
179 كابلات الرياض 112 650,000.00 72,800,000.00

 

 

اقرأ المزيد

 

ذات صلة

المزيد