الأحد, 22 يونيو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 85 شركة و” صدر” تتصدر .. ويخفضون في 146 اخرى و” التطويرية الغذائية ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 22 اكتوبر 2024 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 85 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 22.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 304 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 146 شركة اخرى عن طريق بيع 24 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 448 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة صدر من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 1.25% لتصبح 3.45%، بعد ان كانت 2.20%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 2.2 مليون سهم، بقيمة سوقية نحو 7.9 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة التطويرية الغذائية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 2.41%، لتصبح 5.13%، بعد ان كانت 7.54%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 72.3 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 9.7 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس الموافق 24 اكتوبر على انخفاض 15.71 نقطة، وبنسبة 0.13%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11886.06 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 438.38 نقطة وبنسبة 1.66%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26818.29 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 22-10-2024 بحسب تقرير جلسة 24-10-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
23-Oct 24-Oct
1832 صدر 2.20% 3.45% 1.25% 2,187,500 3.59 7,853,125
2001 كيمانول 3.40% 4.14% 0.74% 499,130 17.84 8,904,479
2190 سيسكو 6.48% 6.95% 0.47% 383,520 31.4 12,042,528
4130 الباحة 4.58% 4.90% 0.32% 9,504,000 0.28 2,661,120
2150 زجاج 3.48% 3.76% 0.28% 92,120 52.7 4,854,724
2120 متطورة 6.68% 6.92% 0.24% 144,000 36.05 5,191,200
3092 أسمنت الرياض 2.74% 2.96% 0.22% 264,000 28.25 7,458,000
4170 شمس 2.65% 2.85% 0.20% 2,312,944 1.01 2,336,073
8100 سايكو 5.95% 6.08% 0.13% 39,000 15.7 612,300
9551 برج المعرفة 0.28% 0.41% 0.13% 22,750 10 227,500
3008 الكثيري 2.21% 2.33% 0.12% 271,253 2.72 737,808
8200 الإعادة السعودية 6.46% 6.57% 0.11% 98,010 37 3,626,370
1214 شاكر 7.39% 7.49% 0.10% 55,500 25 1,387,500
2110 الكابلات السعودية  5.71% 5.81% 0.10% 6,672 72.7 485,054
2210 نماء للكيماويات 2.72% 2.82% 0.10% 23,520 26.4 620,928
2320 البابطين 19.73% 19.83% 0.10% 63,946 42.45 2,714,508
8310 أمانة للتأمين 3.38% 3.48% 0.10% 43,000 10.88 467,840
1201 تكوين 4.00% 4.09% 0.09% 68,818 11.64 801,037
3005 أسمنت ام القرى 4.12% 4.21% 0.09% 49,500 16.3 806,850
6070 الجوف 5.31% 5.40% 0.09% 27,000 67.5 1,822,500
9612 مياه سما 1.14% 1.22% 0.08% 40,000 3.74 149,600
1303 الصناعات الكهربائية 13.38% 13.46% 0.08% 900,000 7.6 6,840,000
2030 المصافي 3.05% 3.12% 0.07% 10,500 76.4 802,200
2160 أميانتيت 3.29% 3.36% 0.07% 31,185 31.95 996,361
4143 تالكو 1.62% 1.69% 0.07% 28,000 56 1,568,000
1302 بوان 7.33% 7.40% 0.07% 42,000 44.05 1,850,100
9517 موبي للصناعة 0.14% 0.20% 0.06% 30,000 13.6 408,000
4011 لازوردي 2.79% 2.85% 0.06% 34,500 13.5 465,750
4180 مجموعة فتيحي 4.00% 4.06% 0.06% 165,000 4.04 666,600
4142 كابلات الرياض 13.88% 13.94% 0.06% 90,000 101.4 9,126,000
1834 سماسكو 1.73% 1.77% 0.04% 160,000 7.99 1,278,400
6090 جازادكو 2.94% 2.98% 0.04% 20,000 13.5 270,000
3002 أسمنت نجران 5.63% 5.67% 0.04% 68,000 9.15 622,200
4240 سينومي ريتيل 3.93% 3.97% 0.04% 45,906 12.86 590,356
8120 إتحاد الخليج الأهلية 3.32% 3.36% 0.04% 18,358 15.92 292,253
1080 العربي 54.37% 54.41% 0.04% 800,000 19.28 15,424,000
7203 علم 10.70% 10.73% 0.03% 24,000 1014.2 24,340,800
1820 مجموعة الحكير 3.73% 3.76% 0.03% 94,500 2.69 254,205
2282 نقي 0.83% 0.86% 0.03% 6,000 62.2 373,200
4192 السيف غاليري 1.11% 1.14% 0.03% 105,000 8 840,000
1120 الراجحي 13.93% 13.96% 0.03% 1,200,000 84.9 101,880,000
2200 أنابيب 9.16% 9.18% 0.02% 3,000 133.8 401,400
4050 ساسكو 8.24% 8.26% 0.02% 14,000 79.4 1,111,600
7030 زين السعودية 11.66% 11.68% 0.02% 179,746 10.7 1,923,280
2140 أيان 1.32% 1.34% 0.02% 20,127 14.78 297,480
9527 ألف ميم ياء 0.68% 0.70% 0.02% 1,400 80 112,000
9552 قمة السعودية 0.17% 0.19% 0.02% 8,000 6.5 52,000
9595 وسم 0.34% 0.36% 0.02% 390 41.7 16,263
9515 فش فاش 0.53% 0.55% 0.02% 2,260 11 24,860
9532 مياه الجوف 0.44% 0.46% 0.02% 937 18.5 17,342
3090 أسمنت تبوك 3.32% 3.34% 0.02% 18,000 12.5 225,000
4703 سدكو متعدد الأصول 3.07% 3.09% 0.02% 6,000 6.96 41,760
1010 الرياض 11.11% 11.13% 0.02% 600,000 25.45 15,270,000
2223 لوبريف 6.94% 6.96% 0.02% 33,750 118 3,982,500
6004 كاتريون 7.57% 7.59% 0.02% 16,400 110 1,804,000
1322 أماك 24.78% 24.80% 0.02% 18,000 71.6 1,288,800
2381 الحفر العربية 36.62% 36.64% 0.02% 17,800 108.4 1,929,520
4260 بدجت السعودية 16.70% 16.72% 0.02% 15,633 85 1,328,822
1020 الجزيرة 13.57% 13.58% 0.01% 102,500 16.2 1,660,500
1140 البلاد 9.63% 9.64% 0.01% 125,000 36 4,500,000
2083 مرافق 6.15% 6.16% 0.01% 25,000 54.2 1,355,000
2090 جبسكو 2.55% 2.56% 0.01% 3,167 22.7 71,882
2170 اللجين 5.88% 5.89% 0.01% 6,920 40 276,800
2220 معدنية 1.80% 1.81% 0.01% 3,540 17.56 62,162
3010 أسمنت العربية 7.97% 7.98% 0.01% 10,000 24.14 241,400
3030 أسمنت السعودية 7.20% 7.21% 0.01% 15,300 39.7 607,410
4081 النايفات 3.14% 3.15% 0.01% 12,000 13.8 165,600
4342 جدوى ريت السعودية 4.02% 4.03% 0.01% 18,651 10.36 193,223
8313 رسن 10.20% 10.21% 0.01% 7,580 68.2 516,956
9522 الحاسوب 0.56% 0.57% 0.01% 280 44.6 12,488
9524 آيكتك 0.29% 0.30% 0.01% 6,400 3.58 22,912
9536 فاديكو 0.65% 0.66% 0.01% 141 73 10,293
9530 طبية 0.12% 0.13% 0.01% 2,000 38 76,000
9531 العبيكان للزجاج 0.09% 0.10% 0.01% 3,200 49.5 158,400
9580 الراشد للصناعة 0.06% 0.07% 0.01% 800 43.4 34,720
9611 المتحدة للزجاج المسطح 0.03% 0.04% 0.01% 1,700 37.1 63,084
9545 الدولية 0.25% 0.26% 0.01% 5,000 5.38 26,900
2360 الفخارية 2.40% 2.41% 0.01% 1,500 40.25 60,375
4334 المعذر ريت 3.28% 3.29% 0.01% 6,137 9.11 55,908
4339 دراية ريت 4.44% 4.45% 0.01% 10,751 6.27 67,407
7200 ام آي اس 6.16% 6.17% 0.01% 3,000 182 546,000
1060 الأول 46.88% 46.89% 0.01% 205,479 35 7,191,779
1180 الأهلي 15.37% 15.38% 0.01% 600,000 34.35 20,610,000
1320 أنابيب السعودية 20.48% 20.49% 0.01% 5,100 68.5 349,350
2060 التصنيع 7.04% 7.05% 0.01% 66,891 10.5 702,360

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 22-10-2024 بحسب تقرير جلسة 24-10-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
23-Oct 24-Oct
6013 التطويرية الغذائية 7.54% 5.13% -2.41% (72,300) 134 (9,688,200)
7040 عذيب للإتصالات 8.35% 7.87% -0.48% (163,195) 106 (17,298,691)
4141 العمران 2.83% 2.49% -0.34% (40,800) 40.05 (1,634,040)
4061 أنعام القابضة 4.30% 3.97% -0.33% (2,079,000) 1.28 (2,661,120)
6012 ريدان 2.61% 2.30% -0.31% (49,005) 24 (1,176,115)
7201 بحر العرب 2.88% 2.65% -0.23% (230,000) 7.21 (1,658,300)
8180 الصقر للتأمين 2.84% 2.64% -0.20% (60,000) 17.84 (1,070,400)
6060 الشرقية للتنمية 2.72% 2.53% -0.19% (57,000) 19.88 (1,133,160)
4110 باتك 2.77% 2.59% -0.18% (1,080,000) 3.78 (4,082,400)
6050 الأسماك 2.79% 2.61% -0.18% (72,000) 24.4 (1,756,800)
8311 عناية 3.63% 3.45% -0.18% (41,400) 14.66 (606,924)
4191 أبو معطي 2.79% 2.62% -0.17% (34,000) 27 (918,000)
8170 الاتحاد 5.56% 5.41% -0.15% (75,000) 21.92 (1,644,000)
2340 ارتيكس 2.04% 1.90% -0.14% (113,750) 16.04 (1,824,550)
6040 تبوك الزراعية 2.56% 2.42% -0.14% (54,846) 16.76 (919,226)
4008 ساكو 2.20% 2.06% -0.14% (50,400) 32.6 (1,643,040)
1304 اليمامة للحديد 3.98% 3.87% -0.11% (55,880) 32.3 (1,804,924)
6015 أمريكانا 3.85% 3.74% -0.11% (9,265,996) 2.45 (22,701,691)
2130 صدق 2.86% 2.76% -0.10% (40,000) 28.8 (1,152,000)
4331 الجزيرة ريت 3.81% 3.71% -0.10% (11,800) 15.64 (184,552)
8050 سلامة 1.71% 1.61% -0.10% (20,000) 22.4 (448,000)
4051 باعظيم 2.97% 2.88% -0.09% (91,125) 6.59 (600,514)
3007 الواحة 3.27% 3.18% -0.09% (20,250) 34 (688,500)
4012 الأصيل 3.41% 3.32% -0.09% (360,000) 4.6 (1,656,000)
1810 سيرا 9.53% 9.45% -0.08% (240,000) 22.36 (5,366,400)
4321 سينومي سنترز 10.20% 10.12% -0.08% (380,000) 20.1 (7,638,000)
4005 رعاية 10.42% 10.35% -0.07% (31,395) 186.2 (5,845,749)
6010 نادك 6.27% 6.20% -0.07% (211,148) 26.7 (5,637,652)
8160 التأمين العربية 11.20% 11.13% -0.07% (37,100) 13.12 (486,752)
2084 مياهنا 2.33% 2.26% -0.07% (112,648) 25.85 (2,911,938)
9609 بترول ناس 1.99% 1.92% -0.07% (2,100) 67 (140,700)
4016 أفالون فارما 3.36% 3.29% -0.07% (14,000) 132.6 (1,856,400)
8070 الدرع العربي 3.31% 3.24% -0.07% (55,870) 19.12 (1,068,244)
8270 بروج للتأمين 2.45% 2.38% -0.07% (21,000) 18.68 (392,280)
2310 سبكيم العالمية 11.34% 11.28% -0.06% (440,000) 27 (11,879,995)
4200 الدريس 10.68% 10.62% -0.06% (60,000) 139.2 (8,352,000)
4292 عطاء 3.61% 3.55% -0.06% (25,252) 80.7 (2,037,853)
4270 طباعة وتغليف 1.22% 1.16% -0.06% (36,000) 13.6 (489,600)
1213 نسيج 2.07% 2.01% -0.06% (6,538) 72.1 (471,404)
4014 دار المعدات 1.97% 1.91% -0.06% (18,000) 51.8 (932,400)
4160 ثمار 2.86% 2.80% -0.06% (3,900) 43.3 (168,870)
1202 مبكو 6.62% 6.57% -0.05% (43,333) 39.7 (1,720,320)
2283 المطاحن الأولى 2.47% 2.42% -0.05% (27,750) 65.6 (1,820,400)
2285 المطاحن العربية 1.70% 1.65% -0.05% (25,658) 59.3 (1,521,490)
2382 أديس 5.67% 5.62% -0.05% (564,531) 19.7 (11,121,261)
4002 المواساة 12.60% 12.55% -0.05% (100,000) 95.2 (9,520,000)
4020 العقارية 4.70% 4.65% -0.05% (187,500) 23.92 (4,485,000)
6020 جاكو 1.65% 1.60% -0.05% (15,000) 18.1 (271,500)
8030 ميدغلف للتأمين 6.75% 6.70% -0.05% (52,500) 22.26 (1,168,650)
8040 أليانز إس إف 2.13% 2.08% -0.05% (30,000) 14.94 (448,200)
1321 أنابيب الشرق 37.36% 37.32% -0.04% (12,600) 157.8 (1,988,280)
4150 التعمير 9.42% 9.38% -0.04% (71,111) 29.8 (2,119,102)
4161 بن داود 3.28% 3.24% -0.04% (457,200) 7.14 (3,264,408)
2100 وفرة 2.28% 2.24% -0.04% (9,260) 39.45 (365,323)
1212 أسترا الصناعية 10.65% 10.61% -0.04% (32,000) 170 (5,440,000)
1301 أسلاك 2.02% 1.98% -0.04% (11,232) 31.25 (351,000)
2080 الغاز 5.45% 5.41% -0.04% (30,000) 103.2 (3,096,000)
8190 المتحدة للتأمين 3.73% 3.69% -0.04% (16,000) 9.77 (156,320)
2380 بترو رابغ 40.26% 40.23% -0.03% (501,300) 8.14 (4,080,582)
2350 كيان السعودية 9.46% 9.43% -0.03% (450,000) 7.76 (3,492,000)
1831 مهارة 4.20% 4.17% -0.03% (142,500) 7.3 (1,040,250)
4290 الخليج للتدريب 3.04% 3.01% -0.03% (19,500) 25.7 (501,150)
7202 سلوشنز 5.14% 5.11% -0.03% (36,000) 267.2 (9,619,200)
4082 مرنة 1.20% 1.17% -0.03% (21,428) 11.02 (236,141)
9588 حديد الرياض 0.26% 0.23% -0.03% (2,100) 2.24 (4,704)
2180 فيبكو 2.54% 2.51% -0.03% (3,450) 45.2 (155,940)
4040 سابتكو 6.69% 6.66% -0.03% (37,500) 22.04 (826,500)
4300 دار الأركان 10.21% 10.18% -0.03% (324,000) 14.6 (4,730,400)
4322 رتال 8.71% 8.68% -0.03% (150,000) 14.54 (2,181,000)
8230 تكافل الراجحي 6.93% 6.90% -0.03% (30,000) 178 (5,340,000)
2050 مجموعة صافولا 11.60% 11.58% -0.02% (226,796) 26.6 (6,032,777)
2230 الكيميائية 7.86% 7.84% -0.02% (168,640) 11.34 (1,912,378)
2330 المتقدمة 9.69% 9.67% -0.02% (52,000) 36.35 (1,890,200)
2370 مسك 13.91% 13.89% -0.02% (8,000) 39.55 (316,400)
3060 أسمنت ينبع 7.24% 7.22% -0.02% (31,500) 22.82 (718,830)
4001 أسواق ع العثيم 6.93% 6.91% -0.02% (180,000) 11.92 (2,145,600)
4004 دله الصحية 6.93% 6.91% -0.02% (19,536) 157.6 (3,078,905)
4015 جمجوم فارما 6.69% 6.67% -0.02% (14,000) 165 (2,310,000)
4210 الأبحاث والإعلام 7.70% 7.68% -0.02% (16,000) 299 (4,784,000)
6014 الآمار 6.45% 6.43% -0.02% (5,100) 78.1 (398,310)
7020 إتحاد إتصالات 21.79% 21.77% -0.02% (154,000) 51 (7,854,000)
1182 أملاك 2.45% 2.43% -0.02% (20,385) 12.84 (261,743)
4165 الماجد للعود 1.87% 1.85% -0.02% (5,000) 151.6 (758,000)
4262 لومي 2.45% 2.43% -0.02% (11,000) 75.3 (828,300)
4320 الأندلس 2.21% 2.19% -0.02% (18,667) 24.66 (460,318)
4338 الأهلي ريت 1 2.16% 2.14% -0.02% (27,500) 7.25 (199,375)
4072 مجموعة إم بي سي 0.83% 0.81% -0.02% (66,500) 41.45 (2,756,425)
2280 المراعي 5.23% 5.21% -0.02% (200,000) 55.7 (11,140,000)
2284 المطاحن الحديثة 2.06% 2.04% -0.02% (16,366) 44.6 (729,941)
2300 صناعة الورق 3.82% 3.80% -0.02% (7,414) 66.5 (493,031)
4220 إعمار 4.43% 4.41% -0.02% (226,667) 8.67 (1,965,199)
4230 البحر الأحمر 2.40% 2.38% -0.02% (6,047) 64.4 (389,414)
4261 ذيب 4.86% 4.84% -0.02% (8,600) 76 (653,600)
6001 حلواني إخوان 3.47% 3.45% -0.02% (7,071) 59 (417,213)
8020 ملاذ للتأمين 3.00% 2.98% -0.02% (10,000) 14.92 (149,200)
9534 عزم 2.20% 2.18% -0.02% (12,000) 24.32 (291,840)
1211 معادن 6.29% 6.27% -0.02% (738,355) 54.3 (40,092,655)
2270 سدافكو 7.74% 7.72% -0.02% (6,500) 369 (2,398,500)
4013 سليمان الحبيب 6.42% 6.40% -0.02% (70,000) 283 (19,810,000)
4190 جرير 13.44% 13.42% -0.02% (240,000) 13.34 (3,201,600)
8240 تْشب 31.96% 31.94% -0.02% (6,000) 45.35 (272,100)
2240 الزامل للصناعة 12.67% 12.66% -0.01% (6,000) 25.1 (150,600)
8010 التعاونية 19.42% 19.41% -0.01% (15,000) 138 (2,070,000)
1050 بي اس اف 10.44% 10.43% -0.01% (120,536) 30.9 (3,724,553)
2010 سابك 6.43% 6.42% -0.01% (300,000) 72.6 (21,780,000)
2070 الدوائية 5.84% 5.83% -0.01% (12,000) 32.3 (387,600)
2081 الخريف 10.19% 10.18% -0.01% (3,500) 161 (563,500)
2082 أكوا باور 3.83% 3.82% -0.01% (73,256) 430.8 (31,558,728)
2281 تنمية 4.15% 4.14% -0.01% (2,000) 133.6 (267,200)
2290 ينساب 10.21% 10.20% -0.01% (56,250) 40.7 (2,289,375)
3004 أسمنت الشمالية 5.70% 5.69% -0.01% (18,000) 9.18 (165,240)
3050 أسمنت الجنوب 4.90% 4.89% -0.01% (14,000) 33.1 (463,400)
3080 أسمنت الشرقية 6.93% 6.92% -0.01% (8,600) 35.45 (304,870)
4007 الحمادي 6.41% 6.40% -0.01% (16,000) 40.15 (642,400)
4163 الدواء 6.55% 6.54% -0.01% (8,500) 89.5 (760,750)
4263 سال 5.50% 5.49% -0.01% (8,000) 277 (2,216,000)
4323 سمو 3.07% 3.06% -0.01% (5,000) 38.8 (194,000)
7010 اس تي سي 9.41% 9.40% -0.01% (500,000) 42.1 (21,050,000)
8150 أسيج 6.77% 6.76% -0.01% (2,910) 14.2 (41,322)
9526 جاهز 5.50% 5.49% -0.01% (20,984) 27.5 (577,049)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.76% 0.75% -0.01% (6,600) 5.98 (39,468)
4346 ميفك ريت 0.46% 0.45% -0.01% (7,328) 4.25 (31,142)
9547 رواسي 0.32% 0.31% -0.01% (5,500) 4.14 (22,770)
9601 الرشيد 0.32% 0.31% -0.01% (1,200) 78.5 (94,200)
9603 الأفق التعليمية 0.64% 0.63% -0.01% (250) 71 (17,750)
9607 عسق 0.27% 0.26% -0.01% (705) 50 (35,250)
9587 لانا 0.10% 0.09% -0.01% (360) 37.85 (13,626)
9544 الرعاية المستقبلية 0.03% 0.02% -0.01% (50,000) 10.42 (521,000)
9578 مصاعد اطلس 0.23% 0.22% -0.01% (600) 20.4 (12,240)
9589 فاد 0.31% 0.30% -0.01% (120) 69.9 (8,388)
3091 أسمنت الجوف 2.39% 2.38% -0.01% (10,870) 10.16 (110,439)
4017 فقيه الطبية 1.49% 1.48% -0.01% (23,200) 58.2 (1,350,240)
4330 الرياض ريت 2.87% 2.86% -0.01% (17,170) 6.5 (111,603)
8012 جزيرة تكافل 2.28% 2.27% -0.01% (6,600) 16.3 (107,580)
8280 ليفا 1.26% 1.25% -0.01% (4,000) 16.56 (66,240)
9525 الوسائل الصناعية 2.29% 2.28% -0.01% (25,000) 2.34 (58,500)
9543 نت وركرس 0.83% 0.82% -0.01% (600) 74.8 (44,880)
3040 أسمنت القصيم 5.61% 5.60% -0.01% (11,056) 52.6 (581,540)
4009 السعودي الألماني الصحية 5.61% 5.60% -0.01% (9,204) 70.8 (651,643)
4162 المنجم 5.56% 5.55% -0.01% (6,000) 111.4 (668,400)
4335 مشاركة ريت 3.63% 3.62% -0.01% (8,800) 5.05 (44,440)
5110 كهرباء السعودية 4.64% 4.63% -0.01% (416,659) 16.06 (6,691,548)
7204 توبي 4.01% 4.00% -0.01% (30,000) 14.32 (429,600)
1150 الإنماء 14.27% 14.26% -0.01% (250,000) 28.2 (7,050,000)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.04% 13.03% -0.01% (47,603) 116 (5,522,006)
2040 الخزف السعودي 6.86% 6.85% -0.01% (10,000) 30.65 (306,500)

 

ذات صلة



المقالات