الخميس, 15 مايو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 84 شركة و” رسن” تتصدر .. ويخفضون في 147 اخرى و” أميانتيت ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 24 اكتوبر 2024 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 84 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 9.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 255 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 147 شركة اخرى عن طريق بيع 19.5 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 287 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة رسن من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.72% لتصبح 10.97%، بعد ان كانت 10.25%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 546 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 39 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة اميانتيت من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.83%، لتصبح 2.81%، بعد ان كانت 3.64%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 369.8 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 12.4 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين الموافق 28 اكتوبر على انخفاض 15.82 نقطة، وبنسبة 0.13%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12053.15 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 114.24 نقطة وبنسبة 0.42%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26802.70 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 24-10-2024 بحسب تقرير جلسة 28-10-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
27-Oct 28-Oct
8313 رسن 10.25% 10.97% 0.72% 545,760 71.5 39,021,840
2285 المطاحن العربية 1.54% 2.16% 0.62% 318,153 60.1 19,120,998
4040 سابتكو 6.64% 6.83% 0.19% 237,500 22.24 5,282,000
8170 الاتحاد 5.35% 5.52% 0.17% 85,000 21.82 1,854,700
4071 العربية 3.77% 3.91% 0.14% 70,000 178.4 12,488,000
2190 سيسكو 7.37% 7.51% 0.14% 114,240 31.7 3,621,408
9525 الوسائل الصناعية 2.28% 2.39% 0.11% 275,000 2.32 638,000
4230 البحر الأحمر 2.43% 2.53% 0.10% 30,234 70.3 2,125,450
9579 البخور الذكي 0.32% 0.41% 0.09% 1,755 32.35 56,774
4130 الباحة 4.00% 4.08% 0.08% 2,376,000 0.24 570,240
1303 الصناعات الكهربائية 13.49% 13.57% 0.08% 900,000 7.73 6,957,000
8240 تْشب 31.98% 32.05% 0.07% 21,000 48.5 1,018,500
4061 أنعام القابضة 4.06% 4.13% 0.07% 441,000 1.27 560,070
3004 أسمنت الشمالية 5.69% 5.76% 0.07% 126,000 9.11 1,147,860
4200 الدريس 10.70% 10.76% 0.06% 60,000 142.6 8,556,000
2084 مياهنا 2.38% 2.44% 0.06% 96,555 27.55 2,660,090
8050 سلامة 1.57% 1.63% 0.06% 12,000 23.5 282,000
9523 جروب فايف 0.33% 0.39% 0.06% 16,800 38.6 648,480
3010 أسمنت العربية 8.01% 8.07% 0.06% 60,000 24.8 1,488,000
1820 مجموعة الحكير 3.65% 3.70% 0.05% 157,500 2.88 453,600
2060 التصنيع 7.10% 7.15% 0.05% 334,457 10.76 3,598,757
3020 أسمنت اليمامة 7.35% 7.40% 0.05% 101,250 31.85 3,224,813
4190 جرير 13.40% 13.45% 0.05% 600,000 13.3 7,980,000
4015 جمجوم فارما 6.67% 6.71% 0.04% 28,000 166 4,648,000
6002 هرفي للأغذية 4.64% 4.68% 0.04% 25,872 25.05 648,094
9532 مياه الجوف 0.46% 0.50% 0.04% 1,875 18.22 34,159
1831 مهارة 4.17% 4.21% 0.04% 190,000 7.41 1,407,900
2330 المتقدمة 9.63% 9.67% 0.04% 104,000 36.25 3,770,000
4263 سال 5.46% 5.50% 0.04% 32,000 278.2 8,902,400
4142 كابلات الرياض 13.95% 13.99% 0.04% 60,000 103 6,180,000
4051 باعظيم 2.60% 2.63% 0.03% 30,375 6.62 201,083
4165 الماجد للعود 2.01% 2.04% 0.03% 7,500 151.8 1,138,500
9524 آيكتك 0.31% 0.34% 0.03% 19,200 3.66 70,272
1301 أسلاك 2.05% 2.08% 0.03% 8,424 31.55 265,777
2320 البابطين 19.81% 19.84% 0.03% 19,184 44.9 861,353
6070 الجوف 5.51% 5.54% 0.03% 9,000 68.2 613,800
8230 تكافل الراجحي 6.93% 6.96% 0.03% 30,000 179.8 5,394,000
1321 أنابيب الشرق 37.21% 37.23% 0.02% 6,300 163.6 1,030,680
1030 الإستثمار 9.86% 9.88% 0.02% 250,000 9.99 2,497,500
1140 البلاد 9.67% 9.69% 0.02% 250,000 36.75 9,187,500
1214 شاكر 7.46% 7.48% 0.02% 11,100 26.15 290,265
2050 مجموعة صافولا 11.58% 11.60% 0.02% 226,796 26 5,896,700
4162 المنجم 5.56% 5.58% 0.02% 12,000 115 1,380,000
4260 بدجت السعودية 16.69% 16.71% 0.02% 15,633 84.4 1,319,442
7203 علم 10.74% 10.76% 0.02% 16,000 1034.8 16,556,800
9520 برغرايززر 0.83% 0.85% 0.02% 7,000 22.42 156,940
9522 الحاسوب 0.55% 0.57% 0.02% 560 45.7 25,592
9543 نت وركرس 0.80% 0.82% 0.02% 1,200 75.5 90,600
9514 الناقول 0.36% 0.38% 0.02% 580 35 20,300
9515 فش فاش 0.60% 0.62% 0.02% 2,260 10.9 24,634
2083 مرافق 6.16% 6.18% 0.02% 50,000 56.4 2,820,000
2283 المطاحن الأولى 2.44% 2.46% 0.02% 11,100 66.6 739,260
4009 السعودي الألماني الصحية 5.57% 5.59% 0.02% 18,408 71.9 1,323,535
9609 بترول ناس 1.94% 1.96% 0.02% 600 62 37,200
2270 سدافكو 7.71% 7.73% 0.02% 6,500 370.6 2,408,900
1010 الرياض 11.15% 11.16% 0.01% 300,000 25.8 7,740,000
1111 مجموعة تداول 10.25% 10.26% 0.01% 12,000 246 2,952,000
1211 معادن 6.28% 6.29% 0.01% 369,177 54.8 20,230,916
1212 أسترا الصناعية 10.56% 10.57% 0.01% 8,000 171.4 1,371,200
2200 أنابيب 9.20% 9.21% 0.01% 1,500 140.6 210,900
4016 أفالون فارما 3.36% 3.37% 0.01% 2,000 134.2 268,400
4163 الدواء 6.54% 6.55% 0.01% 8,500 90.7 770,950
4291 الوطنية للتعليم 6.47% 6.48% 0.01% 4,300 223.8 962,340
4322 رتال 8.68% 8.69% 0.01% 50,000 14.7 735,000
4340 الراجحي ريت 7.90% 7.91% 0.01% 27,561 8.49 233,990
4701 الخبير للنمو والدخل 4.07% 4.08% 0.01% 10,000 8.75 87,500
7040 عذيب للإتصالات 7.86% 7.87% 0.01% 3,400 109.4 371,949
9547 رواسي 0.31% 0.32% 0.01% 5,500 3.92 21,560
9605 نفط الشرق 0.62% 0.63% 0.01% 2,500 4.27 10,675
9602 يقين 0.18% 0.19% 0.01% 1,500 22.38 33,570
9610 الجادة الأولى 0.01% 0.02% 0.01% 20,500 8.2 168,100
9577 دار المركبة 0.04% 0.05% 0.01% 250 30.5 7,625
9580 الراشد للصناعة 0.05% 0.06% 0.01% 800 51.7 41,360
2284 المطاحن الحديثة 2.05% 2.06% 0.01% 8,183 45.3 370,699
3092 أسمنت الرياض 2.90% 2.91% 0.01% 12,000 29.3 351,600
4330 الرياض ريت 2.86% 2.87% 0.01% 17,170 6.62 113,663
4336 ملكية ريت 2.62% 2.63% 0.01% 10,376 5.62 58,316
8180 الصقر للتأمين 2.67% 2.68% 0.01% 3,000 18.48 55,440
9608 الأشغال الميسرة 0.92% 0.93% 0.01% 240 55.3 13,272
2281 تنمية 4.15% 4.16% 0.01% 2,000 138.8 277,600
7204 توبي 4.03% 4.04% 0.01% 30,000 14.68 440,400
1060 الأول 46.89% 46.90% 0.01% 205,479 35.4 7,273,971
1322 أماك 24.80% 24.81% 0.01% 9,000 73.2 658,800
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.03% 13.04% 0.01% 47,603 117.8 5,607,692

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 24-10-2024 بحسب تقرير جلسة 28-10-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
27-Oct 28-Oct
2160 أميانتيت 3.64% 2.81% -0.83% (369,765) 33.6 (12,424,104)
4170 شمس 3.35% 3.00% -0.35% (4,047,652) 1.01 (4,088,129)
6012 ريدان 2.31% 2.02% -0.29% (45,843) 25.05 (1,148,372)
2150 زجاج 3.75% 3.50% -0.25% (82,250) 55.2 (4,540,200)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 3.28% 3.05% -0.23% (105,556) 16.08 (1,697,344)
1832 صدر 3.04% 2.86% -0.18% (315,000) 3.58 (1,127,700)
1201 تكوين 3.93% 3.76% -0.17% (129,989) 11.86 (1,541,667)
8311 عناية 3.08% 2.91% -0.17% (39,100) 15.04 (588,064)
6060 الشرقية للتنمية 2.34% 2.18% -0.16% (48,000) 20.5 (984,000)
4006 أسواق المزرعة 5.49% 5.35% -0.14% (63,000) 22.96 (1,446,480)
8150 أسيج 6.78% 6.64% -0.14% (40,740) 14.42 (587,471)
8200 الإعادة السعودية 6.47% 6.33% -0.14% (124,740) 37.55 (4,683,987)
2130 صدق 3.08% 2.95% -0.13% (52,000) 29.1 (1,513,200)
4180 مجموعة فتيحي 4.00% 3.87% -0.13% (357,500) 4.08 (1,458,600)
6013 التطويرية الغذائية 3.97% 3.84% -0.13% (3,900) 135.8 (529,620)
9612 مياه سما 1.19% 1.06% -0.13% (65,000) 3.7 (240,500)
2110 الكابلات السعودية  5.83% 5.70% -0.13% (8,674) 75.4 (653,989)
4012 الأصيل 3.30% 3.18% -0.12% (480,000) 4.65 (2,232,000)
2120 متطورة 6.68% 6.56% -0.12% (72,000) 36.9 (2,656,800)
4160 ثمار 2.76% 2.65% -0.11% (7,150) 44.35 (317,103)
6040 تبوك الزراعية 2.43% 2.32% -0.11% (43,094) 16.82 (724,834)
9581 كلين لايف 0.28% 0.17% -0.11% (1,650) 106 (174,900)
2180 فيبكو 2.33% 2.23% -0.10% (11,500) 46.55 (535,325)
4011 لازوردي 2.84% 2.74% -0.10% (57,500) 13.72 (788,900)
6050 الأسماك 2.55% 2.45% -0.10% (40,000) 25.55 (1,022,000)
2001 كيمانول 4.10% 4.01% -0.09% (60,705) 18.14 (1,101,189)
7201 بحر العرب 2.58% 2.49% -0.09% (90,000) 7.4 (666,000)
8020 ملاذ للتأمين 2.94% 2.85% -0.09% (45,000) 15.34 (690,300)
8270 بروج للتأمين 2.37% 2.28% -0.09% (27,000) 18.98 (512,460)
1210 بي سي آي 3.59% 3.51% -0.08% (22,000) 30.5 (671,000)
4240 سينومي ريتيل 4.29% 4.21% -0.08% (91,813) 13.36 (1,226,619)
8070 الدرع العربي 3.20% 3.12% -0.08% (63,852) 19.42 (1,240,006)
8100 سايكو 5.86% 5.78% -0.08% (24,000) 16.24 (389,760)
8190 المتحدة للتأمين 3.52% 3.44% -0.08% (32,000) 10.16 (325,120)
2070 الدوائية 5.93% 5.85% -0.08% (96,000) 33.05 (3,172,800)
1150 الإنماء 14.27% 14.20% -0.07% (1,750,000) 28.8 (50,400,000)
4080 سناد القابضة 7.04% 6.97% -0.07% (88,472) 14.24 (1,259,836)
1304 اليمامة للحديد 3.83% 3.76% -0.07% (35,560) 33.2 (1,180,592)
3005 أسمنت ام القرى 4.17% 4.10% -0.07% (38,500) 17.62 (678,370)
4141 العمران 2.31% 2.24% -0.07% (8,400) 40.7 (341,880)
4191 أبو معطي 2.52% 2.45% -0.07% (14,000) 28.75 (402,500)
8060 ولاء 8.34% 8.28% -0.06% (51,035) 22.86 (1,166,656)
8260 الخليجية العامة 4.95% 4.89% -0.06% (18,000) 11.24 (202,320)
4082 مرنة 1.17% 1.11% -0.06% (42,857) 11.36 (486,853)
6090 جازادكو 2.99% 2.93% -0.06% (30,000) 13.84 (415,200)
4003 إكسترا 18.05% 17.99% -0.06% (48,000) 101.2 (4,857,600)
1202 مبكو 6.56% 6.51% -0.05% (43,333) 41 (1,776,653)
2240 الزامل للصناعة 12.69% 12.64% -0.05% (30,000) 27.4 (822,000)
2350 كيان السعودية 9.42% 9.37% -0.05% (750,000) 7.85 (5,887,500)
3090 أسمنت تبوك 3.28% 3.23% -0.05% (45,000) 12.64 (568,800)
4150 التعمير 9.39% 9.34% -0.05% (88,889) 30 (2,666,655)
7200 ام آي اس 6.17% 6.12% -0.05% (15,000) 184.4 (2,766,000)
8280 ليفا 1.21% 1.16% -0.05% (20,000) 17.32 (346,400)
8300 الوطنية 5.00% 4.95% -0.05% (20,000) 27.15 (543,000)
4014 دار المعدات 1.86% 1.81% -0.05% (15,000) 54 (810,000)
2380 بترو رابغ 40.23% 40.19% -0.04% (668,400) 8.2 (5,480,880)
8250 جي آي جي 3.35% 3.31% -0.04% (21,000) 31 (651,000)
4143 تالكو 1.73% 1.69% -0.04% (16,000) 58 (928,000)
9572 الرازي 0.04% 0.00% -0.04% (608) 43.7 (26,570)
1810 سيرا 9.38% 9.34% -0.04% (120,000) 23.08 (2,769,600)
4005 رعاية 10.32% 10.28% -0.04% (17,940) 190 (3,408,600)
4110 باتك 2.65% 2.61% -0.04% (240,000) 3.86 (926,400)
4331 الجزيرة ريت 3.41% 3.37% -0.04% (4,720) 16.1 (75,992)
6015 أمريكانا 3.75% 3.71% -0.04% (3,369,453) 2.47 (8,322,549)
6020 جاكو 1.63% 1.59% -0.04% (12,000) 18.4 (220,800)
8160 التأمين العربية 11.13% 11.09% -0.04% (21,200) 13.36 (283,232)
8310 أمانة للتأمين 3.24% 3.20% -0.04% (17,200) 11.16 (191,952)
2370 مسك 13.89% 13.85% -0.04% (16,000) 40.8 (652,800)
1080 العربي 54.47% 54.43% -0.04% (800,000) 19 (15,200,000)
3030 أسمنت السعودية 7.19% 7.16% -0.03% (45,900) 40.35 (1,852,065)
7030 زين السعودية 11.69% 11.66% -0.03% (269,619) 10.76 (2,901,097)
1213 نسيج 1.93% 1.90% -0.03% (3,269) 76.8 (251,067)
2210 نماء للكيماويات 2.80% 2.77% -0.03% (7,056) 25.7 (181,339)
4020 العقارية 4.66% 4.63% -0.03% (112,500) 25.25 (2,840,625)
4161 بن داود 3.22% 3.19% -0.03% (342,900) 7.11 (2,438,019)
6001 حلواني إخوان 3.42% 3.39% -0.03% (10,607) 60.5 (641,730)
6010 نادك 6.16% 6.13% -0.03% (90,492) 26.95 (2,438,759)
9534 عزم 2.17% 2.14% -0.03% (18,000) 25.9 (466,200)
4192 السيف غاليري 1.12% 1.09% -0.03% (105,000) 7.94 (833,700)
2040 الخزف السعودي 6.86% 6.83% -0.03% (30,000) 31.75 (952,500)
4007 الحمادي 6.49% 6.46% -0.03% (48,000) 40.9 (1,963,200)
4335 مشاركة ريت 3.60% 3.57% -0.03% (26,400) 5.07 (133,848)
8030 ميدغلف للتأمين 6.69% 6.66% -0.03% (31,500) 22.66 (713,790)
1302 بوان 7.48% 7.46% -0.02% (12,000) 45.2 (542,400)
4008 ساكو 1.99% 1.97% -0.02% (7,200) 33.85 (243,720)
4017 فقيه الطبية 1.48% 1.46% -0.02% (46,400) 58.6 (2,719,040)
9551 برج المعرفة 0.47% 0.45% -0.02% (3,500) 9.9 (34,650)
9545 الدولية 0.26% 0.24% -0.02% (10,000) 5.2 (52,000)
9584 ريال 0.14% 0.12% -0.02% (1,600) 24.44 (39,104)
9594 المداواة 0.73% 0.71% -0.02% (4,750) 14.3 (67,925)
1182 أملاك 2.40% 2.38% -0.02% (20,385) 13.04 (265,820)
2030 المصافي 3.15% 3.13% -0.02% (3,000) 77.5 (232,500)
2080 الغاز 5.43% 5.41% -0.02% (15,000) 104.8 (1,572,000)
2300 صناعة الورق 3.89% 3.87% -0.02% (7,414) 66.8 (495,255)
2382 أديس 5.61% 5.59% -0.02% (225,812) 19.9 (4,493,667)
3002 أسمنت نجران 5.66% 5.64% -0.02% (34,000) 9.23 (313,820)
3008 الكثيري 2.09% 2.07% -0.02% (45,209) 2.8 (126,585)
4290 الخليج للتدريب 3.00% 2.98% -0.02% (13,000) 26.5 (344,500)
4292 عطاء 3.56% 3.54% -0.02% (8,417) 79.9 (672,550)
4323 سمو 3.05% 3.03% -0.02% (10,000) 39.75 (397,500)
7202 سلوشنز 5.10% 5.08% -0.02% (24,000) 270 (6,480,000)
8040 أليانز إس إف 2.01% 1.99% -0.02% (12,000) 15.28 (183,360)
4050 ساسكو 8.28% 8.26% -0.02% (14,000) 80.8 (1,131,200)
4300 دار الأركان 10.17% 10.15% -0.02% (216,000) 15.52 (3,352,320)
1180 الأهلي 15.37% 15.36% -0.01% (600,000) 34.15 (20,490,000)
1050 بي اس اف 10.41% 10.40% -0.01% (120,536) 30.9 (3,724,553)
2010 سابك 6.41% 6.40% -0.01% (300,000) 73 (21,900,000)
2220 معدنية 1.81% 1.80% -0.01% (3,540) 18.24 (64,570)
2223 لوبريف 7.07% 7.06% -0.01% (16,875) 120.4 (2,031,750)
2230 الكيميائية 7.84% 7.83% -0.01% (84,320) 11.42 (962,934)
3007 الواحة 3.23% 3.22% -0.01% (2,250) 35 (78,750)
3050 أسمنت الجنوب 4.87% 4.86% -0.01% (14,000) 33.5 (469,000)
3060 أسمنت ينبع 7.21% 7.20% -0.01% (15,750) 23.4 (368,550)
3080 أسمنت الشرقية 6.88% 6.87% -0.01% (8,600) 35.8 (307,880)
5110 كهرباء السعودية 4.63% 4.62% -0.01% (416,659) 16.24 (6,766,547)
6004 كاتريون 7.60% 7.59% -0.01% (8,200) 112 (918,400)
6014 الآمار 6.44% 6.43% -0.01% (2,550) 78.3 (199,665)
4270 طباعة وتغليف 1.17% 1.16% -0.01% (6,000) 13.92 (83,520)
9550 شور 0.85% 0.84% -0.01% (769) 73.5 (56,551)
4346 ميفك ريت 0.44% 0.43% -0.01% (7,328) 4.26 (31,216)
9529 رؤوم 0.27% 0.26% -0.01% (625) 151.6 (94,750)
9578 مصاعد اطلس 0.22% 0.21% -0.01% (600) 20 (12,000)
9603 الأفق التعليمية 0.63% 0.62% -0.01% (250) 69.1 (17,275)
9531 العبيكان للزجاج 0.10% 0.09% -0.01% (3,200) 49 (156,800)
9541 أكاديمية التعلم 0.15% 0.14% -0.01% (9,000) 9.95 (89,550)
9553 ملان 0.14% 0.13% -0.01% (2,660) 3.13 (8,326)
9611 المتحدة للزجاج المسطح 0.06% 0.05% -0.01% (1,700) 38.7 (65,805)
9583 المتحدة للتعدين 0.21% 0.20% -0.01% (1,400) 35 (49,000)
1183 سهل 1.83% 1.82% -0.01% (10,000) 15.82 (158,200)
1833 الموارد 1.88% 1.87% -0.01% (1,500) 110.4 (165,600)
2090 جبسكو 2.49% 2.48% -0.01% (3,167) 22.94 (72,642)
2100 وفرة 2.25% 2.24% -0.01% (2,315) 40.85 (94,572)
2282 نقي 0.86% 0.85% -0.01% (2,000) 62.7 (125,400)
2360 الفخارية 2.39% 2.38% -0.01% (1,500) 41.4 (62,100)
3091 أسمنت الجوف 2.36% 2.35% -0.01% (10,870) 10.24 (111,309)
4072 مجموعة إم بي سي 0.78% 0.77% -0.01% (33,250) 41.1 (1,366,575)
4081 النايفات 3.12% 3.11% -0.01% (12,000) 14.42 (173,040)
4262 لومي 2.47% 2.46% -0.01% (5,500) 77.6 (426,800)
4337 سيكو السعودية ريت 0.84% 0.83% -0.01% (5,724) 4.15 (23,755)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.80% 1.79% -0.01% (18,694) 8.22 (153,668)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.09% 3.08% -0.01% (11,800) 4.87 (57,466)
8012 جزيرة تكافل 2.26% 2.25% -0.01% (6,600) 16.62 (109,692)
4702 الخبير للدخل 2030 3.51% 3.50% -0.01% (3,055) 7.28 (22,237)
1020 الجزيرة 13.56% 13.55% -0.01% (102,500) 16.4 (1,681,000)
2310 سبكيم العالمية 11.27% 11.26% -0.01% (73,333) 27.05 (1,983,666)
4004 دله الصحية 6.91% 6.90% -0.01% (9,768) 159.6 (1,558,989)
8210 بوبا العربية 62.15% 62.14% -0.01% (15,000) 205.2 (3,078,000)

 

ذات صلة



المقالات