الأحد, 4 مايو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 103 شركة و” نسيج” تتصدر .. ويخفضون في 145 اخرى و” شمس ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 07 نوفمبر 2024 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 103 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 26.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 412 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 145 شركة اخرى عن طريق بيع 27.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 428 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة نسيج من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.40% لتصبح 2.38%، بعد ان كانت 1.98%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 44 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 3.7 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة شمس من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.97%، لتصبح 2.60%، بعد ان كانت 3.57%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 11.2 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 11.4 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر على ارتفاع 3.25 نقطة، وبنسبة 0.03%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12106.41 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 87.15 نقطة وبنسبة 0.30%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 29161.00 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 07-11-2024 بحسب تقرير جلسة 11-11-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
10-Nov 11-Nov
1213 نسيج 1.98% 2.38% 0.40% 43,588 84.2 3,670,110
4261 ذيب 5.29% 5.66% 0.37% 159,100 80.4 12,791,640
2110 الكابلات السعودية  4.29% 4.61% 0.32% 21,350 81.2 1,733,652
8311 عناية 2.52% 2.81% 0.29% 66,700 13.8 920,460
4061 أنعام القابضة 3.51% 3.79% 0.28% 1,764,000 1.29 2,275,560
4003 إكسترا 17.63% 17.85% 0.22% 176,000 102.8 18,092,800
3092 أسمنت الرياض 3.18% 3.39% 0.21% 252,000 31.35 7,900,200
6014 الآمار 6.54% 6.74% 0.20% 51,000 79.2 4,039,200
8313 رسن 12.54% 12.74% 0.20% 151,600 83.6 12,673,760
8100 سايكو 5.89% 6.08% 0.19% 57,000 14.8 843,600
1810 سيرا 9.49% 9.67% 0.18% 540,000 22.92 12,376,800
8190 المتحدة للتأمين 2.93% 3.10% 0.17% 68,000 9.82 667,760
4130 الباحة 4.28% 4.44% 0.16% 4,752,000 0.33 1,568,160
4160 ثمار 2.95% 3.09% 0.14% 9,100 40.8 371,280
2081 الخريف 10.31% 10.44% 0.13% 45,500 153.8 6,997,900
2040 الخزف السعودي 7.72% 7.85% 0.13% 130,000 34.3 4,459,000
4007 الحمادي 6.91% 7.03% 0.12% 192,000 40.1 7,699,200
2281 تنمية 4.31% 4.42% 0.11% 22,000 140 3,080,000
8260 الخليجية العامة 4.26% 4.37% 0.11% 33,000 10.66 351,780
6015 أمريكانا 3.53% 3.63% 0.10% 8,423,633 2.42 20,385,192
8050 سلامة 1.59% 1.69% 0.10% 20,000 23.18 463,600
7030 زين السعودية 11.70% 11.80% 0.10% 898,729 10.48 9,418,680
3030 أسمنت السعودية 7.31% 7.40% 0.09% 137,700 40.95 5,638,815
3080 أسمنت الشرقية 6.82% 6.91% 0.09% 77,400 33.8 2,616,120
8070 الدرع العربي 3.29% 3.38% 0.09% 71,833 18.56 1,333,230
2060 التصنيع 7.29% 7.37% 0.08% 535,131 10.84 5,800,822
3003 أسمنت المدينة 8.45% 8.53% 0.08% 112,000 17.66 1,977,920
1010 الرياض 11.18% 11.25% 0.07% 2,100,000 26.8 56,280,000
8010 التعاونية 19.51% 19.58% 0.07% 105,000 130 13,650,000
8040 أليانز إس إف 1.97% 2.04% 0.07% 42,000 14.66 615,720
2084 مياهنا 2.45% 2.52% 0.07% 112,648 29.5 3,323,101
3050 أسمنت الجنوب 4.85% 4.92% 0.07% 98,000 33.65 3,297,700
8150 أسيج 7.00% 7.07% 0.07% 20,370 13.42 273,365
4009 السعودي الألماني الصحية 5.66% 5.72% 0.06% 55,224 70.1 3,871,202
4323 سمو 3.01% 3.07% 0.06% 30,000 41 1,230,000
8300 الوطنية 4.28% 4.34% 0.06% 24,000 23.4 561,600
1834 سماسكو 1.93% 1.99% 0.06% 240,000 8.11 1,946,400
2140 أيان 1.64% 1.70% 0.06% 60,382 14.2 857,419
4011 لازوردي 2.85% 2.91% 0.06% 34,500 13.64 470,580
4230 البحر الأحمر 2.37% 2.43% 0.06% 18,140 74 1,342,390
8310 أمانة للتأمين 2.52% 2.58% 0.06% 25,800 10.62 273,996
3040 أسمنت القصيم 5.65% 5.71% 0.06% 66,335 53.4 3,542,310
1321 أنابيب الشرق 37.33% 37.38% 0.05% 15,750 154 2,425,500
4200 الدريس 11.01% 11.06% 0.05% 50,000 136 6,800,000
4348 الخبير ريت 2.70% 2.75% 0.05% 70,504 5.97 420,909
6016 برغرايززر 1.00% 1.05% 0.05% 17,500 19.14 334,950
9515 فش فاش 0.59% 0.64% 0.05% 5,650 15.3 86,445
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.07% 3.12% 0.05% 59,000 4.94 291,460
2170 اللجين 5.93% 5.97% 0.04% 27,680 39.55 1,094,744
8030 ميدغلف للتأمين 6.23% 6.27% 0.04% 42,000 20 840,000
3004 أسمنت الشمالية 5.68% 5.72% 0.04% 72,000 9.05 651,600
4164 النهدي 7.96% 8.00% 0.04% 52,000 123 6,396,000
6012 ريدان 3.16% 3.20% 0.04% 6,323 23.06 145,813
1080 العربي 54.41% 54.45% 0.04% 800,000 19.6 15,680,000
8060 ولاء 9.74% 9.77% 0.03% 25,517 21.4 546,072
3005 أسمنت ام القرى 4.34% 4.37% 0.03% 16,500 17.88 295,020
3007 الواحة 3.31% 3.34% 0.03% 6,750 33.6 226,800
9525 الوسائل الصناعية 2.59% 2.62% 0.03% 75,000 2.79 209,250
2286 المطاحن الرابعة 1.17% 1.20% 0.03% 162,000 4.81 779,220
1140 البلاد 9.83% 9.86% 0.03% 375,000 38 14,250,000
2070 الدوائية 5.75% 5.78% 0.03% 36,000 31.4 1,130,400
1060 الأول 46.90% 46.92% 0.02% 410,959 34.1 14,013,695
1180 الأهلي 15.35% 15.37% 0.02% 1,200,000 33.75 40,500,000
1212 أسترا الصناعية 10.59% 10.61% 0.02% 16,000 172.8 2,764,800
2050 مجموعة صافولا 11.51% 11.53% 0.02% 226,796 25.95 5,885,360
4336 ملكية ريت 2.66% 2.68% 0.02% 20,753 5.53 114,764
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.66% 2.68% 0.02% 9,179 15.44 141,721
9543 نت وركرس 0.98% 1.00% 0.02% 1,200 75 90,000
9612 مياه سما 0.89% 0.91% 0.02% 10,000 3.08 30,800
9607 عسق 0.13% 0.15% 0.02% 1,410 51.1 72,051
6001 حلواني إخوان 3.18% 3.20% 0.02% 7,071 58.6 414,384
3060 أسمنت ينبع 7.42% 7.44% 0.02% 31,500 23.64 744,660
2250 المجموعة السعودية 9.05% 9.06% 0.01% 75,480 17.88 1,349,582
3002 أسمنت نجران 5.66% 5.67% 0.01% 17,000 9.26 157,420
4162 المنجم 5.13% 5.14% 0.01% 6,000 103.6 621,600
4322 رتال 9.07% 9.08% 0.01% 50,000 15.62 781,000
4339 دراية ريت 4.41% 4.42% 0.01% 10,751 6.2 66,654
4701 الخبير للنمو والدخل 4.01% 4.02% 0.01% 10,000 8.36 83,600
7202 سلوشنز 4.81% 4.82% 0.01% 12,000 257.2 3,086,400
9514 الناقول 0.43% 0.44% 0.01% 290 41 11,890
9527 ألف ميم ياء 0.76% 0.77% 0.01% 700 94.3 66,010
9606 ثروة 0.43% 0.44% 0.01% 471 52.7 24,799
9542 كير 0.07% 0.08% 0.01% 12,000 5.61 67,320
9580 الراشد للصناعة 0.09% 0.10% 0.01% 800 44 35,200
9519 بنان 0.02% 0.03% 0.01% 20,000 7.3 146,000
9535 لدن 0.08% 0.09% 0.01% 50,000 3.73 186,500
9583 المتحدة للتعدين 0.23% 0.24% 0.01% 1,400 38 53,200
1833 الموارد 1.84% 1.85% 0.01% 1,500 108.6 162,900
2180 فيبكو 1.82% 1.83% 0.01% 1,150 45.8 52,670
4262 لومي 2.48% 2.49% 0.01% 5,500 74.2 408,100
4270 طباعة وتغليف 1.12% 1.13% 0.01% 6,000 13.48 80,880
4330 الرياض ريت 2.87% 2.88% 0.01% 17,170 6.57 112,805
4333 تعليم ريت 1.54% 1.55% 0.01% 5,100 10.84 55,284
4346 ميفك ريت 0.41% 0.42% 0.01% 7,328 4.18 30,629
4347 بنيان ريت 0.85% 0.86% 0.01% 16,288 9.19 149,688
8280 ليفا 1.14% 1.15% 0.01% 4,000 16.96 67,840
9550 شور 0.80% 0.81% 0.01% 769 72.4 55,705
9561 نولجنت 2.11% 2.12% 0.01% 350 22.8 7,980
2280 المراعي 5.24% 5.25% 0.01% 100,000 54.8 5,480,000
4140 صادرات 3.37% 3.38% 0.01% 1,944 2.7 5,249
8250 جي آي جي 3.35% 3.36% 0.01% 5,250 29.4 154,350
1020 الجزيرة 13.91% 13.92% 0.01% 102,500 17.38 1,781,450
1120 الراجحي 14.05% 14.06% 0.01% 400,000 94.4 37,760,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 07-11-2024 بحسب تقرير جلسة 11-11-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
10-Nov 11-Nov
4170 شمس 3.57% 2.60% -0.97% (11,217,778) 1.01 (11,329,956)
6060 الشرقية للتنمية 2.85% 1.92% -0.93% (279,000) 20.46 (5,708,340)
2240 الزامل للصناعة 13.52% 12.76% -0.76% (456,000) 27.9 (12,722,400)
2120 متطورة 6.79% 6.34% -0.45% (270,000) 36.6 (9,882,000)
1214 شاكر 7.04% 6.68% -0.36% (199,800) 25 (4,995,000)
1820 مجموعة الحكير 4.09% 3.73% -0.36% (1,134,000) 2.68 (3,039,120)
6070 الجوف 5.46% 5.11% -0.35% (105,000) 62 (6,510,000)
4110 باتك 2.99% 2.66% -0.33% (1,980,000) 3.91 (7,741,800)
4240 سينومي ريتيل 3.72% 3.42% -0.30% (344,298) 12.68 (4,365,699)
4008 ساكو 1.92% 1.67% -0.25% (90,000) 32.05 (2,884,500)
4051 باعظيم 2.81% 2.57% -0.24% (243,000) 6.59 (1,601,370)
4143 تالكو 1.68% 1.44% -0.24% (96,000) 59.3 (5,692,800)
4191 أبو معطي 2.33% 2.10% -0.23% (46,000) 31.1 (1,430,600)
6013 التطويرية الغذائية 4.31% 4.08% -0.23% (6,900) 127.6 (880,440)
4040 سابتكو 7.27% 7.07% -0.20% (250,000) 22.24 (5,560,000)
2210 نماء للكيماويات 2.73% 2.54% -0.19% (44,688) 26.1 (1,166,357)
1320 أنابيب السعودية 20.88% 20.71% -0.17% (86,700) 70 (6,069,000)
4165 الماجد للعود 2.25% 2.09% -0.16% (40,000) 152 (6,080,000)
4290 الخليج للتدريب 3.15% 2.99% -0.16% (104,000) 29.3 (3,047,200)
2370 مسك 13.70% 13.55% -0.15% (60,000) 37.1 (2,226,000)
8020 ملاذ للتأمين 3.03% 2.89% -0.14% (70,000) 15 (1,050,000)
2150 زجاج 3.72% 3.59% -0.13% (42,770) 52.8 (2,258,256)
3008 الكثيري 1.80% 1.68% -0.12% (271,253) 2.69 (729,670)
4012 الأصيل 3.79% 3.67% -0.12% (480,000) 4.61 (2,212,800)
6020 جاكو 1.89% 1.77% -0.12% (36,000) 18.08 (650,880)
1322 أماك 24.65% 24.53% -0.12% (108,000) 68.4 (7,387,200)
1301 أسلاك 2.01% 1.90% -0.11% (30,888) 30.1 (929,729)
1182 أملاك 2.24% 2.14% -0.10% (101,925) 12.58 (1,282,217)
4014 دار المعدات 1.70% 1.60% -0.10% (30,000) 53 (1,590,000)
4180 مجموعة فتيحي 3.58% 3.48% -0.10% (275,000) 4.06 (1,116,500)
4300 دار الأركان 10.05% 9.95% -0.10% (1,080,000) 17.76 (19,180,800)
2230 الكيميائية 7.68% 7.58% -0.10% (843,200) 10.96 (9,241,472)
4071 العربية 3.98% 3.89% -0.09% (45,000) 164.6 (7,407,000)
2100 وفرة 2.21% 2.12% -0.09% (20,836) 39.45 (821,976)
4082 مرنة 1.44% 1.35% -0.09% (64,285) 11.5 (739,280)
8240 تْشب 32.04% 31.96% -0.08% (24,000) 49.1 (1,178,400)
1304 اليمامة للحديد 3.93% 3.85% -0.08% (40,640) 33.15 (1,347,216)
1832 صدر 2.38% 2.30% -0.08% (140,000) 3.39 (474,600)
4016 أفالون فارما 3.27% 3.19% -0.08% (16,000) 127 (2,032,000)
2030 المصافي 3.12% 3.04% -0.08% (12,000) 75.1 (901,200)
2320 البابطين 20.54% 20.46% -0.08% (51,157) 38.9 (1,990,000)
4080 سناد القابضة 6.79% 6.72% -0.07% (88,472) 14 (1,238,602)
4081 النايفات 3.62% 3.55% -0.07% (84,000) 14.86 (1,248,240)
8170 الاتحاد 5.70% 5.63% -0.07% (35,000) 18.04 (631,400)
2270 سدافكو 7.60% 7.54% -0.06% (19,500) 352 (6,864,000)
1183 سهل 1.89% 1.83% -0.06% (60,000) 17.08 (1,024,800)
7201 بحر العرب 2.54% 2.48% -0.06% (60,000) 7.24 (434,400)
9545 الدولية 0.24% 0.18% -0.06% (30,000) 5.3 (159,000)
2001 كيمانول 3.44% 3.39% -0.05% (33,725) 18 (607,050)
2083 مرافق 6.38% 6.33% -0.05% (125,000) 58 (7,250,000)
4005 رعاية 10.23% 10.18% -0.05% (22,425) 179.8 (4,032,015)
4263 سال 5.51% 5.46% -0.05% (40,000) 273 (10,920,000)
7204 توبي 4.05% 4.00% -0.05% (150,000) 14.32 (2,148,000)
8200 الإعادة السعودية 5.75% 5.70% -0.05% (44,550) 36.5 (1,626,075)
9579 البخور الذكي 0.40% 0.35% -0.05% (975) 37.5 (36,563)
3010 أسمنت العربية 8.98% 8.94% -0.04% (40,000) 26.15 (1,046,000)
4031 الخدمات الأرضية 6.80% 6.76% -0.04% (75,200) 50.4 (3,790,080)
6004 كاتريون 7.58% 7.54% -0.04% (32,800) 123.8 (4,060,640)
2090 جبسكو 2.50% 2.46% -0.04% (12,666) 22.12 (280,181)
2130 صدق 2.97% 2.93% -0.04% (16,000) 27.55 (440,800)
9532 مياه الجوف 0.49% 0.45% -0.04% (1,875) 22.2 (41,621)
9577 دار المركبة 0.09% 0.05% -0.04% (1,000) 39 (39,000)
9613 شلفا 0.12% 0.08% -0.04% (1,680) 86.9 (145,992)
1302 بوان 7.51% 7.47% -0.04% (24,000) 43.8 (1,051,200)
2350 كيان السعودية 9.35% 9.31% -0.04% (600,000) 7.67 (4,602,000)
3090 أسمنت تبوك 3.32% 3.28% -0.04% (36,000) 12.98 (467,280)
4006 أسواق المزرعة 5.81% 5.77% -0.04% (18,000) 22.84 (411,120)
4291 الوطنية للتعليم 6.54% 6.50% -0.04% (17,200) 217.4 (3,739,280)
6002 هرفي للأغذية 4.75% 4.71% -0.04% (25,872) 23.5 (607,992)
7040 عذيب للإتصالات 8.57% 8.53% -0.04% (13,600) 114.8 (1,561,234)
2310 سبكيم العالمية 11.15% 11.12% -0.03% (220,000) 26.2 (5,763,997)
4015 جمجوم فارما 6.84% 6.81% -0.03% (21,000) 155.2 (3,259,200)
4321 سينومي سنترز 10.05% 10.02% -0.03% (142,500) 20.68 (2,946,900)
1201 تكوين 3.52% 3.49% -0.03% (22,939) 11.1 (254,625)
1210 بي سي آي 3.49% 3.46% -0.03% (8,250) 30.8 (254,100)
2284 المطاحن الحديثة 2.12% 2.09% -0.03% (24,550) 42.4 (1,040,903)
3091 أسمنت الجوف 2.23% 2.20% -0.03% (32,610) 10.1 (329,361)
4141 العمران 2.57% 2.54% -0.03% (3,600) 39.85 (143,460)
4161 بن داود 3.24% 3.21% -0.03% (342,900) 6.93 (2,376,297)
6040 تبوك الزراعية 2.10% 2.07% -0.03% (11,753) 15.68 (184,284)
8180 الصقر للتأمين 2.52% 2.49% -0.03% (9,000) 17.06 (153,540)
9578 مصاعد اطلس 0.23% 0.20% -0.03% (1,800) 19.3 (34,740)
2360 الفخارية 2.47% 2.44% -0.03% (4,500) 38.3 (172,350)
9604 ميرال 2.43% 2.40% -0.03% (600) 90 (54,000)
1830 لجام للرياضة 11.47% 11.44% -0.03% (15,715) 184 (2,891,542)
4001 أسواق ع العثيم 6.92% 6.89% -0.03% (270,000) 11.34 (3,061,800)
4002 المواساة 12.37% 12.35% -0.02% (40,000) 94.7 (3,788,000)
4190 جرير 13.32% 13.30% -0.02% (240,000) 13.66 (3,278,400)
2220 معدنية 1.82% 1.80% -0.02% (7,080) 17.5 (123,900)
2282 نقي 0.85% 0.83% -0.02% (4,000) 61.2 (244,800)
2285 المطاحن العربية 1.49% 1.47% -0.02% (10,263) 53.6 (550,097)
4072 مجموعة إم بي سي 0.82% 0.80% -0.02% (66,500) 47.1 (3,132,150)
2080 الغاز 5.47% 5.45% -0.02% (15,000) 109.6 (1,644,000)
4017 فقيه الطبية 1.39% 1.37% -0.02% (46,400) 61.1 (2,835,040)
4020 العقارية 4.61% 4.59% -0.02% (75,000) 24.7 (1,852,500)
4342 جدوى ريت السعودية 4.07% 4.05% -0.02% (37,302) 11.34 (423,002)
6090 جازادكو 2.99% 2.97% -0.02% (10,000) 13.56 (135,600)
8270 بروج للتأمين 2.13% 2.11% -0.02% (6,000) 18.2 (109,200)
9614 نقاوة 1.01% 0.99% -0.02% (3,000) 8.27 (24,810)
2290 ينساب 10.26% 10.24% -0.02% (112,500) 39.6 (4,455,000)
4050 ساسكو 8.42% 8.40% -0.02% (14,000) 79.2 (1,108,800)
7010 اس تي سي 9.39% 9.37% -0.02% (1,000,000) 41.95 (41,950,000)
2381 الحفر العربية 36.82% 36.80% -0.02% (17,800) 116.2 (2,068,360)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.18% 13.17% -0.01% (47,604) 114 (5,426,799)
1050 بي اس اف 10.27% 10.26% -0.01% (120,536) 32.3 (3,893,303)
1111 مجموعة تداول 10.36% 10.35% -0.01% (12,000) 244 (2,928,000)
1202 مبكو 6.71% 6.70% -0.01% (8,667) 38.95 (337,564)
1211 معادن 6.35% 6.34% -0.01% (369,177) 52.5 (19,381,808)
2082 أكوا باور 3.81% 3.80% -0.01% (73,256) 410 (30,035,001)
2160 أميانتيت 2.84% 2.83% -0.01% (4,455) 32.2 (143,451)
2190 سيسكو 7.70% 7.69% -0.01% (8,160) 30 (244,800)
2200 أنابيب 7.89% 7.88% -0.01% (1,500) 118.8 (178,200)
2300 صناعة الورق 3.78% 3.77% -0.01% (3,707) 65.5 (242,809)
4004 دله الصحية 6.88% 6.87% -0.01% (9,768) 153.6 (1,500,380)
4013 سليمان الحبيب 6.36% 6.35% -0.01% (35,000) 279.2 (9,772,000)
4150 التعمير 9.47% 9.46% -0.01% (17,778) 28 (497,776)
4210 الأبحاث والإعلام 7.77% 7.76% -0.01% (8,000) 260 (2,080,000)
4320 الأندلس 2.21% 2.20% -0.01% (9,333) 24.7 (230,533)
4338 الأهلي ريت 1 2.10% 2.09% -0.01% (13,750) 7.33 (100,788)
4340 الراجحي ريت 8.03% 8.02% -0.01% (27,561) 8.51 (234,542)
4702 الخبير للدخل 2030 3.45% 3.44% -0.01% (3,055) 7.24 (22,115)
7203 علم 10.80% 10.79% -0.01% (8,000) 1060 (8,480,000)
9594 المداواة 0.71% 0.70% -0.01% (2,375) 14.92 (35,435)
9599 طاقات 0.02% 0.01% -0.01% (1,219) 12 (14,624)
9559 بلدي 0.03% 0.02% -0.01% (657) 395 (259,515)
9567 غذاء السلطان 0.03% 0.02% -0.01% (320) 51.2 (16,384)
9602 يقين 0.23% 0.22% -0.01% (1,500) 23.68 (35,520)
2340 ارتيكس 1.82% 1.81% -0.01% (8,125) 16.08 (130,650)
4331 الجزيرة ريت 3.10% 3.09% -0.01% (1,180) 15.9 (18,762)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.72% 0.71% -0.01% (6,600) 5.93 (39,138)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.79% 1.78% -0.01% (18,694) 8.38 (156,659)
8012 جزيرة تكافل 2.36% 2.35% -0.01% (6,600) 16.24 (107,184)
9534 عزم 2.09% 2.08% -0.01% (6,000) 29.15 (174,900)
9540 تدوير 1.15% 1.14% -0.01% (5,808) 13.46 (78,176)
9609 بترول ناس 2.03% 2.02% -0.01% (300) 61.5 (18,450)
1831 مهارة 4.18% 4.17% -0.01% (47,500) 6.96 (330,600)
4220 إعمار 4.43% 4.42% -0.01% (113,333) 8.36 (947,466)
4292 عطاء 3.48% 3.47% -0.01% (4,209) 75.3 (316,915)
5110 كهرباء السعودية 4.67% 4.66% -0.01% (416,659) 17.06 (7,108,208)
1030 الإستثمار 10.01% 10.00% -0.01% (125,000) 9.91 (1,238,750)
1150 الإنماء 14.14% 14.13% -0.01% (250,000) 28.75 (7,187,500)
2380 بترو رابغ 40.24% 40.23% -0.01% (167,100) 8.19 (1,368,549)
4163 الدواء 6.52% 6.51% -0.01% (8,500) 87.2 (741,200)
4260 بدجت السعودية 17.12% 17.11% -0.01% (7,817) 83.4 (651,904)
8210 بوبا العربية 61.95% 61.94% -0.01% (15,000) 194 (2,910,000)

 

ذات صلة



المقالات