الخميس, 1 مايو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 145 شركة و” جاز” تتصدر .. ويخفضون في 112 اخرى و” التطويرية الغذائية ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 12 نوفمبر 2024 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 145 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 36.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 1036 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 112 شركة اخرى عن طريق بيع 49.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 539 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة جاز من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.87% لتصبح 3.70%، بعد ان كانت 2.83%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 1375 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 23.5 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة التطويرية الغذائية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.44%، لتصبح 3.54%، بعد ان كانت 3.98%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 13.2 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.7 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر على انخفاض 139.27 نقطة، وبنسبة 1.17%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11791.18 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 262.18 نقطة وبنسبة 0.90%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 29467.71 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 12-11-2024 بحسب تقرير جلسة 14-11-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
13-Nov 14-Nov
9528 جاز 2.83% 3.70% 0.87% 1,374,600 17.1 23,505,660
4051 باعظيم 2.55% 3.26% 0.71% 718,875 6.6 4,744,575
2210 نماء للكيماويات 2.71% 3.28% 0.57% 134,064 26.05 3,492,367
2120 متطورة 6.30% 6.84% 0.54% 324,000 36 11,664,000
8311 عناية 2.90% 3.35% 0.45% 103,500 13.8 1,428,300
4230 البحر الأحمر 2.55% 2.95% 0.40% 120,936 68.8 8,320,397
1213 نسيج 2.60% 2.95% 0.35% 38,140 85.6 3,264,741
4160 ثمار 3.17% 3.48% 0.31% 20,150 41.4 834,210
8050 سلامة 1.51% 1.77% 0.26% 52,000 22.66 1,178,320
2220 معدنية 1.79% 1.99% 0.20% 70,800 17.3 1,224,840
8030 ميدغلف للتأمين 6.34% 6.54% 0.20% 210,000 19.08 4,006,800
2040 الخزف السعودي 7.64% 7.83% 0.19% 190,000 35.45 6,735,500
7030 زين السعودية 11.86% 12.05% 0.19% 1,707,585 10.38 17,724,733
2320 البابطين 20.38% 20.57% 0.19% 121,497 36.85 4,477,179
2370 مسك 13.30% 13.49% 0.19% 76,000 36.95 2,808,200
8260 الخليجية العامة 4.37% 4.55% 0.18% 54,000 10.92 589,680
8160 التأمين العربية 10.99% 11.16% 0.17% 90,100 12.12 1,092,012
4191 أبو معطي 2.69% 2.85% 0.16% 32,000 30.2 966,400
2160 أميانتيت 3.13% 3.29% 0.16% 71,280 31.7 2,259,576
8010 التعاونية 19.68% 19.83% 0.15% 225,000 126 28,350,000
9553 ملان 0.14% 0.29% 0.15% 39,900 3.18 126,882
9525 الوسائل الصناعية 2.79% 2.93% 0.14% 350,000 2.7 945,000
3040 أسمنت القصيم 5.66% 5.79% 0.13% 143,727 53.3 7,660,633
9539 أقاسيم 0.05% 0.18% 0.13% 3,250 59.5 193,375
2084 مياهنا 1.97% 2.09% 0.12% 193,110 29.7 5,735,367
3010 أسمنت العربية 8.97% 9.09% 0.12% 120,000 25.8 3,096,000
3092 أسمنت الرياض 3.39% 3.50% 0.11% 132,000 32.2 4,250,400
1201 تكوين 3.57% 3.68% 0.11% 84,110 10.78 906,710
2070 الدوائية 5.64% 5.74% 0.10% 120,000 30.7 3,684,000
2110 الكابلات السعودية  4.46% 4.56% 0.10% 6,672 92.7 618,494
3004 أسمنت الشمالية 5.76% 5.86% 0.10% 180,000 9 1,620,000
3060 أسمنت ينبع 7.39% 7.49% 0.10% 157,500 23.42 3,688,650
8270 بروج للتأمين 2.11% 2.21% 0.10% 30,000 18.06 541,800
8020 ملاذ للتأمين 2.95% 3.04% 0.09% 45,000 15.78 710,100
9516 غاز 0.09% 0.18% 0.09% 4,500 57 256,500
4330 الرياض ريت 2.92% 3.01% 0.09% 154,527 6.51 1,005,973
1214 شاكر 6.43% 6.51% 0.08% 44,400 24.56 1,090,464
6020 جاكو 1.80% 1.88% 0.08% 24,000 18.2 436,800
9515 فش فاش 0.85% 0.93% 0.08% 9,040 15.1 136,504
8100 سايكو 6.26% 6.34% 0.08% 24,000 14.74 353,760
9585 ملكية 0.07% 0.14% 0.07% 4,550 35.5 161,525
1301 أسلاك 1.89% 1.96% 0.07% 19,656 29.45 578,869
2300 صناعة الورق 3.67% 3.74% 0.07% 25,949 62.3 1,616,623
2360 الفخارية 2.34% 2.41% 0.07% 10,500 37.75 396,375
4140 صادرات 3.27% 3.34% 0.07% 13,608 2.59 35,245
4141 العمران 2.42% 2.49% 0.07% 8,400 38.8 325,920
7201 بحر العرب 2.45% 2.52% 0.07% 70,000 7.11 497,700
8200 الإعادة السعودية 5.96% 6.03% 0.07% 62,370 36.3 2,264,031
2381 الحفر العربية 36.81% 36.88% 0.07% 62,300 114 7,102,200
3003 أسمنت المدينة 8.37% 8.43% 0.06% 84,000 17.76 1,491,840
3080 أسمنت الشرقية 6.91% 6.97% 0.06% 51,600 33.5 1,728,600
2090 جبسكو 2.40% 2.46% 0.06% 19,000 21.7 412,291
2100 وفرة 2.10% 2.16% 0.06% 13,891 38.7 537,566
8190 المتحدة للتأمين 3.02% 3.08% 0.06% 24,000 9.44 226,560
1210 بي سي آي 3.40% 3.46% 0.06% 16,500 30.05 495,825
2250 المجموعة السعودية 9.04% 9.09% 0.05% 377,400 17.58 6,634,692
3030 أسمنت السعودية 7.36% 7.41% 0.05% 76,500 40.45 3,094,425
3091 أسمنت الجوف 2.20% 2.25% 0.05% 54,350 10.18 553,283
4150 التعمير 9.64% 9.69% 0.05% 88,889 27.5 2,444,434
4261 ذيب 5.77% 5.82% 0.05% 21,500 77.7 1,670,550
8310 أمانة للتأمين 2.60% 2.65% 0.05% 21,500 10.52 226,180
9548 ابيكو 0.00% 0.05% 0.05% 2,500 33.7 84,250
9574 بروميديكس 0.09% 0.14% 0.05% 1,750 87.4 152,950
9527 ألف ميم ياء 0.64% 0.69% 0.05% 3,500 99.9 349,650
4015 جمجوم فارما 6.76% 6.80% 0.04% 28,000 146.4 4,099,200
2283 المطاحن الأولى 2.55% 2.59% 0.04% 22,200 60.2 1,336,440
6016 برغرايززر 1.27% 1.31% 0.04% 14,000 21 294,000
9569 آل منيف 0.10% 0.14% 0.04% 1,520 52 79,040
4270 طباعة وتغليف 1.14% 1.18% 0.04% 24,000 13.34 320,160
9612 مياه سما 0.91% 0.95% 0.04% 20,000 3.05 61,000
2290 ينساب 10.21% 10.25% 0.04% 225,000 39.95 8,988,750
4007 الحمادي 7.03% 7.07% 0.04% 64,000 39.6 2,534,400
4009 السعودي الألماني الصحية 5.69% 5.73% 0.04% 36,816 67.4 2,481,398
4291 الوطنية للتعليم 6.50% 6.54% 0.04% 17,200 214.8 3,694,560
4338 الأهلي ريت 1 2.11% 2.15% 0.04% 55,000 7.12 391,600
8070 الدرع العربي 3.20% 3.24% 0.04% 31,926 18.28 583,607
9526 جاهز 5.60% 5.64% 0.04% 83,934 35.55 2,983,868
1080 العربي 54.46% 54.49% 0.03% 600,000 19.6 11,760,000
2240 الزامل للصناعة 12.71% 12.74% 0.03% 18,000 27.05 486,900
7203 علم 10.79% 10.82% 0.03% 24,000 1126.4 27,033,600
3050 أسمنت الجنوب 4.93% 4.96% 0.03% 42,000 33.4 1,402,800
4016 أفالون فارما 3.05% 3.08% 0.03% 6,000 124.2 745,200
7202 سلوشنز 4.81% 4.84% 0.03% 36,000 250 9,000,000
9561 نولجنت 2.08% 2.11% 0.03% 1,050 22.74 23,877
9521 إنماء الروابي 0.02% 0.05% 0.03% 12,000 17.78 213,360
4143 تالكو 1.37% 1.40% 0.03% 12,000 57.3 687,600
9550 شور 0.81% 0.84% 0.03% 2,308 76 175,423
1832 صدر 2.34% 2.37% 0.03% 52,500 3.35 175,875
6040 تبوك الزراعية 1.99% 2.02% 0.03% 11,753 15.52 182,403
1303 الصناعات الكهربائية 14.14% 14.17% 0.03% 337,500 7.96 2,686,500
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.14% 13.17% 0.03% 142,810 113.2 16,166,149
1302 بوان 7.39% 7.41% 0.02% 12,000 45.1 541,200
2382 أديس 5.78% 5.80% 0.02% 225,812 19.66 4,439,472
4001 أسواق ع العثيم 6.86% 6.88% 0.02% 180,000 11.12 2,001,600
4142 كابلات الرياض 14.10% 14.12% 0.02% 30,000 119 3,570,000
7020 إتحاد إتصالات 21.81% 21.83% 0.02% 154,000 51.5 7,931,000
7040 عذيب للإتصالات 8.82% 8.84% 0.02% 6,800 113.8 773,817
2030 المصافي 2.94% 2.96% 0.02% 3,000 73.9 221,700
9541 أكاديمية التعلم 0.13% 0.15% 0.02% 18,000 9.75 175,500
9558 القمم 0.23% 0.25% 0.02% 600 103 61,800
9513 حديد وطني 0.15% 0.17% 0.02% 36,330 2.26 82,106
9542 كير 0.10% 0.12% 0.02% 24,000 5.5 132,000
9579 البخور الذكي 0.44% 0.46% 0.02% 390 36.7 14,313
9602 يقين 0.22% 0.24% 0.02% 3,000 23.5 70,500
1834 سماسكو 1.84% 1.86% 0.02% 80,000 8.08 646,400
2170 اللجين 5.92% 5.94% 0.02% 13,840 38.85 537,684
4082 مرنة 1.34% 1.36% 0.02% 14,286 11.4 162,856
6001 حلواني إخوان 3.24% 3.26% 0.02% 7,071 57.1 403,777
6090 جازادكو 2.92% 2.94% 0.02% 10,000 13.34 133,400
8012 جزيرة تكافل 2.28% 2.30% 0.02% 13,200 16.1 212,520
8040 أليانز إس إف 2.01% 2.03% 0.02% 12,000 14.62 175,440
1010 الرياض 11.31% 11.33% 0.02% 600,000 26.2 15,720,000
3020 أسمنت اليمامة 7.52% 7.54% 0.02% 40,500 31.5 1,275,750
4004 دله الصحية 6.89% 6.91% 0.02% 19,536 151.6 2,961,688
8060 ولاء 10.09% 10.11% 0.02% 17,012 21.84 371,533
8150 أسيج 7.24% 7.26% 0.02% 5,820 12.88 74,962
1322 أماك 24.54% 24.56% 0.02% 18,000 67 1,206,000
1030 الإستثمار 10.03% 10.04% 0.01% 125,000 9.79 1,223,750
2060 التصنيع 7.30% 7.31% 0.01% 66,891 10.58 707,711
2330 المتقدمة 9.65% 9.66% 0.01% 26,000 35.25 916,500
4081 النايفات 3.53% 3.54% 0.01% 12,000 14.56 174,720
4164 النهدي 7.99% 8.00% 0.01% 13,000 123.4 1,604,200
4210 الأبحاث والإعلام 7.76% 7.77% 0.01% 8,000 253.6 2,028,800
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.74% 1.75% 0.01% 10,200 8.4 85,682
4701 الخبير للنمو والدخل 3.89% 3.90% 0.01% 10,000 8.32 83,200
4347 بنيان ريت 0.87% 0.88% 0.01% 16,288 9.22 150,176
9540 تدوير 1.18% 1.19% 0.01% 5,808 13.3 77,246
2222 أرامكو السعودية 0.56% 0.57% 0.01% 24,200,000 28 677,600,000
4350 الاستثمار ريت 0.49% 0.50% 0.01% 6,050 13.7 82,885
9518 المركز الكندي الطبي 0.59% 0.60% 0.01% 7,700 6.25 48,125
9538 نسيج للتقنية 0.00% 0.01% 0.01% 500 64.9 32,450
9555 لين الخير 0.01% 0.02% 0.01% 816 21.46 17,509
9560 وجا 0.04% 0.05% 0.01% 7,000 7.74 54,180
9529 رؤوم 0.25% 0.26% 0.01% 625 192 120,000
4017 فقيه الطبية 1.62% 1.63% 0.01% 23,200 59 1,368,800
4290 الخليج للتدريب 3.11% 3.12% 0.01% 6,500 29.1 189,150
4320 الأندلس 2.24% 2.25% 0.01% 9,333 24.5 228,666
4333 تعليم ريت 1.55% 1.56% 0.01% 5,100 10.9 55,590
8180 الصقر للتأمين 2.62% 2.63% 0.01% 3,000 16.94 50,820
9608 الأشغال الميسرة 0.79% 0.80% 0.01% 240 58.9 14,136
2280 المراعي 5.26% 5.27% 0.01% 100,000 53.4 5,340,000
4339 دراية ريت 4.44% 4.45% 0.01% 10,751 6.17 66,332
4080 سناد القابضة 6.61% 6.62% 0.01% 12,639 13.44 169,865
4260 بدجت السعودية 17.28% 17.29% 0.01% 7,817 77.7 607,350
8230 تكافل الراجحي 6.95% 6.96% 0.01% 10,000 169.2 1,692,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 12-11-2024 بحسب تقرير جلسة 14-11-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
13-Nov 14-Nov
6013 التطويرية الغذائية 3.98% 3.54% -0.44% (13,200) 126.6 (1,671,120)
4130 الباحة 5.01% 4.60% -0.41% (12,177,000) 0.32 (3,896,640)
4170 شمس 2.80% 2.46% -0.34% (3,932,005) 0.97 (3,814,045)
4040 سابتكو 7.18% 6.96% -0.22% (275,000) 21.92 (6,028,000)
6015 أمريكانا 3.66% 3.46% -0.20% (16,847,266) 2.31 (38,917,184)
2285 المطاحن العربية 1.42% 1.23% -0.19% (97,499) 53.6 (5,225,920)
2001 كيمانول 3.43% 3.26% -0.17% (114,665) 18.6 (2,132,769)
2081 الخريف 10.31% 10.17% -0.14% (49,000) 143.2 (7,016,800)
4061 أنعام القابضة 4.17% 4.03% -0.14% (882,000) 1.26 (1,111,320)
4011 لازوردي 2.90% 2.77% -0.13% (74,750) 13.26 (991,185)
1810 سيرا 9.63% 9.50% -0.13% (390,000) 22.46 (8,759,400)
1150 الإنماء 14.26% 14.14% -0.12% (3,000,000) 27.4 (82,200,000)
4180 مجموعة فتيحي 3.50% 3.38% -0.12% (330,000) 4.12 (1,359,600)
1183 سهل 1.80% 1.68% -0.12% (120,000) 17.5 (2,100,000)
2286 المطاحن الرابعة 1.17% 1.05% -0.12% (648,000) 4.69 (3,039,120)
6012 ريدان 2.18% 2.07% -0.11% (17,389) 23.52 (408,985)
2200 أنابيب 8.01% 7.91% -0.10% (15,000) 115 (1,725,000)
4190 جرير 13.30% 13.20% -0.10% (1,200,000) 13.06 (15,672,000)
2140 أيان 1.64% 1.55% -0.09% (90,572) 13.9 (1,258,956)
1202 مبكو 6.74% 6.65% -0.09% (77,999) 38.9 (3,034,177)
6050 الأسماك 2.60% 2.51% -0.09% (36,000) 23 (828,000)
1182 أملاك 2.15% 2.07% -0.08% (81,540) 12.14 (989,896)
6014 الآمار 6.63% 6.55% -0.08% (20,400) 76.6 (1,562,640)
3090 أسمنت تبوك 3.28% 3.21% -0.07% (63,000) 12.72 (801,360)
1833 الموارد 1.86% 1.79% -0.07% (10,500) 105.8 (1,110,900)
3002 أسمنت نجران 5.72% 5.65% -0.07% (119,000) 9.38 (1,116,220)
4014 دار المعدات 1.69% 1.62% -0.07% (21,000) 52.8 (1,108,800)
2350 كيان السعودية 9.23% 9.16% -0.07% (1,050,000) 7.38 (7,749,000)
4005 رعاية 10.25% 10.18% -0.07% (31,395) 168.6 (5,293,197)
8240 تْشب 32.09% 32.02% -0.07% (21,000) 50.5 (1,060,500)
2150 زجاج 3.66% 3.60% -0.06% (19,740) 51 (1,006,740)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.70% 2.64% -0.06% (27,536) 15.18 (418,003)
4002 المواساة 12.29% 12.23% -0.06% (120,000) 88.5 (10,620,000)
6004 كاتريون 7.40% 7.34% -0.06% (49,200) 123 (6,051,600)
4006 أسواق المزرعة 5.61% 5.56% -0.05% (22,500) 21.8 (490,500)
4110 باتك 2.69% 2.64% -0.05% (300,000) 3.77 (1,131,000)
4322 رتال 9.08% 9.03% -0.05% (250,000) 15.5 (3,875,000)
8280 ليفا 1.08% 1.03% -0.05% (20,000) 16.66 (333,200)
4263 سال 5.44% 5.39% -0.05% (40,000) 266 (10,640,000)
4162 المنجم 5.14% 5.10% -0.04% (24,000) 96.7 (2,320,800)
8300 الوطنية 4.44% 4.40% -0.04% (16,000) 22.42 (358,720)
2180 فيبكو 1.77% 1.73% -0.04% (4,600) 44.75 (205,850)
1304 اليمامة للحديد 3.77% 3.73% -0.04% (20,320) 30.85 (626,872)
1831 مهارة 3.82% 3.78% -0.04% (190,000) 6.73 (1,278,700)
4050 ساسكو 8.48% 8.44% -0.04% (28,000) 77.1 (2,158,800)
4300 دار الأركان 10.08% 10.04% -0.04% (432,000) 16.9 (7,300,800)
7200 ام آي اس 6.18% 6.14% -0.04% (12,000) 186.4 (2,236,800)
1120 الراجحي 14.00% 13.97% -0.03% (1,200,000) 90.3 (108,360,000)
4163 الدواء 6.50% 6.47% -0.03% (25,500) 82 (2,091,000)
1820 مجموعة الحكير 3.90% 3.87% -0.03% (94,500) 2.57 (242,865)
3007 الواحة 3.17% 3.14% -0.03% (6,750) 33.75 (227,813)
4012 الأصيل 3.62% 3.59% -0.03% (120,000) 4.46 (535,200)
4020 العقارية 4.53% 4.50% -0.03% (112,500) 24.78 (2,787,750)
4161 بن داود 3.16% 3.13% -0.03% (342,900) 6.77 (2,321,433)
4348 الخبير ريت 2.73% 2.70% -0.03% (42,302) 5.88 (248,738)
3008 الكثيري 1.67% 1.64% -0.03% (67,813) 2.66 (180,383)
4331 الجزيرة ريت 3.05% 3.02% -0.03% (3,540) 15.6 (55,224)
1320 أنابيب السعودية 20.76% 20.73% -0.03% (15,300) 67.8 (1,037,340)
2270 سدافكو 7.39% 7.36% -0.03% (9,750) 350 (3,412,500)
8313 رسن 12.99% 12.96% -0.03% (22,740) 79.4 (1,805,556)
1050 بي اس اف 10.23% 10.21% -0.02% (241,071) 31.4 (7,569,642)
1180 الأهلي 15.43% 15.41% -0.02% (1,200,000) 33 (39,600,000)
2190 سيسكو 7.71% 7.69% -0.02% (16,320) 29.6 (483,072)
2223 لوبريف 7.14% 7.12% -0.02% (33,750) 113.8 (3,840,750)
2281 تنمية 4.32% 4.30% -0.02% (4,000) 135.2 (540,800)
4321 سينومي سنترز 10.00% 9.98% -0.02% (95,000) 19.98 (1,898,100)
6002 هرفي للأغذية 4.71% 4.69% -0.02% (12,936) 23.3 (301,409)
6070 الجوف 4.95% 4.93% -0.02% (6,000) 62 (372,000)
4165 الماجد للعود 2.16% 2.14% -0.02% (5,000) 147.8 (739,000)
4192 السيف غاليري 1.18% 1.16% -0.02% (70,000) 7.99 (559,300)
9600 كومل 0.34% 0.32% -0.02% (700) 105.4 (73,780)
2130 صدق 3.11% 3.09% -0.02% (8,000) 27.8 (222,400)
2340 ارتيكس 1.77% 1.75% -0.02% (16,250) 15.84 (257,400)
4008 ساكو 1.60% 1.58% -0.02% (7,200) 30.65 (220,680)
4292 عطاء 3.44% 3.42% -0.02% (8,417) 71.6 (602,686)
4323 سمو 2.99% 2.97% -0.02% (10,000) 39.3 (393,000)
1212 أسترا الصناعية 10.60% 10.58% -0.02% (16,000) 164.6 (2,633,600)
1830 لجام للرياضة 11.33% 11.31% -0.02% (10,477) 179.4 (1,879,502)
2310 سبكيم العالمية 11.08% 11.06% -0.02% (146,667) 26.2 (3,842,665)
4031 الخدمات الأرضية 6.67% 6.65% -0.02% (37,600) 48.4 (1,819,840)
7010 اس تي سي 9.34% 9.32% -0.02% (1,000,000) 40.2 (40,200,000)
1060 الأول 46.92% 46.91% -0.01% (205,479) 31.75 (6,523,971)
9557 إدارات 27.65% 27.64% -0.01% (252) 507 (127,764)
1140 البلاد 9.80% 9.79% -0.01% (125,000) 36.65 (4,581,250)
2083 مرافق 6.32% 6.31% -0.01% (25,000) 54.8 (1,370,000)
6010 نادك 6.20% 6.19% -0.01% (30,164) 24.1 (726,952)
2282 نقي 0.82% 0.81% -0.01% (2,000) 60.4 (120,800)
9543 نت وركرس 1.02% 1.01% -0.01% (600) 74.7 (44,820)
4346 ميفك ريت 0.40% 0.39% -0.01% (7,328) 4.13 (30,263)
9514 الناقول 0.43% 0.42% -0.01% (290) 40 (11,600)
9517 موبي للصناعة 0.22% 0.21% -0.01% (5,000) 16.26 (81,300)
9614 نقاوة 0.66% 0.65% -0.01% (1,500) 8.41 (12,615)
9535 لدن 0.13% 0.12% -0.01% (50,000) 3.52 (176,000)
9571 مناوله 0.08% 0.07% -0.01% (100) 64 (6,400)
9613 شلفا 0.07% 0.06% -0.01% (420) 80 (33,600)
9593 عبر الخليج 0.03% 0.02% -0.01% (750) 24 (18,000)
9586 أصول وبخيت 0.06% 0.05% -0.01% (810) 37.85 (30,659)
2284 المطاحن الحديثة 2.12% 2.11% -0.01% (8,183) 40.8 (333,875)
4072 مجموعة إم بي سي 0.80% 0.79% -0.01% (33,250) 46.4 (1,542,800)
4337 سيكو السعودية ريت 0.84% 0.83% -0.01% (5,724) 4.04 (23,125)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.10% 3.09% -0.01% (11,800) 4.87 (57,466)
2080 الغاز 5.49% 5.48% -0.01% (7,500) 106.2 (796,500)
3005 أسمنت ام القرى 4.45% 4.44% -0.01% (5,500) 18.02 (99,110)
4240 سينومي ريتيل 3.51% 3.50% -0.01% (11,477) 12.64 (145,064)
4702 الخبير للدخل 2030 3.43% 3.42% -0.01% (3,055) 7.21 (22,023)
8250 جي آي جي 3.31% 3.30% -0.01% (5,250) 28.3 (148,575)
1111 مجموعة تداول 10.35% 10.34% -0.01% (12,000) 230.6 (2,767,200)
1321 أنابيب الشرق 32.55% 32.54% -0.01% (3,150) 143.8 (452,970)
2010 سابك 6.33% 6.32% -0.01% (300,000) 69.8 (20,940,000)
2380 بترو رابغ 40.18% 40.17% -0.01% (167,100) 8.1 (1,353,510)
4003 إكسترا 17.70% 17.69% -0.01% (8,000) 96.8 (774,400)
4200 الدريس 11.17% 11.16% -0.01% (10,000) 129.2 (1,292,000)

 

ذات صلة



المقالات