الأحد, 4 مايو 2025

خلال اسبوع.. الاجانب يضخون 1.1 مليار ريال لشراء اسهم 128 شركة في سوق الاسهم السعودية .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظوا بملكيتهم فيها

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 31 اكتوبر 2024 من (24 اكتوبر- 31 اكتوبر 2024)، عن ارتفاع ملكيتهم في 128 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 31.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1147 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 148 شركة اخرى عن طريق بيع 32.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 686 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 69 شركة اخرى.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة رسن من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.52% لتصبح 11.73%، بعد ان كانت 10.21%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 1.2 مليون سهم، بقيمة سوقية نحو 84.6 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة التطويرية الغذائية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 1.37%، لتصبح 3.76%، بعد ان كانت 5.13%، في الخميس 24 اكتوبر، عن طريق بيع نحو 41 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 5.5 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 136.05 نقطة، وبنسبة 1.14%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12022.11 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على مكاسب 406.89 نقطة وبنسبة 1.52%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند27225.18 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 24 اكتوبر والخميس 31 اكتوبر 2024 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 31-10-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
24-Oct 31-Oct
8313 رسن 10.21% 11.73% 1.52% 1,152,160 73.4 84,568,544
2190 سيسكو 6.95% 7.46% 0.51% 416,160 30.25 12,588,840
2240 الزامل للصناعة 12.66% 13.14% 0.48% 288,000 27.8 8,006,400
6012 ريدان 2.30% 2.76% 0.46% 72,717 23.7 1,723,388
4061 أنعام القابضة 3.97% 4.36% 0.39% 2,457,000 1.25 3,071,250
4110 باتك 2.59% 2.98% 0.39% 2,340,000 3.91 9,149,400
3010 أسمنت العربية 7.98% 8.35% 0.37% 370,000 25.2 9,324,000
4230 البحر الأحمر 2.38% 2.75% 0.37% 111,866 76.5 8,557,734
4165 الماجد للعود 1.85% 2.17% 0.32% 80,000 152.2 12,176,000
4006 أسواق المزرعة 5.50% 5.81% 0.31% 139,500 22.24 3,102,480
1810 سيرا 9.45% 9.74% 0.29% 870,000 23 20,010,000
4007 الحمادي 6.40% 6.66% 0.26% 416,000 39.95 16,619,200
2130 صدق 2.76% 3.01% 0.25% 100,000 28.15 2,815,000
1303 الصناعات الكهربائية 13.46% 13.70% 0.24% 2,700,000 7.97 21,519,000
4071 العربية 3.71% 3.95% 0.24% 120,000 175.8 21,096,000
3007 الواحة 3.18% 3.40% 0.22% 49,500 33.95 1,680,525
4200 الدريس 10.62% 10.84% 0.22% 220,000 138.4 30,448,000
4040 سابتكو 6.66% 6.88% 0.22% 275,000 22.1 6,077,500
7040 عذيب للإتصالات 7.87% 8.09% 0.22% 74,798 117.2 8,766,302
8150 أسيج 6.76% 6.97% 0.21% 61,110 14.02 856,762
3092 أسمنت الرياض 2.96% 3.17% 0.21% 252,000 28.2 7,106,400
2040 الخزف السعودي 6.85% 7.06% 0.21% 210,000 32.6 6,846,000
3020 أسمنت اليمامة 7.34% 7.55% 0.21% 425,250 32.05 13,629,262
9579 البخور الذكي 0.17% 0.36% 0.19% 3,705 32.3 119,672
1202 مبكو 6.57% 6.75% 0.18% 155,999 40 6,239,952
2081 الخريف 10.18% 10.36% 0.18% 63,000 160.6 10,117,800
8160 التأمين العربية 11.13% 11.30% 0.17% 90,100 12.62 1,137,062
8240 تْشب 31.94% 32.10% 0.16% 48,000 50 2,400,000
8190 المتحدة للتأمين 3.69% 3.84% 0.15% 60,000 9.97 598,200
2200 أنابيب 9.18% 9.33% 0.15% 22,500 131.2 2,952,000
4290 الخليج للتدريب 3.01% 3.15% 0.14% 91,000 26.95 2,452,450
4014 دار المعدات 1.91% 2.05% 0.14% 42,000 55 2,310,000
4015 جمجوم فارما 6.67% 6.81% 0.14% 98,000 169 16,562,000
2223 لوبريف 6.96% 7.10% 0.14% 236,250 117.2 27,688,500
1213 نسيج 2.01% 2.15% 0.14% 15,256 75.9 1,157,915
4260 بدجت السعودية 16.72% 16.85% 0.13% 101,616 86 8,738,959
8050 سلامة 1.61% 1.74% 0.13% 26,000 23.56 612,560
2220 معدنية 1.81% 1.94% 0.13% 46,020 18.14 834,803
1140 البلاد 9.64% 9.76% 0.12% 1,500,000 36.8 55,200,000
3060 أسمنت ينبع 7.22% 7.34% 0.12% 189,000 23 4,347,000
1831 مهارة 4.17% 4.29% 0.12% 570,000 7.49 4,269,300
2381 الحفر العربية 36.64% 36.75% 0.11% 97,900 110 10,769,000
4150 التعمير 9.38% 9.49% 0.11% 195,555 30.1 5,886,196
2083 مرافق 6.16% 6.27% 0.11% 275,000 58.8 16,170,000
4262 لومي 2.43% 2.54% 0.11% 60,500 76.6 4,634,300
2100 وفرة 2.24% 2.35% 0.11% 25,466 40 1,018,644
1820 مجموعة الحكير 3.76% 3.87% 0.11% 346,500 2.86 990,990
2320 البابطين 19.83% 19.94% 0.11% 70,341 44.8 3,151,259
1020 الجزيرة 13.58% 13.68% 0.10% 1,025,000 16.44 16,851,000
4009 السعودي الألماني الصحية 5.60% 5.70% 0.10% 92,040 72.3 6,654,492
2285 المطاحن العربية 1.65% 1.75% 0.10% 51,315 56 2,873,640
4016 أفالون فارما 3.29% 3.39% 0.10% 20,000 133.8 2,676,000
1080 العربي 54.41% 54.50% 0.09% 1,800,000 18.94 34,092,000
9577 دار المركبة 0.04% 0.13% 0.09% 2,250 30 67,500
4020 العقارية 4.65% 4.74% 0.09% 337,500 25.75 8,690,625
9525 الوسائل الصناعية 2.28% 2.37% 0.09% 225,000 2.74 616,500
4261 ذيب 4.84% 4.93% 0.09% 38,700 77.7 3,006,990
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.03% 13.12% 0.09% 428,431 113.8 48,755,505
1030 الإستثمار 9.87% 9.95% 0.08% 1,000,000 9.96 9,960,000
6070 الجوف 5.40% 5.48% 0.08% 24,000 68.5 1,644,000
4336 ملكية ريت 2.62% 2.70% 0.08% 83,012 5.54 459,886
1320 أنابيب السعودية 20.49% 20.56% 0.07% 35,700 71.3 2,545,410
9515 فش فاش 0.55% 0.62% 0.07% 7,910 12.88 101,881
3004 أسمنت الشمالية 5.69% 5.76% 0.07% 126,000 8.98 1,131,480
7203 علم 10.73% 10.80% 0.07% 56,000 1022.6 57,265,600
2060 التصنيع 7.05% 7.11% 0.06% 401,348 10.68 4,286,401
9545 الدولية 0.26% 0.32% 0.06% 30,000 5.07 152,100
8180 الصقر للتأمين 2.64% 2.70% 0.06% 18,000 17.98 323,640
9532 مياه الجوف 0.46% 0.52% 0.06% 2,812 18.34 51,576
3040 أسمنت القصيم 5.60% 5.66% 0.06% 66,335 52.3 3,469,341
1120 الراجحي 13.96% 14.02% 0.06% 2,400,000 88 211,200,000
7020 إتحاد إتصالات 21.77% 21.83% 0.06% 462,000 51.8 23,931,600
1211 معادن 6.27% 6.33% 0.06% 2,215,064 56.4 124,929,598
3005 أسمنت ام القرى 4.21% 4.26% 0.05% 27,500 17.52 481,800
8230 تكافل الراجحي 6.90% 6.95% 0.05% 50,000 179.2 8,960,000
7030 زين السعودية 11.68% 11.73% 0.05% 449,365 10.56 4,745,289
4170 شمس 2.85% 2.90% 0.05% 578,236 0.95 549,324
9611 المتحدة للزجاج المسطح 0.04% 0.09% 0.05% 8,502 37 314,571
9524 آيكتك 0.30% 0.35% 0.05% 32,000 3.66 117,120
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.75% 1.80% 0.05% 51,001 8.6 438,609
2290 ينساب 10.20% 10.24% 0.04% 225,000 39.8 8,955,000
4292 عطاء 3.55% 3.59% 0.04% 16,835 77 1,296,280
4320 الأندلس 2.19% 2.23% 0.04% 37,333 25.5 951,997
4270 طباعة وتغليف 1.16% 1.20% 0.04% 24,000 13.54 324,960
9551 برج المعرفة 0.41% 0.45% 0.04% 7,000 9.62 67,340
9543 نت وركرس 0.82% 0.86% 0.04% 2,400 70.5 169,200
2170 اللجين 5.89% 5.93% 0.04% 27,680 40.45 1,119,656
1301 أسلاك 1.98% 2.02% 0.04% 11,232 31 348,192
4300 دار الأركان 10.18% 10.22% 0.04% 432,000 16.66 7,197,120
4240 سينومي ريتيل 3.97% 4.01% 0.04% 45,906 13.08 600,456
2283 المطاحن الأولى 2.42% 2.45% 0.03% 16,650 64.7 1,077,255
2210 نماء للكيماويات 2.82% 2.85% 0.03% 7,056 25.5 179,928
9522 الحاسوب 0.57% 0.60% 0.03% 840 44.9 37,716
4348 الخبير ريت 2.63% 2.66% 0.03% 42,302 6.12 258,891
6090 جازادكو 2.98% 3.01% 0.03% 15,000 13.6 204,000
4011 لازوردي 2.85% 2.88% 0.03% 17,250 13.64 235,290
8010 التعاونية 19.41% 19.44% 0.03% 45,000 140.4 6,318,000
4050 ساسكو 8.26% 8.29% 0.03% 21,000 81 1,701,000
4142 كابلات الرياض 13.94% 13.97% 0.03% 45,000 102.2 4,599,000
4210 الأبحاث والإعلام 7.68% 7.70% 0.02% 16,000 299.2 4,787,200
1010 الرياض 11.13% 11.15% 0.02% 600,000 25.75 15,450,000
2330 المتقدمة 9.67% 9.69% 0.02% 52,000 36.35 1,890,200
4001 أسواق ع العثيم 6.91% 6.93% 0.02% 180,000 11.8 2,124,000
9513 حديد وطني 0.12% 0.14% 0.02% 36,330 2.22 80,653
9547 رواسي 0.31% 0.33% 0.02% 11,000 3.9 42,900
9599 طاقات 0.06% 0.08% 0.02% 2,437 13.28 32,369
9600 كومل 0.38% 0.40% 0.02% 700 114 79,800
9605 نفط الشرق 0.63% 0.65% 0.02% 5,000 4.05 20,250
9608 الأشغال الميسرة 0.91% 0.93% 0.02% 480 53.1 25,488
2284 المطاحن الحديثة 2.04% 2.06% 0.02% 16,366 43.9 718,485
2300 صناعة الورق 3.80% 3.82% 0.02% 7,414 68.3 506,376
9561 نولجنت 1.99% 2.01% 0.02% 700 21.4 14,980
4291 الوطنية للتعليم 6.46% 6.48% 0.02% 8,600 219.2 1,885,120
1321 أنابيب الشرق 37.32% 37.34% 0.02% 6,300 166.6 1,049,580
4340 الراجحي ريت 7.90% 7.91% 0.01% 27,561 8.54 235,368
4334 المعذر ريت 3.29% 3.30% 0.01% 6,137 9.42 57,811
3030 أسمنت السعودية 7.21% 7.22% 0.01% 15,300 40.2 615,060
9583 المتحدة للتعدين 0.21% 0.22% 0.01% 1,400 33 46,200
9518 المركز الكندي الطبي 0.53% 0.54% 0.01% 7,700 6.44 49,588
9514 الناقول 0.39% 0.40% 0.01% 290 35.45 10,281
9523 جروب فايف 0.36% 0.37% 0.01% 2,800 36.45 102,060
9516 غاز 0.09% 0.10% 0.01% 500 51.9 25,950
9602 يقين 0.18% 0.19% 0.01% 1,500 22.3 33,450
9610 الجادة الأولى 0.01% 0.02% 0.01% 20,500 8.39 171,995
9560 وجا 0.01% 0.02% 0.01% 7,000 7.04 49,280
4700 الخبير للدخل 2.18% 2.19% 0.01% 4,728 6.25 29,551
4191 أبو معطي 2.62% 2.63% 0.01% 2,000 28.8 57,600
4333 تعليم ريت 1.51% 1.52% 0.01% 5,100 10.98 55,998

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 31-10-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
24-Oct 31-Oct
6013 التطويرية الغذائية 5.13% 3.76% -1.37% (41,100) 133.6 (5,490,960)
1832 صدر 3.45% 2.57% -0.88% (1,540,000) 3.44 (5,297,600)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 3.36% 2.58% -0.78% (357,973) 15.94 (5,706,093)
8311 عناية 3.45% 2.72% -0.73% (167,900) 14.66 (2,461,414)
8260 الخليجية العامة 5.10% 4.51% -0.59% (177,000) 10.96 (1,939,920)
8200 الإعادة السعودية 6.57% 6.05% -0.52% (463,320) 37.15 (17,212,338)
1830 لجام للرياضة 12.36% 11.96% -0.40% (209,532) 190 (39,811,080)
2120 متطورة 6.92% 6.53% -0.39% (234,000) 37.35 (8,739,900)
8310 أمانة للتأمين 3.48% 3.09% -0.39% (167,700) 10.9 (1,827,930)
6001 حلواني إخوان 3.45% 3.07% -0.38% (134,357) 61.3 (8,236,060)
4051 باعظيم 2.88% 2.55% -0.33% (334,125) 6.51 (2,175,154)
1201 تكوين 4.09% 3.76% -0.33% (252,331) 11.6 (2,927,042)
7201 بحر العرب 2.65% 2.33% -0.32% (320,000) 7.41 (2,371,200)
2001 كيمانول 4.14% 3.83% -0.31% (209,095) 17.28 (3,613,162)
2160 أميانتيت 3.36% 3.11% -0.25% (111,375) 34.5 (3,842,438)
4180 مجموعة فتيحي 4.06% 3.81% -0.25% (687,500) 4.05 (2,784,375)
7200 ام آي اس 6.17% 5.93% -0.24% (72,000) 188 (13,536,000)
4140 صادرات 3.83% 3.60% -0.23% (44,712) 2.52 (112,674)
2180 فيبكو 2.51% 2.28% -0.23% (26,450) 45.8 (1,211,410)
2084 مياهنا 2.26% 2.05% -0.21% (337,943) 27.4 (9,259,624)
6040 تبوك الزراعية 2.42% 2.23% -0.19% (74,434) 16.46 (1,225,190)
8060 ولاء 8.42% 8.23% -0.19% (161,610) 22.14 (3,578,050)
1322 أماك 24.80% 24.62% -0.18% (162,000) 74.2 (12,020,400)
1210 بي سي آي 3.63% 3.45% -0.18% (49,500) 30.2 (1,494,900)
8300 الوطنية 5.04% 4.87% -0.17% (68,000) 27.6 (1,876,800)
8100 سايكو 6.08% 5.91% -0.17% (51,000) 15.54 (792,540)
7202 سلوشنز 5.11% 4.94% -0.17% (204,000) 255.2 (52,060,800)
4130 الباحة 4.90% 4.74% -0.16% (4,752,000) 0.26 (1,235,520)
8030 ميدغلف للتأمين 6.70% 6.55% -0.15% (157,500) 21.4 (3,370,500)
8270 بروج للتأمين 2.38% 2.24% -0.14% (42,000) 18.76 (787,920)
2110 الكابلات السعودية  5.81% 5.67% -0.14% (9,341) 73.8 (689,351)
3008 الكثيري 2.33% 2.20% -0.13% (293,857) 2.7 (793,414)
3090 أسمنت تبوك 3.34% 3.21% -0.13% (117,000) 12.34 (1,443,780)
4323 سمو 3.06% 2.93% -0.13% (65,000) 39.9 (2,593,500)
1150 الإنماء 14.26% 14.13% -0.13% (3,250,000) 28.1 (91,325,000)
2350 كيان السعودية 9.43% 9.30% -0.13% (1,950,000) 7.78 (15,171,000)
4003 إكسترا 18.10% 17.98% -0.12% (96,000) 101 (9,696,000)
6050 الأسماك 2.61% 2.49% -0.12% (48,000) 24.42 (1,172,160)
2090 جبسكو 2.56% 2.44% -0.12% (37,999) 22.74 (864,102)
4331 الجزيرة ريت 3.71% 3.61% -0.10% (11,800) 15.92 (187,856)
2281 تنمية 4.14% 4.04% -0.10% (20,000) 136.2 (2,724,000)
8250 جي آي جي 3.37% 3.27% -0.10% (52,500) 30.75 (1,614,375)
4005 رعاية 10.35% 10.25% -0.10% (44,850) 190.8 (8,557,380)
9534 عزم 2.18% 2.08% -0.10% (60,000) 27.9 (1,674,000)
8040 أليانز إس إف 2.08% 1.98% -0.10% (60,000) 14.82 (889,200)
8210 بوبا العربية 62.16% 62.06% -0.10% (150,000) 201.4 (30,210,000)
9612 مياه سما 1.22% 1.13% -0.09% (45,000) 3.27 (147,150)
9607 عسق 0.26% 0.17% -0.09% (6,345) 49.8 (315,981)
9520 برغرايززر 0.86% 0.77% -0.09% (31,500) 20.48 (645,120)
4012 الأصيل 3.32% 3.23% -0.09% (360,000) 4.9 (1,764,000)
4141 العمران 2.49% 2.40% -0.09% (10,800) 40.25 (434,700)
4161 بن داود 3.24% 3.15% -0.09% (1,028,700) 7.12 (7,324,344)
4080 سناد القابضة 7.01% 6.92% -0.09% (113,749) 14.28 (1,624,339)
4701 الخبير للنمو والدخل 4.13% 4.05% -0.08% (80,000) 8.74 (699,200)
4162 المنجم 5.55% 5.47% -0.08% (48,000) 116.8 (5,606,400)
3002 أسمنت نجران 5.67% 5.59% -0.08% (136,000) 9.17 (1,247,120)
6010 نادك 6.20% 6.12% -0.08% (241,312) 26.5 (6,394,768)
8070 الدرع العربي 3.24% 3.16% -0.08% (63,852) 19.18 (1,224,681)
2070 الدوائية 5.83% 5.75% -0.08% (96,000) 33.5 (3,216,000)
1212 أسترا الصناعية 10.61% 10.53% -0.08% (64,000) 178 (11,392,000)
4321 سينومي سنترز 10.12% 10.04% -0.08% (380,000) 20.6 (7,828,000)
2050 مجموعة صافولا 11.58% 11.50% -0.08% (907,185) 25.8 (23,405,361)
1182 أملاك 2.43% 2.36% -0.07% (71,347) 13.12 (936,079)
1834 سماسكو 1.77% 1.70% -0.07% (280,000) 8.21 (2,298,800)
8170 الاتحاد 5.41% 5.35% -0.06% (30,000) 21.2 (636,000)
4322 رتال 8.68% 8.62% -0.06% (300,000) 14.5 (4,350,000)
4335 مشاركة ريت 3.62% 3.56% -0.06% (52,800) 4.99 (263,472)
9589 فاد 0.30% 0.24% -0.06% (720) 68.8 (49,536)
9571 مناوله 0.18% 0.12% -0.06% (600) 64 (38,400)
4192 السيف غاليري 1.14% 1.08% -0.06% (210,000) 7.97 (1,673,700)
6060 الشرقية للتنمية 2.53% 2.47% -0.06% (18,000) 20.22 (363,960)
8280 ليفا 1.25% 1.19% -0.06% (24,000) 16.88 (405,120)
3091 أسمنت الجوف 2.38% 2.33% -0.05% (54,350) 10.12 (550,022)
3080 أسمنت الشرقية 6.92% 6.87% -0.05% (43,000) 34.75 (1,494,250)
9527 ألف ميم ياء 0.70% 0.65% -0.05% (3,500) 80 (280,000)
6015 أمريكانا 3.74% 3.69% -0.05% (4,211,817) 2.28 (9,602,942)
2380 بترو رابغ 40.23% 40.18% -0.05% (835,500) 8.16 (6,817,680)
1302 بوان 7.40% 7.35% -0.05% (30,000) 44.5 (1,335,000)
4160 ثمار 2.80% 2.75% -0.05% (3,250) 41.65 (135,363)
2310 سبكيم العالمية 11.28% 11.23% -0.05% (366,667) 26.3 (9,643,329)
4143 تالكو 1.69% 1.64% -0.05% (20,000) 58.8 (1,176,000)
4342 جدوى ريت السعودية 4.03% 3.99% -0.04% (74,604) 11.36 (847,497)
1833 الموارد 1.83% 1.79% -0.04% (6,000) 109.4 (656,400)
6020 جاكو 1.60% 1.56% -0.04% (12,000) 18.24 (218,880)
8012 جزيرة تكافل 2.27% 2.23% -0.04% (26,400) 16.44 (434,016)
9586 أصول وبخيت 0.06% 0.02% -0.04% (3,240) 43.95 (142,398)
4072 مجموعة إم بي سي 0.81% 0.77% -0.04% (133,000) 41.6 (5,532,800)
6014 الآمار 6.43% 6.39% -0.04% (10,200) 77.2 (787,440)
3050 أسمنت الجنوب 4.89% 4.85% -0.04% (56,000) 33.1 (1,853,600)
1050 بي اس اف 10.43% 10.39% -0.04% (482,143) 31.2 (15,042,855)
4339 دراية ريت 4.45% 4.41% -0.04% (43,003) 6.24 (268,337)
3003 أسمنت المدينة 8.44% 8.41% -0.03% (42,000) 17.58 (738,360)
4702 الخبير للدخل 2030 3.51% 3.48% -0.03% (9,164) 7.23 (66,253)
8020 ملاذ للتأمين 2.98% 2.95% -0.03% (15,000) 14.92 (223,800)
9594 المداواة 0.73% 0.70% -0.03% (7,125) 14.1 (100,463)
4017 فقيه الطبية 1.48% 1.45% -0.03% (69,600) 57.8 (4,022,880)
9552 قمة السعودية 0.19% 0.16% -0.03% (12,000) 7 (84,000)
9581 كلين لايف 0.28% 0.25% -0.03% (450) 105 (47,250)
2282 نقي 0.86% 0.83% -0.03% (6,000) 61.9 (371,400)
2030 المصافي 3.12% 3.09% -0.03% (4,500) 77.3 (347,850)
4002 المواساة 12.55% 12.52% -0.03% (60,000) 94.1 (5,646,000)
4004 دله الصحية 6.91% 6.88% -0.03% (29,304) 159.6 (4,676,966)
1180 الأهلي 15.38% 15.36% -0.02% (1,200,000) 33.15 (39,780,000)
4163 الدواء 6.54% 6.52% -0.02% (17,000) 88.2 (1,499,400)
4190 جرير 13.42% 13.40% -0.02% (240,000) 13.24 (3,177,600)
4013 سليمان الحبيب 6.40% 6.38% -0.02% (70,000) 286.2 (20,034,000)
9588 حديد الرياض 0.23% 0.21% -0.02% (1,400) 2.05 (2,870)
9572 الرازي 0.04% 0.02% -0.02% (304) 43.8 (13,315)
9535 لدن 0.09% 0.07% -0.02% (100,000) 3.7 (370,000)
9590 أرماح 0.17% 0.15% -0.02% (6,572) 87.4 (574,375)
9606 ثروة 0.53% 0.51% -0.02% (941) 52.5 (49,410)
4338 الأهلي ريت 1 2.14% 2.12% -0.02% (27,500) 7.31 (201,025)
2360 الفخارية 2.41% 2.39% -0.02% (3,000) 40.95 (122,850)
9526 جاهز 5.49% 5.47% -0.02% (41,967) 27.9 (1,170,885)
4263 سال 5.49% 5.47% -0.02% (16,000) 275.8 (4,412,800)
4703 سدكو متعدد الأصول 3.09% 3.07% -0.02% (6,000) 6.72 (40,320)
4337 سيكو السعودية ريت 0.84% 0.82% -0.02% (11,448) 4.12 (47,166)
2230 الكيميائية 7.84% 7.82% -0.02% (168,640) 11.64 (1,962,970)
2010 سابك 6.42% 6.40% -0.02% (600,000) 72.7 (43,620,000)
1214 شاكر 7.49% 7.47% -0.02% (11,100) 26.15 (290,265)
7010 اس تي سي 9.40% 9.39% -0.01% (500,000) 42.15 (21,075,000)
2270 سدافكو 7.72% 7.71% -0.01% (3,250) 359 (1,166,750)
6002 هرفي للأغذية 4.63% 4.62% -0.01% (6,468) 24.44 (158,078)
2140 أيان 1.34% 1.33% -0.01% (10,064) 14.7 (147,935)
4082 مرنة 1.17% 1.16% -0.01% (7,143) 11.5 (82,142)
4350 الاستثمار ريت 0.50% 0.49% -0.01% (6,050) 13.18 (79,739)
9603 الأفق التعليمية 0.63% 0.62% -0.01% (250) 71 (17,750)
9529 رؤوم 0.27% 0.26% -0.01% (625) 155.2 (97,000)
9578 مصاعد اطلس 0.22% 0.21% -0.01% (600) 19.98 (11,988)
9531 العبيكان للزجاج 0.10% 0.09% -0.01% (3,200) 50 (160,000)
9541 أكاديمية التعلم 0.14% 0.13% -0.01% (9,000) 9.9 (89,100)
9537 أمواج الدولية 0.11% 0.10% -0.01% (600) 39.4 (23,640)
9542 كير 0.08% 0.07% -0.01% (12,000) 4.83 (57,960)
9553 ملان 0.14% 0.13% -0.01% (2,660) 3.15 (8,379)
9517 موبي للصناعة 0.20% 0.19% -0.01% (5,000) 15.1 (75,500)
9592 المجتمع الطبية 0.06% 0.05% -0.01% (950) 31.7 (30,115)
9587 لانا 0.09% 0.08% -0.01% (360) 36.5 (13,140)
9597 الليف 0.28% 0.27% -0.01% (500) 90.8 (45,400)
9565 معيار 0.12% 0.11% -0.01% (133) 63 (8,360)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.09% 3.08% -0.01% (11,800) 4.88 (57,584)
4330 الرياض ريت 2.86% 2.85% -0.01% (17,170) 6.5 (111,603)
9609 بترول ناس 1.92% 1.91% -0.01% (300) 62.8 (18,840)
4347 بنيان ريت 0.87% 0.86% -0.01% (16,288) 9.3 (151,479)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.75% 0.74% -0.01% (6,600) 5.97 (39,402)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.80% 1.79% -0.01% (18,694) 8.25 (154,229)
1183 سهل 1.83% 1.82% -0.01% (10,000) 16.1 (161,000)
4346 ميفك ريت 0.45% 0.44% -0.01% (7,328) 4.25 (31,142)
1304 اليمامة للحديد 3.87% 3.86% -0.01% (5,080) 33.3 (169,164)

 

جدول يبين الشركات التي لم تشهد تغير في ملكية المستثمرين الاجانب خلال الاسبوع المنتهي 31-10-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
24-Oct 31-Oct
9548 ابيكو 0.00% 0.00% 0.00% 0 34.5 0
2340 ارتيكس 1.90% 1.90% 0.00% 0 15.88 0
1060 الأول 46.89% 46.89% 0.00% 0 33.8 0
9549 البابطين الغذائية 0.15% 0.15% 0.00% 0 40.3 0
4030 البحري 0.01% 0.01% 0.00% 0 29 0
4031 الخدمات الأرضية 6.81% 6.81% 0.00% 0 52.9 0
9580 الراشد للصناعة 0.07% 0.07% 0.00% 0 47 0
9601 الرشيد 0.31% 0.31% 0.00% 0 77.7 0
9544 الرعاية المستقبلية 0.02% 0.02% 0.00% 0 10.6 0
9566 الصناعات الجيرية 0.16% 0.16% 0.00% 0 11.74 0
2080 الغاز 5.41% 5.41% 0.00% 0 108.8 0
9558 القمم 0.23% 0.23% 0.00% 0 90 0
2250 المجموعة السعودية 8.88% 8.88% 0.00% 0 17.84 0
9598 المحافظة 0.16% 0.16% 0.00% 0 25 0
2280 المراعي 5.21% 5.21% 0.00% 0 55.1 0
9533 المركز الآلي 0.00% 0.00% 0.00% 0 59.6 0
2286 المطاحن الرابعة 1.20% 1.20% 0.00% 0 5.13 0
4280 المملكة 0.90% 0.90% 0.00% 0 10.34 0
4081 النايفات 3.15% 3.15% 0.00% 0 14.66 0
4164 النهدي 7.96% 7.96% 0.00% 0 123.4 0
9300 الواحة ريت 0.03% 0.03% 0.00% 0 11 0
9510 الوطنية للبناء والتسويق 1.36% 1.36% 0.00% 0 208.8 0
9557 إدارات 28.42% 28.42% 0.00% 0 500 0
4220 إعمار 4.41% 4.41% 0.00% 0 8.59 0
9521 إنماء الروابي 0.01% 0.01% 0.00% 0 19.1 0
2382 أديس 5.62% 5.62% 0.00% 0 19.78 0
2222 أرامكو السعودية 0.55% 0.55% 0.00% 0 27 0
9539 أقاسيم 0.04% 0.04% 0.00% 0 52.9 0
2082 أكوا باور 3.82% 3.82% 0.00% 0 460.2 0
9564 آفاق الغذاء 0.00% 0.00% 0.00% 0 41.35 0
9569 آل منيف 0.11% 0.11% 0.00% 0 49.5 0
9574 بروميديكس 0.11% 0.11% 0.00% 0 90 0
9559 بلدي 0.03% 0.03% 0.00% 0 392 0
9563 بناء 0.05% 0.05% 0.00% 0 38.5 0
9519 بنان 0.02% 0.02% 0.00% 0 6.96 0
9562 بوابة الأطعمة 0.06% 0.06% 0.00% 0 54 0
9570 تام التنموية 3.64% 3.64% 0.00% 0 200 0
9540 تدوير 1.14% 1.14% 0.00% 0 12.24 0
