الإثنين, 28 أبريل 2025

خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 76 شركة في “تاسي” وانخفاض 82 اخرى وتداول 16.5 مليون سهم بـ 634 مليون ريال على سعر الاغلاق

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 15.5 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، واغلق عند 12319.46 نقطة، مقابل 12324.95 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 16.5 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 633.6 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 15264 صفقة.

وشهدت اسهم 76 شركة ارتفاع تصدرها، أبو معطي 1.6%، والمتحدة للتامين 1.4%، وقو وسايكو 1%، فيما تراجعت اسهم 82 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، استرا 2.3%، وشمس واسيج 1.1%، وطيبة 1%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12324.95 12,319.46 -5.5
قيمة التداولات (مليون ريال) 6392.39 7026.0 633.6
الكمية المتداولة (مليون سهم) 238.58 255.12 16.5
عدد الصفقات المنفذة 491167 506431 15264

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
أبو معطي 41.05 41.7 1.58
المتحدة للتأمين 9.73 9.87 1.44
قو للإتصالات 100.8 101.8 0.99
سايكو 16.82 16.98 0.95
إتحاد إتصالات 63.2 63.8 0.95
سهل 17.24 17.4 0.93
المجموعة السعودية 17.84 18 0.90
رتال 16 16.14 0.88
رعاية 168.4 169.8 0.83
أكوا باور 402 405.2 0.80
البحر الأحمر 54.8 55.2 0.73
الصناعات الكهربائية 7.15 7.2 0.70
التطويرية الغذائية 130.8 131.6 0.61
التعمير 33.8 34 0.59
الحمادي 42.45 42.7 0.59
التعاونية 144.2 145 0.55
دله الصحية 149.8 150.6 0.53
صدق 28.25 28.4 0.53
نسيج 96.8 97.3 0.52
تكافل الراجحي 166.4 167.2 0.48
شاكر 31.45 31.6 0.48
البابطين 43.45 43.65 0.46
الموارد 139.4 140 0.43
اللجين 35.05 35.2 0.43
العربية 147.4 148 0.41
سمو 49.55 49.75 0.40
كابلات الرياض 148.8 149.4 0.40
الخريف 156.4 157 0.38
العقارية 26.15 26.25 0.38
السعودي الألماني الصحية 79.1 79.4 0.38
الوطنية 23.1 23.18 0.35
المواساة 86.7 87 0.35
الرياض 29.6 29.7 0.34
هرفي للأغذية 23.9 23.98 0.33
الخليج للتدريب 30.7 30.8 0.33
صناعة الورق 61.9 62.1 0.32
أسمنت ام القرى 19.06 19.12 0.31
المطاحن العربية 49.5 49.65 0.30
الأول 36.5 36.6 0.27
سبكيم العالمية 22.14 22.2 0.27
ميفك ريت 3.95 3.96 0.25
سدافكو 321 321.8 0.25
إعمار 16.84 16.88 0.24
بي اس اف 17 17.04 0.24
بوبا العربية 173.2 173.6 0.23
مرافق 48.4 48.5 0.21
ملكية ريت 5.09 5.1 0.20
أسواق ع العثيم 10.38 10.4 0.19
الأندلس 26 26.05 0.19
زجاج 52.2 52.3 0.19
مجموعة تداول 211.8 212.2 0.19
مكة 107.8 108 0.19
زين السعودية 11.66 11.68 0.17
الأسماك 122.4 122.6 0.16
جدوى ريت الحرمين 6.23 6.24 0.16
الدوائية 31.35 31.4 0.16
كيان السعودية 6.35 6.36 0.16
مهارة 6.52 6.53 0.15
بن داود 6.62 6.63 0.15
كاتريون 136.4 136.6 0.15
المصافي 71.3 71.4 0.14
النايفات 14.48 14.5 0.14
الأهلي 36.3 36.35 0.14
مجموعة صافولا 37.3 37.35 0.13
الإستثمار 14.92 14.94 0.13
ينساب 37.4 37.45 0.13
بترو رابغ 7.53 7.54 0.13
لومي 76 76.1 0.13
الإنماء ريت الفندقي 8.31 8.32 0.12
كهرباء السعودية 17.12 17.14 0.12
علم 1078.4 1079.6 0.11
الجزيرة 18.12 18.14 0.11
إكسترا 96.7 96.8 0.10
بروج للتأمين 20.96 20.98 0.10
أسمنت ينبع 22.98 23 0.09
سلوشنز 324.4 324.6 0.06

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
أسترا الصناعية 184 179.8 -2.28
شمس 0.89 0.88 -1.12
أسيج 16.38 16.2 -1.10
طيبة 48.25 47.75 -1.04
جمجوم فارما 162.6 161.2 -0.86
بان 2.42 2.4 -0.83
أسواق المزرعة 22.18 22 -0.81
تعليم ريت 10.18 10.1 -0.79
جبل عمر 25.95 25.75 -0.77
ساكو 32.5 32.25 -0.77
تْشب 48.4 48.05 -0.72
الخليجية العامة 11.22 11.14 -0.71
حلواني إخوان 56.4 56 -0.71
أسمنت السعودية 42.9 42.65 -0.58
الإستثمار ريت 7 6.96 -0.57
عطاء 72.6 72.2 -0.55
بوان 54.5 54.2 -0.55
أرامكو السعودية 27.35 27.2 -0.55
العمران 37 36.8 -0.54
سينومي ريتيل 15 14.92 -0.53
المتقدمة 28.6 28.45 -0.52
الأصيل 4.15 4.13 -0.48
عناية 12.72 12.66 -0.47
فيبكو 43 42.8 -0.47
سلامة 18.58 18.5 -0.43
الكثيري 2.49 2.48 -0.40
أمريكانا 2.51 2.5 -0.40
الغاز 104.8 104.4 -0.38
الخدمات الأرضية 53.1 52.9 -0.38
إتحاد الخليج الأهلية 16.56 16.5 -0.36
أنابيب 11.62 11.58 -0.34
النهدي 118.2 117.8 -0.34
جرير 13 12.96 -0.31
صدر 3.29 3.28 -0.30
الراجحي 100 99.7 -0.30
جاهز 35.85 35.75 -0.28
مسك 37.1 37 -0.27
العربي 22.42 22.36 -0.27
ذيب 75.2 75 -0.27
وفرة 37.65 37.55 -0.27
المطاحن الرابعة 4.13 4.12 -0.24
الراجحي ريت 8.28 8.26 -0.24
مجموعة فتيحي 4.35 4.34 -0.23
رؤوم 175.4 175 -0.23
دار الأركان 18.14 18.1 -0.22
المعذر ريت 9.15 9.13 -0.22
المنجم 95.2 95 -0.21
أسمنت المدينة 19.78 19.74 -0.20
أسمنت العربية 25.75 25.7 -0.19
أمانة للتأمين 10.54 10.52 -0.19
ميدغلف للتأمين 26.55 26.5 -0.19
الأبحاث والإعلام 216.4 216 -0.18
مرنة 11.16 11.14 -0.18
أسلاك 28.35 28.3 -0.18
بي سي آي 30.4 30.35 -0.16
نقي 62.1 62 -0.16
نايس ون 62.6 62.5 -0.16
الكابلات السعودية 125.8 125.6 -0.16
باعظيم 6.45 6.44 -0.16
سابك 65.1 65 -0.15
أملاك 13.22 13.2 -0.15
الخزف السعودي 33.65 33.6 -0.15
لازوردي 13.82 13.8 -0.14
مدينة المعرفة 14.32 14.3 -0.14
اليمامة للحديد 35.85 35.8 -0.14
تبوك الزراعية 14.7 14.68 -0.14
الفخارية 37.95 37.9 -0.13
البلاد 38.3 38.25 -0.13
الآمار 78.6 78.5 -0.13
السيف غاليري 7.92 7.91 -0.13
جزيرة تكافل 15.88 15.86 -0.13
بدجت السعودية 79.6 79.5 -0.13
متكاملة 16.2 16.18 -0.12
معدنية 17.26 17.24 -0.12
أديس 17.82 17.8 -0.11
اس تي سي 44.75 44.7 -0.11
بنيان ريت 9.41 9.4 -0.11
الدرع العربي 19.96 19.94 -0.10
جاكو 20.16 20.14 -0.10
الشرقية للتنمية 21.06 21.04 -0.09
سينومي سنترز 21.24 21.22 -0.09
سليمان الحبيب 286 285.8 -0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات صلة



المقالات