الجمعة, 21 مارس 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 94 شركة و”الدواء” تتصدر .. ويخفضون في 160 اخرى و” الصقر للتامين” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 18 مارس 2025 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 94 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 9.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 236 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 160 شركة اخرى عن طريق بيع 28.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 471 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة الدواء من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.37% لتصبح 6.17%، بعد ان كانت 5.80% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 315 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 24.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة الصقر للتامين من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.97% لتصبح 2.84%، بعد ان كانت 3.81%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 291 ألف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 4.2 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الخميس الموافق 20 مارس على ارتفاع 50.89 نقطة، وبنسبة 0.43%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11760.32 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 162.11 نقطة وبنسبة 0.53% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 30521.53 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-03-2025 بحسب تقرير جلسة 20-03-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4163 الدواء 5.80% 6.17% 0.37% 314,500 77.1 24,247,950
2287 إنتاج 0.63% 0.98% 0.35% 105,000 60 6,300,000
2240 الزامل للصناعة 14.77% 14.94% 0.17% 102,000 30 3,060,000
8300 الوطنية 3.14% 3.31% 0.17% 68,000 21.88 1,487,840
3092 أسمنت الرياض 7.86% 8.01% 0.15% 180,000 36.65 6,597,000
2140 أيان 1.10% 1.21% 0.11% 110,700 17.22 1,906,247
4070 تهامة 2.47% 2.58% 0.11% 44,000 16.06 706,640
4321 سينومي سنترز 10.68% 10.78% 0.10% 475,000 20.34 9,661,500
4240 سينومي ريتيل 2.76% 2.85% 0.09% 103,289 11.68 1,206,420
1050 بي اس اف 10.75% 10.84% 0.09% 1,084,821 17.64 19,136,248
3003 أسمنت المدينة 8.87% 8.96% 0.09% 126,000 20.98 2,643,480
4084 دراية 3.40% 3.49% 0.09% 224,762 37.05 8,327,420
4110 باتك 3.10% 3.18% 0.08% 480,000 2.61 1,252,800
1214 شاكر 6.83% 6.91% 0.08% 44,400 29 1,287,600
4230 البحر الأحمر 5.16% 5.23% 0.07% 21,164 41.8 884,647
7040 قو للإتصالات 7.24% 7.31% 0.07% 23,799 91 2,165,736
3090 أسمنت تبوك 6.73% 6.79% 0.06% 54,000 13 702,000
8190 المتحدة للتأمين 2.79% 2.85% 0.06% 24,000 9.06 217,440
8020 ملاذ للتأمين 3.83% 3.89% 0.06% 30,000 13.96 418,800
1320 أنابيب السعودية 20.85% 20.91% 0.06% 30,600 60.6 1,854,360
1020 الجزيرة 14.09% 14.14% 0.05% 512,500 17.26 8,845,750
1304 اليمامة للحديد 1.93% 1.98% 0.05% 25,400 31.85 808,990
2190 سيسكو 11.39% 11.44% 0.05% 40,800 29.35 1,197,480
9572 الرازي 0.73% 0.78% 0.05% 760 53.8 40,888
4323 سمو 1.86% 1.90% 0.04% 20,000 47.8 956,000
9597 الليف 0.25% 0.29% 0.04% 2,000 119 238,000
2285 المطاحن العربية 1.06% 1.10% 0.04% 20,526 46.9 962,670
4100 مكة 2.22% 2.26% 0.04% 65,926 110.4 7,278,275
8230 تكافل الراجحي 7.09% 7.13% 0.04% 40,000 142.6 5,704,000
1303 الصناعات الكهربائية 11.46% 11.49% 0.03% 337,500 5.98 2,018,250
3002 أسمنت نجران 3.60% 3.63% 0.03% 51,000 8.74 445,740
4160 ثمار 5.47% 5.50% 0.03% 1,950 41.6 81,120
4250 جبل عمر 1.73% 1.76% 0.03% 346,360 26.45 9,161,227
8030 ميدغلف للتأمين 6.12% 6.15% 0.03% 31,500 21.6 680,400
9525 الوسائل الصناعية 3.71% 3.74% 0.03% 75,000 3.08 231,000
9522 الحاسوب 0.78% 0.81% 0.03% 840 62.3 52,332
9523 جروب فايف 0.36% 0.39% 0.03% 8,400 35.65 299,460
2040 الخزف السعودي 7.42% 7.45% 0.03% 30,000 28.85 865,500
2280 المراعي 10.13% 10.16% 0.03% 300,000 55 16,500,000
2320 البابطين 19.21% 19.24% 0.03% 19,184 42.1 807,638
3005 أسمنت ام القرى 4.42% 4.45% 0.03% 16,500 19.56 322,740
7030 زين السعودية 11.48% 11.51% 0.03% 269,619 10.9 2,938,844
3030 أسمنت السعودية 7.70% 7.72% 0.02% 30,600 42.7 1,306,620
4040 سابتكو 6.38% 6.40% 0.02% 25,000 17.44 436,000
4300 دار الأركان 9.63% 9.65% 0.02% 216,000 19.86 4,289,760
4322 رتال 9.59% 9.61% 0.02% 100,000 16.5 1,650,000
1834 سماسكو 3.06% 3.08% 0.02% 80,000 6.38 510,400
4270 طباعة وتغليف 1.33% 1.35% 0.02% 12,000 10.42 125,040
9595 وسم 0.72% 0.74% 0.02% 390 44.3 17,277
9531 العبيكان للزجاج 0.24% 0.26% 0.02% 6,400 38.15 244,160
9580 الراشد للصناعة 0.30% 0.32% 0.02% 1,600 49.95 79,920
2282 نقي 0.74% 0.76% 0.02% 4,000 58 232,000
4310 مدينة المعرفة 0.63% 0.65% 0.02% 67,860 13.82 937,825
1301 أسلاك 2.40% 2.42% 0.02% 5,616 25.3 142,085
2150 زجاج 4.15% 4.17% 0.02% 6,580 46.35 304,983
2300 صناعة الورق 3.47% 3.49% 0.02% 7,414 53.2 394,425
4090 طيبة 2.18% 2.20% 0.02% 52,091 48.45 2,523,828
4130 الباحة 4.73% 4.75% 0.02% 436,590 0.37 161,538
6016 برغرايززر 1.61% 1.63% 0.02% 7,000 19 133,000
6040 تبوك الزراعية 2.21% 2.23% 0.02% 7,835 13.16 103,111
6070 الجوف 4.50% 4.52% 0.02% 6,000 50 300,000
1321 أنابيب الشرق 32.83% 32.85% 0.02% 6,300 145 913,500
1120 الراجحي 14.25% 14.26% 0.01% 400,000 100.8 40,320,000
1030 الإستثمار 10.02% 10.03% 0.01% 125,000 6.3 787,500
1302 بوان 6.97% 6.98% 0.01% 6,000 45.45 272,700
3010 أسمنت العربية 10.28% 10.29% 0.01% 10,000 25.55 255,500
3020 أسمنت اليمامة 8.05% 8.06% 0.01% 20,250 38.5 779,625
3040 أسمنت القصيم 5.81% 5.82% 0.01% 11,056 52 574,907
3060 أسمنت ينبع 7.13% 7.14% 0.01% 15,750 22.84 359,730
3080 أسمنت الشرقية 7.12% 7.13% 0.01% 8,600 34.15 293,690
4020 العقارية 4.69% 4.70% 0.01% 37,500 24.42 915,750
4701 الخبير للنمو والدخل 3.61% 3.62% 0.01% 10,000 8.35 83,500
8200 الإعادة السعودية 8.00% 8.01% 0.01% 11,583 48.35 560,038
9574 بروميديكس 2.83% 2.84% 0.01% 350 99 34,650
4144 رؤوم 0.78% 0.79% 0.01% 625 167.4 104,625
4347 بنيان ريت 0.90% 0.91% 0.01% 16,288 9.38 152,782
9626 سمايل كير 0.68% 0.69% 0.01% 2,000 6.14 12,280
9630 ريشيو 0.66% 0.67% 0.01% 2,000 10.32 20,640
9591 فيو 0.08% 0.09% 0.01% 330 6.9 2,277
9542 كير 0.27% 0.28% 0.01% 12,000 4.5 54,000
9583 المتحدة للتعدين 0.33% 0.34% 0.01% 1,400 38.8 54,320
3007 الواحة 2.25% 2.26% 0.01% 2,250 30 67,500
3008 الكثيري 1.76% 1.77% 0.01% 22,604 2.25 50,860
4011 لازوردي 2.47% 2.48% 0.01% 5,750 12.86 73,945
4072 مجموعة إم بي سي 0.95% 0.96% 0.01% 33,250 47.75 1,587,687
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.57% 2.58% 0.01% 10,200 8.21 83,744
9539 أقاسيم 0.47% 0.48% 0.01% 250 9.97 2,492
9589 فاد 0.91% 0.92% 0.01% 120 102.2 12,264
6002 هرفي للأغذية 4.13% 4.14% 0.01% 6,468 20.62 133,370
6015 أمريكانا 3.57% 3.58% 0.01% 842,363 2.08 1,752,116
1010 الرياض 12.80% 12.81% 0.01% 300,000 31.1 9,330,000
1150 الإنماء 13.71% 13.72% 0.01% 250,000 30.15 7,537,500
1322 أماك 25.03% 25.04% 0.01% 9,000 57.9 521,100
8060 ولاء 6.92% 6.93% 0.01% 12,756 19.14 244,147

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-03-2025 بحسب تقرير جلسة 20-03-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
8180 الصقر للتأمين 3.81% 2.84% -0.97% (291,000) 14.42 (4,196,220)
4280 المملكة 0.91% 0.45% -0.46% (17,047,057) 7.88 (134,330,811)
8313 رسن 18.86% 18.62% -0.24% (186,017) 79.9 (14,862,742)
6014 الآمار 5.83% 5.62% -0.21% (53,550) 71.8 (3,844,890)
6013 التطويرية الغذائية 2.62% 2.42% -0.20% (6,000) 117.4 (704,400)
8311 عناية 3.59% 3.39% -0.20% (46,000) 10.52 (483,920)
2160 أميانتيت 3.58% 3.41% -0.17% (75,735) 23.94 (1,813,096)
4081 النايفات 4.55% 4.38% -0.17% (204,000) 13.38 (2,729,520)
6050 الأسماك 3.13% 2.97% -0.16% (10,718) 101.2 (1,084,638)
2200 أنابيب 5.11% 4.95% -0.16% (240,000) 10.98 (2,635,200)
4165 الماجد للعود 2.48% 2.34% -0.14% (35,000) 125.4 (4,389,000)
8260 الخليجية العامة 3.05% 2.91% -0.14% (42,000) 9.55 (401,100)
2050 مجموعة صافولا 8.25% 8.12% -0.13% (390,000) 30.45 (11,875,500)
6001 حلواني إخوان 3.07% 2.94% -0.13% (45,964) 47.8 (2,197,084)
4083 المتحدة الدولية القابضة 1.91% 1.78% -0.13% (32,500) 170 (5,525,000)
4061 أنعام القابضة 4.74% 4.61% -0.13% (40,950) 17.88 (732,186)
8100 سايكو 4.96% 4.83% -0.13% (39,000) 15.48 (603,720)
1210 بي سي آي 3.51% 3.41% -0.10% (27,500) 28.15 (774,125)
4050 ساسكو 6.68% 6.58% -0.10% (70,000) 67.4 (4,718,000)
4331 الجزيرة ريت 2.84% 2.74% -0.10% (11,800) 14.36 (169,448)
4324 بنان 0.41% 0.32% -0.09% (180,000) 6.5 (1,170,000)
1810 سيرا 8.22% 8.13% -0.09% (270,000) 23.68 (6,393,600)
2081 الخريف 9.25% 9.16% -0.09% (31,500) 164.8 (5,191,200)
4141 العمران 2.36% 2.27% -0.09% (10,800) 34.2 (369,360)
8160 التأمين العربية 10.38% 10.30% -0.08% (42,400) 12.6 (534,240)
2270 سدافكو 6.26% 6.18% -0.08% (26,000) 300.8 (7,820,800)
4006 أسواق المزرعة 4.66% 4.58% -0.08% (36,000) 20.4 (734,400)
4140 صادرات 3.18% 3.10% -0.08% (155,520) 2.29 (356,141)
4191 أبو معطي 3.27% 3.19% -0.08% (16,000) 38.15 (610,400)
2130 صدق 3.10% 3.02% -0.08% (32,000) 26.65 (852,800)
4193 نايس ون 3.06% 2.98% -0.08% (92,400) 39.35 (3,635,940)
1202 مبكو 7.12% 7.05% -0.07% (60,666) 29 (1,759,320)
2060 التصنيع 6.54% 6.47% -0.07% (468,240) 9.18 (4,298,441)
2310 سبكيم العالمية 10.81% 10.74% -0.07% (513,333) 20.66 (10,605,462)
1201 تكوين 3.43% 3.36% -0.07% (53,525) 9.02 (482,794)
1835 تمكين 2.08% 2.01% -0.07% (18,550) 52.3 (970,165)
4016 أفالون فارما 2.26% 2.19% -0.07% (14,000) 134 (1,876,000)
4180 مجموعة فتيحي 3.71% 3.64% -0.07% (192,500) 3.93 (756,525)
4337 سيكو السعودية ريت 0.78% 0.71% -0.07% (40,068) 3.66 (146,649)
7201 بحر العرب 2.54% 2.47% -0.07% (70,000) 5.81 (406,700)
4004 دله الصحية 6.73% 6.66% -0.07% (68,377) 126.8 (8,670,166)
1830 لجام للرياضة 8.44% 8.38% -0.06% (31,430) 156.8 (4,928,193)
2083 مرافق 6.50% 6.44% -0.06% (150,000) 43.35 (6,502,500)
4262 لومي 2.93% 2.87% -0.06% (33,000) 68.4 (2,257,200)
1831 مهارة 5.72% 5.67% -0.05% (237,500) 5.92 (1,406,000)
1832 صدر 2.84% 2.79% -0.05% (87,500) 3.01 (263,375)
2120 متطورة 6.62% 6.57% -0.05% (30,000) 31.9 (957,000)
2180 فيبكو 1.97% 1.92% -0.05% (5,750) 38.2 (219,650)
2350 كيان السعودية 8.90% 8.85% -0.05% (750,000) 5.95 (4,462,500)
2360 الفخارية 2.56% 2.51% -0.05% (7,500) 35 (262,500)
2370 مسك 6.61% 6.56% -0.05% (20,000) 39.2 (784,000)
4170 شمس 3.13% 3.08% -0.05% (578,236) 0.81 (468,371)
8170 الاتحاد 3.94% 3.89% -0.05% (25,000) 14.92 (373,000)
9619 الأعمال المتعددة 0.19% 0.14% -0.05% (7,500) 19.98 (149,850)
2170 اللجين 5.65% 5.61% -0.04% (27,680) 34.7 (960,496)
7200 ام آي اس 6.06% 6.02% -0.04% (12,000) 129.8 (1,557,600)
2030 المصافي 2.46% 2.42% -0.04% (6,000) 64.3 (385,800)
2220 معدنية 2.13% 2.09% -0.04% (14,160) 15.44 (218,630)
2286 المطاحن الرابعة 0.97% 0.93% -0.04% (216,000) 4.12 (889,920)
4018 الموسى 2.70% 2.66% -0.04% (17,721) 152.8 (2,707,835)
4051 باعظيم 1.99% 1.95% -0.04% (40,500) 6.27 (253,935)
6012 ريدان 2.47% 2.43% -0.04% (6,323) 21.1 (133,420)
2110 الكابلات السعودية 4.79% 4.75% -0.04% (2,669) 120 (320,256)
3091 أسمنت الجوف 2.43% 2.39% -0.04% (43,480) 10.18 (442,626)
4007 الحمادي 9.24% 9.20% -0.04% (64,000) 41 (2,624,000)
4017 فقيه الطبية 1.80% 1.76% -0.04% (92,800) 51.9 (4,816,320)
4261 ذيب 6.55% 6.51% -0.04% (17,200) 67.8 (1,166,160)
4263 سال 5.74% 5.70% -0.04% (32,000) 205.2 (6,566,400)
4290 الخليج للتدريب 3.17% 3.13% -0.04% (26,000) 27.9 (725,400)
4335 مشاركة ريت 3.31% 3.27% -0.04% (35,200) 4.41 (155,232)
8012 جزيرة تكافل 2.20% 2.16% -0.04% (26,400) 14.66 (387,024)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.20% 2.16% -0.04% (18,358) 14.78 (271,325)
4200 الدريس 12.89% 12.85% -0.04% (40,000) 137.8 (5,512,000)
7020 إتحاد إتصالات 23.52% 23.48% -0.04% (308,000) 59.6 (18,356,800)
4260 بدجت السعودية 17.10% 17.07% -0.03% (23,450) 77.4 (1,815,015)
8240 تْشب 32.00% 31.97% -0.03% (9,000) 43.7 (393,300)
1140 البلاد 9.95% 9.92% -0.03% (375,000) 36.4 (13,650,000)
4031 الخدمات الأرضية 6.84% 6.81% -0.03% (56,400) 52 (2,932,800)
4164 النهدي 7.77% 7.74% -0.03% (39,000) 114.8 (4,477,200)
6004 كاتريون 7.08% 7.05% -0.03% (24,600) 119.6 (2,942,160)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 2.81% 2.78% -0.03% (35,400) 4.56 (161,424)
8040 متكاملة 1.71% 1.68% -0.03% (18,000) 14.98 (269,640)
8070 الدرع العربي 3.24% 3.21% -0.03% (23,945) 17.04 (408,014)
8250 جي آي جي 3.16% 3.13% -0.03% (15,750) 26.65 (419,738)
9579 البخور الذكي 2.79% 2.76% -0.03% (585) 53.3 (31,181)
9578 مصاعد اطلس 0.71% 0.68% -0.03% (1,800) 21 (37,800)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.65% 0.62% -0.03% (19,800) 6.02 (119,196)
8270 بروج للتأمين 1.52% 1.49% -0.03% (9,000) 18.36 (165,240)
2210 نماء للكيماويات 2.08% 2.05% -0.03% (7,056) 28 (197,568)
2290 ينساب 10.06% 10.03% -0.03% (168,750) 32.9 (5,551,875)
4342 جدوى ريت السعودية 4.57% 4.54% -0.03% (55,953) 9.88 (552,813)
6017 جاهز 4.18% 4.15% -0.03% (62,951) 29.45 (1,853,902)
7202 سلوشنز 6.00% 5.97% -0.03% (36,000) 304.8 (10,972,800)
2380 بترو رابغ 39.60% 39.58% -0.02% (334,200) 7.68 (2,566,656)
4003 إكسترا 23.33% 23.31% -0.02% (16,000) 93.9 (1,502,400)
8010 التعاونية 19.71% 19.69% -0.02% (30,000) 144.2 (4,326,000)
4008 ساكو 1.98% 1.96% -0.02% (7,200) 33.15 (238,680)
1213 نسيج 1.54% 1.52% -0.02% (2,179) 92.9 (202,466)
4143 تالكو 1.40% 1.38% -0.02% (8,000) 47.75 (382,000)
4346 ميفك ريت 0.47% 0.45% -0.02% (14,655) 3.91 (57,302)
9569 آل منيف 0.64% 0.62% -0.02% (760) 7.05 (5,358)
9587 لانا 0.32% 0.30% -0.02% (720) 45.15 (32,508)
1833 الموارد 3.66% 3.64% -0.02% (3,000) 130.4 (391,200)
2100 وفرة 2.06% 2.04% -0.02% (4,630) 33.25 (153,954)
2340 ارتيكس 1.78% 1.76% -0.02% (16,250) 14.16 (230,100)
4014 دار المعدات 1.67% 1.65% -0.02% (6,000) 42.85 (257,100)
4220 إعمار 4.43% 4.41% -0.02% (226,667) 14.1 (3,195,999)
4320 الأندلس 2.35% 2.33% -0.02% (18,667) 23.02 (429,705)
4333 تعليم ريت 1.63% 1.61% -0.02% (10,200) 9.72 (99,144)
6010 نادك 6.20% 6.18% -0.02% (60,328) 24.46 (1,475,623)
6020 جاكو 1.36% 1.34% -0.02% (6,000) 17.92 (107,520)
8050 سلامة 2.31% 2.29% -0.02% (6,000) 15.44 (92,640)
8310 أمانة للتأمين 2.81% 2.79% -0.02% (8,600) 9.57 (82,302)
2230 الكيميائية 6.92% 6.90% -0.02% (168,640) 8.75 (1,475,600)
4005 رعاية 8.46% 8.44% -0.02% (8,970) 160 (1,435,200)
4002 المواساة 12.69% 12.68% -0.01% (20,000) 74.4 (1,488,000)
4190 جرير 13.17% 13.16% -0.01% (120,000) 12.62 (1,514,400)
1820 بان 3.86% 3.85% -0.01% (31,500) 2.27 (71,505)
2010 سابك 5.91% 5.90% -0.01% (300,000) 63 (18,900,000)
2070 الدوائية 5.43% 5.42% -0.01% (12,000) 27.5 (330,000)
2250 المجموعة السعودية 8.37% 8.36% -0.01% (75,480) 15.36 (1,159,373)
2330 المتقدمة 8.18% 8.17% -0.01% (26,000) 28.75 (747,500)
2382 أديس 6.01% 6.00% -0.01% (112,906) 16.7 (1,885,534)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.54% 6.53% -0.01% (9,204) 69.9 (643,360)
4015 جمجوم فارما 6.63% 6.62% -0.01% (7,000) 157.8 (1,104,600)
4340 الراجحي ريت 8.66% 8.65% -0.01% (27,561) 8.21 (226,273)
5110 كهرباء السعودية 4.73% 4.72% -0.01% (416,659) 15.8 (6,583,217)
6060 الشرقية للتنمية 1.93% 1.92% -0.01% (3,000) 18.78 (56,340)
7203 علم 10.44% 10.43% -0.01% (8,000) 950 (7,600,000)
7204 توبي 3.91% 3.90% -0.01% (30,000) 13.4 (402,000)
9604 ميرال 1.81% 1.80% -0.01% (200) 109 (21,800)
1183 سهل 0.82% 0.81% -0.01% (10,000) 17.16 (171,600)
9540 تدوير 1.25% 1.24% -0.01% (11,616) 7.33 (85,145)
9551 برج المعرفة 0.82% 0.81% -0.01% (1,750) 14.4 (25,200)
9588 حديد الرياض 0.53% 0.52% -0.01% (7,000) 2.04 (14,280)
9616 جنى 0.64% 0.63% -0.01% (321) 35 (11,244)
9541 أكاديمية التعلم 0.19% 0.18% -0.01% (9,000) 8.99 (80,910)
9624 الشهيلي المعدنية 0.08% 0.07% -0.01% (250) 76.5 (19,125)
9627 طوارئيات 0.08% 0.07% -0.01% (4,000) 24.02 (96,080)
9535 لدن 0.24% 0.23% -0.01% (50,000) 4.23 (211,500)
9566 الصناعات الجيرية 0.21% 0.20% -0.01% (2,200) 12.6 (27,720)
1182 أملاك 1.91% 1.90% -0.01% (10,192) 12.26 (124,960)
2084 مياهنا 2.06% 2.05% -0.01% (16,092) 20.9 (336,333)
4330 الرياض ريت 2.68% 2.67% -0.01% (17,170) 6.24 (107,139)
4334 المعذر ريت 3.11% 3.10% -0.01% (6,137) 9.18 (56,338)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.71% 1.70% -0.01% (18,694) 7.55 (141,143)
6090 جازادكو 2.09% 2.08% -0.01% (5,000) 12.8 (64,000)
8280 ليفا 1.06% 1.05% -0.01% (4,000) 15.42 (61,680)
9518 المركز الكندي الطبي 1.00% 0.99% -0.01% (7,700) 6.84 (52,668)
9527 ألف ميم ياء 0.68% 0.67% -0.01% (700) 135.4 (94,780)
9546 نبع الصحة 0.42% 0.41% -0.01% (1,050) 78.4 (82,320)
2080 الغاز 5.20% 5.19% -0.01% (7,500) 96.2 (721,500)
4071 العربية 3.92% 3.91% -0.01% (5,000) 130.6 (653,000)
4080 سناد القابضة 5.69% 5.68% -0.01% (12,639) 12.4 (156,721)
4339 دراية ريت 4.28% 4.27% -0.01% (10,751) 5.64 (60,634)
1212 أسترا الصناعية 9.72% 9.71% -0.01% (8,000) 160 (1,280,000)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.07% 13.06% -0.01% (47,603) 106.2 (5,055,492)
2381 الحفر العربية 37.66% 37.65% -0.01% (8,900) 92.8 (825,920)
7010 اس تي سي 9.96% 9.95% -0.01% (500,000) 44.7 (22,350,000)
8210 بوبا العربية 60.70% 60.69% -0.01% (15,000) 172.6 (2,589,000)

 

ذات صلة



المقالات