الإثنين, 21 أبريل 2025

بعد انخفاض “تاسي” دون 11750 نقطة.. (مال) ترصد: 32 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تتداول تحت قيمتها الدفترية ومكرر الربح لـ58 شركة اقل من السوق.. تعرف على التفاصيل

كشف رصد أجرته صحيفة مال ان 32 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” يتم تتداولها باقل من قيمتها الدفترية، تتصدرها شركة كهرباء السعودية والتي تبلغ قيمتها الدفترية 62.55 ريال، فيما يبلغ سعر السهم 16.1 ريال، تلتها شركة اللجين بقيمة دفترية 52.14 ريال، وسعر تداول السهم 33.2 ريال، ثم مجموعة صافولا والتي يبلغ سعر سهما 33.35 ريال، فيما تبلغ قيمتها الدفترية 49.09 ريال.

ومضاعف القيمة الدفترية هو من النسب المالية المستخدمة في تحليل الأداء المالي الماضي والحالي والمتوقع للشركة من أجل تحديد نقاط القوة والضعف المالية لديها، وتوفير الأساس الضروري لاتخاذ القرارات الاستثمارية. ويتم حساب مضاعف القيمة الدفترية للسهم من خلال قسمة سعره السوقي على قيمته الدفترية والغرض منه التركيز على الأصول المادية للشركة التي يمكن استخدامها للدفع للمستثمرين والمساهمين إذا صُفيت الشركة.

وحساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين (الأصول-الخصوم) على عدد أسهم الشركة.

اقرأ المزيد

ووفقا للرصد فان مضاعف القيمة الدفترية لعدد 32 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية اقل من 1 ويتراوح بين 1 و2 مرة، لعدد 71 شركة فيما جاء المضاعف بين 2 و10 مرات لـ 129 شركة، بينما فاق مضاعف القيمة الدفترية لـ 15 شركة أخرى مستوى 10 مرات وبين 52.4 مرة، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية لاجمالي السوق 3.1 مرة.

وبحسب الرصد فان مكرر الربح لـ58 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية جاء اقل من مكرر ربح السوق الإجمالي والذي يبلغ 16.55 مرة، وجاء شركة أميانتيت كاقل الشركات من حيث مكرر الربح حيث بلغ 2ز3 مرة، تلتها كهرباء السعودية 5.6 مرة، ثم متطورة بنحو 6 مرة، وسينومي سنترز7.07 مرة وانابيب 8.2 مرة.

ومكرر الربح عبارة عن نسبة سعر السهم في السوق إلى ربحه السنوي، فكلما ارتفع مكرر الربحية لسهم ما دل ذلك على أن المستثمرين يدفعون سعرا أعلى مقابل كل وحدة ربح، والعكس بالعكس أيضا عندما يقل مكرر الربحية فان السعر يكون اقل مقابل كل سهم.

يشار الى ان مؤشر الأسهم السعودية انهي جلسة يوم الاثنين الموافق 10 مارس 2025 على انخفاض 90.89 نقطة وبنسبة 0.77% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11745.63 نقطة.

الشركة سعر الإغلاق (ريال) مكرر الربح (مرة) القيمه الدفتريه (ريال) مضاعف القيمة الدفترية (مرة)  
أميانتيت 23.72 2.318 21.06 1.12
كهرباء السعودية 16.1 5.567 62.55 0.25
متطورة 31.95 5.966 20.32 1.57
سينومي سنترز 20.1 7.073 30.75 0.65
أنابيب 10.76 8.217 2.59 4.15
الوطنية 21.7 8.503 13.97 1.55
أسيج 14.76 8.974 9.79 1.5
الاتحاد 14.72 9.214 14.01 1.05
إتحاد الخليج الأهلية 15 9.28 12.77 1.17
الإستثمار 14.1 9.306 12.26 1.14
الأول 35.5 9.349 29.28 1.21
العربي 21.9 9.417 18.19 1.2
سايكو 15.5 9.54 11.69 1.32
أنابيب الشرق 141.6 9.925 31.27 4.52
بي اس اف 17 9.99 15.24 1.11
الرياض 30.4 10.111 18.85 1.61
الأهلي 35.1 10.223 27.98 1.25
أنابيب السعودية 61 10.404 16.5 3.69
البحري 29.9 10.529 17.76 1.68
الإعادة السعودية 46.2 10.829 13.94 3.31
دراية ريت 5.52 10.878 8.25 0.66
جدوى ريت السعودية 10.06 11.017 9.47 1.06
المطاحن العربية 47.4 11.023 19.07 2.48
مجموعة صافولا 33.35 11.214 49.09 0.67
البابطين 39.9 11.39 15.99 2.49
الخبير ريت 5.69 12.249 8.69 0.65
بنيان ريت 9.52 12.465 8.51 1.11
سلامة 15.34 12.89 7.74 1.98
أسمنت الشرقية 33.05 12.919 28.19 1.17
البحر الأحمر 44.5 13.006 0.85 52.35
المطاحن الرابعة 3.97 13.065 1.35 2.93
الإنماء 29.85 13.271 12.96 2.3
المعذر ريت 9.2 13.743 8.4 1.09
المطاحن الأولى 60.3 13.828 15.79 3.81
الصقر للتأمين 13.26 14.021 12.4 1.06
التأمين العربية 12.1 14.301 11.25 1.07
الجزيرة 17.18 14.316 13.18 1.3
تعليم ريت 10.02 14.346 10.76 0.93
بي سي آي 28.35 14.765 21.71 1.3
ميدغلف للتأمين 22.5 14.774 9.67 2.32
المطاحن الحديثة 37.9 14.838 2.58 14.67
النايفات 13.72 14.927 12.26 1.11
قو للإتصالات 89.3 15.217 19.23 4.64
أرامكو السعودية 26.3 15.341 6.15 4.27
جدوى ريت الحرمين 6.14 15.367 7.66 0.8
سابك للمغذيات الزراعية 108.4 15.399 39.12 2.77
أسمنت السعودية 40.9 15.447 13.83 2.95
جرير 12.56 15.509 1.48 8.47
إتحاد إتصالات 58 15.539 23.23 2.49
أسمنت العربية 25.45 15.739 25.35 1
إكسترا 95 15.739 16.96 5.59
الراجحي ريت 8.23 15.848 8.01 1.02
زجاج 48.65 15.863 23.1 2.1
الدواء 68.1 16.139 16.64 4.09
أسمنت الجوف 10.64 16.271 11.51 0.92
الدرع العربي 17.04 16.278 20.22 0.84
اس تي سي 44.2 16.361 15.85 2.78
نادك 24.56 16.442 12.99 1.88
لجام للرياضة 153.2 16.615 23.97 6.38
المنجم 83.2 16.645 17.84 4.66
أسمنت الرياض 36.2 16.696 14.15 2.55
لوبريف 102.2 16.703 24.53 4.16
تمكين 51.3 17.082 12.6 4.06
الإنماء ريت الفندقي 8.3 17.331 10.19 0.81
سماسكو 6.48 17.565 1.44 4.46
البلاد 37.3 17.772 12.9 2.89
النهدي 115.8 18.065 18.53 6.24
الجزيرة ريت 14.34 18.077 7.89 1.81
الأصيل 3.82 18.238 1.45 2.62
ذيب 71.4 18.376 18.63 3.83
ولاء 18.7 18.398 14.29 1.3
الحفر العربية 90.2 18.497 65.94 1.36
المتحدة الدولية القابضة 158 18.502 41.95 3.76
جي آي جي 26.85 18.547 20.27 1.32
المتحدة للتأمين 9.18 18.573 6.75 1.35
أسمنت تبوك 13.56 18.752 14.79 0.91
مسك 37.4 18.888 11.15 3.35
الصناعات الكهربائية 6.06 19.114 0.75 8.07
الجوف 53.4 19.158 24.94 2.14
سدكو كابيتال ريت 7.56 19.223 8.17 0.92
الماجد للعود 128.6 19.396 17.77 7.23
الحمادي 39.7 19.47 12.11 3.27
أسمنت الجنوب 30.9 19.753 23.35 1.32
سدافكو 303 19.87 52.86 5.73
مهارة 5.75 20.263 1.31 4.38
بدجت السعودية 74.3 20.914 33.67 2.2
الكيميائية 8.16 21.095 2.41 3.37
بوبا العربية 172.4 21.107 34.34 5.02
التعمير 32.2 21.154 10.49 3.06
شاكر 26.85 21.164 14.11 1.9
أسمنت المدينة 19.64 21.359 12.51 1.56
أسمنت القصيم 50.6 21.48 24.88 2.03
المملكة 7.71 21.571 10.12 0.76
دراية 39 21.581 3.39 11.48
أسمنت نجران 8.4 21.616 12.05 0.69
أسمنت اليمامة 37.5 21.674 23.84 1.57
سمو 47.05 21.772 11.65 4.03
أسواق ع العثيم 9.8 21.828 1.15 8.48
صناعة الورق 61.1 21.85 13.79 4.42
أسمنت الشمالية 8.91 21.891 12.64 0.7
سال 192 21.943 17.19 11.16
الراجحي 101.8 22.158 23.73 4.28
المواساة 72.8 22.242 17 4.28
رؤوم 169.6 22.462 24.85 6.82
ليفا 16.14 22.557 10.29 1.56
أسترا الصناعية 169 22.83 29.85 5.65
الموارد 134 22.848 25.17 5.32
التعاونية 144.2 23.007 28.66 5.03
أديس 16.26 23.68 5.48 2.96
توبي 13.16 23.696 1.68 7.81
تالكو 47.9 23.721 13.59 3.52
أسمنت ينبع 22.52 24.084 16.87 1.33
المراعي 55.1 24.455 18.55 2.96
لومي 69.8 24.531 21.11 3.3
سيرا 23.9 24.724 22.32 1.07
بن داود 6.41 24.955 1.26 5.08
بوان 47 25.158 14.96 3.14
ملاذ للتأمين 13.14 25.327 8.16 1.6
كابلات الرياض 118 25.391 17.63 6.69
تنمية 122.4 25.633 32.49 3.76
سلوشنز 306 25.66 30.69 9.97
دله الصحية 129.4 26.839 34.95 3.7
جزيرة تكافل 14.7 26.964 14.44 1.01
رعاية 166.8 27.258 34.35 4.85
سبكيم العالمية 21.16 27.469 21.28 0.99
العربية 136.8 27.671 23.53 5.81
باعظيم 6.25 28.479 1.91 3.26
الخريف 156.2 28.799 19.93 7.83
الواحة 30.4 29.52 12.96 2.34
الخدمات الأرضية 46.25 29.685 12.65 3.65
الأهلي ريت 1 7.23 29.907 8.86 0.81
الغاز 92.4 29.961 26 3.55
متكاملة 14.38 30.273 13.46 1.06
أسمنت ام القرى 18.7 30.294 14.65 1.27
دار المعدات 42.2 30.579 17.77 2.37
السعودي الألماني الصحية 70.3 30.614 18.46 3.8
دار الأركان 18.5 30.824 19.19 0.96
كاتريون 121.8 30.875 16.52 7.36
أسلاك 25.1 31.186 13.75 1.82
جمجوم فارما 156 31.254 20.63 7.55
مرافق 46.35 31.681 32.4 1.43
وفرة 33.7 32.093 10.84 3.1
رتال 14.98 32.445 1.5 9.92
أبو معطي 38.8 32.605 12.05 3.21
أفالون فارما 131.2 32.612 16.3 8.04
أمريكانا 2.2 32.912 0.16 13.57
ام آي اس 133 33.139 13.9 9.56
أملاك 12.32 34.832 11.77 1.04
أماك 55.4 34.955 13.51 4.09
زين السعودية 10.76 36.083 11.62 0.92
نقي 57 36.317 13.6 4.18
بنان 6.48 37.017 1.97 3.28
اليمامة للحديد 31.8 37.085 11.5 2.76
تكافل الراجحي 154 39.244 20 7.69
ملكية ريت 5.04 39.8 7.52 0.66
مجموعة تداول 202.2 40.609 28.06 7.2
أسواق المزرعة 21.28 40.679 15.13 1.4
ينساب 34.45 40.933 20.94 1.64
بروج للتأمين 18.84 41.225 14.97 1.25
سليمان الحبيب 262.6 41.279 19.97 13.14
عطاء 62.5 41.509 19.03 3.28
فيبكو 38.2 41.838 12.79 2.98
معادن 43 42.279 12.92 3.32
الأبحاث والإعلام 172.2 42.411 41.73 4.12
الدريس 135 42.598 13.9 9.7
برغرايززر 18.7 44.859 2.09 8.92
الوطنية للتعليم 170 46.315 18.44 9.21
علم 960 46.376 59.78 16.05
فقيه الطبية 52.9 47.497 12.45 4.24
ساسكو 71.2 50.075 12.03 5.91
العقارية 24.54 50.095 12.79 1.91
السيف غاليري 7.76 52.14 1.25 6.2
أمانة للتأمين 9.72 52.179 6.84 1.42
الشرقية للتنمية 18.24 52.313 12.48 1.46
مكة 107.6 53.399 22.06 4.87
طيبة 47.95 55.351 25.74 1.86
مجموعة إم بي سي 43.5 56.742 12.01 3.62
مياهنا 20.4 56.865 2.63 7.75
المجموعة السعودية 15.5 58.205 13.02 1.18
لازوردي 12.42 58.536 5.23 2.37
جاهز 29.95 59.49 5.41 5.53
مرنة 11.22 61.695 11.65 0.96
الخليج للتدريب 28.15 66.803 8.42 3.33
تْشب 44.4 68.589 14.59 3.04
نايس ون 42.05 70.093 1.54 27.2
مجموعة فتيحي 3.79 85.923 1.7 2.21
رسن 72.5 86.596 4.78 15.14
الآمار 75.1 98.51 11.34 6.61
الموسى 150.2 109.843 14.94 10.05
سابك 62.6 110.47 55.16 1.13
التصنيع 9.05 115.088 14.5 0.62
أكوا باور 339 135.368 25.28 13.4
الدوائية 28.1 135.967 12.27 2.28
المتقدمة 28.65 140.547 12.35 2.31
الباحة 0.34 143.281 0.09 3.42
سهل 16.18 195.41 16.77 0.96
أنعام القابضة 18.16 256.52 8.95 2.02
التطويرية الغذائية 117.2 1598.181 9.18 12.75
اللجين 33.2 سالب 52.14 0.63
الرياض ريت 6.21 سالب 11.12 0.55
مشاركة ريت 4.37 سالب 8.65 0.5
ميفك ريت 3.95 سالب 6.94 0.56
كيان السعودية 5.92 سالب 8.1 0.73
الإنماء ريت للتجزئة 4.54 سالب 6.59 0.68
ارتيكس 12.88 سالب 14.63 0.88
سيكو السعودية ريت 3.91 سالب 4.46 0.87
كيمانول 14.1 سالب 14.28 0.98
شمس 0.79 سالب 0.44 1.77
بترو رابغ 6.89 سالب 6.33 1.08
الخليجية العامة 10.36 سالب 9.5 1.08
بان 2.3 سالب 0.7 3.27
صادرات 2.32 سالب 0.67 3.41
الكثيري 2.28 سالب 0.58 3.87
باتك 2.68 سالب 0.76 3.52
صدر 3.05 سالب 0.94 3.24
تكوين 8.92 سالب 5.78 1.54
عناية 11.4 سالب 7.42 1.53
جازادكو 12.8 سالب 8.61 1.48
إعمار 14.48 سالب 10.02 1.44
طباعة وتغليف 10.7 سالب 6.16 1.73
مدينة المعرفة 13.44 سالب 8.71 1.54
بحر العرب 5.82 سالب 1.07 5.39
سناد القابضة 13.3 سالب 8.48 1.56
هرفي للأغذية 20.48 سالب 15.1 1.35
تبوك الزراعية 13.26 سالب 7.17 1.84
معدنية 15.26 سالب 7.23 2.1
جاكو 17.94 سالب 9.72 1.84
مبكو 28.6 سالب 19.06 1.5
جبسكو 20.7 سالب 11.04 1.87
سابتكو 17.64 سالب 7.32 2.4
سيسكو القابضة 28.5 سالب 17.76 1.6
تهامة 16.2 سالب 5.19 3.11
أيان 17 سالب 5.5 3.08
الخزف السعودي 26.7 سالب 15.07 1.77
ريدان 20.62 سالب 8.62 2.38
جبل عمر 25 سالب 10.65 2.34
الأندلس 25.45 سالب 11.06 2.29
نماء للكيماويات 27.8 سالب 8.51 3.26
الزامل للصناعة 27.8 سالب 7.46 3.72
العمران 33.5 سالب 13.01 2.57
صدق 27 سالب 5.35 5.04
ساكو 30.65 سالب 8.96 3.41
الفخارية 34.2 سالب 8.83 3.87
ثمار 41.9 سالب 3.05 13.71
المصافي 64.5 سالب 25.32 2.54
حلواني إخوان 47.55 سالب 7.73 6.14
نسيج 98.3 سالب 6.05 16.23
الأسماك 103.2 سالب 10.12 10.19

 

 

 

ذات صلة



المقالات