الجمعة, 25 أبريل 2025

المزاد.. ارتفاع أسهم 102 شركة وانخفاض 78 وتداول 10.5 مليون سهم بـ 360 مليون

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 6.5 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 22 ابريل 2025، واغلق عند 11586.4 نقطة، مقابل 11579.93 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 10.5 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 360 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 13251 صفقة.

وشهدت اسهم 102 شركة ارتفاع تصدرها، السيف غاليري 2%، وولاء 1.6%، وسيكو السعودية ريت والمراعي 0.8%، فيما تراجعت اسهم 78 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، جازادكو 2.1%، وبروج 1.6%، وشمس 1.2%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 11579.93 11,586.40 6.5
قيمة التداولات (مليون ريال) 5052.38 5412.4 360.0
الكمية المتداولة (مليون سهم) 219.75 230.20 10.5
عدد الصفقات المنفذة 520608 533859 13251

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
السيف غاليري 7.19 7.33 1.95
ولاء 18.44 18.74 1.63
سيكو السعودية ريت 3.87 3.9 0.78
المراعي 52.4 52.8 0.76
العربي 22.24 22.4 0.72
سدكو كابيتال ريت 7.13 7.18 0.70
بي اس اف 17.88 18 0.67
المجموعة السعودية 15.02 15.12 0.67
الغاز 90.4 91 0.66
تبوك الزراعية 12.16 12.24 0.66
لومي 61.1 61.5 0.65
صناعة الورق 62.6 63 0.64
جرير 12.62 12.7 0.63
دله الصحية 127.2 128 0.63
دار الأركان 22.76 22.9 0.62
بوبا العربية 165.6 166.6 0.60
التعمير 33.3 33.5 0.60
أنابيب الشرق 133.2 134 0.60
الكابلات السعودية 139.2 140 0.57
سمو 44 44.25 0.57
تكوين 8.95 9 0.56
رعاية 145 145.8 0.55
نقي 54.8 55.1 0.55
مرنة 11.06 11.12 0.54
الخدمات الأرضية 47.5 47.75 0.53
العقارية 22.98 23.1 0.52
كاتريون 117.4 118 0.51
الحمادي 39.95 40.15 0.50
سينومي ريتيل 12.22 12.28 0.49
الأصيل 4.1 4.12 0.49
زين السعودية 12.94 13 0.46
ينساب 32.8 32.95 0.46
مشاركة ريت 4.38 4.4 0.46
أمريكانا 2.2 2.21 0.45
عطاء 67.5 67.8 0.44
أسمنت اليمامة 35.75 35.9 0.42
جي آي جي 25.5 25.6 0.39
الخزف السعودي 26 26.1 0.38
الدواء 78.1 78.4 0.38
تعليم ريت 10.42 10.46 0.38
أيان 15.64 15.7 0.38
الراجحي ريت 8.3 8.33 0.36
مبكو 28.1 28.2 0.36
النهدي 113.8 114.2 0.35
الدوائية 24.78 24.86 0.32
أسمنت الجنوب 31 31.1 0.32
الجوف 47.05 47.2 0.32
أسمنت المدينة 19.92 19.98 0.30
سليمان الحبيب 281.6 282.4 0.28
فيبكو 37.65 37.75 0.27
ميفك ريت 3.85 3.86 0.26
الخريف 157.8 158.2 0.25
سيرا 24 24.06 0.25
الإعادة السعودية 40.6 40.7 0.25
نسيج 85.2 85.4 0.23
أسمنت ام القرى 17.88 17.92 0.22
مرافق 44.8 44.9 0.22
المطاحن العربية 45.3 45.4 0.22
أنابيب 9.4 9.42 0.21
حلواني إخوان 47.85 47.95 0.21
مجموعة تداول 194.4 194.8 0.21
إنتاج 49.45 49.55 0.20
لوبريف 99.6 99.8 0.20
جدوى ريت السعودية 10.24 10.26 0.20
أنابيب السعودية 54.8 54.9 0.18
أسمنت ينبع 22.06 22.1 0.18
متطورة 27.6 27.65 0.18
بوان 55.7 55.8 0.18
الأندلس 22.46 22.5 0.18
صدق 28.6 28.65 0.17
أماك 57.7 57.8 0.17
هرفي للأغذية 23.16 23.2 0.17
البحري 29.3 29.35 0.17
المطاحن الأولى 59 59.1 0.17
الإنماء 29.75 29.8 0.17
شاكر 29.95 30 0.17
سناد القابضة 11.98 12 0.17
بن داود 6.19 6.2 0.16
أسمنت الرياض 33.45 33.5 0.15
أسمنت الشرقية 33.95 34 0.15
التعاونية 136.6 136.8 0.15
الأهلي 35.2 35.25 0.14
الآمار 71.4 71.5 0.14
بدجت السعودية 72.6 72.7 0.14
المواساة 73.5 73.6 0.14
كهرباء السعودية 15.02 15.04 0.13
أديس 15.12 15.14 0.13
جمجوم فارما 153.2 153.4 0.13
إعمار 15.56 15.58 0.13
مجموعة إم بي سي 39.4 39.45 0.13
تْشب 40.75 40.8 0.12
الإنماء ريت الفندقي 8.21 8.22 0.12
رسن 82.6 82.7 0.12
رتال 16.98 17 0.12
جاكو 17.8 17.82 0.11
البحر الأحمر 45.8 45.85 0.11
أسواق ع العثيم 9.18 9.19 0.11
اس تي سي 46.1 46.15 0.11
قو للإتصالات 95.1 95.2 0.11
الراجحي 97.9 98 0.10
أسلاك 24.62 24.64 0.08
جبل عمر 24.66 24.68 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
جازادكو 12.28 12.02 -2.12
بروج للتأمين 18.62 18.32 -1.61
شمس 0.84 0.83 -1.19
ليفا 14.88 14.72 -1.08
ساكو 31.4 31.1 -0.96
صادرات 2.41 2.39 -0.83
المملكة 8.98 8.91 -0.78
أسيج 15.64 15.52 -0.77
طيبة 42.95 42.7 -0.58
إتحاد الخليج الأهلية 14.2 14.12 -0.56
الإستثمار 15.16 15.08 -0.53
سايكو 15.2 15.12 -0.53
تهامة 16.36 16.28 -0.49
أنعام القابضة 16.8 16.72 -0.48
سماسكو 6.56 6.53 -0.46
الكثيري 2.28 2.27 -0.44
أكوا باور 319.8 318.4 -0.44
الاتحاد 15.12 15.06 -0.40
بنان 5.43 5.41 -0.37
المتقدمة 29.55 29.45 -0.34
صدر 3.01 3 -0.33
سابك 61 60.8 -0.33
كابلات الرياض 123.8 123.4 -0.32
سبكيم العالمية 19 18.94 -0.32
كيمانول 12.94 12.9 -0.31
ام آي اس 130.6 130.2 -0.31
تكافل الراجحي 130.8 130.4 -0.31
المعذر ريت 10 9.97 -0.30
لجام للرياضة 133.8 133.4 -0.30
الوطنية 20.38 20.32 -0.29
الأول 34.6 34.5 -0.29
جزيرة تكافل 14.18 14.14 -0.28
أسترا الصناعية 144.8 144.4 -0.28
الزامل للصناعة 37.55 37.45 -0.27
الوطنية للتعليم 154.2 153.8 -0.26
سابتكو 16.54 16.5 -0.24
الجزيرة 16.9 16.86 -0.24
فقيه الطبية 45.55 45.45 -0.22
إكسترا 91.4 91.2 -0.22
الإنماء ريت للتجزئة 4.59 4.58 -0.22
بنيان ريت 9.36 9.34 -0.21
سلوشنز 297.6 297 -0.20
أسمنت القصيم 52.3 52.2 -0.19
علم 993 991.2 -0.18
دراية ريت 5.56 5.55 -0.18
الخليج للتدريب 28.4 28.35 -0.18
دراية 28.5 28.45 -0.18
مهارة 5.73 5.72 -0.17
سيسكو القابضة 28.8 28.75 -0.17
البلاد 29 28.95 -0.17
الخبير ريت 5.85 5.84 -0.17
كيان السعودية 5.86 5.85 -0.17
الرياض ريت 5.91 5.9 -0.17
مجموعة صافولا 30.5 30.45 -0.16
جدوى ريت الحرمين 6.16 6.15 -0.16
الرياض 31 30.95 -0.16
أسمنت تبوك 12.4 12.38 -0.16
ساسكو 62.8 62.7 -0.16
أملاك 12.58 12.56 -0.16
إتحاد إتصالات 63.1 63 -0.16
توبي 12.7 12.68 -0.16
اليمامة للحديد 32.1 32.05 -0.16
النايفات 12.86 12.84 -0.16
الصناعات الكهربائية 7.01 7 -0.14
الأهلي ريت 1 7.06 7.05 -0.14
الموارد 145.8 145.6 -0.14
معدنية 15.08 15.06 -0.13
أبو معطي 38.05 38 -0.13
المطاحن الحديثة 38.1 38.05 -0.13
الموسى 164.4 164.2 -0.12
الكيميائية 8.41 8.4 -0.12
متكاملة 16.94 16.92 -0.12
المتحدة للتأمين 8.92 8.91 -0.11
التصنيع 9.29 9.28 -0.11
سهل 19.8 19.78 -0.10
سينومي سنترز 19.88 19.86 -0.10
ميدغلف للتأمين 21.72 21.7 -0.09
مسار 22.26 22.24 -0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات صلة



المقالات