الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 23 ابريل 2025 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 149 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 21.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 541 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 121 شركة اخرى عن طريق بيع 18.1 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 486 مليون ريال.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة شمس من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.47% لتصبح 4.03%، بعد ان كانت 3.56% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 5.4 مليون سهم، بقيمة سوقية نحو 4.8 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة الاسماك للجلسة الثانية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.54% لتصبح 3.19%، بعد ان كانت 3.73%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 36 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 4.2 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الاحد الموافق 27 ابريل على انخفاض 8.18 نقطة، وبنسبة 0.07%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11756.21 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 28.57 نقطة وبنسبة 0.10% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 28570.03 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 23-04-2025 بحسب تقرير جلسة 27-04-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
4170 | شمس | 3.56% | 4.03% | 0.47% | 5,435,418 | 0.89 | 4,837,522 |
2130 | صدق | 3.23% | 3.61% | 0.38% | 152,000 | 29.65 | 4,506,800 |
1213 | نسيج | 2.24% | 2.52% | 0.28% | 30,512 | 87.9 | 2,681,970 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.59% | 2.87% | 0.28% | 33,040 | 14.72 | 486,349 |
2320 | البابطين | 16.01% | 16.29% | 0.28% | 179,049 | 44.55 | 7,976,624 |
4130 | الباحة | 4.70% | 4.98% | 0.28% | 611,226 | 3.87 | 2,365,445 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.70% | 2.97% | 0.27% | 116,100 | 9.68 | 1,123,848 |
4191 | أبو معطي | 2.74% | 2.98% | 0.24% | 48,000 | 39.9 | 1,915,200 |
2110 | الكابلات السعودية | 5.33% | 5.55% | 0.22% | 14,678 | 139.6 | 2,049,105 |
6016 | برغرايززر | 2.47% | 2.66% | 0.19% | 66,500 | 18.6 | 1,236,900 |
7201 | بحر العرب | 3.37% | 3.54% | 0.17% | 170,000 | 6.14 | 1,043,800 |
4006 | أسواق المزرعة | 4.62% | 4.78% | 0.16% | 72,000 | 20.7 | 1,490,400 |
4260 | بدجت السعودية | 16.68% | 16.80% | 0.12% | 93,799 | 73.8 | 6,922,381 |
4051 | باعظيم | 2.01% | 2.13% | 0.12% | 121,500 | 6.26 | 760,590 |
8300 | الوطنية | 4.14% | 4.25% | 0.11% | 44,000 | 21.66 | 953,040 |
4160 | ثمار | 3.25% | 3.36% | 0.11% | 7,150 | 45.3 | 323,895 |
8311 | عناية | 4.51% | 4.62% | 0.11% | 25,300 | 10.72 | 271,216 |
8313 | رسن | 16.31% | 16.41% | 0.10% | 77,507 | 86.1 | 6,673,353 |
3090 | أسمنت تبوك | 6.28% | 6.37% | 0.09% | 81,000 | 12.5 | 1,012,500 |
4005 | رعاية | 8.39% | 8.48% | 0.09% | 40,365 | 147.6 | 5,957,874 |
1832 | صدر | 3.41% | 3.49% | 0.08% | 140,000 | 3.1 | 434,000 |
2090 | جبسكو | 2.31% | 2.39% | 0.08% | 25,333 | 20.56 | 520,842 |
2300 | صناعة الورق | 3.29% | 3.37% | 0.08% | 29,656 | 67.5 | 2,001,780 |
2030 | المصافي | 2.90% | 2.98% | 0.08% | 12,000 | 63.2 | 758,400 |
2210 | نماء للكيماويات | 1.87% | 1.95% | 0.08% | 18,816 | 28 | 526,848 |
4014 | دار المعدات | 1.81% | 1.89% | 0.08% | 24,000 | 41.3 | 991,200 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.47% | 10.55% | 0.08% | 586,666 | 19.76 | 11,592,528 |
3092 | أسمنت الرياض | 7.87% | 7.95% | 0.08% | 96,000 | 34.05 | 3,268,800 |
4110 | باتك | 4.73% | 4.81% | 0.08% | 480,000 | 2.38 | 1,142,400 |
1820 | بان | 3.84% | 3.91% | 0.07% | 220,500 | 2.25 | 496,125 |
4324 | بنان | 0.73% | 0.80% | 0.07% | 140,000 | 5.5 | 770,000 |
1833 | الموارد | 3.33% | 3.40% | 0.07% | 10,500 | 150.6 | 1,581,300 |
4070 | تهامة | 1.99% | 2.06% | 0.07% | 28,000 | 16.44 | 460,320 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.25% | 1.32% | 0.07% | 42,000 | 13 | 546,000 |
4325 | مسار | 0.71% | 0.78% | 0.07% | 1,007,053 | 23.58 | 23,746,317 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.89% | 1.96% | 0.07% | 21,000 | 18.96 | 398,160 |
8150 | أسيج | 4.08% | 4.15% | 0.07% | 20,370 | 15.06 | 306,772 |
1180 | الأهلي | 15.92% | 15.99% | 0.07% | 4,200,000 | 35.3 | 148,260,000 |
1810 | سيرا | 7.25% | 7.31% | 0.06% | 180,000 | 24.18 | 4,352,400 |
2200 | أنابيب | 3.73% | 3.79% | 0.06% | 90,000 | 9.55 | 859,500 |
2382 | أديس | 6.29% | 6.35% | 0.06% | 677,437 | 15.48 | 10,486,728 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.63% | 3.69% | 0.06% | 165,000 | 4.08 | 673,200 |
2220 | معدنية | 2.45% | 2.51% | 0.06% | 21,240 | 16 | 339,840 |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 1.77% | 1.83% | 0.06% | 15,000 | 170.6 | 2,559,000 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.74% | 0.80% | 0.06% | 39,600 | 6.36 | 251,856 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.94% | 6.00% | 0.06% | 66,335 | 52.9 | 3,509,143 |
1830 | لجام للرياضة | 7.67% | 7.73% | 0.06% | 31,430 | 139.2 | 4,375,028 |
1140 | البلاد | 9.82% | 9.87% | 0.05% | 625,000 | 29.55 | 18,468,750 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.89% | 12.94% | 0.05% | 238,018 | 102.6 | 24,420,596 |
4020 | العقارية | 4.93% | 4.98% | 0.05% | 187,500 | 23.78 | 4,458,750 |
4263 | سال | 5.96% | 6.01% | 0.05% | 40,000 | 183.4 | 7,336,000 |
4340 | الراجحي ريت | 8.87% | 8.92% | 0.05% | 137,804 | 8.42 | 1,160,305 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.79% | 1.84% | 0.05% | 93,472 | 7.15 | 668,325 |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 2.85% | 2.90% | 0.05% | 59,000 | 4.7 | 277,300 |
8260 | الخليجية العامة | 3.30% | 3.35% | 0.05% | 15,000 | 8.9 | 133,500 |
9552 | قمة السعودية | 0.21% | 0.26% | 0.05% | 20,000 | 7.16 | 143,200 |
1183 | سهل | 0.82% | 0.87% | 0.05% | 50,000 | 20.2 | 1,010,000 |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.19% | 3.23% | 0.04% | 12,000 | 6.18 | 74,160 |
2040 | الخزف السعودي | 7.26% | 7.30% | 0.04% | 40,000 | 27.2 | 1,088,000 |
2060 | التصنيع | 6.36% | 6.40% | 0.04% | 267,566 | 9.69 | 2,592,711 |
2160 | أميانتيت | 3.68% | 3.72% | 0.04% | 17,820 | 23.36 | 416,275 |
2170 | اللجين | 5.11% | 5.15% | 0.04% | 27,680 | 38.5 | 1,065,680 |
3002 | أسمنت نجران | 3.57% | 3.61% | 0.04% | 68,000 | 8.56 | 582,080 |
3060 | أسمنت ينبع | 7.19% | 7.23% | 0.04% | 63,000 | 22.28 | 1,403,640 |
4084 | دراية | 4.02% | 4.06% | 0.04% | 99,894 | 30.05 | 3,001,817 |
4100 | مكة | 2.74% | 2.78% | 0.04% | 65,926 | 110 | 7,251,904 |
4333 | تعليم ريت | 1.58% | 1.62% | 0.04% | 20,400 | 10.08 | 205,632 |
4336 | ملكية ريت | 2.62% | 2.66% | 0.04% | 41,506 | 5.25 | 217,906 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.53% | 5.57% | 0.04% | 42,000 | 23.04 | 967,680 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.40% | 7.43% | 0.03% | 270,000 | 9.21 | 2,486,700 |
4008 | ساكو | 2.19% | 2.22% | 0.03% | 10,800 | 32.15 | 347,220 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 2.18% | 2.21% | 0.03% | 41,250 | 7.12 | 293,700 |
7200 | ام آي اس | 5.38% | 5.41% | 0.03% | 9,000 | 133.8 | 1,204,200 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.32% | 2.35% | 0.03% | 19,800 | 14.44 | 285,912 |
9612 | مياه سما | 0.70% | 0.73% | 0.03% | 15,000 | 3.15 | 47,250 |
2120 | متطورة | 7.09% | 7.12% | 0.03% | 18,000 | 28.95 | 521,100 |
2230 | الكيميائية | 6.30% | 6.33% | 0.03% | 252,960 | 8.59 | 2,172,926 |
4007 | الحمادي | 9.37% | 9.40% | 0.03% | 48,000 | 40.45 | 1,941,600 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.09% | 7.12% | 0.03% | 12,900 | 154.6 | 1,994,340 |
7203 | علم | 10.57% | 10.60% | 0.03% | 24,000 | 1019.6 | 24,470,400 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.88% | 32.91% | 0.03% | 9,450 | 134 | 1,266,300 |
1030 | الإستثمار | 10.11% | 10.13% | 0.02% | 250,000 | 9.88 | 2,470,000 |
2330 | المتقدمة | 8.13% | 8.15% | 0.02% | 52,000 | 31.05 | 1,614,600 |
2350 | كيان السعودية | 9.01% | 9.03% | 0.02% | 300,000 | 6.06 | 1,818,000 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.53% | 6.55% | 0.02% | 70,000 | 285 | 19,950,000 |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.60% | 3.62% | 0.02% | 20,000 | 8.24 | 164,800 |
4141 | العمران | 2.72% | 2.74% | 0.02% | 2,400 | 34.4 | 82,560 |
4240 | سينومي ريتيل | 3.01% | 3.03% | 0.02% | 22,953 | 13.4 | 307,573 |
4700 | الخبير للدخل | 2.25% | 2.27% | 0.02% | 9,456 | 6.05 | 57,211 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.89% | 0.91% | 0.02% | 66,500 | 40.75 | 2,709,875 |
4143 | تالكو | 1.17% | 1.19% | 0.02% | 8,000 | 48.25 | 386,000 |
4347 | بنيان ريت | 1.03% | 1.05% | 0.02% | 32,576 | 9.4 | 306,216 |
9514 | الناقول | 0.67% | 0.69% | 0.02% | 580 | 35.8 | 20,764 |
9606 | ثروة | 0.43% | 0.45% | 0.02% | 941 | 49 | 46,116 |
9626 | سمايل كير | 0.61% | 0.63% | 0.02% | 4,000 | 5.59 | 22,360 |
1835 | تمكين | 2.44% | 2.46% | 0.02% | 5,300 | 55.4 | 293,620 |
2082 | أكوا باور | 3.73% | 3.75% | 0.02% | 146,512 | 326.8 | 47,880,187 |
2286 | المطاحن الرابعة | 1.05% | 1.07% | 0.02% | 108,000 | 4 | 432,000 |
2340 | ارتيكس | 1.70% | 1.72% | 0.02% | 16,250 | 13.62 | 221,325 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.73% | 2.75% | 0.02% | 20,400 | 8.29 | 169,119 |
7202 | سلوشنز | 5.81% | 5.83% | 0.02% | 24,000 | 300 | 7,200,000 |
8040 | متكاملة | 1.60% | 1.62% | 0.02% | 12,000 | 17.7 | 212,400 |
9543 | نت وركرس | 2.06% | 2.08% | 0.02% | 1,200 | 69.5 | 83,400 |
2083 | مرافق | 6.41% | 6.43% | 0.02% | 50,000 | 46.2 | 2,310,000 |
3003 | أسمنت المدينة | 9.80% | 9.82% | 0.02% | 28,000 | 20.54 | 575,120 |
6004 | كاتريون | 6.99% | 7.01% | 0.02% | 16,400 | 119.8 | 1,964,720 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.23% | 7.25% | 0.02% | 20,000 | 134 | 2,680,000 |
1080 | العربي | 54.32% | 54.34% | 0.02% | 400,000 | 21.98 | 8,792,000 |
2381 | الحفر العربية | 37.45% | 37.47% | 0.02% | 17,800 | 87.2 | 1,552,160 |
2250 | المجموعة السعودية | 8.41% | 8.42% | 0.01% | 75,480 | 15.72 | 1,186,546 |
2280 | المراعي | 10.27% | 10.28% | 0.01% | 100,000 | 53.3 | 5,330,000 |
2290 | ينساب | 9.84% | 9.85% | 0.01% | 56,250 | 33.05 | 1,859,063 |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.08% | 5.09% | 0.01% | 14,000 | 31.7 | 443,800 |
4162 | المنجم | 4.14% | 4.15% | 0.01% | 6,000 | 84.9 | 509,400 |
4163 | الدواء | 6.30% | 6.31% | 0.01% | 8,500 | 79.4 | 674,900 |
4164 | النهدي | 7.85% | 7.86% | 0.01% | 13,000 | 114.4 | 1,487,200 |
6017 | جاهز | 3.53% | 3.54% | 0.01% | 20,984 | 28 | 587,541 |
7030 | زين السعودية | 12.34% | 12.35% | 0.01% | 89,873 | 12.46 | 1,119,816 |
8060 | ولاء | 6.53% | 6.54% | 0.01% | 12,756 | 19.06 | 243,126 |
9570 | تام التنموية | 3.72% | 3.73% | 0.01% | 366 | 165 | 60,374 |
4082 | مرنة | 0.87% | 0.88% | 0.01% | 7,143 | 11.22 | 80,142 |
9513 | حديد وطني | 0.26% | 0.27% | 0.01% | 18,165 | 2.11 | 38,328 |
9566 | الصناعات الجيرية | 0.21% | 0.22% | 0.01% | 2,200 | 12.58 | 27,676 |
9588 | حديد الرياض | 0.50% | 0.51% | 0.01% | 7,000 | 1.95 | 13,650 |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.45% | 0.46% | 0.01% | 240 | 54.3 | 13,032 |
9598 | المحافظة | 0.17% | 0.18% | 0.01% | 800 | 24.9 | 19,920 |
9599 | طاقات | 0.15% | 0.16% | 0.01% | 1,219 | 9.9 | 12,065 |
9628 | لمسات | 0.17% | 0.18% | 0.01% | 8,100 | 6.76 | 54,756 |
9613 | شلفا | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 420 | 75.7 | 31,794 |
9548 | ابيكو | 0.20% | 0.21% | 0.01% | 500 | 52 | 26,000 |
9580 | الراشد للصناعة | 0.35% | 0.36% | 0.01% | 800 | 51 | 40,800 |
9614 | نقاوة | 0.28% | 0.29% | 0.01% | 1,500 | 20.48 | 30,720 |
2282 | نقي | 0.80% | 0.81% | 0.01% | 2,000 | 56.5 | 113,000 |
3008 | الكثيري | 1.84% | 1.85% | 0.01% | 22,604 | 2.33 | 52,668 |
6020 | جاكو | 1.22% | 1.23% | 0.01% | 3,000 | 18.02 | 54,060 |
8050 | سلامة | 2.18% | 2.19% | 0.01% | 3,000 | 15 | 45,000 |
9532 | مياه الجوف | 0.74% | 0.75% | 0.01% | 469 | 1.68 | 787 |
9572 | الرازي | 0.80% | 0.81% | 0.01% | 152 | 44.5 | 6,764 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.64% | 0.65% | 0.01% | 600 | 19.3 | 11,580 |
9630 | ريشيو | 0.57% | 0.58% | 0.01% | 2,000 | 9.92 | 19,840 |
3005 | أسمنت ام القرى | 5.02% | 5.03% | 0.01% | 5,500 | 18.3 | 100,650 |
4050 | ساسكو | 6.11% | 6.12% | 0.01% | 7,000 | 63 | 441,000 |
4071 | العربية | 4.15% | 4.16% | 0.01% | 5,000 | 118.6 | 593,000 |
4334 | المعذر ريت | 3.16% | 3.17% | 0.01% | 6,137 | 9.58 | 58,792 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.15% | 4.16% | 0.01% | 6,468 | 24.66 | 159,501 |
3010 | أسمنت العربية | 10.10% | 10.11% | 0.01% | 10,000 | 26.3 | 263,000 |
4150 | التعمير | 6.32% | 6.33% | 0.01% | 17,778 | 34.7 | 616,886 |
4300 | دار الأركان | 9.66% | 9.67% | 0.01% | 108,000 | 23.3 | 2,516,400 |
7010 | اس تي سي | 10.05% | 10.06% | 0.01% | 500,000 | 48.1 | 24,050,000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 23-04-2025 بحسب تقرير جلسة 27-04-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
6050 | الأسماك | 3.73% | 3.19% | -0.54% | (36,172) | 115 | (4,159,833) |
4140 | صادرات | 2.80% | 2.52% | -0.28% | (544,320) | 2.51 | (1,366,243) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 10.49% | 10.22% | -0.27% | (3,037,500) | 7.31 | (22,204,125) |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.20% | 2.94% | -0.26% | (7,800) | 122.2 | (953,160) |
2287 | إنتاج | 1.97% | 1.72% | -0.25% | (75,000) | 53.7 | (4,027,500) |
6090 | جازادكو | 2.21% | 2.00% | -0.21% | (105,000) | 12.1 | (1,270,500) |
2100 | وفرة | 2.51% | 2.31% | -0.20% | (46,302) | 33.45 | (1,548,802) |
1214 | شاكر | 5.05% | 4.88% | -0.17% | (94,350) | 30.1 | (2,839,935) |
4061 | أنعام القابضة | 4.97% | 4.80% | -0.17% | (53,550) | 18.74 | (1,003,527) |
4081 | النايفات | 3.42% | 3.26% | -0.16% | (192,000) | 12.92 | (2,480,640) |
2180 | فيبكو | 2.35% | 2.19% | -0.16% | (18,400) | 39.1 | (719,440) |
8240 | تْشب | 32.53% | 32.37% | -0.16% | (48,000) | 43.05 | (2,066,400) |
1831 | مهارة | 3.63% | 3.49% | -0.14% | (665,000) | 5.82 | (3,870,300) |
4011 | لازوردي | 2.60% | 2.46% | -0.14% | (80,500) | 13.5 | (1,086,750) |
4015 | جمجوم فارما | 6.55% | 6.42% | -0.13% | (91,000) | 151 | (13,741,000) |
2370 | مسك | 5.79% | 5.66% | -0.13% | (52,000) | 35.6 | (1,851,200) |
2240 | الزامل للصناعة | 13.48% | 13.36% | -0.12% | (72,000) | 38.2 | (2,750,400) |
2281 | تنمية | 2.60% | 2.48% | -0.12% | (24,000) | 109.6 | (2,630,400) |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.86% | 0.74% | -0.12% | (68,688) | 4.16 | (285,742) |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.61% | 3.49% | -0.12% | (300,000) | 3.06 | (918,000) |
4080 | سناد القابضة | 4.76% | 4.65% | -0.11% | (139,027) | 12.2 | (1,696,127) |
4200 | الدريس | 11.89% | 11.78% | -0.11% | (110,000) | 134.4 | (14,784,000) |
2001 | كيمانول | 3.47% | 3.37% | -0.10% | (67,450) | 13.02 | (878,199) |
2070 | الدوائية | 5.80% | 5.70% | -0.10% | (120,000) | 25 | (3,000,000) |
1201 | تكوين | 3.50% | 3.41% | -0.09% | (68,818) | 9.1 | (626,240) |
3091 | أسمنت الجوف | 2.16% | 2.07% | -0.09% | (97,830) | 9.99 | (977,322) |
4346 | ميفك ريت | 0.64% | 0.55% | -0.09% | (65,948) | 3.99 | (263,134) |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.27% | 5.18% | -0.09% | (162,000) | 8.8 | (1,425,600) |
7040 | قو للإتصالات | 6.57% | 6.48% | -0.09% | (30,599) | 97.2 | (2,974,233) |
6012 | ريدان | 4.63% | 4.55% | -0.08% | (12,646) | 18.7 | (236,488) |
4165 | الماجد للعود | 1.63% | 1.55% | -0.08% | (20,000) | 124.4 | (2,488,000) |
4193 | نايس ون | 2.77% | 2.69% | -0.08% | (92,400) | 39 | (3,603,600) |
4262 | لومي | 2.93% | 2.85% | -0.08% | (44,000) | 63.3 | (2,785,200) |
2140 | أيان | 1.23% | 1.16% | -0.07% | (70,445) | 15.62 | (1,100,354) |
4250 | جبل عمر | 2.66% | 2.59% | -0.07% | (808,174) | 25.1 | (20,285,162) |
4320 | الأندلس | 2.31% | 2.24% | -0.07% | (65,333) | 22.5 | (1,469,995) |
6001 | حلواني إخوان | 2.52% | 2.45% | -0.07% | (24,750) | 49.6 | (1,227,595) |
6010 | نادك | 5.94% | 5.87% | -0.07% | (211,148) | 23.38 | (4,936,640) |
1212 | أسترا الصناعية | 8.95% | 8.88% | -0.07% | (56,000) | 148.8 | (8,332,800) |
1302 | بوان | 6.87% | 6.80% | -0.07% | (42,000) | 55.5 | (2,331,000) |
1202 | مبكو | 7.14% | 7.08% | -0.06% | (52,000) | 28.85 | (1,500,188) |
2190 | سيسكو | 12.23% | 12.17% | -0.06% | (48,960) | 29.2 | (1,429,632) |
8160 | التأمين العربية | 10.47% | 10.41% | -0.06% | (31,800) | 12.74 | (405,132) |
8200 | الإعادة السعودية | 7.50% | 7.44% | -0.06% | (69,498) | 48.05 | (3,339,379) |
1834 | سماسكو | 3.51% | 3.45% | -0.06% | (240,000) | 6.56 | (1,574,400) |
6014 | الآمار | 5.52% | 5.46% | -0.06% | (15,300) | 71.2 | (1,089,360) |
8100 | سايكو | 5.03% | 4.97% | -0.06% | (18,000) | 16.14 | (290,520) |
1120 | الراجحي | 14.23% | 14.18% | -0.05% | (2,000,000) | 98.2 | (196,400,000) |
1322 | أماك | 24.57% | 24.52% | -0.05% | (45,000) | 61.7 | (2,776,500) |
2150 | زجاج | 4.21% | 4.16% | -0.05% | (16,450) | 47.1 | (774,795) |
4003 | إكسترا | 22.15% | 22.10% | -0.05% | (40,000) | 91.8 | (3,672,000) |
4040 | سابتكو | 6.44% | 6.39% | -0.05% | (62,500) | 17.08 | (1,067,500) |
4142 | كابلات الرياض | 13.62% | 13.57% | -0.05% | (75,000) | 124 | (9,300,000) |
4323 | سمو | 1.73% | 1.68% | -0.05% | (25,000) | 43.65 | (1,091,250) |
4339 | دراية ريت | 4.29% | 4.24% | -0.05% | (53,754) | 5.75 | (309,083) |
6015 | أمريكانا | 4.63% | 4.58% | -0.05% | (4,211,817) | 2.27 | (9,560,823) |
6040 | تبوك الزراعية | 2.87% | 2.82% | -0.05% | (19,588) | 12.7 | (248,768) |
8180 | الصقر للتأمين | 2.38% | 2.33% | -0.05% | (15,000) | 14.88 | (223,200) |
1020 | الجزيرة | 13.66% | 13.62% | -0.04% | (410,000) | 17.02 | (6,978,200) |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.51% | 6.47% | -0.04% | (36,816) | 64.7 | (2,381,995) |
2080 | الغاز | 5.08% | 5.04% | -0.04% | (30,000) | 89.5 | (2,685,000) |
4004 | دله الصحية | 6.30% | 6.26% | -0.04% | (39,072) | 123 | (4,805,905) |
4230 | البحر الأحمر | 3.80% | 3.76% | -0.04% | (12,094) | 45.3 | (547,840) |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.82% | 22.78% | -0.04% | (308,000) | 61.5 | (18,942,000) |
1060 | الأول | 46.85% | 46.82% | -0.03% | (616,438) | 35.5 | (21,883,556) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.86% | 2.83% | -0.03% | (16,650) | 60.6 | (1,008,990) |
2285 | المطاحن العربية | 1.09% | 1.06% | -0.03% | (15,395) | 46.2 | (711,226) |
4350 | الاستثمار ريت | 0.59% | 0.56% | -0.03% | (18,150) | 15.08 | (273,702) |
8280 | ليفا | 1.17% | 1.14% | -0.03% | (12,000) | 15.1 | (181,200) |
9597 | الليف | 0.44% | 0.41% | -0.03% | (1,500) | 97.3 | (145,950) |
4348 | الخبير ريت | 2.95% | 2.92% | -0.03% | (42,302) | 6 | (253,814) |
1111 | مجموعة تداول | 10.46% | 10.43% | -0.03% | (36,000) | 192.6 | (6,933,600) |
4012 | الأصيل | 3.53% | 3.50% | -0.03% | (120,000) | 4.09 | (490,800) |
2050 | مجموعة صافولا | 7.23% | 7.21% | -0.02% | (60,000) | 30.85 | (1,851,000) |
3020 | أسمنت اليمامة | 8.19% | 8.17% | -0.02% | (40,500) | 37.1 | (1,502,550) |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.80% | 6.78% | -0.02% | (37,600) | 49.2 | (1,849,920) |
2084 | مياهنا | 1.93% | 1.91% | -0.02% | (32,185) | 23.18 | (746,048) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.17% | 2.15% | -0.02% | (9,179) | 14.22 | (130,523) |
4192 | السيف غاليري | 1.20% | 1.18% | -0.02% | (70,000) | 7.33 | (513,100) |
4310 | مدينة المعرفة | 0.88% | 0.86% | -0.02% | (67,860) | 14.18 | (962,255) |
9589 | فاد | 0.74% | 0.72% | -0.02% | (240) | 86 | (20,640) |
9569 | آل منيف | 0.72% | 0.70% | -0.02% | (760) | 6.4 | (4,864) |
3007 | الواحة | 2.66% | 2.64% | -0.02% | (4,500) | 30.3 | (136,350) |
4016 | أفالون فارما | 1.90% | 1.88% | -0.02% | (4,000) | 129 | (516,000) |
4292 | عطاء | 2.35% | 2.33% | -0.02% | (8,417) | 68.4 | (575,750) |
6070 | الجوف | 5.14% | 5.12% | -0.02% | (6,000) | 48.4 | (290,400) |
8170 | الاتحاد | 4.26% | 4.24% | -0.02% | (10,000) | 15.52 | (155,200) |
8190 | المتحدة للتأمين | 2.19% | 2.17% | -0.02% | (8,000) | 9.07 | (72,560) |
8250 | جي آي جي | 4.15% | 4.13% | -0.02% | (10,500) | 26.65 | (279,825) |
1320 | أنابيب السعودية | 20.41% | 20.39% | -0.02% | (10,200) | 55.4 | (565,080) |
1150 | الإنماء | 13.55% | 13.54% | -0.01% | (250,000) | 29.75 | (7,437,500) |
4190 | جرير | 13.20% | 13.19% | -0.01% | (120,000) | 12.7 | (1,524,000) |
1050 | بي اس اف | 11.16% | 11.15% | -0.01% | (120,536) | 18.4 | (2,217,857) |
2081 | الخريف | 8.78% | 8.77% | -0.01% | (3,500) | 158.4 | (554,400) |
2223 | لوبريف | 6.79% | 6.78% | -0.01% | (16,875) | 101.6 | (1,714,500) |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.12% | 7.11% | -0.01% | (8,600) | 34.05 | (292,830) |
4261 | ذيب | 6.04% | 6.03% | -0.01% | (4,300) | 67.8 | (291,540) |
4322 | رتال | 9.52% | 9.51% | -0.01% | (50,000) | 17.38 | (869,000) |
4335 | مشاركة ريت | 3.27% | 3.26% | -0.01% | (8,800) | 4.61 | (40,568) |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.70% | 4.69% | -0.01% | (18,651) | 10.34 | (192,850) |
7204 | توبي | 3.91% | 3.90% | -0.01% | (30,000) | 12.72 | (381,600) |
8070 | الدرع العربي | 3.40% | 3.39% | -0.01% | (7,982) | 18.36 | (146,540) |
4280 | المملكة | 0.43% | 0.42% | -0.01% | (370,588) | 9.08 | (3,364,941) |
