الثلاثاء, 29 أبريل 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 170 شركة و”الجزيرة ريت” يتصدر.. ويخفضون في 88 و” الباحة” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 24 ابريل 2025 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 170 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 33 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 805 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 88 شركة اخرى عن طريق بيع 13.1 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 337 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدر صندوق الجزيرة ريت من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.45% لتصبح 3.32%، بعد ان كانت 2.87% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 53 الف وحدة، بقيمة سوقية نحو 775 الف ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة الباحة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.62% لتصبح 4.36%، بعد ان كانت 4.98%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 1.4 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 5.5 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الاثنين الموافق 28 ابريل على ارتفاع 28.42 نقطة، وبنسبة 0.24%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11784.63 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 149.32 نقطة وبنسبة 0.52% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 28420.71 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 24-04-2025 بحسب تقرير جلسة 28-04-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4331 الجزيرة ريت 2.87% 3.32% 0.45% 53,100 14.6 775,260
6013 التطويرية الغذائية 2.94% 3.37% 0.43% 12,900 120.2 1,550,580
7030 زين السعودية 12.35% 12.75% 0.40% 3,594,916 12.78 45,943,026
4180 مجموعة فتيحي 3.69% 4.00% 0.31% 852,500 4.06 3,461,150
8050 سلامة 2.19% 2.46% 0.27% 81,000 14.78 1,197,180
2180 فيبكو 2.19% 2.45% 0.26% 29,900 40.2 1,201,980
2001 كيمانول 3.37% 3.58% 0.21% 141,645 12.86 1,821,555
8311 عناية 4.62% 4.81% 0.19% 43,700 10.72 468,464
9616 جنى 0.97% 1.15% 0.18% 5,783 18 104,085
1322 أماك 24.52% 24.69% 0.17% 153,000 62.5 9,562,500
2320 البابطين 16.29% 16.46% 0.17% 108,708 47.55 5,169,075
2310 سبكيم العالمية 10.55% 10.71% 0.16% 1,173,333 19.5 22,879,990
1213 نسيج 2.52% 2.68% 0.16% 17,435 88.2 1,537,785
8310 أمانة للتأمين 2.97% 3.13% 0.16% 68,800 9.55 657,040
6017 جاهز 3.54% 3.70% 0.16% 335,738 28.3 9,501,377
4081 النايفات 3.26% 3.41% 0.15% 180,000 13 2,340,000
4350 الاستثمار ريت 0.56% 0.70% 0.14% 84,700 15 1,270,500
8260 الخليجية العامة 3.35% 3.49% 0.14% 42,000 8.84 371,280
4260 بدجت السعودية 16.80% 16.94% 0.14% 109,432 74 8,097,998
2281 تنمية 2.48% 2.61% 0.13% 26,000 107.4 2,792,400
4011 لازوردي 2.46% 2.59% 0.13% 74,750 13.3 994,175
8180 الصقر للتأمين 2.33% 2.46% 0.13% 39,000 14.76 575,640
4020 العقارية 4.98% 5.10% 0.12% 450,000 23.72 10,674,000
6002 هرفي للأغذية 4.16% 4.28% 0.12% 77,616 24.3 1,886,069
2240 الزامل للصناعة 13.36% 13.47% 0.11% 66,000 40 2,640,000
6060 الشرقية للتنمية 1.96% 2.06% 0.10% 30,000 19.06 571,800
8280 ليفا 1.14% 1.24% 0.10% 40,000 15.14 605,600
3007 الواحة 2.64% 2.73% 0.09% 20,250 30.05 608,513
3092 أسمنت الرياض 7.95% 8.04% 0.09% 108,000 33.8 3,650,400
4240 سينومي ريتيل 3.03% 3.12% 0.09% 103,289 13.2 1,363,420
6015 أمريكانا 4.58% 4.67% 0.09% 7,581,270 2.32 17,588,546
8060 ولاء 6.54% 6.62% 0.08% 102,047 18.76 1,914,395
1301 أسلاك 2.30% 2.38% 0.08% 22,464 25.4 570,586
4110 باتك 4.81% 4.89% 0.08% 480,000 2.35 1,128,000
4325 مسار 0.78% 0.86% 0.08% 1,150,918 25.9 29,808,777
2090 جبسكو 2.39% 2.47% 0.08% 25,333 20.38 516,282
2170 اللجين 5.15% 5.22% 0.07% 48,440 38 1,840,720
4040 سابتكو 6.39% 6.46% 0.07% 87,500 16.98 1,485,750
2286 المطاحن الرابعة 1.07% 1.14% 0.07% 378,000 3.99 1,508,220
1201 تكوين 3.41% 3.48% 0.07% 53,525 9 481,723
1831 مهارة 3.49% 3.56% 0.07% 332,500 5.89 1,958,425
4270 طباعة وتغليف 1.32% 1.39% 0.07% 42,000 12.86 540,120
6010 نادك 5.87% 5.94% 0.07% 211,148 23.06 4,869,073
4200 الدريس 11.78% 11.85% 0.07% 70,000 139.6 9,772,000
8160 التأمين العربية 10.41% 10.48% 0.07% 37,100 12.62 468,202
2160 أميانتيت 3.72% 3.78% 0.06% 26,730 23.48 627,620
4004 دله الصحية 6.26% 6.32% 0.06% 58,609 124 7,267,466
4005 رعاية 8.48% 8.54% 0.06% 26,910 148.8 4,004,208
6016 برغرايززر 2.66% 2.72% 0.06% 21,000 18.26 383,460
7201 بحر العرب 3.54% 3.60% 0.06% 60,000 6.05 363,000
1211 معادن 8.89% 8.95% 0.06% 2,215,064 48 106,323,062
2350 كيان السعودية 9.03% 9.09% 0.06% 900,000 6 5,400,000
1180 الأهلي 15.99% 16.04% 0.05% 3,000,000 35.5 106,500,000
2210 نماء للكيماويات 1.95% 2.00% 0.05% 11,760 27.55 323,988
2330 المتقدمة 8.15% 8.20% 0.05% 130,000 30.6 3,978,000
3002 أسمنت نجران 3.61% 3.66% 0.05% 85,000 8.52 724,200
3010 أسمنت العربية 10.11% 10.16% 0.05% 50,000 25.5 1,275,000
4080 سناد القابضة 4.65% 4.70% 0.05% 63,194 12.12 765,911
4261 ذيب 6.03% 6.08% 0.05% 21,500 67.5 1,451,250
4291 الوطنية للتعليم 7.12% 7.17% 0.05% 21,500 155.6 3,345,400
4323 سمو 1.68% 1.73% 0.05% 25,000 44.5 1,112,500
7010 اس تي سي 10.06% 10.11% 0.05% 2,500,000 48 120,000,000
4338 الأهلي ريت 1 2.21% 2.26% 0.05% 68,750 7.09 487,437
2200 أنابيب 3.79% 3.84% 0.05% 75,000 9.4 705,000
1321 أنابيب الشرق 32.91% 32.95% 0.04% 12,600 134.6 1,695,960
4009 السعودي الألماني الصحية 6.47% 6.51% 0.04% 36,816 67.2 2,474,035
8230 تكافل الراجحي 7.25% 7.29% 0.04% 40,000 134 5,360,000
3040 أسمنت القصيم 6.00% 6.04% 0.04% 44,224 53.3 2,357,118
4050 ساسكو 6.12% 6.16% 0.04% 28,000 63.7 1,783,600
4071 العربية 4.16% 4.20% 0.04% 20,000 119.4 2,388,000
4335 مشاركة ريت 3.26% 3.30% 0.04% 35,200 4.49 158,048
4333 تعليم ريت 1.62% 1.66% 0.04% 20,400 10.08 205,632
9578 مصاعد اطلس 0.65% 0.69% 0.04% 2,400 19.04 45,696
4082 مرنة 0.88% 0.92% 0.04% 28,571 11.3 322,855
1214 شاكر 4.88% 4.92% 0.04% 22,200 30.55 678,210
2190 سيسكو 12.17% 12.21% 0.04% 32,640 29.9 975,936
2382 أديس 6.35% 6.39% 0.04% 451,625 15.36 6,936,957
4164 النهدي 7.86% 7.90% 0.04% 52,000 113.8 5,917,600
4210 الأبحاث والإعلام 7.82% 7.86% 0.04% 32,000 174.2 5,574,400
4322 رتال 9.51% 9.55% 0.04% 200,000 17.62 3,524,000
7040 قو للإتصالات 6.48% 6.52% 0.04% 13,600 97.2 1,321,881
7204 توبي 3.90% 3.94% 0.04% 120,000 12.66 1,519,200
8300 الوطنية 4.25% 4.29% 0.04% 16,000 21.32 341,120
1020 الجزيرة 13.62% 13.65% 0.03% 307,500 17.06 5,245,950
2250 المجموعة السعودية 8.42% 8.45% 0.03% 226,440 15.54 3,518,878
6004 كاتريون 7.01% 7.04% 0.03% 24,600 120.6 2,966,760
2150 زجاج 4.16% 4.19% 0.03% 9,870 46.85 462,410
2340 ارتيكس 1.72% 1.75% 0.03% 24,375 13.7 333,938
3008 الكثيري 1.85% 1.88% 0.03% 67,813 2.32 157,327
8012 جزيرة تكافل 2.35% 2.38% 0.03% 19,800 14.44 285,912
8070 الدرع العربي 3.39% 3.42% 0.03% 23,945 18.22 436,269
8170 الاتحاد 4.24% 4.27% 0.03% 15,000 15.34 230,100
8270 بروج للتأمين 1.56% 1.59% 0.03% 9,000 19.5 175,500
9525 الوسائل الصناعية 3.49% 3.52% 0.03% 75,000 3.09 231,750
4072 مجموعة إم بي سي 0.91% 0.94% 0.03% 99,750 42.55 4,244,363
4346 ميفك ريت 0.55% 0.58% 0.03% 21,983 3.96 87,052
2360 الفخارية 3.07% 3.10% 0.03% 4,500 34.7 156,150
4017 فقيه الطبية 1.70% 1.73% 0.03% 69,600 46.4 3,229,440
4083 المتحدة الدولية القابضة 1.83% 1.86% 0.03% 7,500 171 1,282,500
4290 الخليج للتدريب 2.75% 2.78% 0.03% 19,500 28.35 552,825
1320 أنابيب السعودية 20.39% 20.42% 0.03% 15,300 55 841,500
2070 الدوائية 5.70% 5.73% 0.03% 36,000 25.6 921,600
2081 الخريف 8.77% 8.80% 0.03% 10,500 159 1,669,500
3090 أسمنت تبوك 6.37% 6.40% 0.03% 27,000 12.42 335,340
4012 الأصيل 3.50% 3.53% 0.03% 120,000 4.09 490,800
4013 سليمان الحبيب 6.55% 6.58% 0.03% 105,000 287 30,135,000
7200 ام آي اس 5.41% 5.44% 0.03% 9,000 132.2 1,189,800
1140 البلاد 9.87% 9.89% 0.02% 250,000 29.35 7,337,500
1210 بي سي آي 3.48% 3.50% 0.02% 5,500 28.7 157,850
4007 الحمادي 9.40% 9.42% 0.02% 32,000 40.6 1,299,200
4031 الخدمات الأرضية 6.78% 6.80% 0.02% 37,600 49.5 1,861,200
4300 دار الأركان 9.67% 9.69% 0.02% 216,000 23.16 5,002,560
7202 سلوشنز 5.83% 5.85% 0.02% 24,000 290 6,960,000
4090 طيبة 2.36% 2.38% 0.02% 52,091 43.4 2,260,767
4250 جبل عمر 2.59% 2.61% 0.02% 230,907 26.05 6,015,122
1183 سهل 0.87% 0.89% 0.02% 20,000 20.1 402,000
2282 نقي 0.81% 0.83% 0.02% 4,000 57.2 228,800
9522 الحاسوب 0.81% 0.83% 0.02% 560 50 28,000
9552 قمة السعودية 0.26% 0.28% 0.02% 8,000 7.28 58,240
9627 طوارئيات 0.08% 0.10% 0.02% 8,000 20 160,000
9599 طاقات 0.16% 0.18% 0.02% 2,437 10.76 26,226
2270 سدافكو 6.18% 6.20% 0.02% 6,500 308 2,002,000
3004 أسمنت الشمالية 5.18% 5.20% 0.02% 36,000 8.72 313,920
4018 الموسى 2.45% 2.47% 0.02% 8,861 168.8 1,495,689
4334 المعذر ريت 3.17% 3.19% 0.02% 12,274 9.42 115,621
8030 ميدغلف للتأمين 5.57% 5.59% 0.02% 21,000 22.8 478,800
8190 المتحدة للتأمين 2.17% 2.19% 0.02% 8,000 8.97 71,760
2290 ينساب 9.85% 9.87% 0.02% 112,500 32.5 3,656,250
4163 الدواء 6.31% 6.33% 0.02% 17,000 81.2 1,380,400
1030 الإستثمار 10.13% 10.14% 0.01% 125,000 9.74 1,217,500
1050 بي اس اف 11.15% 11.16% 0.01% 120,536 18.4 2,217,857
1830 لجام للرياضة 7.73% 7.74% 0.01% 5,238 138.2 723,933
2010 سابك 5.74% 5.75% 0.01% 300,000 61.7 18,510,000
2082 أكوا باور 3.75% 3.76% 0.01% 73,256 326.6 23,925,442
2223 لوبريف 6.78% 6.79% 0.01% 16,875 101.4 1,711,125
2280 المراعي 10.28% 10.29% 0.01% 100,000 53.4 5,340,000
3005 أسمنت ام القرى 5.03% 5.04% 0.01% 5,500 18.16 99,880
3020 أسمنت اليمامة 8.17% 8.18% 0.01% 20,250 36.55 740,138
3080 أسمنت الشرقية 7.11% 7.12% 0.01% 8,600 33.95 291,970
4336 ملكية ريت 2.66% 2.67% 0.01% 10,377 5.14 53,335
4340 الراجحي ريت 8.92% 8.93% 0.01% 27,561 8.43 232,337
7203 علم 10.60% 10.61% 0.01% 8,000 1027 8,216,000
4192 السيف غاليري 1.18% 1.19% 0.01% 35,000 7.31 255,850
9523 جروب فايف 0.39% 0.40% 0.01% 2,800 32.75 91,700
9583 المتحدة للتعدين 0.31% 0.32% 0.01% 1,400 41 57,400
9601 الرشيد 0.42% 0.43% 0.01% 1,200 116 139,200
9614 نقاوة 0.29% 0.30% 0.01% 1,500 20.5 30,750
9621 دي آر سي 0.31% 0.32% 0.01% 169 62.1 10,479
9586 أصول وبخيت 0.05% 0.06% 0.01% 810 34 27,540
9587 لانا 0.33% 0.34% 0.01% 360 29.45 10,602
9611 المتحدة للزجاج المسطح 0.23% 0.24% 0.01% 1,700 40 68,015
1182 أملاك 1.88% 1.89% 0.01% 10,192 12.6 128,425
1304 اليمامة للحديد 1.85% 1.86% 0.01% 5,080 32.6 165,608
2030 المصافي 2.98% 2.99% 0.01% 1,500 62.3 93,450
4140 صادرات 2.52% 2.53% 0.01% 19,440 2.47 48,017
4143 تالكو 1.19% 1.20% 0.01% 4,000 47.8 191,200
4320 الأندلس 2.24% 2.25% 0.01% 9,333 22.48 209,813
4330 الرياض ريت 2.80% 2.81% 0.01% 17,170 5.99 102,847
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.75% 2.76% 0.01% 10,200 8.25 84,152
6020 جاكو 1.23% 1.24% 0.01% 3,000 17.8 53,400
6090 جازادكو 2.00% 2.01% 0.01% 5,000 11.86 59,300
8040 متكاملة 1.62% 1.63% 0.01% 6,000 17.5 105,000
9543 نت وركرس 2.08% 2.09% 0.01% 600 70.5 42,300
9594 المداواة 0.61% 0.62% 0.01% 2,375 19.04 45,220
3050 أسمنت الجنوب 5.09% 5.10% 0.01% 14,000 31.5 441,000
4263 سال 6.01% 6.02% 0.01% 8,000 182 1,456,000
4701 الخبير للنمو والدخل 3.62% 3.63% 0.01% 10,000 8.24 82,400
1080 العربي 54.34% 54.35% 0.01% 200,000 21.56 4,312,000
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.94% 12.95% 0.01% 47,603 102.4 4,874,598
2381 الحفر العربية 37.47% 37.48% 0.01% 8,900 87.1 775,190

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 24-04-2025 بحسب تقرير جلسة 28-04-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4130 الباحة 4.98% 4.36% -0.62% (1,353,429) 4.05 (5,481,387)
4230 البحر الأحمر 3.76% 3.21% -0.55% (166,287) 46.1 (7,665,831)
8100 سايكو 4.97% 4.58% -0.39% (117,000) 16 (1,872,000)
4061 أنعام القابضة 4.80% 4.57% -0.23% (72,450) 18.36 (1,330,182)
4084 دراية 4.06% 3.87% -0.19% (474,497) 30.55 (14,495,879)
2130 صدق 3.61% 3.44% -0.17% (68,000) 29.95 (2,036,600)
6070 الجوف 5.12% 4.95% -0.17% (51,000) 48.15 (2,455,650)
8150 أسيج 4.15% 3.98% -0.17% (49,470) 14.48 (716,326)
1303 الصناعات الكهربائية 10.22% 10.06% -0.16% (1,800,000) 7.2 (12,960,000)
2060 التصنيع 6.40% 6.24% -0.16% (1,070,262) 9.5 (10,167,493)
2110 الكابلات السعودية 5.55% 5.39% -0.16% (10,675) 140 (1,494,528)
1212 أسترا الصناعية 8.88% 8.74% -0.14% (112,000) 153.8 (17,225,600)
2120 متطورة 7.12% 6.98% -0.14% (84,000) 28.75 (2,415,000)
8240 تْشب 32.37% 32.24% -0.13% (39,000) 43 (1,677,000)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.80% 0.68% -0.12% (79,200) 6.26 (495,792)
2287 إنتاج 1.72% 1.60% -0.12% (36,000) 52.7 (1,897,200)
1810 سيرا 7.31% 7.19% -0.12% (360,000) 24 (8,640,000)
2300 صناعة الورق 3.37% 3.26% -0.11% (40,777) 68.6 (2,797,302)
4262 لومي 2.85% 2.74% -0.11% (60,500) 62.9 (3,805,450)
1832 صدر 3.49% 3.39% -0.10% (175,000) 3.12 (546,000)
4142 كابلات الرياض 13.57% 13.47% -0.10% (150,000) 130.2 (19,530,000)
4170 شمس 4.03% 3.93% -0.10% (1,156,472) 0.89 (1,029,260)
4141 العمران 2.74% 2.65% -0.09% (10,800) 35.45 (382,860)
4015 جمجوم فارما 6.42% 6.34% -0.08% (56,000) 154.6 (8,657,600)
4165 الماجد للعود 1.55% 1.48% -0.07% (17,500) 126.6 (2,215,500)
8020 ملاذ للتأمين 4.29% 4.22% -0.07% (35,000) 14.34 (501,900)
8200 الإعادة السعودية 7.44% 7.37% -0.07% (81,081) 51 (4,135,131)
1060 الأول 46.82% 46.75% -0.07% (1,438,356) 35.25 (50,702,042)
4002 المواساة 12.98% 12.92% -0.06% (120,000) 73.8 (8,856,000)
4001 أسواق ع العثيم 7.43% 7.38% -0.05% (450,000) 9.2 (4,140,000)
4008 ساكو 2.22% 2.17% -0.05% (18,000) 32.3 (581,400)
4150 التعمير 6.33% 6.28% -0.05% (88,889) 34.4 (3,057,764)
4006 أسواق المزرعة 4.78% 4.74% -0.04% (18,000) 20.88 (375,840)
6014 الآمار 5.46% 5.42% -0.04% (10,200) 70.7 (721,140)
9514 الناقول 0.69% 0.65% -0.04% (1,160) 35.2 (40,832)
2040 الخزف السعودي 7.30% 7.26% -0.04% (40,000) 27 (1,080,000)
2370 مسك 5.66% 5.62% -0.04% (16,000) 36.3 (580,800)
6050 الأسماك 3.19% 3.15% -0.04% (2,679) 114.4 (306,528)
1010 الرياض 12.54% 12.51% -0.03% (900,000) 31.25 (28,125,000)
1835 تمكين 2.46% 2.43% -0.03% (7,950) 54.7 (434,865)
2080 الغاز 5.04% 5.01% -0.03% (22,500) 88.6 (1,993,500)
4070 تهامة 2.06% 2.03% -0.03% (12,000) 16.38 (196,560)
4191 أبو معطي 2.98% 2.95% -0.03% (6,000) 40.55 (243,300)
9595 وسم 0.62% 0.59% -0.03% (644) 39 (25,097)
2100 وفرة 2.31% 2.28% -0.03% (6,945) 32.95 (228,848)
2283 المطاحن الأولى 2.83% 2.80% -0.03% (16,650) 60 (999,000)
4100 مكة 2.78% 2.75% -0.03% (49,445) 110.8 (5,478,484)
1150 الإنماء 13.54% 13.51% -0.03% (750,000) 29.85 (22,387,500)
4190 جرير 13.19% 13.16% -0.03% (360,000) 12.64 (4,550,400)
8010 التعاونية 19.38% 19.35% -0.03% (45,000) 137 (6,165,000)
1111 مجموعة تداول 10.43% 10.41% -0.02% (24,000) 190.6 (4,574,400)
4003 إكسترا 22.10% 22.08% -0.02% (16,000) 92.9 (1,486,400)
4321 سينومي سنترز 10.05% 10.03% -0.02% (95,000) 20.16 (1,915,200)
8313 رسن 16.41% 16.39% -0.02% (15,501) 85.7 (1,328,470)
2220 معدنية 2.51% 2.49% -0.02% (7,080) 15.8 (111,864)
4016 أفالون فارما 1.88% 1.86% -0.02% (4,000) 129.2 (516,800)
9626 سمايل كير 0.63% 0.61% -0.02% (4,000) 5.71 (22,840)
2284 المطاحن الحديثة 2.19% 2.17% -0.02% (16,366) 39.05 (639,108)
3091 أسمنت الجوف 2.07% 2.05% -0.02% (21,740) 9.95 (216,313)
4160 ثمار 3.36% 3.34% -0.02% (1,300) 46.05 (59,865)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.84% 1.82% -0.02% (37,389) 7.15 (267,330)
6012 ريدان 4.55% 4.53% -0.02% (3,162) 18.38 (58,110)
1120 الراجحي 14.18% 14.17% -0.01% (400,000) 98.9 (39,560,000)
1833 الموارد 3.40% 3.39% -0.01% (1,500) 152.4 (228,600)
2083 مرافق 6.43% 6.42% -0.01% (25,000) 46.35 (1,158,750)
3030 أسمنت السعودية 8.09% 8.08% -0.01% (15,300) 46.1 (705,330)
4162 المنجم 4.15% 4.14% -0.01% (6,000) 84.5 (507,000)
4337 سيكو السعودية ريت 0.74% 0.73% -0.01% (5,724) 4.14 (23,697)
9566 الصناعات الجيرية 0.22% 0.21% -0.01% (2,200) 12.4 (27,280)
9612 مياه سما 0.73% 0.72% -0.01% (5,000) 3.14 (15,700)
9531 العبيكان للزجاج 0.20% 0.19% -0.01% (3,200) 31 (99,200)
9535 لدن 0.18% 0.17% -0.01% (50,000) 3.5 (175,000)
9598 المحافظة 0.18% 0.17% -0.01% (800) 23.06 (18,448)
9631 هضاب الخليج 0.18% 0.17% -0.01% (750) 44 (33,000)
9517 موبي للصناعة 0.31% 0.30% -0.01% (5,000) 13.66 (68,300)
9560 وجا 0.29% 0.28% -0.01% (7,000) 7.37 (51,590)
2084 مياهنا 1.91% 1.90% -0.01% (16,092) 23.08 (371,415)
2140 أيان 1.16% 1.15% -0.01% (10,064) 15.44 (155,382)
4014 دار المعدات 1.89% 1.88% -0.01% (3,000) 41 (123,000)
4051 باعظيم 2.13% 2.12% -0.01% (10,125) 6.25 (63,281)
4193 نايس ون 2.69% 2.68% -0.01% (11,550) 37.5 (433,125)
9546 نبع الصحة 0.48% 0.47% -0.01% (1,050) 66.7 (70,035)
9567 غذاء السلطان 0.83% 0.82% -0.01% (320) 44 (14,080)
9605 نفط الشرق 1.26% 1.25% -0.01% (2,500) 4.46 (11,150)
9630 ريشيو 0.58% 0.57% -0.01% (2,000) 9.82 (19,640)
4220 إعمار 4.40% 4.39% -0.01% (113,333) 15.4 (1,745,333)
4342 جدوى ريت السعودية 4.69% 4.68% -0.01% (18,651) 10.28 (191,731)
8210 بوبا العربية 60.74% 60.73% -0.01% (15,000) 168.8 (2,532,000)

 

ذات صلة



المقالات