الأحد, 4 مايو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 91 شركة و”الزامل” تتصدر.. ويخفضون في 164 و”الاسماك” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 30 ابريل 2025 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 91 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 15.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 582 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 164 شركة اخرى عن طريق بيع 16.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 375 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة الزامل من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.82% لتصبح 15.29%، بعد ان كانت 14.47% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 492 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 20.7 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة الاسماك من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.67% لتصبح 2.73%، بعد ان كانت 3.40%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 45 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 4.8 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الاحد الموافق 4 مايو على انخفاض 132.17 نقطة، وبنسبة 1.14%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11411.50 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 116.45 نقطة وبنسبة 0.41% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 28013.32 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 30-04-2025 بحسب تقرير جلسة 04-05-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
2240 الزامل للصناعة 14.47% 15.29% 0.82% 492,000 42 20,664,000
4160 ثمار 3.81% 4.36% 0.55% 35,750 43.6 1,558,700
8311 عناية 3.96% 4.23% 0.27% 62,100 10.32 640,872
7020 إتحاد إتصالات 22.84% 23.06% 0.22% 1,694,000 61 103,334,000
7030 زين السعودية 13.03% 13.25% 0.22% 1,977,204 12.08 23,884,622
4191 أبو معطي 2.92% 3.14% 0.22% 44,000 40.05 1,762,200
2110 الكابلات السعودية 5.66% 5.87% 0.21% 14,011 137 1,919,534
6013 التطويرية الغذائية 3.21% 3.41% 0.20% 6,000 116 696,000
2130 صدق 3.15% 3.31% 0.16% 64,000 28.85 1,846,400
4141 العمران 2.36% 2.51% 0.15% 18,000 33.55 603,900
2040 الخزف السعودي 7.05% 7.19% 0.14% 140,000 28.9 4,046,000
2320 البابطين 17.49% 17.62% 0.13% 83,130 45.3 3,765,780
4240 سينومي ريتيل 3.24% 3.35% 0.11% 126,243 12.9 1,628,530
4083 المتحدة الدولية القابضة 1.96% 2.06% 0.10% 25,000 169.2 4,230,000
4270 طباعة وتغليف 1.42% 1.51% 0.09% 54,000 12.66 683,640
4300 دار الأركان 9.70% 9.79% 0.09% 972,000 20.8 20,217,600
1810 سيرا 7.10% 7.17% 0.07% 210,000 23.7 4,977,000
1835 تمكين 2.27% 2.34% 0.07% 18,550 53.7 996,135
2281 تنمية 2.51% 2.58% 0.07% 14,000 108.4 1,517,600
4071 العربية 4.25% 4.32% 0.07% 35,000 132 4,620,000
4331 الجزيرة ريت 2.75% 2.82% 0.07% 8,260 14.56 120,266
6060 الشرقية للتنمية 1.90% 1.97% 0.07% 21,000 18.04 378,840
1180 الأهلي 16.07% 16.14% 0.07% 4,200,000 34.4 144,480,000
8010 التعاونية 19.47% 19.54% 0.07% 105,000 146 15,330,000
8210 بوبا العربية 60.75% 60.81% 0.06% 90,000 171.2 15,408,000
1030 الإستثمار 10.16% 10.22% 0.06% 750,000 9.24 6,930,000
2360 الفخارية 2.94% 2.99% 0.05% 7,500 33.1 248,250
4193 نايس ون 2.81% 2.86% 0.05% 57,750 36.3 2,096,325
8150 أسيج 4.09% 4.14% 0.05% 14,550 14.26 207,483
2081 الخريف 8.89% 8.94% 0.05% 17,500 156 2,730,000
1322 أماك 24.55% 24.59% 0.04% 36,000 60 2,160,000
2180 فيبكو 2.01% 2.05% 0.04% 4,600 38.05 175,030
4008 ساكو 2.19% 2.23% 0.04% 14,400 31.05 447,120
4250 جبل عمر 2.71% 2.75% 0.04% 461,814 25.1 11,591,521
2220 معدنية 2.33% 2.37% 0.04% 14,160 15 212,400
2230 الكيميائية 6.35% 6.39% 0.04% 337,280 8.1 2,731,968
4260 بدجت السعودية 17.13% 17.17% 0.04% 31,266 70.6 2,207,408
4142 كابلات الرياض 13.52% 13.55% 0.03% 45,000 123 5,535,000
3003 أسمنت المدينة 9.78% 9.81% 0.03% 42,000 20.1 844,200
7203 علم 10.64% 10.67% 0.03% 24,000 1015 24,360,000
4018 الموسى 2.53% 2.56% 0.03% 13,291 157.8 2,097,331
4050 ساسكو 6.18% 6.21% 0.03% 21,000 61.5 1,291,500
4261 ذيب 6.12% 6.15% 0.03% 12,900 65.8 848,820
6012 ريدان 4.62% 4.65% 0.03% 4,742 17.7 83,940
8030 ميدغلف للتأمين 5.54% 5.57% 0.03% 31,500 22.1 696,150
9565 معيار 0.27% 0.30% 0.03% 398 60 23,886
9616 جنى 1.23% 1.26% 0.03% 964 17.7 17,058
1833 الموارد 3.52% 3.55% 0.03% 4,500 146.8 660,600
4130 الباحة 4.13% 4.16% 0.03% 65,488 3.99 261,299
6004 كاتريون 7.04% 7.07% 0.03% 24,600 120 2,952,000
1080 العربي 54.38% 54.41% 0.03% 600,000 21.5 12,900,000
1010 الرياض 12.52% 12.54% 0.02% 600,000 29.6 17,760,000
1050 بي اس اف 11.17% 11.19% 0.02% 241,071 18.14 4,373,035
1831 مهارة 3.60% 3.62% 0.02% 95,000 5.62 533,900
2280 المراعي 10.27% 10.29% 0.02% 200,000 51 10,200,000
3092 أسمنت الرياض 8.14% 8.16% 0.02% 24,000 32.95 790,800
4013 سليمان الحبيب 6.62% 6.64% 0.02% 70,000 282.8 19,796,000
4703 سدكو متعدد الأصول 3.38% 3.40% 0.02% 6,000 6.08 36,480
8200 الإعادة السعودية 7.01% 7.03% 0.02% 23,166 48.4 1,121,234
8313 رسن 16.29% 16.31% 0.02% 15,501 82.3 1,275,765
9560 وجا 0.27% 0.29% 0.02% 14,000 7.39 103,460
2090 جبسكو 2.41% 2.43% 0.02% 6,333 20.4 129,197
2150 زجاج 4.21% 4.23% 0.02% 6,580 42.7 280,966
2287 إنتاج 1.87% 1.89% 0.02% 6,000 49.75 298,500
4061 أنعام القابضة 4.09% 4.11% 0.02% 6,300 17.12 107,856
4310 مدينة المعرفة 0.91% 0.93% 0.02% 67,860 15.04 1,020,614
4333 تعليم ريت 1.61% 1.63% 0.02% 10,200 10.1 103,020
7202 سلوشنز 5.65% 5.67% 0.02% 24,000 282.8 6,787,200
9534 عزم 2.40% 2.42% 0.02% 12,000 28 336,000
2381 الحفر العربية 37.47% 37.49% 0.02% 17,800 84.7 1,507,660
2300 صناعة الورق 3.22% 3.23% 0.01% 3,707 67 248,369
2382 أديس 6.33% 6.34% 0.01% 112,906 14.92 1,684,561
4006 أسواق المزرعة 4.94% 4.95% 0.01% 4,500 20.12 90,540
7010 اس تي سي 10.04% 10.05% 0.01% 500,000 45.9 22,950,000
8020 ملاذ للتأمين 4.28% 4.29% 0.01% 5,000 13.62 68,100
8260 الخليجية العامة 3.99% 4.00% 0.01% 3,000 8.51 25,530
9531 العبيكان للزجاج 0.21% 0.22% 0.01% 3,200 30.3 96,960
9614 نقاوة 0.29% 0.30% 0.01% 1,500 20.26 30,390
9607 عسق 0.07% 0.08% 0.01% 705 57.5 40,538
9618 الفاخرة 0.12% 0.13% 0.01% 3,600 5.76 20,736
9600 كومل 0.25% 0.26% 0.01% 350 51.4 17,990
9623 مصنع البتال 0.11% 0.12% 0.01% 333 46 15,341
9632 رؤية المستقبل 0.37% 0.38% 0.01% 1,000 6.52 6,520
2210 نماء للكيماويات 1.99% 2.00% 0.01% 2,352 27.8 65,386
4017 فقيه الطبية 1.70% 1.71% 0.01% 23,200 44.9 1,041,680
4100 مكة 2.80% 2.81% 0.01% 16,482 106.6 1,756,939
4161 بن داود 2.77% 2.78% 0.01% 114,300 6.19 707,517
9518 المركز الكندي الطبي 0.80% 0.81% 0.01% 7,700 6.2 47,740
9556 نفوذ 0.74% 0.75% 0.01% 4,800 23.12 110,976
2082 أكوا باور 3.76% 3.77% 0.01% 73,256 306.8 22,474,971
6010 نادك 6.11% 6.12% 0.01% 30,164 21.68 653,956

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 30-04-2025 بحسب تقرير جلسة 04-05-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
6050 الأسماك 3.40% 2.73% -0.67% (44,881) 107 (4,802,229)
2120 متطورة 6.87% 6.42% -0.45% (270,000) 28.35 (7,654,500)
4110 باتك 4.59% 4.14% -0.45% (2,700,000) 2.21 (5,967,000)
6016 برغرايززر 1.84% 1.45% -0.39% (136,500) 17.12 (2,336,880)
1213 نسيج 2.74% 2.40% -0.34% (37,050) 85.4 (3,164,053)
4163 الدواء 6.39% 6.08% -0.31% (263,500) 83 (21,870,500)
1304 اليمامة للحديد 2.04% 1.82% -0.22% (111,760) 34.15 (3,816,604)
4180 مجموعة فتيحي 4.16% 3.97% -0.19% (522,500) 4.1 (2,142,250)
1303 الصناعات الكهربائية 9.73% 9.59% -0.14% (1,575,000) 7.42 (11,686,500)
3030 أسمنت السعودية 8.07% 7.93% -0.14% (214,200) 41.9 (8,974,980)
1202 مبكو 6.93% 6.80% -0.13% (112,666) 27.7 (3,120,843)
4015 جمجوم فارما 6.40% 6.27% -0.13% (91,000) 168.2 (15,306,200)
2370 مسك 5.37% 5.25% -0.12% (48,000) 34.05 (1,634,400)
8180 الصقر للتأمين 2.53% 2.41% -0.12% (36,000) 14.1 (507,600)
7200 ام آي اس 5.39% 5.28% -0.11% (33,000) 130 (4,290,000)
4323 سمو 1.74% 1.63% -0.11% (55,000) 45.05 (2,477,750)
8310 أمانة للتأمين 2.98% 2.87% -0.11% (47,300) 9.2 (435,160)
6002 هرفي للأغذية 4.31% 4.20% -0.11% (71,148) 24.74 (1,760,202)
6070 الجوف 4.93% 4.82% -0.11% (33,000) 47.4 (1,564,200)
1832 صدر 3.13% 3.03% -0.10% (175,000) 3.01 (526,750)
3060 أسمنت ينبع 7.17% 7.07% -0.10% (157,500) 21.54 (3,392,550)
4321 سينومي سنترز 9.96% 9.86% -0.10% (475,000) 19.98 (9,490,500)
2286 المطاحن الرابعة 1.12% 1.02% -0.10% (540,000) 3.9 (2,106,000)
6040 تبوك الزراعية 2.79% 2.70% -0.09% (35,258) 12.06 (425,216)
2190 سيسكو 12.45% 12.36% -0.09% (73,440) 28.6 (2,100,384)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.60% 6.51% -0.09% (82,836) 68.5 (5,674,266)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.30% 2.21% -0.09% (41,305) 14.16 (584,873)
8160 التأمين العربية 10.59% 10.50% -0.09% (47,700) 12.44 (593,388)
2070 الدوائية 5.60% 5.52% -0.08% (96,000) 25.4 (2,438,400)
2170 اللجين 5.14% 5.06% -0.08% (55,360) 37.35 (2,067,696)
7201 بحر العرب 3.68% 3.60% -0.08% (80,000) 5.7 (456,000)
2285 المطاحن العربية 1.05% 0.97% -0.08% (41,052) 44.4 (1,822,709)
8280 ليفا 1.21% 1.13% -0.08% (32,000) 14.8 (473,600)
4051 باعظيم 2.18% 2.10% -0.08% (81,000) 6.02 (487,620)
2310 سبكيم العالمية 10.63% 10.56% -0.07% (513,333) 18.42 (9,455,596)
3010 أسمنت العربية 9.98% 9.91% -0.07% (70,000) 24.92 (1,744,400)
2100 وفرة 2.43% 2.36% -0.07% (16,206) 30.75 (498,325)
3002 أسمنت نجران 3.63% 3.56% -0.07% (119,000) 8.37 (996,030)
6014 الآمار 5.33% 5.26% -0.07% (17,850) 69.1 (1,233,435)
1020 الجزيرة 13.57% 13.50% -0.07% (896,875) 13 (11,659,375)
2223 لوبريف 6.66% 6.60% -0.06% (101,250) 98.5 (9,973,125)
2030 المصافي 3.00% 2.94% -0.06% (9,000) 60 (540,000)
4016 أفالون فارما 1.90% 1.84% -0.06% (12,000) 129.2 (1,550,400)
6001 حلواني إخوان 2.42% 2.36% -0.06% (21,214) 47.1 (999,189)
8270 بروج للتأمين 1.49% 1.43% -0.06% (18,000) 19.14 (344,520)
4342 جدوى ريت السعودية 4.65% 4.59% -0.06% (111,905) 10.28 (1,150,388)
1212 أسترا الصناعية 8.65% 8.59% -0.06% (48,000) 146.8 (7,046,400)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.87% 12.81% -0.06% (285,621) 97.3 (27,790,923)
4005 رعاية 8.65% 8.59% -0.06% (26,910) 146.2 (3,934,242)
1060 الأول 46.70% 46.64% -0.06% (1,232,876) 33.35 (41,116,428)
2140 أيان 1.18% 1.13% -0.05% (50,318) 15 (754,770)
3004 أسمنت الشمالية 5.18% 5.13% -0.05% (90,000) 8.53 (767,700)
4031 الخدمات الأرضية 6.81% 6.76% -0.05% (94,000) 49 (4,606,000)
4080 سناد القابضة 4.70% 4.65% -0.05% (63,194) 11.72 (740,634)
4150 التعمير 6.23% 6.18% -0.05% (88,889) 33.8 (3,004,431)
4230 البحر الأحمر 3.52% 3.47% -0.05% (15,117) 43.05 (650,787)
4263 سال 6.06% 6.01% -0.05% (40,000) 178.4 (7,136,000)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 2.91% 2.86% -0.05% (59,000) 4.65 (274,350)
8250 جي آي جي 4.10% 4.05% -0.05% (26,250) 25.25 (662,813)
9525 الوسائل الصناعية 3.47% 3.42% -0.05% (125,000) 3 (375,000)
9599 طاقات 0.21% 0.16% -0.05% (6,094) 10.02 (61,057)
2282 نقي 0.87% 0.82% -0.05% (10,000) 54.5 (545,000)
3090 أسمنت تبوك 6.32% 6.28% -0.04% (36,000) 12.08 (434,880)
4001 أسواق ع العثيم 7.29% 7.25% -0.04% (360,000) 8.76 (3,153,600)
4162 المنجم 4.27% 4.23% -0.04% (24,000) 81 (1,944,000)
6017 جاهز 3.81% 3.77% -0.04% (83,934) 26.4 (2,215,869)
8100 سايكو 4.59% 4.55% -0.04% (12,000) 15.32 (183,840)
2084 مياهنا 1.93% 1.89% -0.04% (64,370) 22.48 (1,447,038)
3091 أسمنت الجوف 2.01% 1.97% -0.04% (43,480) 9.34 (406,103)
4011 لازوردي 2.63% 2.59% -0.04% (23,000) 12.9 (296,700)
4140 صادرات 2.68% 2.64% -0.04% (77,760) 2.38 (185,069)
4350 الاستثمار ريت 0.74% 0.70% -0.04% (24,200) 15 (363,000)
9514 الناقول 0.64% 0.60% -0.04% (1,160) 35.9 (41,644)
4165 الماجد للعود 1.39% 1.35% -0.04% (10,000) 124 (1,240,000)
9572 الرازي 0.81% 0.77% -0.04% (608) 42.2 (25,658)
1201 تكوين 3.48% 3.44% -0.04% (30,586) 8.69 (265,789)
1302 بوان 6.78% 6.74% -0.04% (24,000) 51.1 (1,226,400)
1820 بان 3.89% 3.85% -0.04% (126,000) 2.13 (268,380)
2283 المطاحن الأولى 2.83% 2.79% -0.04% (22,200) 57.9 (1,285,380)
3020 أسمنت اليمامة 8.25% 8.21% -0.04% (81,000) 34.95 (2,830,950)
4081 النايفات 3.32% 3.28% -0.04% (48,000) 12.48 (599,040)
4290 الخليج للتدريب 2.94% 2.90% -0.04% (26,000) 27.7 (720,200)
8070 الدرع العربي 3.48% 3.44% -0.04% (31,926) 17.36 (554,235)
2083 مرافق 6.37% 6.34% -0.03% (75,000) 42.9 (3,217,500)
1214 شاكر 5.01% 4.98% -0.03% (16,650) 29 (482,850)
1301 أسلاك 2.33% 2.30% -0.03% (8,424) 24.04 (202,513)
2080 الغاز 5.01% 4.98% -0.03% (22,500) 84 (1,890,000)
7204 توبي 3.95% 3.92% -0.03% (90,000) 11.9 (1,071,000)
9604 ميرال 1.82% 1.79% -0.03% (600) 118.4 (71,040)
4143 تالكو 1.21% 1.18% -0.03% (12,000) 46.35 (556,200)
4324 بنان 0.87% 0.84% -0.03% (60,000) 5.14 (308,400)
4090 طيبة 2.41% 2.38% -0.03% (78,137) 42.6 (3,328,640)
8050 سلامة 2.59% 2.56% -0.03% (9,000) 14 (126,000)
8190 المتحدة للتأمين 2.13% 2.10% -0.03% (12,000) 8.87 (106,440)
4170 شمس 3.26% 3.23% -0.03% (346,942) 0.86 (298,370)
4335 مشاركة ريت 3.31% 3.28% -0.03% (26,400) 4.47 (118,008)
8300 الوطنية 4.23% 4.20% -0.03% (12,000) 20.8 (249,600)
1321 أنابيب الشرق 33.07% 33.04% -0.03% (9,450) 130.2 (1,230,390)
1111 مجموعة تداول 10.33% 10.31% -0.02% (24,000) 185.2 (4,444,800)
2050 مجموعة صافولا 7.14% 7.12% -0.02% (60,000) 30.55 (1,833,000)
2330 المتقدمة 8.04% 8.02% -0.02% (52,000) 29.85 (1,552,200)
4200 الدريس 11.99% 11.97% -0.02% (20,000) 134 (2,680,000)
4210 الأبحاث والإعلام 7.87% 7.85% -0.02% (16,000) 162.8 (2,604,800)
7040 قو للإتصالات 6.54% 6.52% -0.02% (6,800) 98 (666,380)
2340 ارتيكس 1.76% 1.74% -0.02% (16,250) 13.08 (212,550)
3007 الواحة 2.56% 2.54% -0.02% (4,500) 27.7 (124,650)
4320 الأندلس 2.27% 2.25% -0.02% (18,667) 21.6 (403,199)
4330 الرياض ريت 2.85% 2.83% -0.02% (34,339) 5.9 (202,602)
4144 رؤوم 0.80% 0.78% -0.02% (2,500) 74.2 (185,500)
4192 السيف غاليري 1.19% 1.17% -0.02% (70,000) 7.17 (501,900)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.71% 0.69% -0.02% (13,200) 6.11 (80,652)
6020 جاكو 1.35% 1.33% -0.02% (6,000) 17.12 (102,720)
9626 سمايل كير 0.65% 0.63% -0.02% (4,000) 5.68 (22,720)
1210 بي سي آي 3.47% 3.45% -0.02% (5,500) 27.5 (151,250)
3005 أسمنت ام القرى 4.97% 4.95% -0.02% (11,000) 17.52 (192,720)
3040 أسمنت القصيم 6.00% 5.98% -0.02% (22,112) 52.2 (1,154,236)
3050 أسمنت الجنوب 5.13% 5.11% -0.02% (28,000) 31.05 (869,400)
4014 دار المعدات 1.97% 1.95% -0.02% (6,000) 40.15 (240,900)
4082 مرنة 0.93% 0.91% -0.02% (14,286) 11 (157,142)
4336 ملكية ريت 2.63% 2.61% -0.02% (20,753) 5.01 (103,973)
8012 جزيرة تكافل 2.37% 2.35% -0.02% (13,200) 13.76 (181,632)
8170 الاتحاد 4.17% 4.15% -0.02% (10,000) 14.92 (149,200)
1830 لجام للرياضة 7.73% 7.71% -0.02% (10,477) 136 (1,424,818)
2350 كيان السعودية 9.04% 9.02% -0.02% (300,000) 5.64 (1,692,000)
1150 الإنماء 13.32% 13.31% -0.01% (250,000) 28.4 (7,100,000)
4003 إكسترا 22.14% 22.13% -0.01% (8,000) 91.6 (732,800)
2060 التصنيع 6.20% 6.19% -0.01% (66,891) 9.49 (634,799)
2200 أنابيب 3.90% 3.89% -0.01% (15,000) 9.05 (135,750)
2270 سدافكو 6.21% 6.20% -0.01% (3,250) 300 (975,000)
2284 المطاحن الحديثة 2.16% 2.15% -0.01% (8,183) 37.15 (304,006)
4004 دله الصحية 6.35% 6.34% -0.01% (9,768) 119.8 (1,170,218)
4020 العقارية 5.14% 5.13% -0.01% (37,500) 22.56 (846,000)
4040 سابتكو 6.43% 6.42% -0.01% (12,500) 16.3 (203,750)
4164 النهدي 7.85% 7.84% -0.01% (13,000) 113.6 (1,476,800)
4291 الوطنية للتعليم 7.21% 7.20% -0.01% (4,300) 152.6 (656,180)
4338 الأهلي ريت 1 2.21% 2.20% -0.01% (13,750) 6.99 (96,113)
4339 دراية ريت 4.24% 4.23% -0.01% (10,751) 5.57 (59,881)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.81% 1.80% -0.01% (18,694) 6.98 (130,487)
4701 الخبير للنمو والدخل 3.61% 3.60% -0.01% (10,000) 8.49 (84,900)
4072 مجموعة إم بي سي 0.91% 0.90% -0.01% (33,250) 40.95 (1,361,588)
9595 وسم 0.61% 0.60% -0.01% (215) 38.95 (8,355)
9601 الرشيد 0.43% 0.42% -0.01% (1,200) 113 (135,600)
9627 طوارئيات 0.10% 0.09% -0.01% (4,000) 19.74 (78,960)
9631 هضاب الخليج 0.18% 0.17% -0.01% (750) 45.4 (34,050)
9513 حديد وطني 0.28% 0.27% -0.01% (18,165) 2.03 (36,875)
9548 ابيكو 0.21% 0.20% -0.01% (500) 54.4 (27,200)
4070 تهامة 2.22% 2.21% -0.01% (4,000) 16.1 (64,400)
4262 لومي 2.60% 2.59% -0.01% (5,500) 60.8 (334,400)
4292 عطاء 2.35% 2.34% -0.01% (4,209) 63.8 (268,515)
4347 بنيان ريت 1.03% 1.02% -0.01% (16,288) 9.29 (151,316)
4348 الخبير ريت 2.81% 2.80% -0.01% (14,101) 5.87 (82,772)
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.72% 2.71% -0.01% (10,200) 8.19 (83,540)
9515 فش فاش 1.03% 1.02% -0.01% (1,130) 11.88 (13,424)
9550 شور 0.84% 0.83% -0.01% (769) 84.7 (65,168)
1834 سماسكو 3.38% 3.37% -0.01% (40,000) 6.23 (249,200)
2001 كيمانول 3.38% 3.37% -0.01% (6,745) 12.2 (82,289)
2010 سابك 5.73% 5.72% -0.01% (300,000) 59.6 (17,880,000)
4012 الأصيل 3.53% 3.52% -0.01% (40,000) 3.98 (159,200)
4334 المعذر ريت 3.17% 3.16% -0.01% (6,137) 9.29 (57,013)
1140 البلاد 9.86% 9.85% -0.01% (125,000) 28 (3,500,000)
2290 ينساب 9.82% 9.81% -0.01% (56,250) 31.25 (1,757,812)
4190 جرير 13.13% 13.12% -0.01% (120,000) 12.6 (1,512,000)
8230 تكافل الراجحي 7.30% 7.29% -0.01% (10,000) 128 (1,280,000)
8240 تْشب 32.21% 32.20% -0.01% (3,000) 40.45 (121,350)

 

ذات صلة



المقالات