الخميس, 22 مايو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 112 شركة و”مسك” تتصدر.. ويخفضون في 132 و” عناية ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 20 مايو 2025 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 112 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 18.4 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 485 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 132 شركة اخرى عن طريق بيع 12.1 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 304 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة مسك من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.56% لتصبح 5.10%، بعد ان كانت 4.54% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 224 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 7 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة عناية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.37% لتصبح 4.21%، بعد ان كانت 4.58%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 85 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 820 الف ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الخميس الموافق 22 مايو على انخفاض 114.94 نقطة، وبنسبة 1.02%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11188.74 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 156.89 نقطة وبنسبة 0.57% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 27260.73 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-05-2025 بحسب تقرير جلسة 22-05-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
2370 مسك 4.54% 5.10% 0.56% 224,000 31.35 7,022,400
2320 البابطين 18.37% 18.62% 0.25% 159,865 51.5 8,233,048
2240 الزامل للصناعة 19.38% 19.59% 0.21% 126,000 45.5 5,733,000
2081 الخريف 8.50% 8.70% 0.20% 70,000 143 10,010,000
4072 مجموعة إم بي سي 0.80% 0.97% 0.17% 565,250 45.1 25,492,775
4250 جبل عمر 3.41% 3.56% 0.15% 1,731,801 23.74 41,112,956
6050 الأسماك 2.62% 2.75% 0.13% 8,708 103 896,943
2150 زجاج 4.25% 4.37% 0.12% 39,480 45.2 1,784,496
4230 البحر الأحمر 2.07% 2.19% 0.12% 36,281 39.75 1,442,162
3005 أسمنت ام القرى 4.88% 4.99% 0.11% 60,500 17.54 1,061,170
7200 ام آي اس 5.24% 5.35% 0.11% 33,000 138 4,554,000
4162 المنجم 4.19% 4.29% 0.10% 60,000 68.9 4,134,000
8300 الوطنية 4.21% 4.31% 0.10% 40,000 17.64 705,600
4263 سال 6.32% 6.42% 0.10% 80,000 177.8 14,224,000
4337 سيكو السعودية ريت 1.24% 1.33% 0.09% 51,516 4.32 222,549
2050 مجموعة صافولا 7.60% 7.69% 0.09% 270,000 26.25 7,087,500
4061 أنعام القابضة 4.05% 4.13% 0.08% 25,200 16.28 410,256
6016 برغرايززر 1.30% 1.38% 0.08% 28,000 16.22 454,160
4170 شمس 3.28% 3.36% 0.08% 925,178 0.8 740,142
1302 بوان 6.77% 6.84% 0.07% 42,000 49.55 2,081,100
2040 الخزف السعودي 7.05% 7.12% 0.07% 70,000 29.8 2,086,000
9551 برج المعرفة 0.58% 0.65% 0.07% 12,250 15.6 191,100
2090 جبسكو 2.13% 2.20% 0.07% 22,166 20.1 445,541
2170 اللجين 4.95% 5.02% 0.07% 48,440 37.7 1,826,188
6060 الشرقية للتنمية 1.54% 1.61% 0.07% 21,000 17.04 357,840
9543 نت وركرس 2.10% 2.17% 0.07% 4,200 68.4 287,280
4005 رعاية 9.37% 9.44% 0.07% 31,395 163.8 5,142,501
1140 البلاد 9.78% 9.84% 0.06% 750,000 26.9 20,175,000
8020 ملاذ للتأمين 4.30% 4.36% 0.06% 30,000 13.76 412,800
2180 فيبكو 2.06% 2.12% 0.06% 6,900 36 248,400
4165 الماجد للعود 1.74% 1.80% 0.06% 15,000 139.2 2,088,000
1030 الإستثمار 10.25% 10.30% 0.05% 625,000 8.11 5,068,750
1050 بي اس اف 11.35% 11.40% 0.05% 602,679 17.46 10,522,767
1321 أنابيب الشرق 33.14% 33.19% 0.05% 15,750 120.6 1,899,450
2300 صناعة الورق 3.12% 3.17% 0.05% 18,535 69.7 1,291,890
2310 سبكيم العالمية 10.80% 10.85% 0.05% 366,667 19 6,966,664
4040 سابتكو 6.60% 6.65% 0.05% 62,500 14.26 891,250
4071 العربية 4.29% 4.34% 0.05% 25,000 116 2,900,000
4100 مكة 3.31% 3.36% 0.05% 82,408 105.8 8,718,766
4163 الدواء 6.19% 6.24% 0.05% 42,500 80 3,400,000
6015 أمريكانا 4.38% 4.43% 0.05% 4,211,817 2.18 9,181,760
6020 جاكو 1.16% 1.21% 0.05% 15,000 17.1 256,500
9635 دخون 0.05% 0.10% 0.05% 1,000 101 101,000
1180 الأهلي 16.38% 16.42% 0.04% 2,400,000 35.5 85,200,000
4009 السعودي الألماني الصحية 6.28% 6.32% 0.04% 36,816 60.6 2,231,050
4321 سينومي سنترز 9.91% 9.95% 0.04% 190,000 19.72 3,746,800
2070 الدوائية 5.73% 5.77% 0.04% 48,000 26.3 1,262,400
1182 أملاك 1.89% 1.93% 0.04% 40,770 11.18 455,809
4018 الموسى 2.88% 2.92% 0.04% 17,721 159.4 2,824,796
9552 قمة السعودية 0.25% 0.29% 0.04% 16,000 7.54 120,640
4270 طباعة وتغليف 1.29% 1.33% 0.04% 24,000 11.44 274,560
9518 المركز الكندي الطبي 0.77% 0.81% 0.04% 30,800 6.76 208,208
2190 سيسكو 12.44% 12.47% 0.03% 24,480 30.1 736,848
2160 أميانتيت 3.26% 3.29% 0.03% 13,365 22.82 304,989
4020 العقارية 5.10% 5.13% 0.03% 112,500 22.34 2,513,250
4150 التعمير 6.18% 6.21% 0.03% 53,333 33.45 1,783,992
8070 الدرع العربي 3.37% 3.40% 0.03% 23,945 15.96 382,154
2140 أيان 1.03% 1.06% 0.03% 30,191 14.14 426,898
2083 مرافق 6.36% 6.39% 0.03% 75,000 41.35 3,101,250
3004 أسمنت الشمالية 5.12% 5.15% 0.03% 54,000 8.25 445,500
7010 اس تي سي 10.13% 10.16% 0.03% 1,500,000 42.6 63,900,000
8060 ولاء 6.68% 6.71% 0.03% 38,267 18.8 719,429
1080 العربي 54.39% 54.42% 0.03% 600,000 21.68 13,008,000
7203 علم 10.70% 10.72% 0.02% 16,000 1060 16,960,000
4017 فقيه الطبية 1.74% 1.76% 0.02% 46,400 42.9 1,990,560
4161 بن داود 2.94% 2.96% 0.02% 228,600 6.32 1,444,752
4325 مسار 0.95% 0.97% 0.02% 287,730 24.7 7,106,919
8280 ليفا 1.15% 1.17% 0.02% 8,000 13.12 104,960
9621 دي آر سي 0.33% 0.35% 0.02% 338 54.7 18,461
9517 موبي للصناعة 0.32% 0.34% 0.02% 10,000 13.24 132,400
1201 تكوين 3.51% 3.53% 0.02% 15,293 8.04 122,954
1213 نسيج 1.89% 1.91% 0.02% 2,179 83.6 182,198
2130 صدق 4.77% 4.79% 0.02% 8,000 27 216,000
4335 مشاركة ريت 3.33% 3.35% 0.02% 17,600 4.32 76,032
4703 سدكو متعدد الأصول 3.35% 3.37% 0.02% 6,000 6.05 36,300
6017 جاهز 3.87% 3.89% 0.02% 41,967 25.75 1,080,656
8180 الصقر للتأمين 3.37% 3.39% 0.02% 6,000 12.82 76,920
4015 جمجوم فارما 6.55% 6.57% 0.02% 14,000 170.6 2,388,400
1120 الراجحي 14.25% 14.26% 0.01% 400,000 94 37,600,000
1831 مهارة 3.80% 3.81% 0.01% 47,500 5.17 245,575
2080 الغاز 5.03% 5.04% 0.01% 7,500 78.4 588,000
2210 نماء للكيماويات 1.92% 1.93% 0.01% 2,352 28 65,856
3010 أسمنت العربية 9.67% 9.68% 0.01% 10,000 23.64 236,400
3092 أسمنت الرياض 8.24% 8.25% 0.01% 12,000 32.15 385,800
4006 أسواق المزرعة 4.74% 4.75% 0.01% 4,500 19 85,500
4050 ساسكو 6.22% 6.23% 0.01% 7,000 58.8 411,600
4164 النهدي 8.20% 8.21% 0.01% 13,000 120.4 1,565,200
4331 الجزيرة ريت 2.83% 2.84% 0.01% 1,180 13.5 15,930
4339 دراية ريت 4.30% 4.31% 0.01% 10,751 5.59 60,096
2285 المطاحن العربية 1.01% 1.02% 0.01% 5,132 43.1 221,168
2287 إنتاج 0.84% 0.85% 0.01% 3,000 48.1 144,300
4310 مدينة المعرفة 0.96% 0.97% 0.01% 33,930 14.16 480,449
9578 مصاعد اطلس 0.63% 0.64% 0.01% 600 18.1 10,860
9588 حديد الرياض 0.48% 0.49% 0.01% 7,000 1.85 12,950
9612 مياه سما 0.70% 0.71% 0.01% 5,000 2.7 13,500
9622 شموع الماضي 0.29% 0.30% 0.01% 940 13.5 12,690
1301 أسلاك 2.30% 2.31% 0.01% 2,808 23.7 66,550
2100 وفرة 2.10% 2.11% 0.01% 2,315 29.75 68,874
2281 تنمية 2.58% 2.59% 0.01% 2,000 98 196,000
4070 تهامة 2.12% 2.13% 0.01% 4,000 15.72 62,880
4143 تالكو 1.09% 1.10% 0.01% 4,000 44.15 176,600
4192 السيف غاليري 1.22% 1.23% 0.01% 35,000 7.19 251,650
4320 الأندلس 2.23% 2.24% 0.01% 9,333 22 205,333
4324 بنان 0.85% 0.86% 0.01% 20,000 4.88 97,600
4330 الرياض ريت 2.76% 2.77% 0.01% 17,170 5.78 99,241
4346 ميفك ريت 0.47% 0.48% 0.01% 7,328 3.89 28,504
9523 جروب فايف 0.51% 0.52% 0.01% 2,800 30 84,000
9601 الرشيد 0.44% 0.45% 0.01% 1,200 111.4 133,680
4180 مجموعة فتيحي 3.54% 3.55% 0.01% 27,500 3.68 101,200
7202 سلوشنز 5.63% 5.64% 0.01% 12,000 273 3,276,000
9525 الوسائل الصناعية 3.33% 3.34% 0.01% 25,000 3.11 77,750
9570 تام التنموية 3.71% 3.72% 0.01% 366 163 59,642

 

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-05-2025 بحسب تقرير جلسة 22-05-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
8311 عناية 4.58% 4.21% -0.37% (85,100) 9.63 (819,513)
4240 سينومي ريتيل 5.18% 4.86% -0.32% (367,251) 16.72 (6,140,440)
2110 الكابلات السعودية 5.37% 5.11% -0.26% (17,347) 134.4 (2,331,464)
4130 الباحة 4.89% 4.64% -0.25% (545,738) 3.81 (2,079,260)
4160 ثمار 4.51% 4.26% -0.25% (16,250) 39.2 (637,000)
1320 أنابيب السعودية 20.59% 20.35% -0.24% (122,400) 58.4 (7,148,160)
4003 إكسترا 21.44% 21.20% -0.24% (192,000) 86.5 (16,608,000)
8190 المتحدة للتأمين 1.94% 1.70% -0.24% (96,000) 7.4 (710,400)
4144 رؤوم 0.94% 0.74% -0.20% (25,000) 69 (1,725,000)
4140 صادرات 2.88% 2.68% -0.20% (388,800) 2.31 (898,128)
7040 قو للإتصالات 6.24% 6.08% -0.16% (54,398) 98.3 (5,347,363)
8313 رسن 17.01% 16.86% -0.15% (116,261) 83.6 (9,719,378)
4007 الحمادي 9.31% 9.17% -0.14% (224,000) 37.7 (8,444,800)
9579 البخور الذكي 3.92% 3.78% -0.14% (2,730) 42.5 (116,025)
8260 الخليجية العامة 4.28% 4.15% -0.13% (39,000) 6.75 (263,250)
4191 أبو معطي 3.24% 3.12% -0.12% (24,000) 39.6 (950,400)
6013 التطويرية الغذائية 3.06% 2.94% -0.12% (3,600) 111.4 (401,040)
4002 المواساة 12.19% 12.07% -0.12% (240,000) 74.5 (17,880,000)
4110 باتك 3.74% 3.63% -0.11% (660,000) 2.31 (1,524,600)
2084 مياهنا 1.94% 1.83% -0.11% (177,018) 25.6 (4,531,648)
8310 أمانة للتأمين 3.02% 2.91% -0.11% (47,300) 8.71 (411,983)
6070 الجوف 4.69% 4.58% -0.11% (33,000) 48.1 (1,587,300)
3008 الكثيري 1.99% 1.89% -0.10% (226,044) 2.16 (488,255)
8150 أسيج 4.67% 4.57% -0.10% (29,100) 13.16 (382,956)
7201 بحر العرب 2.87% 2.78% -0.09% (90,000) 5.6 (504,000)
2200 أنابيب 4.09% 4.00% -0.09% (135,000) 8.72 (1,177,200)
2360 الفخارية 2.78% 2.69% -0.09% (13,500) 30.85 (416,475)
8200 الإعادة السعودية 6.63% 6.54% -0.09% (104,247) 49 (5,108,103)
7030 زين السعودية 13.27% 13.19% -0.08% (718,983) 11.04 (7,937,575)
9572 الرازي 0.82% 0.74% -0.08% (1,216) 39 (47,424)
1150 الإنماء 12.70% 12.62% -0.08% (2,000,000) 27.3 (54,600,000)
3003 أسمنت المدينة 10.17% 10.09% -0.08% (112,000) 18.4 (2,060,800)
4142 كابلات الرياض 13.44% 13.36% -0.08% (120,000) 136 (16,320,000)
6001 حلواني إخوان 2.39% 2.32% -0.07% (24,750) 46.8 (1,158,295)
1214 شاكر 4.26% 4.19% -0.07% (38,850) 26.8 (1,041,180)
1832 صدر 2.89% 2.82% -0.07% (122,500) 2.9 (355,250)
1833 الموارد 3.78% 3.71% -0.07% (10,500) 136.6 (1,434,300)
4011 لازوردي 2.64% 2.57% -0.07% (40,250) 12.56 (505,540)
4261 ذيب 5.99% 5.92% -0.07% (30,100) 64.4 (1,938,440)
1111 مجموعة تداول 10.02% 9.96% -0.06% (72,000) 173 (12,456,000)
3090 أسمنت تبوك 5.99% 5.93% -0.06% (54,000) 11.14 (601,560)
4051 باعظيم 1.75% 1.69% -0.06% (60,750) 5.7 (346,275)
6090 جازادكو 2.07% 2.01% -0.06% (30,000) 11.24 (337,200)
4080 سناد القابضة 4.40% 4.34% -0.06% (75,833) 10.84 (822,028)
4008 ساكو 1.98% 1.93% -0.05% (18,000) 30.75 (553,500)
4290 الخليج للتدريب 2.62% 2.57% -0.05% (32,500) 25.05 (814,125)
6004 كاتريون 7.18% 7.13% -0.05% (41,000) 123 (5,043,000)
8100 سايكو 4.35% 4.30% -0.05% (15,000) 14.96 (224,400)
2120 متطورة 7.00% 6.96% -0.04% (24,000) 26.1 (626,400)
4084 دراية 3.64% 3.60% -0.04% (99,894) 26.2 (2,617,225)
6040 تبوك الزراعية 2.82% 2.78% -0.04% (15,670) 10.9 (170,807)
1212 أسترا الصناعية 8.36% 8.32% -0.04% (32,000) 157 (5,024,000)
2001 كيمانول 3.19% 3.15% -0.04% (26,980) 11.46 (309,191)
3002 أسمنت نجران 3.21% 3.17% -0.04% (68,000) 8.39 (570,520)
3080 أسمنت الشرقية 7.10% 7.06% -0.04% (34,400) 31.25 (1,075,000)
4336 ملكية ريت 2.60% 2.56% -0.04% (41,506) 4.82 (200,059)
8250 جي آي جي 3.84% 3.80% -0.04% (21,000) 25.5 (535,500)
7020 إتحاد إتصالات 22.99% 22.95% -0.04% (308,000) 56.8 (17,494,400)
1020 الجزيرة 13.80% 13.77% -0.03% (384,375) 12.98 (4,989,188)
1202 مبكو 6.60% 6.57% -0.03% (26,000) 28.85 (750,094)
2382 أديس 6.36% 6.33% -0.03% (338,719) 14.02 (4,748,835)
1210 بي سي آي 3.50% 3.47% -0.03% (8,250) 28.2 (232,650)
1304 اليمامة للحديد 1.93% 1.90% -0.03% (15,240) 30.9 (470,916)
2270 سدافكو 6.10% 6.07% -0.03% (9,750) 288 (2,808,000)
3007 الواحة 2.40% 2.37% -0.03% (6,750) 26.4 (178,200)
4081 النايفات 3.32% 3.29% -0.03% (36,000) 12.38 (445,680)
8170 الاتحاد 3.42% 3.39% -0.03% (15,000) 13.44 (201,600)
1835 تمكين 2.14% 2.11% -0.03% (7,950) 55.2 (438,840)
2230 الكيميائية 6.57% 6.54% -0.03% (252,960) 7.78 (1,968,029)
4200 الدريس 11.62% 11.59% -0.03% (30,000) 126 (3,780,000)
6012 ريدان 4.35% 4.32% -0.03% (4,742) 15.68 (74,361)
1060 الأول 46.53% 46.51% -0.02% (410,959) 33.6 (13,808,216)
1303 الصناعات الكهربائية 9.03% 9.01% -0.02% (225,000) 6.96 (1,566,000)
1830 لجام للرياضة 7.77% 7.75% -0.02% (10,477) 131.8 (1,380,816)
2060 التصنيع 6.04% 6.02% -0.02% (133,783) 9.05 (1,210,734)
2330 المتقدمة 7.86% 7.84% -0.02% (52,000) 29.4 (1,528,800)
2350 كيان السعودية 9.06% 9.04% -0.02% (300,000) 5.1 (1,530,000)
4001 أسواق ع العثيم 7.13% 7.11% -0.02% (180,000) 8.12 (1,461,600)
4031 الخدمات الأرضية 6.65% 6.63% -0.02% (37,600) 48 (1,804,800)
2030 المصافي 2.56% 2.54% -0.02% (3,000) 68.6 (205,800)
4014 دار المعدات 1.87% 1.85% -0.02% (6,000) 38.8 (232,800)
2282 نقي 0.77% 0.75% -0.02% (4,000) 54 (216,000)
2286 المطاحن الرابعة 0.92% 0.90% -0.02% (108,000) 3.82 (412,560)
9614 نقاوة 0.31% 0.29% -0.02% (3,000) 20.46 (61,380)
1820 بان 3.68% 3.66% -0.02% (63,000) 2.09 (131,670)
3040 أسمنت القصيم 6.00% 5.98% -0.02% (22,112) 51.7 (1,143,180)
3050 أسمنت الجنوب 5.07% 5.05% -0.02% (28,000) 29.95 (838,600)
3091 أسمنت الجوف 1.85% 1.83% -0.02% (21,740) 8.83 (191,964)
4012 الأصيل 3.54% 3.52% -0.02% (80,000) 4.13 (330,400)
4090 طيبة 2.14% 2.12% -0.02% (52,091) 38.6 (2,010,728)
6014 الآمار 5.02% 5.00% -0.02% (5,100) 63.6 (324,360)
7204 توبي 4.15% 4.13% -0.02% (60,000) 12.02 (721,200)
8012 جزيرة تكافل 2.35% 2.33% -0.02% (13,200) 13.58 (179,256)
8050 سلامة 3.69% 3.67% -0.02% (6,000) 13.38 (80,280)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.06% 2.04% -0.02% (9,179) 14.98 (137,498)
8270 بروج للتأمين 1.62% 1.60% -0.02% (6,000) 17.7 (106,200)
8010 التعاونية 19.82% 19.80% -0.02% (30,000) 139.4 (4,182,000)
4260 بدجت السعودية 17.71% 17.70% -0.01% (7,817) 70.5 (551,070)
1810 سيرا 7.40% 7.39% -0.01% (30,000) 25.3 (759,000)
1834 سماسكو 3.23% 3.22% -0.01% (40,000) 6.33 (253,200)
2290 ينساب 9.74% 9.73% -0.01% (56,250) 30 (1,687,500)
3030 أسمنت السعودية 8.00% 7.99% -0.01% (15,300) 41.2 (630,360)
4004 دله الصحية 6.29% 6.28% -0.01% (9,768) 118 (1,152,636)
4291 الوطنية للتعليم 7.17% 7.16% -0.01% (4,300) 156 (670,800)
4334 المعذر ريت 3.15% 3.14% -0.01% (6,137) 9.09 (55,785)
4702 الخبير للدخل 2030 4.48% 4.47% -0.01% (3,055) 7.62 (23,276)
9540 تدوير 1.25% 1.24% -0.01% (11,616) 7.18 (83,403)
9567 غذاء السلطان 0.85% 0.84% -0.01% (320) 46 (14,720)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.76% 0.75% -0.01% (6,600) 5.92 (39,072)
9559 بلدي 0.07% 0.06% -0.01% (657) 176.2 (115,763)
9627 طوارئيات 0.11% 0.10% -0.01% (4,000) 19.3 (77,200)
9632 رؤية المستقبل 0.19% 0.18% -0.01% (1,000) 6.35 (6,350)
9544 الرعاية المستقبلية 0.06% 0.05% -0.01% (50,000) 3.16 (158,000)
4016 أفالون فارما 1.86% 1.85% -0.01% (2,000) 124.2 (248,400)
4323 سمو 1.72% 1.71% -0.01% (5,000) 42.65 (213,250)
4338 الأهلي ريت 1 2.14% 2.13% -0.01% (13,750) 6.9 (94,875)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.82% 1.81% -0.01% (18,694) 6.83 (127,683)
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.78% 2.77% -0.01% (10,200) 8.15 (83,132)
4350 الاستثمار ريت 0.65% 0.64% -0.01% (6,050) 14.78 (89,419)
8040 متكاملة 1.61% 1.60% -0.01% (6,000) 15.14 (90,840)
9532 مياه الجوف 0.83% 0.82% -0.01% (469) 1.74 (816)
9539 أقاسيم 0.45% 0.44% -0.01% (250) 8 (2,000)
9560 وجا 0.45% 0.44% -0.01% (7,000) 7.15 (50,050)
9597 الليف 0.48% 0.47% -0.01% (500) 95.5 (47,750)
9605 نفط الشرق 1.20% 1.19% -0.01% (2,500) 3.93 (9,825)
9608 الأشغال الميسرة 0.45% 0.44% -0.01% (240) 56 (13,440)
6002 هرفي للأغذية 3.58% 3.57% -0.01% (6,468) 22.94 (148,376)
2250 المجموعة السعودية 8.36% 8.35% -0.01% (75,480) 14.84 (1,120,123)
2380 بترو رابغ 39.64% 39.63% -0.01% (167,100) 6.87 (1,147,977)
4190 جرير 13.11% 13.10% -0.01% (120,000) 12.48 (1,497,600)
8160 التأمين العربية 10.39% 10.38% -0.01% (5,300) 12.08 (64,024)
8240 تْشب 31.95% 31.94% -0.01% (3,000) 35.9 (107,700)

 

ذات صلة



المقالات