الأربعاء, 28 مايو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 83 شركة و”سينومي ريتيل” تتصدر.. ويخفضون في 161 و” ثمار ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 21 مايو 2025 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 83 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 8.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 304 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 161 شركة اخرى عن طريق بيع 12.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 303 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة سينومي ريتيل من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.21% لتصبح 5.07%، بعد ان كانت 4.86% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 241 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة ثمار من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.53% لتصبح 3.73%، بعد ان كانت 4.26%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 34 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الاحد الموافق 25 مايو على انخفاض 188.96 نقطة، وبنسبة 1.69%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 10999.78 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 242.96 نقطة وبنسبة 0.89% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 27017.77 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 21-05-2025 بحسب تقرير جلسة 25-05-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4240 سينومي ريتيل 4.86% 5.07% 0.21% 241,009 16.74 4,034,484
8260 الخليجية العامة 4.15% 4.33% 0.18% 54,000 6.74 363,960
4165 الماجد للعود 1.80% 1.91% 0.11% 27,500 134 3,685,000
8150 أسيج 4.57% 4.66% 0.09% 26,190 12.96 339,422
4082 مرنة 0.91% 1.00% 0.09% 64,285 10.96 704,566
8030 ميدغلف للتأمين 5.63% 5.72% 0.09% 94,500 20.08 1,897,560
4230 البحر الأحمر 2.19% 2.27% 0.08% 24,187 39.4 952,976
4140 صادرات 2.68% 2.76% 0.08% 155,520 2.21 343,699
4290 الخليج للتدريب 2.57% 2.65% 0.08% 52,000 24.74 1,286,480
4163 الدواء 6.24% 6.31% 0.07% 59,500 78.2 4,652,900
4083 تسهيل 2.65% 2.71% 0.06% 15,000 169 2,535,000
8240 تْشب 31.94% 32.00% 0.06% 18,000 36.3 653,400
1320 أنابيب السعودية 20.35% 20.40% 0.05% 25,500 61.2 1,560,600
4070 تهامة 2.13% 2.18% 0.05% 20,000 15.18 303,600
4335 مشاركة ريت 3.35% 3.40% 0.05% 44,000 4.26 187,440
2081 الخريف 8.70% 8.74% 0.04% 14,000 140 1,960,000
4013 سليمان الحبيب 6.57% 6.61% 0.04% 140,000 268 37,520,000
4180 مجموعة فتيحي 3.55% 3.59% 0.04% 110,000 3.69 405,900
4018 الموسى 2.92% 2.96% 0.04% 17,721 155.2 2,750,366
6013 التطويرية الغذائية 2.94% 2.98% 0.04% 1,200 107.8 129,360
4072 مجموعة إم بي سي 0.97% 1.01% 0.04% 133,000 44.45 5,911,850
2200 أنابيب 4.00% 4.04% 0.04% 60,000 8.71 522,600
8190 المتحدة للتأمين 1.70% 1.74% 0.04% 16,000 7.32 117,120
9525 الوسائل الصناعية 3.34% 3.38% 0.04% 100,000 3.07 307,000
4051 باعظيم 1.69% 1.72% 0.03% 30,375 5.61 170,404
4100 مكة 3.36% 3.39% 0.03% 49,445 104.8 5,181,815
2084 مياهنا 1.83% 1.86% 0.03% 48,277 25 1,206,937
8270 بروج للتأمين 1.60% 1.63% 0.03% 9,000 17.34 156,060
1050 بي اس اف 11.40% 11.43% 0.03% 361,607 17 6,147,321
1150 الإنماء 12.62% 12.65% 0.03% 750,000 26.25 19,687,500
1831 مهارة 3.81% 3.84% 0.03% 142,500 5.19 739,575
3030 أسمنت السعودية 7.99% 8.02% 0.03% 45,900 40.9 1,877,310
1322 أماك 24.24% 24.27% 0.03% 27,000 57.6 1,555,200
1030 الإستثمار 10.30% 10.32% 0.02% 250,000 8.26 2,065,000
1120 الراجحي 14.26% 14.28% 0.02% 800,000 92.1 73,680,000
2050 مجموعة صافولا 7.69% 7.71% 0.02% 60,000 26.25 1,575,000
2240 الزامل للصناعة 19.59% 19.61% 0.02% 12,000 44 528,000
2270 سدافكو 6.07% 6.09% 0.02% 6,500 284.6 1,849,900
2310 سبكيم العالمية 10.85% 10.87% 0.02% 146,667 19.08 2,798,399
4005 رعاية 9.44% 9.46% 0.02% 8,970 159.2 1,428,024
4260 بدجت السعودية 17.70% 17.72% 0.02% 15,633 70.1 1,095,887
4310 مدينة المعرفة 0.97% 0.99% 0.02% 67,860 14.14 959,540
9515 فش فاش 0.93% 0.95% 0.02% 2,260 11.6 26,216
9551 برج المعرفة 0.65% 0.67% 0.02% 3,500 15.9 55,650
9588 حديد الرياض 0.49% 0.51% 0.02% 14,000 1.77 24,780
9587 لانا 0.31% 0.33% 0.02% 720 28.85 20,772
1833 الموارد 3.71% 3.73% 0.02% 3,000 135.4 406,200
1835 تمكين 2.11% 2.13% 0.02% 5,300 55.4 293,620
4012 الأصيل 3.52% 3.54% 0.02% 80,000 4.03 322,400
4250 جبل عمر 3.56% 3.58% 0.02% 230,907 23.68 5,467,873
7202 سلوشنز 5.64% 5.66% 0.02% 24,000 264.6 6,350,400
7204 توبي 4.13% 4.15% 0.02% 60,000 11.72 703,200
9574 بروميديكس 2.96% 2.98% 0.02% 700 90.9 63,630
4164 النهدي 8.21% 8.23% 0.02% 26,000 119.2 3,099,200
1180 الأهلي 16.42% 16.44% 0.02% 1,200,000 34.5 41,400,000
8010 التعاونية 19.80% 19.82% 0.02% 30,000 137.2 4,116,000
2080 الغاز 5.04% 5.05% 0.01% 7,500 77.6 582,000
3005 أسمنت ام القرى 4.99% 5.00% 0.01% 5,500 16.9 92,950
3092 أسمنت الرياض 8.25% 8.26% 0.01% 12,000 31.95 383,400
4015 جمجوم فارما 6.57% 6.58% 0.01% 7,000 166.2 1,163,400
4200 الدريس 11.59% 11.60% 0.01% 10,000 126 1,260,000
4300 دار الأركان 9.83% 9.84% 0.01% 108,000 19.74 2,131,920
5110 كهرباء السعودية 4.48% 4.49% 0.01% 416,659 14.38 5,991,561
6015 أمريكانا 4.43% 4.44% 0.01% 842,363 2.15 1,811,081
7010 اس تي سي 10.16% 10.17% 0.01% 500,000 42.1 21,050,000
9528 جاز 3.89% 3.90% 0.01% 15,800 15.78 249,324
2286 المطاحن الرابعة 0.90% 0.91% 0.01% 54,000 3.77 203,580
9518 المركز الكندي الطبي 0.81% 0.82% 0.01% 7,700 6.95 53,515
9594 المداواة 0.60% 0.61% 0.01% 2,375 17.88 42,465
9599 طاقات 0.18% 0.19% 0.01% 1,219 10.62 12,943
9632 رؤية المستقبل 0.18% 0.19% 0.01% 1,000 6.27 6,270
9591 فيو 0.08% 0.09% 0.01% 330 6.89 2,274
9624 الشهيلي المعدنية 0.08% 0.09% 0.01% 250 73 18,250
9633 آلات الصيانة 0.05% 0.06% 0.01% 240 62.4 14,976
2030 المصافي 2.54% 2.55% 0.01% 1,500 69 103,500
4144 رؤوم 0.74% 0.75% 0.01% 1,250 72 90,000
4262 لومي 2.98% 2.99% 0.01% 5,500 64.1 352,550
9534 عزم 2.47% 2.48% 0.01% 6,000 29.2 175,200
9561 نولجنت 2.74% 2.75% 0.01% 350 30 10,500
9572 الرازي 0.74% 0.75% 0.01% 152 40 6,080
3050 أسمنت الجنوب 5.05% 5.06% 0.01% 14,000 29.75 416,500
1010 الرياض 12.54% 12.55% 0.01% 300,000 28.25 8,475,000
2380 بترو رابغ 39.63% 39.64% 0.01% 167,100 6.72 1,122,912

 

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 21-05-2025 بحسب تقرير جلسة 25-05-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4160 ثمار 4.26% 3.73% -0.53% (34,450) 38.6 (1,329,770)
6012 ريدان 4.32% 3.90% -0.42% (66,394) 15.58 (1,034,412)
8313 رسن 16.86% 16.48% -0.38% (294,527) 82.4 (24,268,992)
7201 بحر العرب 2.78% 2.53% -0.25% (250,000) 5.49 (1,372,500)
2130 صدق 4.79% 4.56% -0.23% (92,000) 26.9 (2,474,800)
2150 زجاج 4.37% 4.18% -0.19% (62,510) 45.95 (2,872,335)
4191 أبو معطي 3.12% 2.93% -0.19% (38,000) 39.3 (1,493,400)
8180 الصقر للتأمين 3.39% 3.21% -0.18% (54,000) 12.7 (685,800)
4141 العمران 2.81% 2.64% -0.17% (20,400) 30.2 (616,080)
4080 سناد القابضة 4.34% 4.18% -0.16% (202,221) 10.68 (2,159,718)
1302 بوان 6.84% 6.70% -0.14% (84,000) 48.85 (4,103,400)
2090 جبسكو 2.20% 2.06% -0.14% (44,332) 20.12 (891,968)
4110 باتك 3.63% 3.49% -0.14% (840,000) 2.29 (1,923,600)
6070 الجوف 4.58% 4.44% -0.14% (42,000) 48.05 (2,018,100)
4003 إكسترا 21.20% 21.06% -0.14% (112,000) 86.6 (9,699,200)
2190 سيسكو 12.47% 12.34% -0.13% (106,080) 29.85 (3,166,488)
3002 أسمنت نجران 3.17% 3.04% -0.13% (221,000) 8.38 (1,851,980)
2320 البابطين 18.62% 18.49% -0.13% (83,130) 49.5 (4,114,925)
8300 الوطنية 4.31% 4.19% -0.12% (48,000) 17.48 (839,040)
8160 التأمين العربية 10.38% 10.27% -0.11% (58,300) 11.96 (697,268)
4001 أسواق ع العثيم 7.11% 7.00% -0.11% (990,000) 8.15 (8,068,500)
2170 اللجين 5.02% 4.93% -0.09% (62,280) 36.05 (2,245,194)
6016 برغرايززر 1.38% 1.29% -0.09% (31,500) 16.46 (518,490)
6060 الشرقية للتنمية 1.61% 1.52% -0.09% (27,000) 16.86 (455,220)
9540 تدوير 1.24% 1.15% -0.09% (104,544) 7.5 (784,080)
3007 الواحة 2.37% 2.28% -0.09% (20,250) 26.3 (532,575)
4162 المنجم 4.29% 4.20% -0.09% (54,000) 67.8 (3,661,200)
8311 عناية 4.21% 4.12% -0.09% (20,700) 9.58 (198,306)
1301 أسلاك 2.31% 2.23% -0.08% (22,464) 23.26 (522,513)
2120 متطورة 6.96% 6.88% -0.08% (48,000) 25.85 (1,240,800)
4084 دراية 3.60% 3.52% -0.08% (199,788) 25.6 (5,114,577)
1303 الصناعات الكهربائية 9.01% 8.94% -0.07% (787,500) 6.95 (5,473,125)
4007 الحمادي 9.17% 9.10% -0.07% (112,000) 37.7 (4,222,400)
1214 شاكر 4.19% 4.12% -0.07% (38,850) 26.7 (1,037,295)
1834 سماسكو 3.22% 3.15% -0.07% (280,000) 6.2 (1,736,000)
2160 أميانتيت 3.29% 3.22% -0.07% (31,185) 22.64 (706,028)
2180 فيبكو 2.12% 2.05% -0.07% (8,050) 35.45 (285,373)
8020 ملاذ للتأمين 4.36% 4.29% -0.07% (35,000) 13.52 (473,200)
1202 مبكو 6.57% 6.50% -0.07% (60,666) 29.4 (1,783,586)
8060 ولاء 6.71% 6.64% -0.07% (89,291) 18.3 (1,634,022)
4006 أسواق المزرعة 4.75% 4.69% -0.06% (27,000) 18.98 (512,460)
4322 رتال 9.31% 9.25% -0.06% (300,000) 14.7 (4,410,000)
6002 هرفي للأغذية 3.57% 3.51% -0.06% (38,808) 23 (892,584)
8200 الإعادة السعودية 6.54% 6.48% -0.06% (69,498) 47.45 (3,297,680)
2220 معدنية 2.28% 2.22% -0.06% (21,240) 13.86 (294,386)
2300 صناعة الورق 3.17% 3.11% -0.06% (22,242) 67.7 (1,505,783)
8170 الاتحاد 3.39% 3.33% -0.06% (30,000) 13.28 (398,400)
1212 أسترا الصناعية 8.32% 8.26% -0.06% (48,000) 150.6 (7,228,800)
1213 نسيج 1.91% 1.86% -0.05% (5,449) 82.9 (451,681)
2100 وفرة 2.11% 2.06% -0.05% (11,576) 29.6 (342,635)
2285 المطاحن العربية 1.02% 0.97% -0.05% (25,658) 42.8 (1,098,141)
4008 ساكو 1.93% 1.88% -0.05% (18,000) 29.4 (529,200)
4142 كابلات الرياض 13.36% 13.31% -0.05% (75,000) 134 (10,050,000)
4150 التعمير 6.21% 6.16% -0.05% (88,889) 33.7 (2,995,542)
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.77% 2.72% -0.05% (51,001) 8.18 (417,188)
6050 الأسماك 2.75% 2.70% -0.05% (3,349) 100.8 (337,610)
9578 مصاعد اطلس 0.64% 0.59% -0.05% (3,000) 18.1 (54,300)
9605 نفط الشرق 1.19% 1.14% -0.05% (12,500) 4 (50,000)
4130 الباحة 4.64% 4.59% -0.05% (109,147) 3.82 (416,943)
2070 الدوائية 5.77% 5.73% -0.04% (48,000) 25.95 (1,245,600)
4061 أنعام القابضة 4.13% 4.09% -0.04% (12,600) 15.9 (200,340)
8050 سلامة 3.67% 3.63% -0.04% (12,000) 13.02 (156,240)
8070 الدرع العربي 3.40% 3.36% -0.04% (31,926) 15.72 (501,877)
1304 اليمامة للحديد 1.90% 1.86% -0.04% (20,320) 30.75 (624,840)
4320 الأندلس 2.24% 2.20% -0.04% (37,333) 22.1 (825,064)
8310 أمانة للتأمين 2.91% 2.87% -0.04% (17,200) 8.65 (148,780)
4324 بنان 0.86% 0.82% -0.04% (80,000) 4.78 (382,400)
4337 سيكو السعودية ريت 1.33% 1.29% -0.04% (22,896) 4.3 (98,453)
1140 البلاد 9.84% 9.80% -0.04% (500,000) 26.75 (13,375,000)
1201 تكوين 3.53% 3.49% -0.04% (30,586) 8 (244,685)
1820 بان 3.66% 3.62% -0.04% (126,000) 2.06 (259,560)
2040 الخزف السعودي 7.12% 7.08% -0.04% (40,000) 29.15 (1,166,000)
2230 الكيميائية 6.54% 6.50% -0.04% (337,280) 7.59 (2,559,955)
2370 مسك 5.10% 5.06% -0.04% (16,000) 31.1 (497,600)
3004 أسمنت الشمالية 5.15% 5.11% -0.04% (72,000) 8.3 (597,600)
3010 أسمنت العربية 9.68% 9.64% -0.04% (40,000) 23.62 (944,800)
3020 أسمنت اليمامة 8.12% 8.08% -0.04% (81,000) 36.7 (2,972,700)
4002 المواساة 12.07% 12.03% -0.04% (80,000) 73.7 (5,896,000)
4014 دار المعدات 1.85% 1.81% -0.04% (12,000) 38 (456,000)
4348 الخبير ريت 2.65% 2.61% -0.04% (56,403) 5.75 (324,318)
6010 نادك 6.48% 6.44% -0.04% (120,656) 20.68 (2,495,166)
7200 ام آي اس 5.35% 5.31% -0.04% (12,000) 135.4 (1,624,800)
8250 جي آي جي 3.80% 3.76% -0.04% (21,000) 25.6 (537,600)
3060 أسمنت ينبع 7.00% 6.97% -0.03% (47,250) 20.62 (974,295)
6004 كاتريون 7.13% 7.10% -0.03% (24,600) 119.6 (2,942,160)
1210 بي سي آي 3.47% 3.44% -0.03% (8,250) 28.1 (231,825)
2210 نماء للكيماويات 1.93% 1.90% -0.03% (7,056) 27.5 (194,040)
2360 الفخارية 2.69% 2.66% -0.03% (4,500) 31.4 (141,300)
3008 الكثيري 1.89% 1.86% -0.03% (67,813) 2.12 (143,764)
4011 لازوردي 2.57% 2.54% -0.03% (17,250) 12.4 (213,900)
4017 فقيه الطبية 1.76% 1.73% -0.03% (69,600) 42.75 (2,975,400)
4050 ساسكو 6.23% 6.20% -0.03% (21,000) 57.7 (1,211,700)
4331 الجزيرة ريت 2.84% 2.81% -0.03% (3,540) 13.46 (47,648)
7040 قو للإتصالات 6.08% 6.05% -0.03% (10,200) 95.5 (974,071)
2140 أيان 1.06% 1.03% -0.03% (30,191) 13.98 (422,067)
2282 نقي 0.75% 0.72% -0.03% (6,000) 53.8 (322,800)
4270 طباعة وتغليف 1.33% 1.30% -0.03% (18,000) 11.12 (200,160)
9592 المجتمع الطبية 0.49% 0.46% -0.03% (2,850) 32.25 (91,913)
1832 صدر 2.82% 2.79% -0.03% (52,500) 2.89 (151,725)
4016 أفالون فارما 1.85% 1.82% -0.03% (6,000) 121.8 (730,800)
6090 جازادكو 2.01% 1.98% -0.03% (15,000) 10.94 (164,100)
1111 مجموعة تداول 9.96% 9.93% -0.03% (36,000) 171 (6,156,000)
1810 سيرا 7.39% 7.36% -0.03% (90,000) 24.84 (2,235,600)
2223 لوبريف 6.38% 6.35% -0.03% (50,625) 98.5 (4,986,562)
2350 كيان السعودية 9.04% 9.01% -0.03% (450,000) 5.09 (2,290,500)
4170 شمس 3.36% 3.33% -0.03% (346,942) 0.81 (281,023)
8230 تكافل الراجحي 7.25% 7.22% -0.03% (30,000) 116.6 (3,498,000)
4321 سينومي سنترز 9.95% 9.93% -0.02% (95,000) 19.6 (1,862,000)
1182 أملاك 1.93% 1.91% -0.02% (20,385) 10.94 (223,012)
4323 سمو 1.71% 1.69% -0.02% (10,000) 42.15 (421,500)
9560 وجا 0.44% 0.42% -0.02% (14,000) 7.2 (100,800)
2281 تنمية 2.59% 2.57% -0.02% (4,000) 98.4 (393,600)
3090 أسمنت تبوك 5.93% 5.91% -0.02% (18,000) 11.08 (199,440)
4081 النايفات 3.29% 3.27% -0.02% (24,000) 12.52 (300,480)
4090 طيبة 2.12% 2.10% -0.02% (52,091) 37.85 (1,971,659)
4193 نايس ون 2.89% 2.87% -0.02% (23,100) 33.15 (765,765)
4342 جدوى ريت السعودية 4.53% 4.51% -0.02% (37,302) 10.2 (380,478)
4701 الخبير للنمو والدخل 3.60% 3.58% -0.02% (20,000) 9.14 (182,800)
6017 جاهز 3.89% 3.87% -0.02% (41,967) 25.35 (1,063,869)
6020 جاكو 1.21% 1.19% -0.02% (6,000) 16.88 (101,280)
8100 سايكو 4.30% 4.28% -0.02% (6,000) 14.7 (88,200)
2083 مرافق 6.39% 6.37% -0.02% (50,000) 40.8 (2,040,000)
2290 ينساب 9.73% 9.71% -0.02% (112,500) 29.75 (3,346,875)
2382 أديس 6.33% 6.31% -0.02% (225,812) 13.86 (3,129,760)
4004 دله الصحية 6.28% 6.26% -0.02% (19,536) 120 (2,344,344)
4031 الخدمات الأرضية 6.63% 6.61% -0.02% (37,600) 47.35 (1,780,360)
4291 الوطنية للتعليم 7.16% 7.14% -0.02% (8,600) 156.2 (1,343,320)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.78% 12.77% -0.01% (47,604) 96.5 (4,593,738)
1211 معادن 8.86% 8.85% -0.01% (369,177) 50.3 (18,569,618)
2010 سابك 5.74% 5.73% -0.01% (300,000) 57.5 (17,250,000)
2110 الكابلات السعودية 5.11% 5.10% -0.01% (667) 132.6 (88,471)
2250 المجموعة السعودية 8.35% 8.34% -0.01% (75,480) 14.84 (1,120,123)
2280 المراعي 10.31% 10.30% -0.01% (100,000) 51 (5,100,000)
2284 المطاحن الحديثة 2.16% 2.15% -0.01% (8,183) 35.55 (290,913)
3080 أسمنت الشرقية 7.06% 7.05% -0.01% (8,600) 31.15 (267,890)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.32% 6.31% -0.01% (9,204) 59.8 (550,399)
4161 بن داود 2.96% 2.95% -0.01% (114,300) 6.24 (713,232)
4261 ذيب 5.92% 5.91% -0.01% (4,300) 64.5 (277,350)
4336 ملكية ريت 2.56% 2.55% -0.01% (10,377) 4.78 (49,600)
4339 دراية ريت 4.31% 4.30% -0.01% (10,751) 5.41 (58,161)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.81% 1.80% -0.01% (18,694) 6.8 (127,122)
6014 الآمار 5.00% 4.99% -0.01% (2,550) 62.9 (160,395)
7203 علم 10.72% 10.71% -0.01% (8,000) 1040 (8,320,000)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.04% 2.03% -0.01% (4,589) 14.88 (68,290)
4325 مسار 0.97% 0.96% -0.01% (143,865) 24.02 (3,455,631)
8280 ليفا 1.17% 1.16% -0.01% (4,000) 12.9 (51,600)
9635 دخون 0.10% 0.09% -0.01% (200) 97 (19,400)
9625 إتمام 0.06% 0.05% -0.01% (2,100) 15.4 (32,340)
9517 موبي للصناعة 0.34% 0.33% -0.01% (5,000) 13.2 (66,000)
9602 يقين 0.36% 0.35% -0.01% (1,500) 11.58 (17,370)
1183 سهل 0.86% 0.85% -0.01% (10,000) 19.34 (193,400)
3091 أسمنت الجوف 1.83% 1.82% -0.01% (10,870) 8.75 (95,112)
4143 تالكو 1.10% 1.09% -0.01% (4,000) 43.85 (175,400)
4330 الرياض ريت 2.77% 2.76% -0.01% (17,170) 5.77 (99,069)
4346 ميفك ريت 0.48% 0.47% -0.01% (7,328) 3.87 (28,358)
6001 حلواني إخوان 2.32% 2.31% -0.01% (3,536) 46.75 (165,294)
6040 تبوك الزراعية 2.78% 2.77% -0.01% (3,918) 10.72 (41,997)
9523 جروب فايف 0.52% 0.51% -0.01% (2,800) 28.5 (79,800)
9543 نت وركرس 2.17% 2.16% -0.01% (600) 67 (40,200)
1080 العربي 54.42% 54.41% -0.01% (200,000) 21.34 (4,268,000)
2381 الحفر العربية 37.92% 37.91% -0.01% (8,900) 81.6 (726,240)

 

ذات صلة



المقالات