الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف رصد أجرته صحيفة مال تسجيل شركة دار الأركان نحو 464.7 مليون ريال مبيعات اراضي خلال الربع الاول من العام 2025، بانخفاض 43% عن مبيعات الأراضي في الربع الاول من العام السابق التي كانت 815.7 مليون ريال، فيما انخفضت مبيعات الاراضي لشركة دار الاركان بنحو 253.6 مليون ريال، بنسبة 35%، عن مبيعاتها في الربع الرابع من العام 2024، البالغة 718.3 مليون ريال.
وبحسب القوائم المالية للشركة والمنشورة على موقع السوق المالية “تداول” بلغ هامش الربح الإجمالي لمبيعات الشركة من الأراضي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نسبة 47.7%، مقارنة بنسبة 39.9%، هامش ربح محقق في الربع المماثل من العام 2024، و45.1% هامش ربح مسجل في الربع الرابع 2024، ويعد هامش الربح المسجل في الربع الأول 2025، الاعلى في اكثر من 10 سنوات وتحديدا منذ الربع الرابع 2014.
يشار الى ان ارباح شركة دار الاركان قفزت الى 209.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025 بنسبة 36.3% عن ارباح الربع الأول من العام السابق والتي كانت 153.6 مليون ريال.
وبحسب الشركة يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة رئيسية الى الارتفاع في مبيعات العقارات. وإن ارتفاع تكاليف التشغيل بالاضافة الى انخفاض ايرادات الاستثمار في الشركات الزميلة قد تم تعويضها بالارتفاع في ايرادات التأجير و انخفاض اعباء التمويل بالاضافة الي ارتفاع الايرادات الاخرى الغير تشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية، وكان لذلك الاثر الايجابي على صافي الربح.
جدول يبين مبيعات وهامش الربح الاجمالي لقطاع الاراضي في” دار الاركان” منذ 2012 حتى الربع الأول 2025
م | الفترة | مبيعات الأراضي (مليون ريال) | الربح الاجمالي لقطاع الاراضي (مليون ريال) | هامش الربح الاجمالي% |
1 | الربع الاول 2025 | 464.7 | 221.8 | 47.7 |
2 | الربع الرابع 2024 | 718.3 | 323.7 | 45.1 |
3 | الربع الثالث 2024 | 740.7 | 339.5 | 45.8 |
4 | الربع الثاني 2024 | 861.4 | 339.3 | 39.4 |
5 | الربع الاول 2024 | 815.7 | 325.7 | 39.9 |
6 | الربع الرابع 2023 | 340.2 | 133.0 | 39.1 |
7 | الربع الثالث 2023 | 648.0 | 249.5 | 38.5 |
8 | الربع الثاني 2023 | 774.5 | 288.5 | 37.2 |
9 | الربع الاول 2023 | 701.2 | 266.2 | 38 |
10 | الربع الرابع 2022 | 648.5 | 261.7 | 40.4 |
11 | الربع الثالث 2022 | 712.8 | 283.1 | 39.7 |
12 | الربع الثاني 2022 | 521.5 | 170.9 | 32.8 |
13 | الربع الاول 2022 | 1517.2 | 524.3 | 34.6 |
14 | الربع الرابع 2021 | 707.1 | 242.5 | 34.3 |
15 | الربع الثالث 2021 | 549.0 | 194.4 | 35.4 |
16 | الربع الثاني 2021 | 524.0 | 185.0 | 35.4 |
17 | الربع الاول 2021 | 481.0 | 177.0 | 36.8 |
18 | الربع الرابع 2020 | 427.0 | 168.0 | 39.4 |
19 | الربع الثالث 2020 | 319.0 | 132.0 | 41.4 |
20 | الربع الثاني 2020 | 390.0 | 135.0 | 37.4 |
21 | الربع الاول 2020 | 490.0 | 125.0 | 25.4 |
22 | الربع الرابع 2019 | 665.0 | 175.0 | 26.3 |
23 | الربع الثالث 2019 | 862.0 | 225.0 | 26.1 |
24 | الربع الثاني 2019 | 917.0 | 179.0 | 19.5 |
25 | الربع الاول 2019 | 764.0 | 134.0 | 17.6 |
26 | الربع الرابع 2018 | 786.0 | 130.0 | 16.5 |
27 | الربع الثالث 2018 | 955.0 | 150.0 | 15.7 |
28 | الربع الثاني 2018 | 1758.0 | 253.0 | 14.4 |
29 | الربع الاول 2018 | 2752.0 | 455.0 | 16.5 |
30 | الربع الرابع 2017 | 2402.0 | 445.0 | 18.5 |
31 | الربع الثالث 2017 | 1441.0 | 334.0 | 23.2 |
32 | الربع الثاني 2017 | 420.0 | 142.0 | 33.7 |
33 | الربع الاول 2017 | 322.0 | 116.0 | 36 |
34 | الربع الرابع 2016 | 383.0 | 152.0 | 39.6 |
35 | الربع الثالث 2016 | 583.0 | 229.0 | 39.3 |
36 | الربع الثاني 2016 | 371.0 | 166.0 | 44.8 |
37 | الربع الأول 2016 | 398.0 | 173.0 | 43.5 |
38 | الربع الرابع 2015 | 384.0 | 165.0 | 43 |
39 | الربع الثالث 2015 | 506.0 | 224.0 | 44.3 |
40 | الربع الثاني2015 | 496.0 | 213.0 | 42.9 |
41 | الربع الأول 2015 | 690.0 | 314.0 | 45.6 |
42 | الربع الرابع 2014 | 574.0 | 289.0 | 50.3 |
43 | الربع الثالث 2014 | 721.0 | 279.0 | 38.7 |
44 | الربع الثاني 2014 | 735.0 | 274.0 | 37.2 |
45 | الربع الاول 2014 | 893.0 | 387.0 | 43.4 |
46 | الربع الرابع 2013 | 665.0 | 247.0 | 37.2 |
47 | الربع الثالث 2013 | 694.0 | 291.0 | 42 |
48 | الربع الثاني 2013 | 653.0 | 193.0 | 29.5 |
49 | الربع الاول 2013 | 811.0 | 360.0 | 44.3 |
50 | الربع الرابع 2012 | 848.0 | 291.0 | 34.4 |
51 | الربع الثالث 2012 | 708.0 | 320.0 | 45 |
52 | الربع الثاني 2012 | 1073.0 | 385.0 | 35.8 |
53 | الربع الاول 2012 | 851.0 | 363.0 | 42.6 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال