الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية كبار الملاك والذين يملكون 5% فأكثر في سوق الاسهم السعودية لجلسة يوم الخميس (الموافق 22 مايو 2025)، عن تغير ملكية كبار الملاك كما يوضحها الجدول ادناه:
الشركة | الإسم | نسبة التملك في آخر يوم تداول % | نسبة التملك ليوم التداول السابق % | التغير | عدد الاسهم( الف سهم) |
مجموعة سيرا القابضة | مجموعة سيرا القابضة | 8.45% | 8.37% | 0.08% | 240.00 |
شركة أسواق عبدالله العثيم | شركة العثيم القابضة | 34.99% | 34.92% | 0.07% | 630.00 |
شركة دله للخدمات الصحية | شركة دله البركة القابضة شركة مساهمة سعودية مقفله | 47.34% | 47.33% | 0.01% | 9.77 |
شركة جبل عمر للتطوير | مؤسسي جبل عمر | 8.23% | 8.26% | -0.03% | -346.36 |
سينومي سنترز | شركه فاس العقاريه المحدوده | 27.84% | 27.87% | -0.03% | -142.50 |
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان | 5.21% | 5.31% | -0.10% | -103.77 |
صندوق سيكو السعودية ريت | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 26.97% | 26.89% | 0.08% | 45.79 |
موبي | فهد محمد برجس الناصر | 7.22% | 7.32% | -0.10% | -50.00 |
شركة الوسائل الصناعية | ناصر عبدالله عبدالعزيز المشيقح | 7.71% | 7.75% | -0.04% | -30.80 |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | عادل فؤاد رزق | 9.80% | 9.87% | -0.07% | -1.76 |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | اريك ارنست البدوي | 9.72% | 9.80% | -0.08% | -2.02 |
شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي | 8.25% | 7.25% | 1.00% | 32.00 |
شركة ملكية للاستثمار | شركة ملكية للتجارة شركة شخص واحد ( شخص واحد ) | 18.17% | 17.95% | 0.22% | 14.30 |
شركة الرياض للحديد | معن حمد محمد الجاسر | 9.28% | 9.64% | -0.36% | -252.00 |
شركة النسبة المختصة للتجارة (ريشيو) | عبداللطيف ابراهيم بن عبداللطيف الملحم | 19.02% | 19.01% | 0.01% | 2.00 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال