الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية كبار الملاك والذين يملكون 5% فأكثر في سوق الاسهم السعودية لجلسة يوم الثلاثاء (الموافق 29 ابريل 2025)، عن تغير ملكية كبار الملاك كما يوضحها الجدول ادناه:
الشركة | الإسم | نسبة التملك في آخر يوم تداول % | نسبة التملك ليوم التداول السابق % | التغير | عدد الاسهم( الف سهم) |
صندوق مشاركة ريت | شركة مشاركة المالية مساهمه سعودية مقفله | 5.69% | 5.61% | 0.08% | 70.40 |
شركة أبناء محمد حسن الناقول | ماجد محمد حسن الناقول السبيعي | 13.19% | 13.15% | 0.04% | 1.16 |
شركة نسيج للتقنية | عبدالله عواد عايد الطريفي | 6.60% | 6.62% | -0.02% | -1.00 |
شركة الرازي الطبية | يوسف عبدالله يوسف العريني | 57.49% | 57.69% | -0.20% | -3.04 |
شركة منزل الورق | فيصل يعقوب يوسف المغربي | 9.87% | 10.00% | -0.13% | -1.95 |
شركة المجتمع الرائدة الطبية | محمد عبدالله راشد ابونيان | 10.55% | 10.53% | 0.02% | 1.90 |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات | فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام | 19.51% | 19.43% | 0.08% | 12.00 |
شركة الأبحاث الرقمية (دي آر سي) | احمد محمد احمد القريشي | 5.90% | 5.89% | 0.01% | 0.17 |
اقاسيم | انس صالح ابراهيم العمود | اقل من 5% | 5.16% | – |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال