الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 28 مايو 2025 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 139 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 16.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 282 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 102 شركة اخرى عن طريق بيع 9.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 332 مليون ريال.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة البابطين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.32% لتصبح 18.97%، بعد ان كانت 18.65% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 205 ألف سهم، بقيمة سوقية نحو 10.1 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة المصافي من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.17% لتصبح 2.67%، بعد ان كانت 2.84%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 26 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.6 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الاحد الموافق 01 يونيو على انخفاض 165.14 نقطة، وبنسبة 1.5%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 10825.27 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 140.52 نقطة وبنسبة 0.52% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26669.23 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 28-05-2025 بحسب تقرير جلسة 01-06-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
2320 | البابطين | 18.65% | 18.97% | 0.32% | 204,627 | 49.6 | 10,149,509 |
2040 | الخزف السعودي | 7.21% | 7.44% | 0.23% | 230,000 | 29.15 | 6,704,500 |
4160 | ثمار | 3.91% | 4.14% | 0.23% | 14,950 | 36.9 | 551,655 |
4230 | البحر الأحمر | 2.45% | 2.67% | 0.22% | 66,515 | 37 | 2,461,048 |
4100 | مكة | 3.60% | 3.80% | 0.20% | 329,632 | 90 | 29,666,880 |
8270 | بروج للتأمين | 1.60% | 1.79% | 0.19% | 57,000 | 16.88 | 962,160 |
4170 | شمس | 3.49% | 3.66% | 0.17% | 1,966,002 | 0.78 | 1,533,482 |
4193 | نايس ون | 3.00% | 3.15% | 0.15% | 173,250 | 31.5 | 5,457,375 |
2120 | متطورة | 7.07% | 7.21% | 0.14% | 84,000 | 24.9 | 2,091,600 |
2370 | مسك | 4.83% | 4.97% | 0.14% | 56,000 | 31.25 | 1,750,000 |
4180 | مجموعة فتيحي | 3.90% | 4.04% | 0.14% | 385,000 | 3.53 | 1,359,050 |
3007 | الواحة | 2.32% | 2.45% | 0.13% | 29,250 | 24.98 | 730,665 |
4141 | العمران | 2.51% | 2.64% | 0.13% | 15,600 | 29.3 | 457,080 |
4322 | رتال | 9.49% | 9.62% | 0.13% | 650,000 | 14.4 | 9,360,000 |
3008 | الكثيري | 1.80% | 1.92% | 0.12% | 271,253 | 2.04 | 553,356 |
1321 | أنابيب الشرق | 33.43% | 33.54% | 0.11% | 34,650 | 117.8 | 4,081,770 |
4110 | باتك | 3.55% | 3.65% | 0.10% | 600,000 | 2.18 | 1,308,000 |
4300 | دار الأركان | 9.98% | 10.08% | 0.10% | 1,080,000 | 19.58 | 21,146,400 |
4061 | أنعام القابضة | 4.04% | 4.13% | 0.09% | 28,350 | 15.2 | 430,920 |
2286 | المطاحن الرابعة | 0.99% | 1.08% | 0.09% | 486,000 | 3.72 | 1,807,920 |
4051 | باعظيم | 1.70% | 1.79% | 0.09% | 91,125 | 5.39 | 491,164 |
4250 | جبل عمر | 3.97% | 4.06% | 0.09% | 1,039,081 | 20.98 | 21,799,911 |
4290 | الخليج للتدريب | 2.74% | 2.83% | 0.09% | 58,500 | 25.35 | 1,482,975 |
8311 | عناية | 3.88% | 3.97% | 0.09% | 20,700 | 9.11 | 188,577 |
8300 | الوطنية | 4.26% | 4.34% | 0.08% | 32,000 | 17 | 544,000 |
9515 | فش فاش | 0.97% | 1.05% | 0.08% | 9,040 | 10.72 | 96,909 |
3092 | أسمنت الرياض | 8.15% | 8.23% | 0.08% | 96,000 | 31.75 | 3,048,000 |
1833 | الموارد | 3.77% | 3.84% | 0.07% | 10,500 | 136 | 1,428,000 |
6016 | برغرايززر | 1.28% | 1.35% | 0.07% | 24,500 | 16.1 | 394,450 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.77% | 5.84% | 0.07% | 73,500 | 19.3 | 1,418,550 |
4040 | سابتكو | 6.74% | 6.81% | 0.07% | 87,500 | 14.02 | 1,226,750 |
2110 | الكابلات السعودية | 5.13% | 5.19% | 0.06% | 4,003 | 130 | 520,416 |
2281 | تنمية | 2.75% | 2.81% | 0.06% | 12,000 | 96.1 | 1,153,200 |
1323 | يو سي آي سي | 1.13% | 1.18% | 0.05% | 20,000 | 40.9 | 818,000 |
2001 | كيمانول | 3.30% | 3.35% | 0.05% | 33,725 | 11.16 | 376,371 |
2285 | المطاحن العربية | 0.89% | 0.94% | 0.05% | 25,658 | 41.75 | 1,071,201 |
4003 | إكسترا | 20.80% | 20.85% | 0.05% | 40,000 | 87 | 3,480,000 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.43% | 6.48% | 0.05% | 46,020 | 58.7 | 2,701,374 |
6015 | أمريكانا | 4.37% | 4.42% | 0.05% | 4,211,817 | 2.09 | 8,802,696 |
7201 | بحر العرب | 2.66% | 2.71% | 0.05% | 50,000 | 5.36 | 268,000 |
8260 | الخليجية العامة | 4.16% | 4.21% | 0.05% | 15,000 | 6.29 | 94,350 |
1213 | نسيج | 1.75% | 1.80% | 0.05% | 5,448 | 80.5 | 438,604 |
4164 | النهدي | 8.36% | 8.40% | 0.04% | 52,000 | 120.2 | 6,250,400 |
4263 | سال | 6.57% | 6.61% | 0.04% | 32,000 | 173.4 | 5,548,800 |
8010 | التعاونية | 19.84% | 19.88% | 0.04% | 60,000 | 135.2 | 8,112,000 |
4084 | دراية | 3.70% | 3.74% | 0.04% | 99,894 | 26.05 | 2,602,241 |
2180 | فيبكو | 2.03% | 2.07% | 0.04% | 4,600 | 34.05 | 156,630 |
4324 | بنان | 0.78% | 0.82% | 0.04% | 80,000 | 4.47 | 357,600 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.66% | 2.70% | 0.04% | 4,720 | 13.34 | 62,965 |
4348 | الخبير ريت | 2.59% | 2.63% | 0.04% | 56,403 | 5.7 | 321,498 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 8.89% | 8.93% | 0.04% | 450,000 | 7.04 | 3,168,000 |
2080 | الغاز | 5.16% | 5.20% | 0.04% | 30,000 | 76.2 | 2,286,000 |
7200 | ام آي اس | 5.39% | 5.43% | 0.04% | 12,000 | 134.8 | 1,617,600 |
8200 | الإعادة السعودية | 6.51% | 6.55% | 0.04% | 46,332 | 49.9 | 2,311,967 |
1320 | أنابيب السعودية | 20.49% | 20.53% | 0.04% | 20,400 | 60.6 | 1,236,240 |
1301 | أسلاك | 2.15% | 2.18% | 0.03% | 8,424 | 22.4 | 188,698 |
1835 | تمكين | 2.20% | 2.23% | 0.03% | 7,950 | 52.8 | 419,760 |
2170 | اللجين | 5.08% | 5.11% | 0.03% | 20,760 | 36.8 | 763,968 |
4050 | ساسكو | 6.20% | 6.23% | 0.03% | 21,000 | 59.1 | 1,241,100 |
6014 | الآمار | 5.04% | 5.07% | 0.03% | 7,650 | 61.2 | 468,180 |
8020 | ملاذ للتأمين | 4.18% | 4.21% | 0.03% | 15,000 | 13.28 | 199,200 |
2220 | معدنية | 2.45% | 2.48% | 0.03% | 10,620 | 13.16 | 139,759 |
4292 | عطاء | 2.33% | 2.36% | 0.03% | 12,626 | 61.9 | 781,556 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.10% | 2.13% | 0.03% | 13,768 | 14.8 | 203,769 |
2382 | أديس | 6.35% | 6.38% | 0.03% | 338,719 | 13.68 | 4,633,670 |
4162 | المنجم | 4.27% | 4.30% | 0.03% | 18,000 | 67.2 | 1,209,600 |
8210 | بوبا العربية | 60.75% | 60.77% | 0.02% | 30,000 | 167 | 5,010,000 |
2381 | الحفر العربية | 37.70% | 37.72% | 0.02% | 17,800 | 82 | 1,459,600 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.72% | 12.74% | 0.02% | 95,207 | 95.1 | 9,054,186 |
2050 | مجموعة صافولا | 7.78% | 7.80% | 0.02% | 60,000 | 26.8 | 1,608,000 |
2083 | مرافق | 6.29% | 6.31% | 0.02% | 50,000 | 39.65 | 1,982,500 |
4002 | المواساة | 12.00% | 12.02% | 0.02% | 40,000 | 72.5 | 2,900,000 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.58% | 6.60% | 0.02% | 37,600 | 46.45 | 1,746,520 |
6010 | نادك | 6.35% | 6.37% | 0.02% | 60,328 | 20.78 | 1,253,616 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.96% | 1.98% | 0.02% | 10,160 | 30.3 | 307,848 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.33% | 1.35% | 0.02% | 6,000 | 16.44 | 98,640 |
4350 | الاستثمار ريت | 0.54% | 0.56% | 0.02% | 12,100 | 14.64 | 177,144 |
2210 | نماء للكيماويات | 1.82% | 1.84% | 0.02% | 4,704 | 27.8 | 130,771 |
4006 | أسواق المزرعة | 4.67% | 4.69% | 0.02% | 9,000 | 18.5 | 166,500 |
4020 | العقارية | 5.11% | 5.13% | 0.02% | 75,000 | 20.24 | 1,518,000 |
4070 | تهامة | 1.95% | 1.97% | 0.02% | 8,000 | 15.26 | 122,080 |
4261 | ذيب | 5.86% | 5.88% | 0.02% | 8,600 | 64.1 | 551,260 |
4339 | دراية ريت | 4.33% | 4.35% | 0.02% | 21,501 | 5.59 | 120,193 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.17% | 2.19% | 0.02% | 13,200 | 13.22 | 174,504 |
8070 | الدرع العربي | 3.37% | 3.39% | 0.02% | 15,963 | 15.26 | 243,595 |
2280 | المراعي | 10.29% | 10.31% | 0.02% | 200,000 | 51.4 | 10,280,000 |
3003 | أسمنت المدينة | 10.24% | 10.26% | 0.02% | 28,000 | 17.98 | 503,440 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.04% | 7.06% | 0.02% | 17,200 | 30.65 | 527,180 |
4260 | بدجت السعودية | 17.73% | 17.75% | 0.02% | 15,633 | 68.6 | 1,072,438 |
2380 | بترو رابغ | 39.64% | 39.65% | 0.01% | 167,100 | 6.71 | 1,121,241 |
1201 | تكوين | 3.43% | 3.44% | 0.01% | 7,646 | 7.74 | 59,183 |
1820 | بان | 3.75% | 3.76% | 0.01% | 31,500 | 1.95 | 61,425 |
2190 | سيسكو | 12.29% | 12.30% | 0.01% | 8,160 | 28.85 | 235,416 |
2290 | ينساب | 9.67% | 9.68% | 0.01% | 56,250 | 29.4 | 1,653,750 |
3030 | أسمنت السعودية | 7.94% | 7.95% | 0.01% | 15,300 | 40.2 | 615,060 |
3090 | أسمنت تبوك | 5.81% | 5.82% | 0.01% | 9,000 | 10.88 | 97,920 |
4005 | رعاية | 9.58% | 9.59% | 0.01% | 4,485 | 163.4 | 732,849 |
4080 | سناد القابضة | 4.02% | 4.03% | 0.01% | 12,639 | 10.42 | 131,696 |
7010 | اس تي سي | 10.18% | 10.19% | 0.01% | 500,000 | 41.95 | 20,975,000 |
8160 | التأمين العربية | 10.22% | 10.23% | 0.01% | 5,300 | 11.72 | 62,116 |
8180 | الصقر للتأمين | 3.26% | 3.27% | 0.01% | 3,000 | 12.4 | 37,200 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.26% | 7.27% | 0.01% | 10,000 | 112 | 1,120,000 |
1183 | سهل | 0.81% | 0.82% | 0.01% | 10,000 | 17.72 | 177,200 |
4143 | تالكو | 1.16% | 1.17% | 0.01% | 4,000 | 42.65 | 170,600 |
4347 | بنيان ريت | 0.98% | 0.99% | 0.01% | 16,288 | 9.19 | 149,688 |
9514 | الناقول | 0.59% | 0.60% | 0.01% | 290 | 34.3 | 9,947 |
9523 | جروب فايف | 0.48% | 0.49% | 0.01% | 2,800 | 26.5 | 74,200 |
9545 | الدولية | 0.40% | 0.41% | 0.01% | 5,000 | 6.3 | 31,500 |
9546 | نبع الصحة | 0.50% | 0.51% | 0.01% | 1,050 | 65.5 | 68,775 |
9551 | برج المعرفة | 0.75% | 0.76% | 0.01% | 1,750 | 14.52 | 25,410 |
9632 | رؤية المستقبل | 0.18% | 0.19% | 0.01% | 1,000 | 5.93 | 5,930 |
9544 | الرعاية المستقبلية | 0.04% | 0.05% | 0.01% | 50,000 | 3.52 | 176,000 |
9517 | موبي للصناعة | 0.33% | 0.34% | 0.01% | 5,000 | 12.5 | 62,500 |
1182 | أملاك | 1.91% | 1.92% | 0.01% | 10,192 | 10.5 | 107,021 |
1834 | سماسكو | 3.09% | 3.10% | 0.01% | 40,000 | 6.18 | 247,200 |
2360 | الفخارية | 2.59% | 2.60% | 0.01% | 1,500 | 30.05 | 45,075 |
4017 | فقيه الطبية | 1.72% | 1.73% | 0.01% | 23,200 | 40.9 | 948,880 |
4090 | طيبة | 2.13% | 2.14% | 0.01% | 26,046 | 36.05 | 938,947 |
4140 | صادرات | 2.75% | 2.76% | 0.01% | 19,440 | 2.11 | 41,018 |
4165 | الماجد للعود | 2.27% | 2.28% | 0.01% | 2,500 | 132.2 | 330,500 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.42% | 1.43% | 0.01% | 6,000 | 10.6 | 63,600 |
4320 | الأندلس | 2.19% | 2.20% | 0.01% | 9,333 | 22.3 | 208,133 |
4323 | سمو | 1.76% | 1.77% | 0.01% | 5,000 | 39.9 | 199,500 |
4336 | ملكية ريت | 2.53% | 2.54% | 0.01% | 10,376 | 4.77 | 49,496 |
6013 | التطويرية الغذائية | 2.71% | 2.72% | 0.01% | 300 | 108 | 32,400 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.71% | 2.72% | 0.01% | 3,918 | 10.14 | 39,724 |
6050 | الأسماك | 2.52% | 2.53% | 0.01% | 670 | 95 | 63,637 |
8190 | المتحدة للتأمين | 1.60% | 1.61% | 0.01% | 4,000 | 7.2 | 28,800 |
9540 | تدوير | 1.17% | 1.18% | 0.01% | 11,616 | 7.56 | 87,817 |
9556 | نفوذ | 0.77% | 0.78% | 0.01% | 4,800 | 24.1 | 115,680 |
9569 | آل منيف | 0.64% | 0.65% | 0.01% | 380 | 6.58 | 2,500 |
4220 | إعمار | 4.32% | 4.33% | 0.01% | 113,333 | 13.28 | 1,505,066 |
4335 | مشاركة ريت | 3.33% | 3.34% | 0.01% | 8,800 | 4.2 | 36,960 |
6002 | هرفي للأغذية | 3.20% | 3.21% | 0.01% | 6,468 | 21.8 | 141,002 |
6017 | جاهز | 3.88% | 3.89% | 0.01% | 20,984 | 25.95 | 544,525 |
9528 | جاز | 3.91% | 3.92% | 0.01% | 15,800 | 16 | 252,800 |
1060 | الأول | 46.47% | 46.48% | 0.01% | 205,479 | 33.4 | 6,863,012 |
4004 | دله الصحية | 6.27% | 6.28% | 0.01% | 9,768 | 119.8 | 1,170,218 |
8240 | تْشب | 31.92% | 31.93% | 0.01% | 3,000 | 35.45 | 106,350 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 28-05-2025 بحسب تقرير جلسة 01-06-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
2030 | المصافي | 2.84% | 2.67% | -0.17% | (25,500) | 62.5 | (1,593,750) |
1150 | الإنماء | 12.74% | 12.62% | -0.12% | (3,000,000) | 25.8 | (77,400,000) |
6070 | الجوف | 4.25% | 4.14% | -0.11% | (33,000) | 45.95 | (1,516,350) |
8313 | رسن | 16.31% | 16.20% | -0.11% | (85,258) | 81.6 | (6,957,028) |
2300 | صناعة الورق | 3.16% | 3.06% | -0.10% | (37,070) | 65.5 | (2,428,085) |
4014 | دار المعدات | 1.82% | 1.73% | -0.09% | (27,000) | 37.25 | (1,005,750) |
4191 | أبو معطي | 2.90% | 2.81% | -0.09% | (18,000) | 36.7 | (660,600) |
9580 | الراشد للصناعة | 0.28% | 0.19% | -0.09% | (7,200) | 48.1 | (346,320) |
2200 | أنابيب | 3.85% | 3.76% | -0.09% | (135,000) | 8.55 | (1,154,250) |
4240 | سينومي ريتيل | 5.72% | 5.63% | -0.09% | (103,289) | 16.32 | (1,685,683) |
9597 | الليف | 0.48% | 0.40% | -0.08% | (4,000) | 88 | (352,000) |
2150 | زجاج | 3.58% | 3.50% | -0.08% | (26,320) | 44.1 | (1,160,712) |
2240 | الزامل للصناعة | 20.14% | 20.06% | -0.08% | (48,000) | 39.85 | (1,912,800) |
4144 | رؤوم | 0.65% | 0.58% | -0.07% | (8,750) | 65 | (568,750) |
8170 | الاتحاد | 3.37% | 3.30% | -0.07% | (35,000) | 13.08 | (457,800) |
2310 | سبكيم العالمية | 10.96% | 10.90% | -0.06% | (440,000) | 18.96 | (8,342,396) |
7040 | قو للإتصالات | 6.26% | 6.20% | -0.06% | (20,399) | 95.3 | (1,944,063) |
8050 | سلامة | 3.42% | 3.36% | -0.06% | (18,000) | 12.4 | (223,200) |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.92% | 22.86% | -0.06% | (462,000) | 58.7 | (27,119,400) |
1322 | أماك | 24.26% | 24.21% | -0.05% | (45,000) | 59.2 | (2,664,000) |
1810 | سيرا | 7.32% | 7.27% | -0.05% | (150,000) | 24.72 | (3,708,000) |
2130 | صدق | 4.35% | 4.30% | -0.05% | (20,000) | 25.4 | (508,000) |
7030 | زين السعودية | 13.11% | 13.06% | -0.05% | (449,365) | 10.82 | (4,862,124) |
9598 | المحافظة | 0.16% | 0.11% | -0.05% | (4,000) | 22.4 | (89,600) |
2070 | الدوائية | 5.77% | 5.73% | -0.04% | (48,000) | 24.48 | (1,175,040) |
4081 | النايفات | 3.28% | 3.24% | -0.04% | (48,000) | 12.38 | (594,240) |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.81% | 0.77% | -0.04% | (30,800) | 6.74 | (207,592) |
3040 | أسمنت القصيم | 5.89% | 5.85% | -0.04% | (44,224) | 50.3 | (2,224,447) |
4008 | ساكو | 2.02% | 1.98% | -0.04% | (14,400) | 28.45 | (409,680) |
4018 | الموسى | 3.01% | 2.97% | -0.04% | (17,721) | 154 | (2,729,101) |
4200 | الدريس | 11.69% | 11.65% | -0.04% | (40,000) | 121.2 | (4,848,000) |
8060 | ولاء | 6.67% | 6.64% | -0.03% | (38,267) | 17.8 | (681,161) |
2060 | التصنيع | 6.09% | 6.06% | -0.03% | (200,674) | 9.14 | (1,834,162) |
3002 | أسمنت نجران | 2.98% | 2.95% | -0.03% | (51,000) | 8.3 | (423,300) |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.85% | 4.82% | -0.03% | (54,000) | 7.88 | (425,520) |
8150 | أسيج | 4.59% | 4.56% | -0.03% | (8,730) | 12.26 | (107,030) |
8250 | جي آي جي | 3.59% | 3.56% | -0.03% | (15,750) | 24.02 | (378,315) |
1832 | صدر | 2.83% | 2.80% | -0.03% | (52,500) | 2.79 | (146,475) |
4011 | لازوردي | 2.55% | 2.52% | -0.03% | (17,250) | 12.26 | (211,485) |
1010 | الرياض | 12.50% | 12.48% | -0.02% | (600,000) | 28.5 | (17,100,000) |
2081 | الخريف | 8.68% | 8.66% | -0.02% | (7,000) | 134.6 | (942,200) |
4001 | أسواق ع العثيم | 6.90% | 6.88% | -0.02% | (180,000) | 8.12 | (1,461,600) |
4142 | كابلات الرياض | 13.22% | 13.20% | -0.02% | (30,000) | 136.2 | (4,086,000) |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.09% | 7.07% | -0.02% | (8,600) | 160.4 | (1,379,440) |
9575 | ماربل ديزاين | 0.42% | 0.40% | -0.02% | (1,200) | 62 | (74,400) |
1214 | شاكر | 3.81% | 3.79% | -0.02% | (11,100) | 27 | (299,700) |
1831 | مهارة | 3.89% | 3.87% | -0.02% | (95,000) | 5.09 | (483,550) |
2160 | أميانتيت | 3.52% | 3.50% | -0.02% | (8,910) | 21.04 | (187,466) |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.02% | 5.00% | -0.02% | (28,000) | 29.25 | (819,000) |
4083 | تسهيل | 2.75% | 2.73% | -0.02% | (5,000) | 161.6 | (808,000) |
6012 | ريدان | 4.10% | 4.08% | -0.02% | (3,162) | 13.5 | (42,682) |
6090 | جازادكو | 2.07% | 2.05% | -0.02% | (10,000) | 10.12 | (101,200) |
8280 | ليفا | 1.13% | 1.11% | -0.02% | (8,000) | 12.36 | (98,880) |
1212 | أسترا الصناعية | 8.23% | 8.21% | -0.02% | (16,000) | 157.2 | (2,515,200) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.97% | 7.95% | -0.02% | (40,500) | 35.3 | (1,429,650) |
4013 | سليمان الحبيب | 6.62% | 6.60% | -0.02% | (70,000) | 263.8 | (18,466,000) |
1020 | الجزيرة | 13.77% | 13.75% | -0.02% | (256,250) | 12.54 | (3,213,375) |
1140 | البلاد | 9.78% | 9.77% | -0.01% | (125,000) | 25.1 | (3,137,500) |
1202 | مبكو | 6.53% | 6.52% | -0.01% | (8,667) | 27.85 | (241,365) |
1211 | معادن | 8.88% | 8.87% | -0.01% | (369,177) | 49.05 | (18,108,147) |
2010 | سابك | 5.70% | 5.69% | -0.01% | (300,000) | 54.9 | (16,470,000) |
2090 | جبسكو | 2.10% | 2.09% | -0.01% | (3,167) | 19.1 | (60,482) |
2223 | لوبريف | 6.37% | 6.36% | -0.01% | (16,875) | 98.2 | (1,657,125) |
3010 | أسمنت العربية | 9.44% | 9.43% | -0.01% | (10,000) | 23.34 | (233,400) |
4007 | الحمادي | 8.98% | 8.97% | -0.01% | (16,000) | 36.85 | (589,600) |
4321 | سينومي سنترز | 9.92% | 9.91% | -0.01% | (47,500) | 19.46 | (924,350) |
4340 | الراجحي ريت | 8.93% | 8.92% | -0.01% | (27,561) | 8.26 | (227,651) |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.51% | 4.50% | -0.01% | (18,651) | 10.3 | (192,104) |
6004 | كاتريون | 6.98% | 6.97% | -0.01% | (8,200) | 117.8 | (965,960) |
7203 | علم | 10.66% | 10.65% | -0.01% | (8,000) | 992.4 | (7,939,200) |
9543 | نت وركرس | 2.16% | 2.15% | -0.01% | (600) | 67.9 | (40,740) |
4072 | مجموعة إم بي سي | 1.02% | 1.01% | -0.01% | (33,250) | 42.65 | (1,418,113) |
4082 | مرنة | 0.97% | 0.96% | -0.01% | (7,143) | 11 | (78,571) |
4337 | سيكو السعودية ريت | 1.14% | 1.13% | -0.01% | (5,724) | 4.25 | (24,327) |
9589 | فاد | 0.79% | 0.78% | -0.01% | (120) | 76 | (9,120) |
9552 | قمة السعودية | 0.27% | 0.26% | -0.01% | (4,000) | 6.92 | (27,680) |
9606 | ثروة | 0.44% | 0.43% | -0.01% | (471) | 41.8 | (19,670) |
9627 | طوارئيات | 0.10% | 0.09% | -0.01% | (4,000) | 18.48 | (73,920) |
9628 | لمسات | 0.19% | 0.18% | -0.01% | (8,100) | 6.6 | (53,460) |
9576 | منزل الورق | 0.02% | 0.01% | -0.01% | (150) | 130.6 | (19,590) |
9548 | ابيكو | 0.23% | 0.22% | -0.01% | (500) | 57 | (28,500) |
2084 | مياهنا | 1.97% | 1.96% | -0.01% | (16,092) | 23.1 | (371,737) |
2100 | وفرة | 1.99% | 1.98% | -0.01% | (2,315) | 28.2 | (65,286) |
2140 | أيان | 1.16% | 1.15% | -0.01% | (10,064) | 13.5 | (135,859) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.75% | 2.74% | -0.01% | (5,550) | 53.5 | (296,925) |
2287 | إنتاج | 0.89% | 0.88% | -0.01% | (3,000) | 44.3 | (132,900) |
3091 | أسمنت الجوف | 1.79% | 1.78% | -0.01% | (10,870) | 8.7 | (94,569) |
4016 | أفالون فارما | 1.79% | 1.78% | -0.01% | (2,000) | 120.6 | (241,200) |
4161 | بن داود | 2.95% | 2.94% | -0.01% | (114,300) | 6.1 | (697,230) |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.09% | 3.08% | -0.01% | (10,000) | 9.15 | (91,500) |
6001 | حلواني إخوان | 2.20% | 2.19% | -0.01% | (3,536) | 44.15 | (156,101) |
8040 | متكاملة | 1.61% | 1.60% | -0.01% | (6,000) | 15.14 | (90,840) |
1210 | بي سي آي | 3.41% | 3.40% | -0.01% | (2,750) | 26.15 | (71,912) |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.91% | 4.90% | -0.01% | (5,500) | 16.56 | (91,080) |
4130 | الباحة | 4.38% | 4.37% | -0.01% | (21,829) | 3.58 | (78,150) |
4334 | المعذر ريت | 3.14% | 3.13% | -0.01% | (6,137) | 9.23 | (56,645) |
9579 | البخور الذكي | 3.72% | 3.71% | -0.01% | (195) | 42.9 | (8,365) |
1120 | الراجحي | 14.27% | 14.26% | -0.01% | (400,000) | 88.9 | (35,560,000) |
1180 | الأهلي | 16.46% | 16.45% | -0.01% | (600,000) | 33.85 | (20,310,000) |
4015 | جمجوم فارما | 6.62% | 6.61% | -0.01% | (7,000) | 169.2 | (1,184,400) |
4190 | جرير | 13.04% | 13.03% | -0.01% | (120,000) | 12.4 | (1,488,000) |
9557 | إدارات | 26.70% | 26.69% | -0.01% | (252) | 274.8 | (69,250) |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال