الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 29 مايو 2025 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 151 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 40.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 1193 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 104 شركة اخرى عن طريق بيع 15.9 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 564 مليون ريال.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة مكة من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 2.14% لتصبح 5.94%، بعد ان كانت 3.80% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 3.5 مليون سهم، بقيمة سوقية نحو 313.9 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة سناد من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.51% لتصبح 3.52%، بعد ان كانت 4.03%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 645 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 6.8 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الاثنين الموافق 02 يونيو على ارتفاع 24.82 نقطة، وبنسبة 0.23%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 10850.09 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 314.77 نقطة وبنسبة 1.18% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26984.00 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 29-05-2025 بحسب تقرير جلسة 02-06-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
4100 | مكة | 3.80% | 5.94% | 2.14% | 3,527,062 | 89 | 313,908,554 |
4250 | جبل عمر | 4.06% | 5.89% | 1.83% | 21,127,972 | 21.56 | 455,519,081 |
8311 | عناية | 3.97% | 4.34% | 0.37% | 85,100 | 9.04 | 769,304 |
4083 | تسهيل | 2.73% | 3.10% | 0.37% | 92,500 | 160 | 14,800,000 |
2381 | الحفر العربية | 37.72% | 38.07% | 0.35% | 311,500 | 81.9 | 25,511,850 |
8200 | الإعادة السعودية | 6.55% | 6.87% | 0.32% | 370,656 | 50.6 | 18,755,194 |
2382 | أديس | 6.38% | 6.63% | 0.25% | 2,822,655 | 13.52 | 38,162,296 |
4141 | العمران | 2.64% | 2.87% | 0.23% | 27,600 | 28.6 | 789,360 |
2200 | أنابيب | 3.76% | 3.97% | 0.21% | 315,000 | 8.56 | 2,696,400 |
4162 | المنجم | 4.30% | 4.49% | 0.19% | 114,000 | 67.7 | 7,717,800 |
6012 | ريدان | 4.08% | 4.27% | 0.19% | 30,035 | 13.38 | 401,871 |
6017 | جاهز | 3.89% | 4.04% | 0.15% | 314,754 | 25.5 | 8,026,229 |
8050 | سلامة | 3.36% | 3.49% | 0.13% | 39,000 | 12.4 | 483,600 |
8260 | الخليجية العامة | 4.21% | 4.34% | 0.13% | 39,000 | 6.28 | 244,920 |
4165 | الماجد للعود | 2.28% | 2.41% | 0.13% | 32,500 | 135.4 | 4,400,500 |
4323 | سمو | 1.77% | 1.89% | 0.12% | 60,000 | 39.75 | 2,385,000 |
1833 | الموارد | 3.84% | 3.95% | 0.11% | 16,500 | 135.8 | 2,240,700 |
6010 | نادك | 6.37% | 6.48% | 0.11% | 331,804 | 20.72 | 6,874,979 |
1323 | يو سي آي سي | 1.18% | 1.28% | 0.10% | 40,000 | 42.7 | 1,708,000 |
3092 | أسمنت الرياض | 8.23% | 8.33% | 0.10% | 120,000 | 31.7 | 3,804,000 |
4014 | دار المعدات | 1.73% | 1.83% | 0.10% | 30,000 | 36.95 | 1,108,500 |
4160 | ثمار | 4.14% | 4.24% | 0.10% | 6,500 | 37.05 | 240,825 |
4192 | السيف غاليري | 1.23% | 1.33% | 0.10% | 350,000 | 7.28 | 2,548,000 |
4110 | باتك | 3.65% | 3.74% | 0.09% | 540,000 | 2.21 | 1,193,400 |
4193 | نايس ون | 3.15% | 3.24% | 0.09% | 103,950 | 31.7 | 3,295,215 |
1321 | أنابيب الشرق | 33.54% | 33.62% | 0.08% | 25,200 | 116.6 | 2,938,320 |
2060 | التصنيع | 6.06% | 6.14% | 0.08% | 535,131 | 9.16 | 4,901,802 |
8070 | الدرع العربي | 3.39% | 3.47% | 0.08% | 63,852 | 15.48 | 988,429 |
4018 | الموسى | 2.97% | 3.05% | 0.08% | 35,443 | 152.6 | 5,408,581 |
4262 | لومي | 2.96% | 3.04% | 0.08% | 44,000 | 60.5 | 2,662,000 |
4324 | بنان | 0.82% | 0.90% | 0.08% | 160,000 | 4.43 | 708,800 |
2150 | زجاج | 3.50% | 3.58% | 0.08% | 26,320 | 43.75 | 1,151,500 |
4190 | جرير | 13.03% | 13.11% | 0.08% | 960,000 | 12.38 | 11,884,800 |
2040 | الخزف السعودي | 7.44% | 7.51% | 0.07% | 70,000 | 29.35 | 2,054,500 |
8313 | رسن | 16.20% | 16.27% | 0.07% | 54,255 | 79.9 | 4,334,967 |
2300 | صناعة الورق | 3.06% | 3.13% | 0.07% | 25,949 | 64.5 | 1,673,711 |
3008 | الكثيري | 1.92% | 1.99% | 0.07% | 158,231 | 2.02 | 319,626 |
1304 | اليمامة للحديد | 1.98% | 2.05% | 0.07% | 35,560 | 30 | 1,066,800 |
3004 | أسمنت الشمالية | 4.82% | 4.89% | 0.07% | 126,000 | 7.86 | 990,360 |
4084 | دراية | 3.74% | 3.81% | 0.07% | 174,815 | 26.3 | 4,597,625 |
8020 | ملاذ للتأمين | 4.21% | 4.28% | 0.07% | 35,000 | 13.36 | 467,600 |
8300 | الوطنية | 4.34% | 4.41% | 0.07% | 28,000 | 17.06 | 477,680 |
2050 | مجموعة صافولا | 7.80% | 7.86% | 0.06% | 180,000 | 28 | 5,040,000 |
2120 | متطورة | 7.21% | 7.27% | 0.06% | 36,000 | 25.25 | 909,000 |
8060 | ولاء | 6.64% | 6.70% | 0.06% | 76,535 | 17.8 | 1,362,323 |
8180 | الصقر للتأمين | 3.27% | 3.33% | 0.06% | 18,000 | 12.3 | 221,400 |
2285 | المطاحن العربية | 0.94% | 1.00% | 0.06% | 30,789 | 41.5 | 1,277,744 |
2286 | المطاحن الرابعة | 1.08% | 1.14% | 0.06% | 324,000 | 3.73 | 1,208,520 |
6013 | التطويرية الغذائية | 2.72% | 2.78% | 0.06% | 1,800 | 106 | 190,800 |
4263 | سال | 6.61% | 6.67% | 0.06% | 48,000 | 172.4 | 8,275,200 |
1201 | تكوين | 3.44% | 3.49% | 0.05% | 38,232 | 7.8 | 298,210 |
1213 | نسيج | 1.80% | 1.85% | 0.05% | 5,449 | 78.2 | 426,073 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.06% | 7.11% | 0.05% | 43,000 | 31.1 | 1,337,300 |
4140 | صادرات | 2.76% | 2.81% | 0.05% | 97,200 | 2.11 | 205,092 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.07% | 7.12% | 0.05% | 21,500 | 158.4 | 3,405,600 |
4310 | مدينة المعرفة | 0.96% | 1.01% | 0.05% | 169,650 | 13.16 | 2,232,594 |
4321 | سينومي سنترز | 9.91% | 9.96% | 0.05% | 237,500 | 19.5 | 4,631,250 |
4336 | ملكية ريت | 2.54% | 2.59% | 0.05% | 51,883 | 4.77 | 247,480 |
8280 | ليفا | 1.11% | 1.16% | 0.05% | 20,000 | 12.12 | 242,400 |
1010 | الرياض | 12.48% | 12.52% | 0.04% | 1,200,000 | 27.5 | 33,000,000 |
2180 | فيبكو | 2.07% | 2.11% | 0.04% | 4,600 | 34.3 | 157,780 |
4320 | الأندلس | 2.20% | 2.24% | 0.04% | 37,333 | 22.58 | 842,984 |
6001 | حلواني إخوان | 2.19% | 2.23% | 0.04% | 14,143 | 43.75 | 618,748 |
7201 | بحر العرب | 2.71% | 2.75% | 0.04% | 40,000 | 5.32 | 212,800 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.19% | 2.23% | 0.04% | 26,400 | 13.16 | 347,424 |
1111 | مجموعة تداول | 9.90% | 9.94% | 0.04% | 48,000 | 168.6 | 8,092,800 |
2100 | وفرة | 1.98% | 2.02% | 0.04% | 9,260 | 28.55 | 264,384 |
2190 | سيسكو | 12.30% | 12.34% | 0.04% | 32,640 | 29 | 946,560 |
3003 | أسمنت المدينة | 10.26% | 10.30% | 0.04% | 56,000 | 17.8 | 996,800 |
4008 | ساكو | 1.98% | 2.02% | 0.04% | 14,400 | 28.65 | 412,560 |
4170 | شمس | 3.66% | 3.70% | 0.04% | 462,589 | 0.78 | 360,819 |
4230 | البحر الأحمر | 2.67% | 2.71% | 0.04% | 12,094 | 37.1 | 448,673 |
6014 | الآمار | 5.07% | 5.11% | 0.04% | 10,200 | 60.4 | 616,080 |
8170 | الاتحاد | 3.30% | 3.34% | 0.04% | 20,000 | 13.24 | 264,800 |
1182 | أملاك | 1.92% | 1.95% | 0.03% | 30,578 | 10.48 | 320,452 |
2090 | جبسكو | 2.09% | 2.12% | 0.03% | 9,500 | 18.84 | 178,976 |
4020 | العقارية | 5.13% | 5.16% | 0.03% | 112,500 | 20.42 | 2,297,250 |
4051 | باعظيم | 1.79% | 1.82% | 0.03% | 30,375 | 5.45 | 165,544 |
4161 | بن داود | 2.94% | 2.97% | 0.03% | 342,900 | 6.04 | 2,071,116 |
4292 | عطاء | 2.36% | 2.39% | 0.03% | 12,626 | 61.1 | 771,455 |
7200 | ام آي اس | 5.43% | 5.46% | 0.03% | 9,000 | 137.6 | 1,238,400 |
7202 | سلوشنز | 5.61% | 5.64% | 0.03% | 36,000 | 262.6 | 9,453,600 |
7204 | توبي | 4.11% | 4.14% | 0.03% | 90,000 | 11.42 | 1,027,800 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.84% | 5.87% | 0.03% | 31,500 | 19.26 | 606,690 |
8150 | أسيج | 4.56% | 4.59% | 0.03% | 8,730 | 12.36 | 107,903 |
8250 | جي آي جي | 3.56% | 3.59% | 0.03% | 15,750 | 24.26 | 382,095 |
4005 | رعاية | 9.59% | 9.62% | 0.03% | 13,455 | 160 | 2,152,800 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.60% | 6.63% | 0.03% | 105,000 | 262.4 | 27,552,000 |
4015 | جمجوم فارما | 6.61% | 6.64% | 0.03% | 21,000 | 171.4 | 3,599,400 |
8010 | التعاونية | 19.88% | 19.91% | 0.03% | 45,000 | 137.2 | 6,174,000 |
1050 | بي اس اف | 11.48% | 11.50% | 0.02% | 241,071 | 16.8 | 4,050,000 |
2070 | الدوائية | 5.73% | 5.75% | 0.02% | 24,000 | 24.86 | 596,640 |
2081 | الخريف | 8.66% | 8.68% | 0.02% | 7,000 | 133.8 | 936,600 |
2230 | الكيميائية | 6.53% | 6.55% | 0.02% | 168,640 | 7.79 | 1,313,706 |
2084 | مياهنا | 1.96% | 1.98% | 0.02% | 32,185 | 23.02 | 740,899 |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.15% | 2.17% | 0.02% | 16,366 | 35.05 | 573,642 |
3002 | أسمنت نجران | 2.95% | 2.97% | 0.02% | 34,000 | 8.28 | 281,520 |
4017 | فقيه الطبية | 1.73% | 1.75% | 0.02% | 46,400 | 40.9 | 1,897,760 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.71% | 2.73% | 0.02% | 20,400 | 8.16 | 166,467 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 1.01% | 1.03% | 0.02% | 66,500 | 43 | 2,859,500 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 1.13% | 1.15% | 0.02% | 11,448 | 4.28 | 48,997 |
6016 | برغرايززر | 1.35% | 1.37% | 0.02% | 7,000 | 16.02 | 112,140 |
9625 | إتمام | 0.05% | 0.07% | 0.02% | 4,200 | 16.9 | 70,980 |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.15% | 0.17% | 0.02% | 6,400 | 31.1 | 199,040 |
9514 | الناقول | 0.60% | 0.62% | 0.02% | 580 | 34.8 | 20,184 |
1210 | بي سي آي | 3.40% | 3.42% | 0.02% | 5,500 | 26.15 | 143,825 |
1301 | أسلاك | 2.18% | 2.20% | 0.02% | 5,616 | 22.44 | 126,023 |
1831 | مهارة | 3.87% | 3.89% | 0.02% | 95,000 | 5 | 475,000 |
2082 | أكوا باور | 3.86% | 3.88% | 0.02% | 146,512 | 250.4 | 36,686,655 |
4012 | الأصيل | 3.61% | 3.63% | 0.02% | 80,000 | 3.95 | 316,000 |
4071 | العربية | 4.62% | 4.64% | 0.02% | 10,000 | 107.6 | 1,076,000 |
4180 | مجموعة فتيحي | 4.04% | 4.06% | 0.02% | 55,000 | 3.55 | 195,250 |
2223 | لوبريف | 6.36% | 6.38% | 0.02% | 33,750 | 98.2 | 3,314,250 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.60% | 6.62% | 0.02% | 37,600 | 46.35 | 1,742,760 |
2380 | بترو رابغ | 39.65% | 39.67% | 0.02% | 334,200 | 6.74 | 2,252,508 |
1202 | مبكو | 6.52% | 6.53% | 0.01% | 8,667 | 27.8 | 240,931 |
1830 | لجام للرياضة | 7.68% | 7.69% | 0.01% | 5,238 | 125.4 | 656,883 |
2080 | الغاز | 5.20% | 5.21% | 0.01% | 7,500 | 75.4 | 565,500 |
2270 | سدافكو | 6.07% | 6.08% | 0.01% | 3,250 | 280.2 | 910,650 |
3030 | أسمنت السعودية | 7.95% | 7.96% | 0.01% | 15,300 | 40 | 612,000 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.48% | 6.49% | 0.01% | 9,204 | 57.6 | 530,150 |
4040 | سابتكو | 6.81% | 6.82% | 0.01% | 12,500 | 14 | 175,000 |
4070 | تهامة | 1.97% | 1.98% | 0.01% | 4,000 | 15 | 60,000 |
4261 | ذيب | 5.88% | 5.89% | 0.01% | 4,300 | 65.1 | 279,930 |
4322 | رتال | 9.62% | 9.63% | 0.01% | 50,000 | 14.58 | 729,000 |
4333 | تعليم ريت | 1.63% | 1.64% | 0.01% | 5,100 | 9.89 | 50,439 |
4340 | الراجحي ريت | 8.92% | 8.93% | 0.01% | 27,561 | 8.26 | 227,651 |
4144 | رؤوم | 0.58% | 0.59% | 0.01% | 1,250 | 65.8 | 82,250 |
9523 | جروب فايف | 0.49% | 0.50% | 0.01% | 2,800 | 27 | 75,600 |
9569 | آل منيف | 0.65% | 0.66% | 0.01% | 380 | 6.81 | 2,588 |
9606 | ثروة | 0.43% | 0.44% | 0.01% | 471 | 42.6 | 20,046 |
9623 | مصنع البتال | 0.14% | 0.15% | 0.01% | 334 | 39.95 | 13,323 |
9544 | الرعاية المستقبلية | 0.05% | 0.06% | 0.01% | 50,000 | 3.27 | 163,500 |
9635 | دخون | 0.08% | 0.09% | 0.01% | 200 | 96.7 | 19,340 |
9599 | طاقات | 0.20% | 0.21% | 0.01% | 1,219 | 10.98 | 13,381 |
9621 | دي آر سي | 0.38% | 0.39% | 0.01% | 169 | 59 | 9,956 |
1183 | سهل | 0.82% | 0.83% | 0.01% | 10,000 | 18.16 | 181,600 |
1834 | سماسكو | 3.10% | 3.11% | 0.01% | 40,000 | 6.17 | 246,800 |
2282 | نقي | 0.77% | 0.78% | 0.01% | 2,000 | 52.9 | 105,800 |
2283 | المطاحن الأولى | 2.74% | 2.75% | 0.01% | 5,550 | 53.2 | 295,260 |
4016 | أفالون فارما | 1.78% | 1.79% | 0.01% | 2,000 | 124 | 248,000 |
4325 | مسار | 1.05% | 1.06% | 0.01% | 143,865 | 22.92 | 3,297,380 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.77% | 1.78% | 0.01% | 18,694 | 6.8 | 127,122 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.35% | 1.36% | 0.01% | 3,000 | 16.44 | 49,320 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.13% | 2.14% | 0.01% | 4,589 | 14.86 | 68,198 |
8270 | بروج للتأمين | 1.79% | 1.80% | 0.01% | 3,000 | 16.7 | 50,100 |
9634 | أدير | 0.71% | 0.72% | 0.01% | 500 | 94.2 | 47,100 |
2160 | أميانتيت | 3.50% | 3.51% | 0.01% | 4,455 | 21.14 | 94,179 |
4050 | ساسكو | 6.23% | 6.24% | 0.01% | 7,000 | 60 | 420,000 |
1180 | الأهلي | 16.45% | 16.46% | 0.01% | 600,000 | 33.85 | 20,310,000 |
8160 | التأمين العربية | 10.23% | 10.24% | 0.01% | 5,300 | 11.8 | 62,540 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 29-05-2025 بحسب تقرير جلسة 02-06-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
4080 | سناد القابضة | 4.03% | 3.52% | -0.51% | (644,579) | 10.52 | (6,780,969) |
6070 | الجوف | 4.14% | 3.69% | -0.45% | (135,000) | 45.5 | (6,142,500) |
6002 | هرفي للأغذية | 3.21% | 2.94% | -0.27% | (174,636) | 21.9 | (3,824,528) |
4240 | سينومي ريتيل | 5.63% | 5.45% | -0.18% | (206,579) | 16.4 | (3,387,892) |
6040 | تبوك الزراعية | 2.72% | 2.54% | -0.18% | (70,517) | 10.18 | (717,861) |
1835 | تمكين | 2.23% | 2.06% | -0.17% | (45,050) | 52.2 | (2,351,610) |
1150 | الإنماء | 12.62% | 12.46% | -0.16% | (4,000,000) | 25.8 | (103,200,000) |
2130 | صدق | 4.30% | 4.17% | -0.13% | (52,000) | 25.5 | (1,326,000) |
2281 | تنمية | 2.81% | 2.73% | -0.08% | (16,000) | 96.5 | (1,544,000) |
4260 | بدجت السعودية | 17.75% | 17.67% | -0.08% | (62,533) | 69.4 | (4,339,776) |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.86% | 22.78% | -0.08% | (616,000) | 58.1 | (35,789,600) |
8310 | أمانة للتأمين | 2.90% | 2.83% | -0.07% | (30,100) | 8.1 | (243,810) |
8040 | متكاملة | 1.60% | 1.53% | -0.07% | (42,000) | 15 | (630,000) |
3010 | أسمنت العربية | 9.43% | 9.36% | -0.07% | (70,000) | 23.3 | (1,631,000) |
2110 | الكابلات السعودية | 5.19% | 5.13% | -0.06% | (4,003) | 130 | (520,416) |
3090 | أسمنت تبوك | 5.82% | 5.76% | -0.06% | (54,000) | 10.72 | (578,880) |
4130 | الباحة | 4.37% | 4.31% | -0.06% | (130,977) | 3.54 | (463,659) |
4200 | الدريس | 11.65% | 11.59% | -0.06% | (60,000) | 123.8 | (7,428,000) |
1214 | شاكر | 3.79% | 3.74% | -0.05% | (27,750) | 26.95 | (747,863) |
1810 | سيرا | 7.27% | 7.22% | -0.05% | (150,000) | 24.2 | (3,630,000) |
3060 | أسمنت ينبع | 6.96% | 6.91% | -0.05% | (78,750) | 20.4 | (1,606,500) |
4002 | المواساة | 12.02% | 11.97% | -0.05% | (100,000) | 72 | (7,200,000) |
4003 | إكسترا | 20.85% | 20.80% | -0.05% | (40,000) | 86.3 | (3,452,000) |
6050 | الأسماك | 2.53% | 2.48% | -0.05% | (3,349) | 93.4 | (312,825) |
1120 | الراجحي | 14.26% | 14.22% | -0.04% | (1,600,000) | 90.4 | (144,640,000) |
2240 | الزامل للصناعة | 20.06% | 20.02% | -0.04% | (24,000) | 38.75 | (930,000) |
9557 | إدارات | 26.69% | 26.65% | -0.04% | (1,008) | 274.4 | (276,595) |
3040 | أسمنت القصيم | 5.85% | 5.81% | -0.04% | (44,224) | 51 | (2,255,404) |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.08% | 3.04% | -0.04% | (40,000) | 9.17 | (366,800) |
9515 | فش فاش | 1.05% | 1.01% | -0.04% | (4,520) | 10.72 | (48,454) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 8.93% | 8.89% | -0.04% | (450,000) | 7.15 | (3,217,500) |
4001 | أسواق ع العثيم | 6.88% | 6.84% | -0.04% | (360,000) | 8.07 | (2,905,200) |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.50% | 4.46% | -0.04% | (74,604) | 10.34 | (771,401) |
7203 | علم | 10.65% | 10.61% | -0.04% | (32,000) | 1000.2 | (32,006,400) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.74% | 12.70% | -0.04% | (190,414) | 95.7 | (18,222,620) |
7030 | زين السعودية | 13.06% | 13.02% | -0.04% | (359,492) | 10.72 | (3,853,750) |
4007 | الحمادي | 8.97% | 8.94% | -0.03% | (48,000) | 37.2 | (1,785,600) |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.77% | 0.74% | -0.03% | (19,800) | 5.85 | (115,830) |
9605 | نفط الشرق | 1.18% | 1.15% | -0.03% | (7,500) | 4.03 | (30,225) |
1320 | أنابيب السعودية | 20.53% | 20.50% | -0.03% | (15,300) | 60.5 | (925,650) |
2320 | البابطين | 18.97% | 18.94% | -0.03% | (19,184) | 49.65 | (952,476) |
1060 | الأول | 46.48% | 46.45% | -0.03% | (616,438) | 32.6 | (20,095,885) |
8210 | بوبا العربية | 60.77% | 60.75% | -0.02% | (30,000) | 163.8 | (4,914,000) |
1020 | الجزيرة | 13.75% | 13.73% | -0.02% | (256,250) | 12.56 | (3,218,500) |
1211 | معادن | 8.87% | 8.85% | -0.02% | (738,355) | 49.5 | (36,548,553) |
4061 | أنعام القابضة | 4.13% | 4.11% | -0.02% | (6,300) | 15 | (94,500) |
6015 | أمريكانا | 4.42% | 4.40% | -0.02% | (1,684,727) | 2.11 | (3,554,773) |
4347 | بنيان ريت | 0.99% | 0.97% | -0.02% | (32,576) | 9.1 | (296,443) |
6020 | جاكو | 1.15% | 1.13% | -0.02% | (6,000) | 16.96 | (101,760) |
9516 | غاز | 0.30% | 0.28% | -0.02% | (1,000) | 40 | (40,000) |
9560 | وجا | 0.38% | 0.36% | -0.02% | (14,000) | 7.08 | (99,120) |
1820 | بان | 3.76% | 3.74% | -0.02% | (63,000) | 1.98 | (124,740) |
2010 | سابك | 5.69% | 5.67% | -0.02% | (600,000) | 55.3 | (33,180,000) |
2210 | نماء للكيماويات | 1.84% | 1.82% | -0.02% | (4,704) | 27.75 | (130,536) |
2370 | مسك | 4.97% | 4.95% | -0.02% | (8,000) | 31.6 | (252,800) |
3091 | أسمنت الجوف | 1.78% | 1.76% | -0.02% | (21,740) | 8.69 | (188,921) |
4011 | لازوردي | 2.52% | 2.50% | -0.02% | (11,500) | 12.42 | (142,830) |
4081 | النايفات | 3.24% | 3.22% | -0.02% | (24,000) | 12.46 | (299,040) |
4090 | طيبة | 2.14% | 2.12% | -0.02% | (52,091) | 36.55 | (1,903,941) |
4290 | الخليج للتدريب | 2.83% | 2.81% | -0.02% | (13,000) | 25.2 | (327,600) |
4331 | الجزيرة ريت | 2.70% | 2.68% | -0.02% | (2,360) | 13.3 | (31,388) |
4348 | الخبير ريت | 2.63% | 2.61% | -0.02% | (28,202) | 5.71 | (161,031) |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.38% | 3.36% | -0.02% | (6,000) | 6.11 | (36,660) |
9528 | جاز | 3.92% | 3.90% | -0.02% | (31,600) | 16 | (505,600) |
1302 | بوان | 6.83% | 6.82% | -0.01% | (6,000) | 48.75 | (292,500) |
2170 | اللجين | 5.11% | 5.10% | -0.01% | (6,920) | 36.95 | (255,694) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.35% | 8.34% | -0.01% | (67,932) | 16.22 | (1,101,857) |
2280 | المراعي | 10.31% | 10.30% | -0.01% | (100,000) | 51.5 | (5,150,000) |
2290 | ينساب | 9.68% | 9.67% | -0.01% | (56,250) | 29.65 | (1,667,813) |
2350 | كيان السعودية | 9.05% | 9.04% | -0.01% | (150,000) | 4.99 | (748,500) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.95% | 7.94% | -0.01% | (20,250) | 35.4 | (716,850) |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.00% | 4.99% | -0.01% | (14,000) | 29.05 | (406,700) |
4164 | النهدي | 8.40% | 8.39% | -0.01% | (13,000) | 120.2 | (1,562,600) |
4300 | دار الأركان | 10.08% | 10.07% | -0.01% | (108,000) | 19.34 | (2,088,720) |
4334 | المعذر ريت | 3.13% | 3.12% | -0.01% | (6,137) | 9.3 | (57,074) |
6004 | كاتريون | 6.97% | 6.96% | -0.01% | (8,200) | 116.6 | (956,120) |
7010 | اس تي سي | 10.19% | 10.18% | -0.01% | (500,000) | 41.95 | (20,975,000) |
8230 | تكافل الراجحي | 7.27% | 7.26% | -0.01% | (10,000) | 113.2 | (1,132,000) |
9579 | البخور الذكي | 3.71% | 3.70% | -0.01% | (195) | 41.9 | (8,171) |
4143 | تالكو | 1.17% | 1.16% | -0.01% | (4,000) | 42.65 | (170,600) |
4350 | الاستثمار ريت | 0.56% | 0.55% | -0.01% | (6,050) | 14.72 | (89,056) |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.77% | 0.76% | -0.01% | (7,700) | 6.9 | (53,130) |
9545 | الدولية | 0.41% | 0.40% | -0.01% | (5,000) | 6.2 | (31,000) |
9588 | حديد الرياض | 0.56% | 0.55% | -0.01% | (7,000) | 1.69 | (11,830) |
9559 | بلدي | 0.07% | 0.06% | -0.01% | (657) | 188 | (123,516) |
9607 | عسق | 0.08% | 0.07% | -0.01% | (705) | 50 | (35,250) |
9632 | رؤية المستقبل | 0.19% | 0.18% | -0.01% | (1,000) | 5.27 | (5,270) |
9513 | حديد وطني | 0.28% | 0.27% | -0.01% | (18,165) | 2.03 | (36,875) |
9552 | قمة السعودية | 0.26% | 0.25% | -0.01% | (4,000) | 7 | (28,000) |
9566 | الصناعات الجيرية | 0.23% | 0.22% | -0.01% | (2,200) | 11.9 | (26,180) |
9614 | نقاوة | 0.26% | 0.25% | -0.01% | (1,500) | 20.94 | (31,410) |
1832 | صدر | 2.80% | 2.79% | -0.01% | (17,500) | 2.78 | (48,650) |
2140 | أيان | 1.15% | 1.14% | -0.01% | (10,064) | 13.4 | (134,852) |
3007 | الواحة | 2.45% | 2.44% | -0.01% | (2,250) | 25.1 | (56,475) |
4191 | أبو معطي | 2.81% | 2.80% | -0.01% | (2,000) | 35.8 | (71,600) |
6090 | جازادكو | 2.05% | 2.04% | -0.01% | (5,000) | 10.1 | (50,500) |
8190 | المتحدة للتأمين | 1.61% | 1.60% | -0.01% | (4,000) | 7.13 | (28,520) |
9539 | أقاسيم | 0.45% | 0.44% | -0.01% | (250) | 7.99 | (1,997) |
9540 | تدوير | 1.18% | 1.17% | -0.01% | (11,616) | 7.66 | (88,979) |
9556 | نفوذ | 0.78% | 0.77% | -0.01% | (4,800) | 12.8 | (61,440) |
1080 | العربي | 54.40% | 54.39% | -0.01% | (200,000) | 20.98 | (4,196,000) |
1140 | البلاد | 9.77% | 9.76% | -0.01% | (125,000) | 25.7 | (3,212,500) |
4163 | الدواء | 6.33% | 6.32% | -0.01% | (8,500) | 77.6 | (659,600) |
8240 | تْشب | 31.93% | 31.92% | -0.01% | (3,000) | 34.95 | (104,850) |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال