الأحد, 22 يونيو 2025

­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 110 شركة و” انابيب” تتصدر.. ويخفضون في 152 و” طيران ناس ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 18 يونيو 2025 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 110 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 13.2 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 363 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 152 شركة اخرى عن طريق بيع 15.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 338 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة انابيب من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.37% لتصبح 4.51%، بعد ان كانت 4.14% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 740الف سهم، بقيمة سوقية نحو 4.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة طيران ناس من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.39% لتصبح 3.56%، بعد ان كانت 3.95%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 666 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 49.4 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات يوم الاحد الموافق 22 يونيو على انخفاض 36.44 نقطة، وبنسبة 0.34%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 10574.27 نقطة، من جهة اخرى أنهي مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 27.14 نقطة وبنسبة 0.10% مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26148.69 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-06-2025 بحسب تقرير جلسة 22-06-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
2200 أنابيب 4.14% 4.51% 0.37% 740,000 5.71 4225400
1323 يو سي آي سي 2.63% 2.99% 0.36% 144,000 33.95 4,888,800
2320 البابطين 21.25% 21.61% 0.36% 230,206 49.05 11,291,585
2160 أميانتيت 3.83% 4.16% 0.33% 147,015 18.6 2,734,479
2030 المصافي 3.03% 3.28% 0.25% 37,500 56 2,100,000
2287 إنتاج 1.28% 1.53% 0.25% 75,000 39.55 2,966,250
4230 البحر الأحمر 2.56% 2.81% 0.25% 75,585 35.1 2,653,034
4130 الباحة 5.24% 5.49% 0.25% 545,737 3.19 1,740,903
8313 رسن 16.36% 16.55% 0.19% 147,263 77.9 11,471,811
2230 الكيميائية 6.43% 6.61% 0.18% 1,517,760 6.24 9,470,822
6050 الأسماك 3.27% 3.45% 0.18% 12,057 89.2 1,075,528
4084 دراية 4.08% 4.25% 0.17% 424,550 24.62 10,452,417
2240 الزامل للصناعة 21.21% 21.36% 0.15% 90,000 38 3,420,000
4180 مجموعة فتيحي 4.53% 4.68% 0.15% 412,500 3.11 1,282,875
8240 تْشب 32.27% 32.42% 0.15% 45,000 31.3 1,408,500
6060 الشرقية للتنمية 1.48% 1.61% 0.13% 39,000 14.64 570,960
9626 سمايل كير 0.62% 0.74% 0.12% 24,000 4.63 111,120
4061 أنعام القابضة 4.45% 4.56% 0.11% 34,650 14.14 489,951
2001 كيمانول 3.79% 3.90% 0.11% 74,195 12.38 918,534
4240 سينومي ريتيل 7.91% 8.02% 0.11% 126,243 18.6 2,348,112
9623 مصنع البتال 0.13% 0.23% 0.10% 3,335 37.7 125,730
9608 الأشغال الميسرة 0.43% 0.52% 0.09% 2,160 54 116,640
1140 البلاد 9.82% 9.91% 0.09% 1,125,000 23.76 26,730,000
4071 العربية 4.75% 4.84% 0.09% 45,000 93.3 4,198,500
4193 نايس ون 3.16% 3.25% 0.09% 103,950 28.8 2,993,760
4110 باتك 3.32% 3.40% 0.08% 480,000 2.04 979,200
8050 سلامة 3.54% 3.62% 0.08% 24,000 11.82 283,680
8300 الوطنية 4.84% 4.92% 0.08% 32,000 15.7 502,400
4072 مجموعة إم بي سي 0.86% 0.94% 0.08% 266,000 32.5 8,645,000
2382 أديس 6.82% 6.89% 0.07% 790,343 12.2 9,642,189
7020 إتحاد إتصالات 22.63% 22.70% 0.07% 539,000 57 30,723,000
8200 الإعادة السعودية 7.06% 7.13% 0.07% 81,081 43 3,486,483
4165 الماجد للعود 2.60% 2.67% 0.07% 17,500 143 2,502,500
4014 دار المعدات 2.01% 2.08% 0.07% 21,000 33.5 703,500
4140 صادرات 2.86% 2.93% 0.07% 136,080 1.99 270,799
4160 ثمار 4.42% 4.49% 0.07% 4,550 33.8 153,790
4163 الدواء 6.15% 6.22% 0.07% 59,500 73.7 4,385,150
4323 سمو 2.05% 2.12% 0.07% 35,000 35.7 1,249,500
1213 نسيج 2.19% 2.25% 0.06% 6,538 73.5 480,558
9606 ثروة 0.49% 0.55% 0.06% 2,823 46 129,878
9639 أنماط 0.20% 0.26% 0.06% 25,800 11.6 299,280
4191 أبو معطي 3.13% 3.19% 0.06% 12,000 32.95 395,400
1304 اليمامة للحديد 2.09% 2.14% 0.05% 25,400 28.2 716,280
4337 سيكو السعودية ريت 1.03% 1.08% 0.05% 28,620 4.06 116,197
6013 التطويرية الغذائية 3.57% 3.62% 0.05% 1,500 94.6 141,900
6070 الجوف 3.58% 3.63% 0.05% 15,000 41.5 622,500
9552 قمة السعودية 0.24% 0.29% 0.05% 20,000 6.95 139,000
9587 لانا 0.20% 0.25% 0.05% 1,800 36.5 65,700
8010 التعاونية 20.19% 20.23% 0.04% 60,000 139.8 8,388,000
9525 الوسائل الصناعية 3.31% 3.35% 0.04% 100,000 3.37 337,000
2180 فيبكو 2.37% 2.41% 0.04% 4,600 31.6 145,360
9536 فاديكو 1.10% 1.14% 0.04% 564 62.5 35,250
9614 نقاوة 0.28% 0.32% 0.04% 6,000 21.6 129,600
9619 الأعمال المتعددة 0.14% 0.18% 0.04% 6,000 16.3 97,800
6016 برغرايززر 1.52% 1.56% 0.04% 14,000 15.1 211,400
4164 النهدي 8.84% 8.88% 0.04% 52,000 123.6 6,427,200
4007 الحمادي 8.75% 8.78% 0.03% 48,000 35.6 1,708,800
4331 الجزيرة ريت 2.70% 2.73% 0.03% 3,540 13.28 47,011
8020 ملاذ للتأمين 4.22% 4.25% 0.03% 15,000 12.4 186,000
2140 أيان 1.21% 1.24% 0.03% 30,191 12.08 364,705
9551 برج المعرفة 0.75% 0.78% 0.03% 5,250 14 73,500
9594 المداواة 0.65% 0.68% 0.03% 7,125 17.56 125,115
9634 أدير 0.78% 0.81% 0.03% 1,500 93 139,500
2281 تنمية 2.69% 2.72% 0.03% 6,000 88.8 532,800
8190 المتحدة للتأمين 1.93% 1.96% 0.03% 12,000 6.75 81,000
1322 أماك 24.27% 24.29% 0.02% 18,000 57.5 1,035,000
1180 الأهلي 16.62% 16.64% 0.02% 1,200,000 33.7 40,440,000
2040 الخزف السعودي 8.27% 8.29% 0.02% 20,000 25.6 512,000
2050 مجموعة صافولا 7.44% 7.46% 0.02% 60,000 26.5 1,590,000
2310 سبكيم العالمية 10.74% 10.76% 0.02% 146,667 19.08 2,798,399
4001 أسواق ع العثيم 6.72% 6.74% 0.02% 180,000 7.64 1,375,200
4142 كابلات الرياض 13.18% 13.20% 0.02% 30,000 132 3,960,000
4017 فقيه الطبية 1.74% 1.76% 0.02% 46,400 37.75 1,751,600
4018 الموسى 2.95% 2.97% 0.02% 8,861 156 1,382,272
4144 رؤوم 0.81% 0.83% 0.02% 2,500 59.7 149,250
4324 بنان 0.80% 0.82% 0.02% 40,000 4.43 177,200
4008 ساكو 2.12% 2.14% 0.02% 7,200 26.3 189,360
4250 جبل عمر 5.92% 5.94% 0.02% 230,907 18.86 4,354,902
4702 الخبير للدخل 2030 4.62% 4.64% 0.02% 6,109 7.56 46,185
7201 بحر العرب 3.09% 3.11% 0.02% 20,000 4.97 99,400
8070 الدرع العربي 3.47% 3.49% 0.02% 15,963 14.3 228,271
8180 الصقر للتأمين 3.16% 3.18% 0.02% 6,000 12.36 74,160
9515 فش فاش 0.94% 0.96% 0.02% 2,260 10.5 23,730
9589 فاد 0.82% 0.84% 0.02% 240 71.4 17,136
4009 السعودي الألماني الصحية 6.75% 6.77% 0.02% 18,408 50.5 929,604
4200 الدريس 11.36% 11.38% 0.02% 20,000 117 2,340,000
2380 بترو رابغ 39.70% 39.72% 0.02% 334,200 6.6 2,205,720
2381 الحفر العربية 38.21% 38.23% 0.02% 17,800 73 1,299,400
8210 بوبا العربية 60.68% 60.70% 0.02% 30,000 166.8 5,004,000
1120 الراجحي 14.27% 14.28% 0.01% 400,000 90.1 36,040,000
1320 أنابيب السعودية 20.72% 20.73% 0.01% 5,100 49.95 254,745
1050 بي اس اف 11.59% 11.60% 0.01% 120,536 16.6 2,000,893
1211 معادن 8.95% 8.96% 0.01% 369,177 47.25 17,443,627
2070 الدوائية 5.79% 5.80% 0.01% 12,000 22.88 274,560
2082 أكوا باور 3.97% 3.98% 0.01% 73,256 236.2 17,303,091
6090 جازادكو 2.03% 2.04% 0.01% 5,000 10.16 50,800
7010 اس تي سي 10.16% 10.17% 0.01% 500,000 41.7 20,850,000
8040 متكاملة 1.53% 1.54% 0.01% 6,000 14.04 84,240
9518 المركز الكندي الطبي 0.81% 0.82% 0.01% 7,700 6.75 51,975
9572 الرازي 1.10% 1.11% 0.01% 152 40 6,080
9556 نفوذ 0.76% 0.77% 0.01% 4,800 12.3 59,040
9577 دار المركبة 0.21% 0.22% 0.01% 250 2.79 698
9541 أكاديمية التعلم 0.17% 0.18% 0.01% 9,000 8.6 77,400
9544 الرعاية المستقبلية 0.13% 0.14% 0.01% 50,000 2.47 123,500
6001 حلواني إخوان 2.24% 2.25% 0.01% 3,536 38.1 134,710
9539 أقاسيم 0.41% 0.42% 0.01% 250 7.59 1,897
9543 نت وركرس 2.14% 2.15% 0.01% 600 67.3 40,380
9632 رؤية المستقبل 0.47% 0.48% 0.01% 1,000 5.72 5,720
2150 زجاج 3.42% 3.43% 0.01% 3,290 41.8 137,522
4300 دار الأركان 10.10% 10.11% 0.01% 108,000 18.26 1,972,080

 

 

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-06-2025 بحسب تقرير جلسة 22-06-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4264 طيران ناس 3.95% 3.56% -0.39% (666,322) 74.2 (49,441,121)
4003 إكسترا 20.18% 19.87% -0.31% (248,000) 84.3 (20,906,400)
2120 متطورة 7.01% 6.79% -0.22% (132,000) 25 (3,300,000)
4170 شمس 4.05% 3.84% -0.21% (2,428,591) 0.73 (1,772,872)
9553 ملان 0.91% 0.74% -0.17% (45,220) 2.57 (116,215)
9579 البخور الذكي 2.60% 2.43% -0.17% (3,315) 35.15 (116,522)
4261 ذيب 5.69% 5.53% -0.16% (68,800) 63.5 (4,368,800)
8311 عناية 4.66% 4.51% -0.15% (34,500) 8.8 (303,600)
4081 النايفات 3.29% 3.15% -0.14% (168,000) 12 (2,016,000)
8150 أسيج 4.43% 4.29% -0.14% (40,740) 11.56 (470,954)
4321 سينومي سنترز 9.76% 9.63% -0.13% (617,500) 18.48 (11,411,400)
3090 أسمنت تبوك 5.36% 5.24% -0.12% (108,000) 10.16 (1,097,280)
1830 لجام للرياضة 7.55% 7.43% -0.12% (62,860) 118.4 (7,442,577)
1214 شاكر 3.16% 3.05% -0.11% (61,050) 25.2 (1,538,460)
6014 الآمار 5.21% 5.10% -0.11% (28,050) 53.5 (1,500,675)
8160 التأمين العربية 10.37% 10.26% -0.11% (58,300) 10.8 (629,640)
1835 تمكين 2.61% 2.50% -0.11% (29,150) 51.2 (1,492,480)
7200 ام آي اس 5.91% 5.80% -0.11% (33,000) 126 (4,158,000)
4291 الوطنية للتعليم 7.05% 6.94% -0.11% (47,300) 144 (6,811,200)
3005 أسمنت ام القرى 4.87% 4.77% -0.10% (55,000) 15.66 (861,300)
4141 العمران 3.26% 3.16% -0.10% (12,000) 25.75 (309,000)
2130 صدق 4.18% 4.09% -0.09% (36,000) 24.24 (872,640)
3003 أسمنت المدينة 10.30% 10.21% -0.09% (126,000) 16.16 (2,036,160)
4005 رعاية 9.54% 9.45% -0.09% (40,365) 154.8 (6,248,502)
4150 التعمير 6.23% 6.14% -0.09% (159,999) 32.4 (5,183,977)
2083 مرافق 6.36% 6.28% -0.08% (200,000) 39.55 (7,910,000)
1831 مهارة 3.74% 3.66% -0.08% (380,000) 4.54 (1,725,200)
3004 أسمنت الشمالية 4.60% 4.52% -0.08% (144,000) 7.47 (1,075,680)
2060 التصنيع 6.11% 6.04% -0.07% (468,240) 8.98 (4,204,793)
2084 مياهنا 1.96% 1.89% -0.07% (112,648) 21.7 (2,444,451)
2220 معدنية 2.55% 2.48% -0.07% (24,780) 12.9 (319,662)
3002 أسمنت نجران 2.76% 2.69% -0.07% (119,000) 7.85 (934,150)
6004 كاتريون 6.81% 6.74% -0.07% (57,400) 110.6 (6,348,440)
1321 أنابيب الشرق 33.72% 33.66% -0.06% (18,900) 110.4 (2,086,560)
2350 كيان السعودية 9.20% 9.14% -0.06% (900,000) 4.49 (4,041,000)
4050 ساسكو 6.30% 6.24% -0.06% (42,000) 54.6 (2,293,200)
9548 ابيكو 0.30% 0.24% -0.06% (3,000) 39.85 (119,550)
2282 نقي 0.78% 0.72% -0.06% (12,000) 50.9 (610,800)
3007 الواحة 2.43% 2.37% -0.06% (13,500) 24.5 (330,750)
4011 لازوردي 2.50% 2.44% -0.06% (34,500) 12.3 (424,350)
4051 باعظيم 1.79% 1.73% -0.06% (60,750) 5.18 (314,685)
2190 سيسكو 12.05% 12.00% -0.05% (40,800) 26.1 (1,064,880)
2360 الفخارية 2.77% 2.72% -0.05% (7,500) 26.85 (201,375)
2370 مسك 4.24% 4.19% -0.05% (20,000) 29.2 (584,000)
4016 أفالون فارما 1.84% 1.79% -0.05% (10,000) 113.6 (1,136,000)
4082 مرنة 0.89% 0.84% -0.05% (35,714) 11.28 (402,854)
4210 الأبحاث والإعلام 7.80% 7.75% -0.05% (40,000) 163 (6,520,000)
4262 لومي 3.00% 2.95% -0.05% (27,500) 54.4 (1,496,000)
6040 تبوك الزراعية 2.68% 2.63% -0.05% (19,588) 9.99 (195,684)
8012 جزيرة تكافل 2.13% 2.08% -0.05% (33,000) 12.22 (403,260)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.02% 1.97% -0.05% (22,947) 13.52 (310,243)
8170 الاتحاد 3.25% 3.20% -0.05% (25,000) 12.48 (312,000)
8270 بروج للتأمين 1.94% 1.89% -0.05% (15,000) 15.3 (229,500)
1060 الأول 46.21% 46.17% -0.04% (821,918) 31.25 (25,684,925)
9557 إدارات 26.76% 26.72% -0.04% (1,008) 238.4 (240,307)
2080 الغاز 5.24% 5.20% -0.04% (30,000) 73.9 (2,217,000)
4162 المنجم 4.39% 4.35% -0.04% (24,000) 64.1 (1,538,400)
6017 جاهز 3.79% 3.75% -0.04% (83,934) 24.36 (2,044,643)
7040 قو للإتصالات 6.26% 6.22% -0.04% (13,600) 92.2 (1,253,883)
2100 وفرة 2.33% 2.29% -0.04% (9,260) 25.95 (240,307)
3008 الكثيري 1.90% 1.86% -0.04% (90,418) 1.93 (174,506)
6020 جاكو 1.16% 1.12% -0.04% (12,000) 15.8 (189,600)
9605 نفط الشرق 1.12% 1.08% -0.04% (10,000) 3.84 (38,400)
1212 أسترا الصناعية 8.03% 7.99% -0.04% (32,000) 143 (4,576,000)
1820 بان 3.80% 3.76% -0.04% (126,000) 1.88 (236,880)
4020 العقارية 5.18% 5.14% -0.04% (150,000) 18.94 (2,841,000)
8250 جي آي جي 3.54% 3.50% -0.04% (21,000) 23.46 (492,660)
1150 الإنماء 11.99% 11.96% -0.03% (750,000) 25.35 (19,012,500)
1810 سيرا 6.84% 6.81% -0.03% (90,000) 23.48 (2,113,200)
2223 لوبريف 6.37% 6.34% -0.03% (50,625) 94.8 (4,799,250)
3060 أسمنت ينبع 6.94% 6.91% -0.03% (47,250) 19.56 (924,210)
8060 ولاء 6.57% 6.54% -0.03% (38,267) 15.62 (597,738)
1832 صدر 2.56% 2.53% -0.03% (52,500) 2.78 (145,950)
1833 الموارد 3.74% 3.71% -0.03% (4,500) 133 (598,500)
2110 الكابلات السعودية 5.59% 5.56% -0.03% (2,002) 131.8 (263,811)
2170 اللجين 4.99% 4.96% -0.03% (20,760) 36.25 (752,550)
3091 أسمنت الجوف 1.75% 1.72% -0.03% (32,610) 7.65 (249,467)
4080 سناد القابضة 3.27% 3.24% -0.03% (37,916) 9.73 (368,927)
4292 عطاء 2.35% 2.32% -0.03% (12,626) 60.8 (767,667)
8260 الخليجية العامة 4.87% 4.84% -0.03% (9,000) 5.47 (49,230)
8280 ليفا 1.52% 1.49% -0.03% (12,000) 11.62 (139,440)
9588 حديد الرياض 0.56% 0.53% -0.03% (21,000) 1.61 (33,810)
9621 دي آر سي 0.52% 0.49% -0.03% (506) 47 (23,794)
9642 تايم 0.21% 0.18% -0.03% (300) 62 (18,600)
4083 تسهيل 2.70% 2.67% -0.03% (7,500) 154.4 (1,158,000)
2081 الخريف 8.71% 8.68% -0.03% (10,500) 136 (1,428,000)
3010 أسمنت العربية 9.06% 9.03% -0.03% (30,000) 22.42 (672,600)
3092 أسمنت الرياض 8.41% 8.38% -0.03% (36,000) 31.4 (1,130,400)
4006 أسواق المزرعة 4.81% 4.78% -0.03% (13,500) 15.3 (206,550)
4340 الراجحي ريت 8.96% 8.93% -0.03% (82,682) 8.19 (677,166)
2280 المراعي 10.24% 10.22% -0.02% (200,000) 48.8 (9,760,000)
4260 بدجت السعودية 17.44% 17.42% -0.02% (15,633) 66 (1,031,791)
2340 ارتيكس 1.65% 1.63% -0.02% (16,250) 11.94 (194,025)
4290 الخليج للتدريب 2.68% 2.66% -0.02% (13,000) 23.16 (301,080)
8310 أمانة للتأمين 2.91% 2.89% -0.02% (8,600) 7.79 (66,994)
4270 طباعة وتغليف 1.49% 1.47% -0.02% (12,000) 9.81 (117,720)
9532 مياه الجوف 1.12% 1.10% -0.02% (937) 1.4 (1,312)
9523 جروب فايف 0.55% 0.53% -0.02% (5,600) 26 (145,600)
9630 ريشيو 0.52% 0.50% -0.02% (4,000) 8.9 (35,600)
1182 أملاك 2.20% 2.18% -0.02% (20,385) 10.22 (208,335)
1301 أسلاك 2.13% 2.11% -0.02% (5,616) 21 (117,936)
2090 جبسكو 2.13% 2.11% -0.02% (6,333) 18.14 (114,884)
2283 المطاحن الأولى 2.75% 2.73% -0.02% (11,100) 50.7 (562,770)
2286 المطاحن الرابعة 1.36% 1.34% -0.02% (108,000) 3.54 (382,320)
3040 أسمنت القصيم 5.78% 5.76% -0.02% (22,112) 49.15 (1,086,795)
4012 الأصيل 3.77% 3.75% -0.02% (80,000) 3.82 (305,600)
4070 تهامة 1.86% 1.84% -0.02% (8,000) 15.4 (123,200)
4342 جدوى ريت السعودية 4.45% 4.43% -0.02% (37,302) 9.98 (372,272)
5110 كهرباء السعودية 4.57% 4.55% -0.02% (833,319) 13.96 (11,633,128)
6012 ريدان 4.58% 4.56% -0.02% (3,162) 12.64 (39,963)
8030 ميدغلف للتأمين 6.01% 5.99% -0.02% (21,000) 16.76 (351,960)
8100 سايكو 4.16% 4.14% -0.02% (6,000) 14.16 (84,960)
1010 الرياض 12.51% 12.49% -0.02% (600,000) 26.95 (16,170,000)
1202 مبكو 6.58% 6.56% -0.02% (17,333) 25.3 (438,530)
1303 الصناعات الكهربائية 9.14% 9.12% -0.02% (225,000) 7.24 (1,629,000)
2290 ينساب 9.58% 9.56% -0.02% (112,500) 28.8 (3,240,000)
6010 نادك 6.47% 6.45% -0.02% (60,328) 19.22 (1,159,504)
4190 جرير 13.07% 13.06% -0.01% (120,000) 12.14 (1,456,800)
1201 تكوين 3.61% 3.60% -0.01% (7,646) 7.21 (55,131)
1210 بي سي آي 3.42% 3.41% -0.01% (2,750) 25.15 (69,163)
1302 بوان 6.90% 6.89% -0.01% (6,000) 47.6 (285,600)
1834 سماسكو 3.15% 3.14% -0.01% (40,000) 5.61 (224,400)
2270 سدافكو 5.99% 5.98% -0.01% (3,250) 261 (848,250)
4013 سليمان الحبيب 6.68% 6.67% -0.01% (35,000) 249.8 (8,743,000)
4031 الخدمات الأرضية 6.59% 6.58% -0.01% (18,800) 45 (846,000)
4220 إعمار 4.32% 4.31% -0.01% (113,333) 11.94 (1,353,200)
4263 سال 6.99% 6.98% -0.01% (8,000) 167.4 (1,339,200)
4334 المعذر ريت 3.15% 3.14% -0.01% (6,137) 9.03 (55,417)
6015 أمريكانا 4.12% 4.11% -0.01% (842,363) 2.04 (1,718,421)
4143 تالكو 1.25% 1.24% -0.01% (4,000) 40.65 (162,600)
1183 سهل 0.77% 0.76% -0.01% (10,000) 16 (160,000)
4280 المملكة 0.44% 0.43% -0.01% (370,588) 7.95 (2,946,176)
9535 لدن 0.14% 0.13% -0.01% (50,000) 3.65 (182,500)
9596 كوارا 0.14% 0.13% -0.01% (3,000) 17 (51,000)
9635 دخون 0.13% 0.12% -0.01% (200) 87.9 (17,580)
9531 العبيكان للزجاج 0.28% 0.27% -0.01% (3,200) 27.95 (89,440)
9560 وجا 0.33% 0.32% -0.01% (7,000) 7.14 (49,980)
2284 المطاحن الحديثة 2.20% 2.19% -0.01% (8,183) 29.8 (243,859)
4090 طيبة 2.26% 2.25% -0.01% (26,046) 36.6 (953,273)
4192 السيف غاليري 1.30% 1.29% -0.01% (35,000) 6.8 (238,000)
4320 الأندلس 2.29% 2.28% -0.01% (9,333) 20.68 (193,013)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.78% 0.77% -0.01% (6,600) 5.25 (34,650)
4338 الأهلي ريت 1 2.12% 2.11% -0.01% (13,750) 6.81 (93,637)
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.78% 2.77% -0.01% (10,200) 8.13 (82,928)
4701 الخبير للنمو والدخل 2.98% 2.97% -0.01% (10,000) 9.3 (93,000)
9540 تدوير 0.84% 0.83% -0.01% (11,616) 8.09 (93,973)
3050 أسمنت الجنوب 4.96% 4.95% -0.01% (14,000) 27.35 (382,900)
4335 مشاركة ريت 3.41% 3.40% -0.01% (8,800) 4.01 (35,288)
7202 سلوشنز 5.52% 5.51% -0.01% (12,000) 243.8 (2,925,600)
7204 توبي 4.28% 4.27% -0.01% (30,000) 10.08 (302,400)
3080 أسمنت الشرقية 7.15% 7.14% -0.01% (8,600) 29.85 (256,710)
7030 زين السعودية 12.91% 12.90% -0.01% (89,873) 10.2 (916,704)

 

 

ذات صلة



المقالات