السبت, 19 يوليو 2025

الأجانب يضخون 1.7 مليار ريال لشراء أسهم 118 شركة في سوق الأسهم السعودية خلال أسبوع تصدرتهم “سينومى ريتيل” ..  تعرف على تفاصيل تحركاتهم 

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الأجانب، والذي يخص تداولات الأسبوع المنتهي في 17 يوليو 2025 من (10 يوليو – 17 يوليو 2025)، عن ارتفاع ملكيتهم في 118 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 56.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1661.4 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 192 شركة اخرى عن طريق بيع نحو 41.7 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 874.5 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 73 شركة اخرى.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الأجانب فقد تصدرت شركة “سينومى ريتيل” من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بحسب تقرير ملكيات الأجانب بنهاية الأسبوع السابق، وارتفعت 0.86% لتصبح 7.92%، بعد ان كانت 7.06%، في الأسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 987 مليون سهم، بقيمة سوقية نحو 32.6 مليون ريال (بحسب سعر آخر إغلاق للسهم).

وتصدرت شركة “الصقر للتأمين” من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب بحسب تقرير ملكيات الأجانب بنهاية الأسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 0.80% لتهبط الى 2.84%، بعد ان كانت 3.64%، في الخميس 17 يوليو، عن طريق بيع نحو 240 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 3.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع 269.93 نقطة، وبنسبة 2.39%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 11006.98 نقطة، من جهة اخرى أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الأسبوع على خسائر 184.5 نقطة وبنسبة 0.67%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 27294.97 نقطة.

يرجى ملاحظة أن التقرير يخص تغيرات ملكية الأجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 10 يوليو والخميس 17 يوليو 2025 واعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 17/7/2025.

الرمز الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
4240 سينومي ريتيل %7.92  %7.06  %0.86  986,988  32.98 32,550,851 
9595 وسم %1.48  %0.73  %0.75  16,088  44.76 720,077 
1213 نسيج %2.39  %1.86  %0.53  57,754  101.50 5,862,041 
8313 رسن %17.50  %17.05  %0.45  348,781  86.20 30,064,965 
4350 الإستثمار ريت %1.03  %0.60  %0.43  260,150  9.15 2,380,373 
2320 البابطين %22.15  %21.74  %0.41  262,179  56.95 14,931,071 
2240 الزامل للصناعة %22.01  %21.63  %0.38  228,000  44.60 10,168,800 
4020 العقارية %5.84  %5.49  %0.35  1,312,500  19.55 25,659,375 
4230 البحر الأحمر %2.34  %2.01  %0.33  99,772  44.80 4,469,795 
4018 الموسى %2.98  %2.66  %0.32  141,770  172.20 24,412,725 
1832 صدر %2.69  %2.40  %0.29  507,500  2.90 1,471,750 
4325 مسار %1.39  %1.10  %0.29  4,172,076  24.45 102,007,266 
1820 بان %5.05  %4.79  %0.26  819,000  2.29 1,875,510 
4321 سينومي سنترز %10.23  %9.99  %0.24  1,140,000  21.97 25,045,800 
2130 صدق %3.02  %2.79  %0.23  31,050  31.10 965,655 
2220 معدنية %2.16  %1.93  %0.23  81,420  15.51 1,262,824 
2020 سابك للمغذيات الزراعية %12.84  %12.62  %0.22  1,047,277  116.90 122,426,681 
9612 مياه سما %1.07  %0.88  %0.19  95,000  2.35 223,250 
6050 الأسماك %4.50  %4.33  %0.17  11,387  96.35 1,097,099 
2040 الخزف السعودي %7.91  %7.75  %0.16  160,000  32.92 5,267,200 
4070 تهامة %3.11  %2.95  %0.16  64,000  16.60 1,062,400 
2280 المراعي %10.45  %10.30  %0.15  1,500,000  47.84 71,760,000 
2370 مسك %3.54  %3.39  %0.15  60,000  31.80 1,908,000 
1303 الصناعات الكهربائية %9.50  %9.36  %0.14  1,575,000  8.86 13,954,500 
4005 رعاية %9.81  %9.68  %0.13  58,305  176.70 10,302,494 
4140 صادرات %3.08  %2.95  %0.13  252,720  2.13 538,294 
4191 أبو معطي %1.87  %1.74  %0.13  26,000  39.16 1,018,160 
4165 الماجد للعود %2.98  %2.85  %0.13  32,500  142.60 4,634,500 
4051 باعظيم %2.03  %1.91  %0.12  121,500  5.74 697,410 
4190 جرير %13.32  %13.21  %0.11  1,320,000  12.81 16,909,200 
9572 الرازي %1.35  %1.24  %0.11  1,672  43.50 72,732 
2350 كيان السعودية %9.38  %9.27  %0.11  1,650,000  4.72 7,788,000 
1810 سيرا %6.89  %6.79  %0.10  300,000  25.50 7,650,000 
4290 الخليج للتدريب %2.74  %2.64  %0.10  65,000  25.64 1,666,600 
4330 الرياض ريت %3.00  %2.91  %0.09  154,527  5.37 829,812 
6060 الشرقية للتنمية %1.57  %1.48  %0.09  27,000  16.92 456,840 
1180 الأهلي %17.25  %17.16  %0.09  5,400,000  36.52 197,208,000 
4150 التعمير %6.21  %6.13  %0.08  187,144  31.42 5,880,064 
1321 أنابيب الشرق %33.24  %33.17  %0.07  22,050  118.50 2,612,925 
2223 لوبريف %6.65  %6.58  %0.07  118,125  105.40 12,450,375 
6013 التطويرية الغذائية %4.74  %4.67  %0.07  2,100  102.00 214,200 
3010 أسمنت العربية %9.08  %9.02  %0.06  60,000  23.05 1,383,000 
3050 أسمنت الجنوب %5.00  %4.94  %0.06  84,000  27.22 2,286,480 
4164 النهدي %9.47  %9.41  %0.06  78,000  130.70 10,194,600 
4200 الدريس %11.10  %11.04  %0.06  60,000  128.00 7,680,000 
9532 مياه الجوف %1.22  %1.16  %0.06  56,250  1.41 79,313 
4333 تعليم ريت %2.05  %1.99  %0.06  30,600  9.75 298,350 
6010 نادك %6.38  %6.32  %0.06  180,984  21.60 3,909,254 
2250 المجموعة السعودية %8.27  %8.22  %0.05  339,660  17.66 5,998,396 
4007 الحمادي %8.76  %8.71  %0.05  80,000  37.20 2,976,000 
4012 الأصيل %4.08  %4.03  %0.05  200,000  4.15 830,000 
4016 أفالون فارما %2.01  %1.96  %0.05  10,000  119.50 1,195,000 
4342 جدوى ريت السعودية %4.60  %4.55  %0.05  93,255  10.12 943,736 
4701 الخبير للنمو والدخل %3.06  %3.01  %0.05  34,987  9.84 344,273 
8010 التعاونية %20.46  %20.41  %0.05  75,000  146.50 10,987,500 
2282 نقي %0.78  %0.73  %0.05  10,000  51.80 518,000 
4011 لازوردي %2.73  %2.69  %0.04  23,000  13.10 301,300 
9623 مصنع البتال %0.35  %0.31  %0.04  1,334  42.00 56,028 
9626 سمايل كير %0.95  %0.91  %0.04  8,000  4.95 39,600 
4100 مكة %6.44  %6.40  %0.04  80,000  88.50 7,080,000 
4142 كابلات الرياض %13.24  %13.20  %0.04  60,000  134.90 8,094,000 
1320 أنابيب السعودية %20.64  %20.61  %0.03  15,300  55.55 849,915 
4322 رتال %9.60  %9.57  %0.03  150,000  15.55 2,332,500 
2060 التصنيع %6.03  %6.00  %0.03  200,674  9.59 1,924,466 
4071 العربية %5.00  %4.97  %0.03  16,500  101.50 1,674,750 
4700 الخبير للدخل %2.28  %2.25  %0.03  14,184  5.84 82,837 
9635 دخون %0.16  %0.13  %0.03  600  83.00 49,800 
4192 السيف غاليري %1.36  %1.33  %0.03  105,000  7.14 749,700 
9518 المركز الكندي الطبي %0.93  %0.90  %0.03  23,100  6.67 154,077 
9539 أقاسيم %0.46  %0.43  %0.03  7,500  7.50 56,250 
9591 فيو %0.26  %0.23  %0.03  9,900  6.00 59,400 
9608 الأشغال الميسرة %0.57  %0.54  %0.03  720  57.35 41,292 
9634 أدير %0.90  %0.87  %0.03  1,500  94.20 141,300 
9639 أنماط %0.35  %0.32  %0.03  12,900  12.03 155,187 
8120 إتحاد الخليج الأهلية %2.09  %2.06  %0.03  13,768  15.07 207,487 
1020 الجزيرة %14.45  %14.42  %0.03  384,375  12.31 4,731,656 
1211 معادن %11.09  %11.06  %0.03  1,166,629  55.00 64,164,589 
1830 لجام للرياضة %7.05  %7.02  %0.03  15,715  135.30 2,126,226 
2010 سابك %6.02  %5.99  %0.03  900,000  55.50 49,950,000 
1010 الرياض %12.52  %12.50  %0.02  600,000  28.04 16,824,000 
1120 الراجحي %14.39  %14.37  %0.02  800,000  94.20 75,360,000 
2190 سيسكو القابضة %14.62  %14.60  %0.02  16,320  34.20 558,144 
2300 صناعة الورق %3.45  %3.43  %0.02  7,414  59.25 439,280 
4003 إكسترا %19.21  %19.19  %0.02  16,000  88.55 1,416,800 
4335 مشاركة ريت %3.62  %3.60  %0.02  17,600  4.27 75,152 
9544 الرعاية المستقبلية %0.16  %0.14  %0.02  100,000  2.00 200,000 
9599 طاقات %0.30  %0.28  %0.02  2,437  10.00 24,374 
9527 ألف ميم ياء %0.66  %0.64  %0.02  1,400  138.00 193,200 
9531 العبيكان للزجاج %0.24  %0.22  %0.02  6,400  38.00 243,200 
2180 فيبكو %2.49  %2.47  %0.02  2,300  34.10 78,430 
8070 الدرع العربي %3.47  %3.45  %0.02  15,963  16.01 255,568 
8250 جي آي جي %3.75  %3.73  %0.02  10,500  25.98 272,790 
9528 جاز %3.94  %3.92  %0.02  31,600  17.64 557,424 
2080 الغاز %5.24  %5.23  %0.01  7,500  77.85 583,875 
2330 المتقدمة %7.70  %7.69  %0.01  26,000  33.30 865,800 
3020 أسمنت اليمامة %7.81  %7.80  %0.01  20,250  35.84 725,760 
4141 العمران %3.22  %3.21  %0.01  1,200  27.08 32,496 
4160 ثمار %5.91  %5.90  %0.01  650  34.36 22,334 
5110 كهرباء السعودية %4.66  %4.65  %0.01  416,659  15.03 6,262,389 
2222 أرامكو السعودية %0.64  %0.63  %0.01  24,200,000  24.10 583,220,000 
9517 موبي للصناعة %0.35  %0.34  %0.01  5,000  13.00 65,000 
9523 جروب فايف %0.53  %0.52  %0.01  2,800  28.50 79,800 
9578 مصاعد أطلس %0.63  %0.62  %0.01  600  17.60 10,560 
9619 الأعمال المتعددة %0.22  %0.21  %0.01  1,500  16.99 25,485 
9549 البابطين الغذائية %0.16  %0.15  %0.01  340  35.58 12,097 
9596 كوارا %0.11  %0.10  %0.01  3,000  17.58 52,740 
9610 الجادة الأولى %0.04  %0.03  %0.01  20,500  8.99 184,295 
9642 تايم %0.14  %0.13  %0.01  100  67.80 6,780 
9618 الفاخرة %0.24  %0.23  %0.01  3,600  5.67 20,412 
4270 طباعة وتغليف %1.76  %1.75  %0.01  6,000  12.63 75,780 
4280 المملكة %0.45  %0.44  %0.01  370,588  8.34 3,090,706 
9589 فاد %0.86  %0.85  %0.01  120  87.40 10,488 
9594 المداواة %0.68  %0.67  %0.01  2,375  18.84 44,745 
1201 تكوين %3.70  %3.69  %0.01  7,646  8.15 62,318 
3040 أسمنت القصيم %5.86  %5.85  %0.01  11,056  48.20 532,894 
9525 الوسائل الصناعية %3.31  %3.30  %0.01  25,000  3.64 91,000 
2381 الحفر العربية %38.25  %38.24  %0.01  8,900  87.75 780,975 
6004 كاتريون %6.62  %6.61  %0.01  8,200  118.00 967,600 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 17/7/2025

الرمز الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
8180 الصقر للتأمين %2.84  %3.64  (%0.80) (240,000) 13.69 (3,285,600)
4331 الجزيرة ريت %2.52  %3.12  (%0.60) (70,800) 13.71 (970,668)
4337 سيكو السعودية ريت %0.89  %1.42  (%0.53) (303,372) 4.47 (1,356,073)
8050 سلامة %3.16  %3.69  (%0.53) (159,000) 12.98 (2,063,820)
4193 نايس ون %2.80  %3.15  (%0.35) (404,250) 32.66 (13,202,805)
2110 الكابلات السعودية %6.17  %6.51  (%0.34) (22,685) 137.40 (3,116,892)
1302 بوان %6.89  %7.23  (%0.34) (204,000) 55.55 (11,332,200)
2287 إنتاج %0.96  %1.26  (%0.30) (90,000) 43.30 (3,897,000)
8190 المتحدة للتأمين %2.42  %2.72  (%0.30) (120,000) 7.10 (852,000)
8311 عناية %5.35  %5.64  (%0.29) (66,700) 9.53 (635,651)
4264 طيران ناس %3.69  %3.96  (%0.27) (461,298) 76.25 (35,173,950)
2285 المطاحن العربية %1.05  %1.32  (%0.27) (138,551) 46.30 (6,414,888)
1150 الإنماء %11.54  %11.79  (%0.25) (6,250,000) 25.88 (161,750,000)
1182 أملاك %2.01  %2.26  (%0.25) (254,813) 11.72 (2,986,403)
8260 الخليجية العامة %5.57  %5.80  (%0.23) (69,000) 5.50 (379,500)
9579 البخور الذكي %1.14  %1.37  (%0.23) (4,485) 42.00 (188,370)
4110 باتك %3.11  %3.33  (%0.22) (1,320,000) 2.38 (3,141,600)
6016 برغرايززر %1.54  %1.76  (%0.22) (77,000) 16.03 (1,234,310)
6017 جاهز %3.71  %3.93  (%0.22) (461,639) 26.80 (12,371,931)
4008 ساكو %2.23  %2.44  (%0.21) (75,600) 28.56 (2,159,136)
4170 شمس %2.86  %3.07  (%0.21) (2,428,591) 0.87 (2,112,874)
2200 أنابيب %4.85  %5.05  (%0.20) (400,000) 6.41 (2,564,000)
8150 أسيج %4.41  %4.61  (%0.20) (58,200) 11.51 (669,882)
4260 بدجت السعودية %17.17  %17.36  (%0.19) (148,515) 69.80 (10,366,375)
4080 سناد القابضة %2.68  %2.87  (%0.19) (240,137) 11.18 (2,684,734)
7030 زين السعودية %12.34  %12.53  (%0.19) (1,707,585) 10.39 (17,741,809)
6012 ريدان %4.64  %4.82  (%0.18) (28,454) 13.84 (393,809)
2284 المطاحن الحديثة %2.14  %2.31  (%0.17) (139,114) 32.92 (4,579,646)
4002 المواساة %11.40  %11.56  (%0.16) (320,000) 76.55 (24,496,000)
3008 الكثيري %1.74  %1.89  (%0.15) (339,066) 2.09 (708,648)
4345 الإنماء ريت للتجزئة %2.88  %3.03  (%0.15) (177,000) 4.53 (801,810)
9551 برج المعرفة %0.70  %0.85  (%0.15) (26,250) 15.38 (403,725)
4349 الإنماء ريت الفندقي %2.99  %3.14  (%0.15) (153,003) 8.09 (1,237,794)
2230 الكيميائية %6.76  %6.90  (%0.14) (1,180,480) 7.45 (8,794,576)
8270 بروج للتأمين %2.14  %2.28  (%0.14) (42,000) 19.10 (802,200)
2281 تنمية %2.52  %2.66  (%0.14) (28,000) 91.70 (2,567,600)
3007 الواحة %2.27  %2.41  (%0.14) (31,500) 25.50 (803,250)
4081 النايفات %3.15  %3.29  (%0.14) (168,000) 13.11 (2,202,480)
8020 ملاذ للتأمين %4.32  %4.46  (%0.14) (70,000) 13.15 (920,500)
8060 ولاء %6.62  %6.76  (%0.14) (178,581) 15.00 (2,678,718)
6070 الجوف %3.90  %4.03  (%0.13) (39,000) 43.48 (1,695,720)
8280 ليفا %1.40  %1.53  (%0.13) (52,000) 13.93 (724,360)
8030 ميدغلف للتأمين %6.83  %6.96  (%0.13) (136,500) 18.97 (2,589,405)
2090 جبسكو %2.34  %2.46  (%0.12) (37,999) 21.62 (821,543)
4324 بنان %0.74  %0.86  (%0.12) (240,000) 4.48 (1,075,200)
1111 مجموعة تداول %10.58  %10.70  (%0.12) (144,000) 166.60 (23,990,400)
1202 مبكو %6.58  %6.69  (%0.11) (95,333) 29.18 (2,781,805)
4261 ذيب %5.32  %5.43  (%0.11) (47,300) 62.80 (2,970,440)
6015 أمريكانا %4.14  %4.25  (%0.11) (9,265,996) 2.24 (20,755,832)
2140 أيان %1.11  %1.22  (%0.11) (110,700) 13.56 (1,501,087)
3002 أسمنت نجران %2.60  %2.71  (%0.11) (187,000) 8.07 (1,509,090)
4019 اس ام سي للرعاية الصحية %1.55  %1.66  (%0.11) (275,000) 21.60 (5,940,000)
4332 جدوى ريت الحرمين %0.88  %0.99  (%0.11) (72,600) 5.52 (400,752)
9553 ملان %0.81  %0.92  (%0.11) (29,260) 2.45 (71,687)
9616 جنى %1.56  %1.67  (%0.11) (3,533) 17.40 (61,478)
7040 قو للإتصالات %6.37  %6.48  (%0.11) (37,399) 96.55 (3,610,864)
2283 المطاحن الأولى %2.66  %2.76  (%0.10) (55,500) 56.00 (3,108,000)
4180 مجموعة فتيحي %4.33  %4.43  (%0.10) (275,000) 3.41 (937,750)
6090 جازادكو %2.52  %2.62  (%0.10) (50,000) 10.80 (540,000)
7020 إتحاد إتصالات %22.40  %22.50  (%0.10) (770,000) 58.10 (44,737,000)
8240 تْشب %32.25  %32.35  (%0.10) (30,000) 34.50 (1,035,000)
9588 حديد الرياض %0.62  %0.72  (%0.10) (70,000) 1.90 (133,000)
7204 توبي %4.23  %4.32  (%0.09) (270,000) 10.98 (2,964,600)
4262 لومي %2.55  %2.64  (%0.09) (49,500) 60.00 (2,970,000)
6040 تبوك الزراعية %2.64  %2.73  (%0.09) (35,258) 10.64 (375,149)
9569 آل منيف %0.52  %0.61  (%0.09) (34,200) 6.31 (215,802)
9587 لانا %0.18  %0.27  (%0.09) (4,860) 36.00 (174,960)
4144 رؤوم %0.82  %0.91  (%0.09) (11,250) 62.05 (698,063)
4009 السعودي الألماني  %8.23  %8.32  (%0.09) (82,836) 58.20 (4,821,055)
4050 ساسكو %5.94  %6.03  (%0.09) (63,000) 54.50 (3,433,500)
4162 المنجم %3.79  %3.88  (%0.09) (54,000) 74.00 (3,996,000)
8300 الوطنية %4.76  %4.85  (%0.09) (36,000) 17.20 (619,200)
1140 البلاد %9.72  %9.80  (%0.08) (1,200,000) 26.00 (31,200,000)
2001 كيمانول %3.84  %3.92  (%0.08) (53,960) 12.88 (695,005)
3090 أسمنت تبوك %5.16  %5.24  (%0.08) (72,000) 10.50 (756,000)
4250 جبل عمر %6.00  %6.08  (%0.08) (944,018) 19.49 (18,398,903)
9515 فش فاش %0.92  %1.00  (%0.08) (9,040) 11.22 (101,429)
9597 الليف %0.33  %0.41  (%0.08) (4,000) 88.00 (352,000)
9558 القمم %0.21  %0.29  (%0.08) (2,400) 79.80 (191,520)
2286 المطاحن الرابعة %1.25  %1.33  (%0.08) (432,000) 4.01 (1,732,320)
9543 نت وركرس %2.06  %2.14  (%0.08) (4,800) 67.00 (321,600)
4084 دراية %4.90  %4.98  (%0.08) (199,788) 26.22 (5,238,441)
4339 دراية ريت %4.44  %4.52  (%0.08) (86,006) 5.52 (474,751)
1322 أماك %24.31  %24.38  (%0.07) (63,000) 66.45 (4,186,350)
3060 أسمنت ينبع %6.87  %6.94  (%0.07) (110,250) 18.96 (2,090,340)
1210 بي سي آي %3.46  %3.53  (%0.07) (19,250) 26.66 (513,205)
1834 سماسكو %2.52  %2.59  (%0.07) (280,000) 6.35 (1,778,000)
4061 أنعام القابضة %5.21  %5.28  (%0.07) (22,050) 15.38 (339,129)
7200 ام آي اس %5.81  %5.88  (%0.07) (21,000) 131.20 (2,755,200)
7202 سلوشنز %5.37  %5.44  (%0.07) (84,000) 253.60 (21,302,400)
8100 سايكو %4.73  %4.80  (%0.07) (21,000) 15.12 (317,520)
8170 الاتحاد %3.28  %3.35  (%0.07) (35,000) 13.10 (458,500)
8310 أمانة للتأمين %3.36  %3.43  (%0.07) (30,100) 8.22 (247,422)
4340 الراجحي ريت %9.12  %9.19  (%0.07) (192,925) 8.34 (1,608,994)
2382 أديس %7.39  %7.45  (%0.06) (677,437) 12.99 (8,799,909)
3003 أسمنت المدينة %9.87  %9.93  (%0.06) (84,000) 16.30 (1,369,200)
3004 أسمنت الشمالية %4.23  %4.29  (%0.06) (108,000) 7.71 (832,680)
6020 جاكو %1.16  %1.22  (%0.06) (18,000) 16.67 (300,060)
1301 أسلاك %2.05  %2.11  (%0.06) (16,848) 23.97 (403,847)
1304 اليمامة للحديد %2.35  %2.41  (%0.06) (30,480) 34.16 (1,041,197)
4338 الأهلي ريت 1 %2.09  %2.15  (%0.06) (82,500) 6.93 (571,725)
4346 ميفك ريت %0.77  %0.83  (%0.06) (43,966) 3.77 (165,750)
8012 جزيرة تكافل %2.13  %2.19  (%0.06) (39,600) 13.25 (524,700)
1833 الموارد %3.45  %3.51  (%0.06) (9,000) 131.10 (1,179,900)
9557 إدارات %26.75  %26.81  (%0.06) (3,024) 253.00 (765,072)
1323 يو سي آي سي %1.63  %1.68  (%0.05) (20,000) 35.22 (704,400)
2082 أكوا باور %4.08  %4.13  (%0.05) (383,245) 237.40 (90,982,363)
3005 أسمنت ام القرى %4.45  %4.50  (%0.05) (27,500) 15.90 (437,250)
3092 أسمنت الرياض %8.44  %8.49  (%0.05) (60,000) 31.32 (1,879,200)
4031 الخدمات الأرضية %6.70  %6.75  (%0.05) (94,000) 50.15 (4,714,100)
4040 سابتكو %6.56  %6.61  (%0.05) (62,500) 14.05 (878,125)
4130 الباحة %4.07  %4.12  (%0.05) (109,148) 3.35 (365,644)
4347 بنيان ريت %0.97  %1.02  (%0.05) (81,441) 9.07 (738,665)
7203 علم %10.37  %10.42  (%0.05) (40,000) 907.00 (36,280,000)
8160 التأمين العربية %10.49  %10.54  (%0.05) (26,500) 11.50 (304,750)
4143 تالكو %1.02  %1.07  (%0.05) (20,000) 42.78 (855,600)
9604 ميرال %1.87  %1.92  (%0.05) (1,000) 120.00 (120,000)
2380 بترو رابغ %39.77  %39.81  (%0.04) (668,400) 7.38 (4,932,792)
4001 أسواق ع العثيم %6.76  %6.80  (%0.04) (360,000) 7.67 (2,761,200)
8200 الإعادة السعودية %6.91  %6.95  (%0.04) (46,332) 47.00 (2,177,604)
8230 تكافل الراجحي %7.05  %7.09  (%0.04) (40,000) 121.10 (4,844,000)
2160 أميانتيت %3.38  %3.42  (%0.04) (17,820) 22.42 (399,524)
7201 بحر العرب %3.65  %3.69  (%0.04) (40,000) 5.26 (210,400)
4014 دار المعدات %2.01  %2.05  (%0.04) (12,000) 37.68 (452,160)
4334 المعذر ريت %3.09  %3.13  (%0.04) (24,548) 9.15 (224,614)
4336 ملكية ريت %2.59  %2.63  (%0.04) (41,506) 4.89 (202,964)
2081 الخريف %8.63  %8.67  (%0.04) (14,000) 133.80 (1,873,200)
2310 سبكيم العالمية %10.50  %10.54  (%0.04) (293,333) 19.04 (5,585,064)
4090 طيبة %2.27  %2.31  (%0.04) (104,183) 40.20 (4,188,149)
4320 الأندلس %2.16  %2.20  (%0.04) (37,333) 21.24 (792,957)
8040 متكاملة %1.59  %1.63  (%0.04) (24,000) 16.50 (396,000)
1060 الأول %46.20  %46.23  (%0.03) (616,438) 33.14 (20,428,762)
2050 مجموعة صافولا %7.21  %7.24  (%0.03) (90,000) 25.80 (2,322,000)
4004 دله الصحية %6.42  %6.45  (%0.03) (30,472) 132.90 (4,049,755)
4300 دار الأركان %9.96  %9.99  (%0.03) (324,000) 19.33 (6,262,920)
2084 مياهنا %1.91  %1.94  (%0.03) (48,278) 26.06 (1,258,112)
4006 أسواق المزرعة %4.58  %4.61  (%0.03) (13,500) 17.60 (237,600)
4083 تسهيل %2.48  %2.51  (%0.03) (7,500) 167.00 (1,252,500)
4082 مرنة %0.80  %0.83  (%0.03) (21,428) 11.85 (253,927)
9540 تدوير %0.74  %0.77  (%0.03) (34,848) 7.90 (275,299)
9548 ابيكو %0.33  %0.36  (%0.03) (2,250) 33.04 (74,340)
9571 مناوله %0.28  %0.31  (%0.03) (600) 48.30 (28,980)
9605 نفط الشرق %1.00  %1.03  (%0.03) (7,500) 3.95 (29,625)
2340 ارتيكس %1.87  %1.90  (%0.03) (24,375) 12.81 (312,244)
3080 أسمنت الشرقية %7.32  %7.34  (%0.02) (17,200) 29.10 (500,520)
4013 سليمان الحبيب %6.63  %6.65  (%0.02) (70,000) 253.60 (17,752,000)
4163 الدواء %6.25  %6.27  (%0.02) (17,000) 76.00 (1,292,000)
4263 سال %7.73  %7.75  (%0.02) (16,000) 176.00 (2,816,000)
4291 الوطنية للتعليم %6.87  %6.89  (%0.02) (8,600) 164.00 (1,410,400)
1214 شاكر %3.00  %3.02  (%0.02) (11,100) 28.62 (317,682)
2100 وفرة %2.66  %2.68  (%0.02) (4,630) 28.90 (133,813)
4310 مدينة المعرفة %0.83  %0.85  (%0.02) (67,860) 13.03 (884,216)
9547 رواسي %0.49  %0.51  (%0.02) (11,000) 3.70 (40,700)
9565 معيار %0.28  %0.30  (%0.02) (265) 55.00 (14,597)
9627 طوارئيات %0.09  %0.11  (%0.02) (8,000) 16.51 (132,080)
9601 الرشيد %0.32  %0.34  (%0.02) (2,400) 140.00 (336,000)
9606 ثروة %0.66  %0.68  (%0.02) (941) 37.00 (34,817)
9620 بلسم الطبية %0.60  %0.62  (%0.02) (250) 72.35 (18,088)
1831 مهارة %3.40  %3.42  (%0.02) (95,000) 4.82 (457,900)
2030 المصافي %3.10  %3.12  (%0.02) (3,000) 61.95 (185,850)
2170 اللجين %5.00  %5.02  (%0.02) (13,840) 36.90 (510,696)
4344 سدكو كابيتال ريت %2.04  %2.06  (%0.02) (37,389) 7.04 (263,217)
6002 هرفي للأغذية %1.98  %2.00  (%0.02) (12,936) 23.01 (297,657)
6014 الآمار %5.65  %5.67  (%0.02) (5,100) 52.40 (267,240)
4015 جمجوم فارما %6.70  %6.72  (%0.02) (14,000) 176.40 (2,469,600)
1080 العربي %54.35  %54.36  (%0.01) (200,000) 21.09 (4,218,000)
2070 الدوائية %5.71  %5.72  (%0.01) (12,000) 24.80 (297,600)
2120 متطورة %6.15  %6.16  (%0.01) (6,000) 27.40 (164,400)
2360 الفخارية %2.83  %2.84  (%0.01) (1,500) 29.40 (44,100)
4220 إعمار %4.33  %4.34  (%0.01) (52,326) 13.69 (716,342)
7010 اس تي سي %10.22  %10.23  (%0.01) (500,000) 41.70 (20,850,000)
9514 الناقول %0.69  %0.70  (%0.01) (290) 37.98 (11,014)
9546 نبع الصحة %0.49  %0.50  (%0.01) (1,050) 64.85 (68,093)
9583 المتحدة للتعدين %0.31  %0.32  (%0.01) (1,400) 36.20 (50,680)
9602 يقين %0.46  %0.47  (%0.01) (2,550) 11.79 (30,065)
9617 ارابيكا ستار %0.75  %0.76  (%0.01) (138) 52.20 (7,178)
9535 لدن %0.12  %0.13  (%0.01) (50,000) 3.39 (169,500)
9559 بلدي %0.07  %0.08  (%0.01) (657) 187.50 (123,188)
9607 عسق %0.13  %0.14  (%0.01) (705) 55.00 (38,775)
9552 قمة السعودية %0.25  %0.26  (%0.01) (4,000) 7.50 (30,000)
9560 وجا %0.32  %0.33  (%0.01) (7,000) 7.35 (51,450)
9614 نقاوة %0.28  %0.29  (%0.01) (1,500) 21.96 (32,940)
1835 تمكين %2.70  %2.71  (%0.01) (2,650) 54.40 (144,160)
3091 أسمنت الجوف %2.13  %2.14  (%0.01) (10,870) 7.04 (76,525)
4017 فقيه الطبية %1.95  %1.96  (%0.01) (23,200) 39.24 (910,368)
4072 مجموعة إم بي سي %1.02  %1.03  (%0.01) (33,250) 33.78 (1,123,185)
4161 بن داود %2.96  %2.97  (%0.01) (114,300) 6.04 (690,372)
6001 حلواني إخوان %2.19  %2.20  (%0.01) (3,536) 42.60 (150,621)
9574 بروميديكس %2.96  %2.97  (%0.01) (350) 86.65 (30,327)
