الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية كبار الملاك والذين يملكون 5% فأكثر في سوق الاسهم السعودية لجلسة يوم الأحد (الموافق 13 يوليو 2025) عن تغير ملكية كبار الملاك كما يوضحها الجدول أدناه:
الشركة | المساهم | نسبة التملك في آخر يوم تداول % | نسبة التملك ليوم التداول السابق % | التغير% | عدد الاسهم (الف سهم) |
مجموعة سيرا القابضة | ناصر عقيل عبد الله الطيار | %5.68 | %5.70 | (%0.02) | (60,000.0) |
صندوق جدوى ريت الحرمين | يسار عثمان ابراهيم الحقيل | %10.49 | %10.41 | %0.08 | 52,800.0 |
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | شركة مرود القابضة | %6.91 | %6.95 | (%0.04) | (47,200.0) |
ريدان | منصور عوض الله احمد السلمي | %14.60 | %14.66 | (%0.06) | (9,485.1) |
شركة البخور الذكي للتجارة | عبد اللطيف عبد الرحمن ناصر الدليمي | %9.92 | %10.06 | (%0.14) | (2,730.0) |
صندوق الخبير للنمو والدخل | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول | %5.67 | %5.64 | %0.04 | 25,890.4 |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال