الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الأجانب، والذي يخص تداولات الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس 2025 من (31 يوليو – 7 أغسطس 2025)، عن ارتفاع ملكيتهم في 163 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 30.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 833.4 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 155شركة أخرى عن طريق بيع نحو 68.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 665.5 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 67 شركة اخرى.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الأجانب فقد تصدرت شركة “الأندية الرياضية” من حيث نسبة إرتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الأسبوع السابق، وارتفعت 0.72% لتصبح 3.63%، بعد أن كانت 2.91%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 823.7 ألف سهم، بقيمة سوقية نحو 10.6 مليون ريال (بحسب سعر أخر إغلاق للسهم).
وتصدرت شركة “شمس” من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب بحسب تقرير ملكيات الأجانب بنهاية الأسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 1.6% لتهبط الى 3.98%، بعد ان كانت 5.58%، في الخميس 7 أغسطس، عن طريق بيع نحو 84 ألف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 3.1 مليون ريال، (بحسب سعر أخر إغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” أنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف كاسبًا 10.03 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.09%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 10930.30 نقطة، وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 9 % ليصل إلى 4.63 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 4.24 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
من جهة اخرى أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الأسبوع وأغلق عند 26924.98 نقطة على ارتفاع طفيف مضيفا 276.88 نقطة وبنسبة إرتفاع 1.03%، مقارنة بالأسبوع السابق .
وإستمرت الشركات في الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول 2025 خلال الأسبوع الماضي، وتنتهي الفترة المحددة من هيئة السوق المالية يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025 .
يرجى ملاحظة أن التقرير يخص تغيرات ملكية الأجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 7 أغسطس و31 يوليو 2025 واعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 7/8/2025.
الشركة | ملكية الأجانب | التغير% | عدد الأسهم | أخر اغلاق | القيمة السوقية | |
7أغسطس | 31 يوليو | |||||
الأندية للرياضة | %3.63 | %2.91 | %0.72 | 823,680 | 12.85 | 10,584,288 |
رسن | %18.15 | %17.52 | %0.63 | 488,294 | 92.15 | 44,996,301 |
أسمنت العربية | %9.92 | %9.38 | %0.54 | 540,000 | 21.70 | 11,718,000 |
أسمنت الرياض | %9.34 | %8.80 | %0.54 | 648,000 | 31.26 | 20,256,480 |
أسمنت ام القرى | %4.90 | %4.37 | %0.53 | 291,500 | 15.60 | 4,547,400 |
أسمنت ينبع | %7.66 | %7.26 | %0.40 | 630,000 | 17.38 | 10,949,400 |
المتحدة للتأمين | %2.55 | %2.16 | %0.39 | 156,000 | 5.81 | 906,360 |
أنابيب الشرق | %33.43 | %33.11 | %0.32 | 100,800 | 111.50 | 11,239,200 |
الصناعات الكهربائية | %10.47 | %10.16 | %0.31 | 3,487,500 | 9.02 | 31,457,250 |
أديس | %7.51 | %7.23 | %0.28 | 3,161,374 | 14.98 | 47,357,377 |
التعاونية | %21.03 | %20.75 | %0.28 | 420,000 | 130.90 | 54,978,000 |
الأعمال المتعددة | %0.50 | %0.23 | %0.27 | 40,500 | 16.80 | 680,400 |
يو سي آي سي | %1.23 | %0.97 | %0.26 | 104,000 | 31.02 | 3,226,080 |
أسمنت القصيم | %6.12 | %5.87 | %0.25 | 276,397 | 45.52 | 12,581,614 |
دي آر سي | %1.47 | %1.24 | %0.23 | 3,880 | 50.00 | 194,005 |
رؤية المستقبل | %0.87 | %0.66 | %0.21 | 21,000 | 7.45 | 156,450 |
التطويرية الغذائية | %4.06 | %3.85 | %0.21 | 6,300 | 104.90 | 660,870 |
سيسكو القابضة | %14.87 | %14.66 | %0.21 | 171,360 | 34.64 | 5,935,910 |
المطاحن الرابعة | %1.52 | %1.33 | %0.19 | 1,026,000 | 4.12 | 4,227,120 |
أسمنت الشرقية | %7.58 | %7.41 | %0.17 | 146,200 | 28.60 | 4,181,320 |
ولاء | %6.92 | %6.75 | %0.17 | 216,849 | 12.84 | 2,784,336 |
الدوائية | %5.83 | %5.66 | %0.17 | 204,000 | 26.02 | 5,308,080 |
المصافي | %3.35 | %3.19 | %0.16 | 24,000 | 60.25 | 1,446,000 |
مناوله | %0.66 | %0.50 | %0.16 | 3,200 | 43.70 | 139,840 |
مجموعة فتيحي | %4.41 | %4.25 | %0.16 | 440,000 | 3.26 | 1,434,400 |
الدرع العربي | %3.45 | %3.30 | %0.15 | 119,723 | 14.35 | 1,718,018 |
الشرقية للتنمية | %1.51 | %1.37 | %0.14 | 42,000 | 16.70 | 701,400 |
ساسكو | %6.09 | %5.96 | %0.13 | 91,000 | 51.30 | 4,668,300 |
برغرايززر | %1.64 | %1.51 | %0.13 | 45,500 | 16.93 | 770,315 |
متطورة | %6.70 | %6.58 | %0.12 | 72,000 | 25.68 | 1,848,960 |
إتحاد إتصالات | %22.76 | %22.64 | %0.12 | 924,000 | 62.65 | 57,888,600 |
ملان | %1.02 | %0.90 | %0.12 | 31,920 | 2.17 | 69,266 |
اس ام سي للرعاية الصحية | %1.49 | %1.37 | %0.12 | 300,000 | 20.42 | 6,126,000 |
باعظيم | %1.93 | %1.81 | %0.12 | 121,500 | 5.75 | 698,625 |
الاتحاد | %3.32 | %3.20 | %0.12 | 60,000 | 11.89 | 713,400 |
سيرا | %7.02 | %6.90 | %0.12 | 360,000 | 26.00 | 9,360,000 |
زجاج | %3.62 | %3.51 | %0.11 | 36,190 | 40.30 | 1,458,457 |
أملاك | %2.12 | %2.01 | %0.11 | 112,118 | 12.62 | 1,414,923 |
إنتاج | %1.02 | %0.91 | %0.11 | 33,000 | 42.42 | 1,399,860 |
فقيه الطبية | %2.03 | %1.92 | %0.11 | 255,200 | 41.22 | 10,519,344 |
ام آي اس | %5.81 | %5.70 | %0.11 | 33,000 | 134.60 | 4,441,800 |
الحفر العربية | %38.28 | %38.17 | %0.11 | 97,900 | 76.85 | 7,523,615 |
زين السعودية | %12.48 | %12.37 | %0.11 | 988,602 | 10.91 | 10,785,647 |
المجموعة السعودية | %8.34 | %8.24 | %0.10 | 679,320 | 19.54 | 13,273,913 |
ارابيكا ستار | %0.92 | %0.82 | %0.10 | 1,375 | 49.00 | 67,375.0 |
أسمنت الجوف | %2.31 | %2.21 | %0.10 | 108,700 | 6.94 | 754,378 |
جبل عمر | %6.27 | %6.18 | %0.09 | 1,062,020 | 18.94 | 20,114,655 |
بروميديكس | %3.03 | %2.94 | %0.09 | 3,150 | 81.10 | 255,465 |
آل منيف | %0.48 | %0.39 | %0.09 | 34,200 | 6.24 | 213,408 |
سمايل كير | %0.89 | %0.80 | %0.09 | 18,000 | 5.03 | 90,540 |
بي اس اف | %12.09 | %12.00 | %0.09 | 2,250,000 | 16.99 | 38,227,500 |
المنجم | %4.00 | %3.91 | %0.09 | 54,000 | 65.95 | 3,561,300 |
جاهز | %3.80 | %3.71 | %0.09 | 188,852 | 27.80 | 5,250,097 |
الراجحي ريت | %9.51 | %9.43 | %0.08 | 220,486 | 8.27 | 1,823,416 |
مجموعة إم بي سي | %1.13 | %1.05 | %0.08 | 266,000 | 32.10 | 8,538,600 |
جمجوم فارما | %6.74 | %6.66 | %0.08 | 56,000 | 162.50 | 9,100,000 |
جرير | %13.49 | %13.41 | %0.08 | 960,000 | 12.97 | 12,451,200 |
أنماط | %0.29 | %0.22 | %0.07 | 30,100 | 12.80 | 385,280 |
أيان | %1.13 | %1.06 | %0.07 | 70,445 | 13.05 | 919,310 |
سدكو كابيتال ريت | %2.11 | %2.04 | %0.07 | 130,861 | 6.82 | 892,471 |
الخبير ريت | %2.75 | %2.68 | %0.07 | 98,706 | 5.83 | 575,454 |
الإنماء ريت الفندقي | %3.21 | %3.14 | %0.07 | 71,401 | 8.20 | 585,491 |
مكة | %6.62 | %6.55 | %0.07 | 140,000 | 80.85 | 11,319,000 |
أسمنت تبوك | %5.09 | %5.03 | %0.06 | 54,000 | 10.97 | 592,380 |
الدريس | %11.01 | %10.95 | %0.06 | 60,000 | 121.70 | 7,302,000 |
معدنية | %1.90 | %1.84 | %0.06 | 21,240 | 16.37 | 347,699 |
بنيان ريت | %1.09 | %1.03 | %0.06 | 97,729 | 9.32 | 910,831 |
بروج للتأمين | %1.82 | %1.76 | %0.06 | 18,000 | 16.60 | 298,800 |
ليفا | %0.94 | %0.88 | %0.06 | 24,000 | 12.77 | 306,480 |
مصنع البتال | %0.46 | %0.40 | %0.06 | 2,001 | 38.50 | 77,039 |
سدكو متعدد الأصول | %3.38 | %3.32 | %0.06 | 18,000 | 6.26 | 112,680 |
الجزيرة | %14.49 | %14.43 | %0.06 | 768,750 | 12.58 | 9,670,875 |
كيمانول | %3.51 | %3.46 | %0.05 | 33,725 | 12.62 | 425,610 |
لوبريف | %6.74 | %6.69 | %0.05 | 84,375 | 91.80 | 7,745,625 |
صناعة الورق | %3.57 | %3.52 | %0.05 | 18,535 | 56.90 | 1,054,642 |
الكثيري | %1.72 | %1.67 | %0.05 | 113,022 | 2.15 | 242,997 |
الموسى | %2.60 | %2.55 | %0.05 | 22,152 | 179.30 | 3,971,764 |
دراية | %4.99 | %4.94 | %0.05 | 124,868 | 25.96 | 3,241,560 |
ذيب | %5.29 | %5.24 | %0.05 | 21,500 | 62.80 | 1,350,200 |
سال | %7.75 | %7.70 | %0.05 | 40,000 | 173.90 | 6,956,000 |
جدوى ريت السعودية | %4.72 | %4.67 | %0.05 | 93,255 | 10.33 | 963,319 |
الإنماء ريت للتجزئة | %3.00 | %2.95 | %0.05 | 59,000 | 4.55 | 268,450 |
الخبير للنمو والدخل | %3.15 | %3.10 | %0.05 | 34,987 | 9.76 | 341,474 |
علم | %10.41 | %10.36 | %0.05 | 40,000 | 928.00 | 37,120,000 |
فش فاش | %1.02 | %0.97 | %0.05 | 5,650 | 10.55 | 59,608 |
الرازي | %2.24 | %2.19 | %0.05 | 760 | 40.00 | 30,400 |
كومل | %0.44 | %0.39 | %0.05 | 3,500 | 52.65 | 184,275 |
الرعاية المستقبلية | %0.31 | %0.26 | %0.05 | 250,000 | 1.60 | 400,000 |
طاقات | %0.25 | %0.20 | %0.05 | 6,094 | 11.40 | 69,466 |
إدارات | %26.89 | %26.84 | %0.05 | 2,520 | 243.00 | 612,360 |
سماسكو | %2.68 | %2.64 | %0.04 | 160,000 | 6.12 | 979,200 |
وفرة | %2.23 | %2.19 | %0.04 | 9,260 | 26.80 | 248,179 |
أفالون فارما | %1.96 | %1.92 | %0.04 | 8,000 | 118.20 | 945,600 |
باتك | %2.62 | %2.58 | %0.04 | 240,000 | 2.26 | 542,400 |
سيكو السعودية ريت | %0.88 | %0.84 | %0.04 | 22,896 | 4.40 | 100,742 |
معيار | %0.33 | %0.29 | %0.04 | 531 | 54.00 | 28,663 |
يقين | %0.50 | %0.46 | %0.04 | 10,200 | 11.50 | 117,300 |
نقي | %0.83 | %0.79 | %0.04 | 8,000 | 50.25 | 402,000 |
الأشغال الميسرة | %0.48 | %0.44 | %0.04 | 960 | 61.95 | 59,472 |
مياه سما | %1.16 | %1.12 | %0.04 | 20,000 | 2.28 | 45,600.0 |
السعودي الألماني | %8.32 | %8.28 | %0.04 | 36,816 | 59.80 | 2,201,597 |
حلواني إخوان | %2.14 | %2.10 | %0.04 | 14,143 | 41.52 | 587,209 |
قو للإتصالات | %6.35 | %6.31 | %0.04 | 13,600 | 97.10 | 1,320,521 |
أنابيب السعودية | %20.69 | %20.66 | %0.03 | 15,300 | 51.95 | 794,835 |
سابك للمغذيات | %12.98 | %12.95 | %0.03 | 142,811 | 120.10 | 17,151,541 |
مبكو | %6.51 | %6.48 | %0.03 | 26,000 | 28.46 | 739,954 |
المتقدمة | %7.86 | %7.83 | %0.03 | 78,000 | 31.70 | 2,472,600 |
أسمنت السعودية | %8.15 | %8.12 | %0.03 | 45,900 | 38.80 | 1,780,920 |
النايفات | %3.07 | %3.04 | %0.03 | 36,000 | 12.81 | 461,160 |
الخبير للدخل 2030 | %4.77 | %4.74 | %0.03 | 9,164 | 7.85 | 71,935 |
كهرباء السعودية | %4.73 | %4.70 | %0.03 | 1,249,978 | 14.99 | 18,737,169 |
الجوف | %3.67 | %3.64 | %0.03 | 9,000 | 44.78 | 403,020 |
تالكو | %1.21 | %1.18 | %0.03 | 12,000 | 40.76 | 489,120 |
نفوذ | %0.74 | %0.71 | %0.03 | 28,800 | 12.50 | 360,000 |
غذاء السلطان | %1.01 | %0.98 | %0.03 | 960 | 34.90 | 33,504 |
نفط الشرق | %0.73 | %0.70 | %0.03 | 7,500 | 3.92 | 29,400 |
هوية | %0.12 | %0.09 | %0.03 | 6,000 | 13.40 | 80,400 |
طيبة | %2.37 | %2.34 | %0.03 | 78,137 | 39.26 | 3,067,663 |
المعذر ريت | %3.12 | %3.09 | %0.03 | 18,411 | 9.42 | 173,432 |
أسترا الصناعية | %7.80 | %7.77 | %0.03 | 24,000 | 144.20 | 3,460,800 |
أماك | %24.51 | %24.48 | %0.03 | 27,000 | 65.80 | 1,776,600 |
لجام للرياضة | %7.06 | %7.03 | %0.03 | 15,715 | 142.90 | 2,245,659 |
كيان السعودية | %9.49 | %9.46 | %0.03 | 450,000 | 4.89 | 2,200,500 |
كاتريون | %6.63 | %6.60 | %0.03 | 24,600 | 113.40 | 2,789,640 |
تام التنموية | %3.72 | %3.69 | %0.03 | 1,098 | 109.00 | 119,649 |
الراجحي | %14.42 | %14.40 | %0.02 | 800,000 | 95.25 | 76,200,000 |
نادك | %6.37 | %6.35 | %0.02 | 60,328 | 21.10 | 1,272,921 |
فاديكو | %1.35 | %1.33 | %0.02 | 282 | 66.45 | 18,739 |
المجتمع الطبية | %0.83 | %0.81 | %0.02 | 1,900 | 33.00 | 62,700 |
أقاسيم | %0.52 | %0.50 | %0.02 | 5,000 | 7.02 | 35,100 |
تمكين | %2.94 | %2.92 | %0.02 | 5,300 | 52.90 | 280,370 |
المطاحن الحديثة | %2.14 | %2.12 | %0.02 | 16,366 | 32.48 | 531,581 |
تعليم ريت | %2.13 | %2.11 | %0.02 | 10,200 | 9.68 | 98,736 |
دله الصحية | %6.48 | %6.46 | %0.02 | 20,315 | 137.20 | 2,787,191 |
بوبا العربية | %60.81 | %60.79 | %0.02 | 30,000 | 151.70 | 4,551,000 |
الإستثمار | %10.43 | %10.42 | %0.01 | 125,000 | 13.86 | 1,732,500 |
معادن | %11.18 | %11.17 | %0.01 | 388,876 | 52.20 | 20,299,343 |
اللجين | %5.00 | %4.99 | %0.01 | 6,920 | 37.54 | 259,777 |
ينساب | %9.58 | %9.57 | %0.01 | 56,250 | 32.16 | 1,809,000 |
أسمنت الجنوب | %5.00 | %4.99 | %0.01 | 14,000 | 26.60 | 372,400 |
الحمادي | %8.89 | %8.88 | %0.01 | 16,000 | 34.88 | 558,080 |
الأبحاث والإعلام | %7.74 | %7.73 | %0.01 | 8,000 | 176.10 | 1,408,800 |
اس تي سي | %10.29 | %10.28 | %0.01 | 500,000 | 42.14 | 21,070,000 |
جاز | %4.03 | %4.02 | %0.01 | 15,800 | 17.77 | 280,766 |
مرنة | %0.94 | %0.93 | %0.01 | 7,143 | 11.25 | 80,357 |
مسار | %1.48 | %1.47 | %0.01 | 143,865 | 23.35 | 3,359,241 |
الحاسوب | %0.79 | %0.78 | %0.01 | 280 | 45.00 | 12,600 |
وسم | %1.51 | %1.50 | %0.01 | 215 | 42.20 | 9,052 |
جروب فايف | %0.54 | %0.53 | %0.01 | 2,800 | 30.90 | 86,520 |
نبع الصحة | %0.46 | %0.45 | %0.01 | 1,050 | 60.95 | 63,998 |
لانا | %0.27 | %0.26 | %0.01 | 540 | 35.00 | 18,900 |
المداواة | %0.69 | %0.68 | %0.01 | 2,375 | 17.00 | 40,375 |
أكاديمية التعلم | %0.18 | %0.17 | %0.01 | 9,000 | 8.10 | 72,900 |
البابطين الغذائية | %0.16 | %0.15 | %0.01 | 340 | 33.66 | 11,444 |
منزل الورق | %0.10 | %0.09 | %0.01 | 600 | 42.70 | 25,620 |
الحلول المتسارعة | %0.16 | %0.15 | %0.01 | 2,800 | 26.78 | 74,984 |
أصول وبخيت | %0.06 | %0.05 | %0.01 | 810 | 30.00 | 24,300 |
أساس مكين | %0.09 | %0.08 | %0.01 | 1,000 | 112.00 | 112,000 |
المتحدة للتعدين | %0.28 | %0.27 | %0.01 | 1,400 | 37.06 | 51,884 |
ناف | %0.26 | %0.25 | %0.01 | 200 | 76.00 | 15,200 |
المطاحن الأولى | %2.65 | %2.64 | %0.01 | 5,550 | 55.05 | 305,527 |
جاكو | %1.21 | %1.20 | %0.01 | 3,000 | 16.20 | 48,600 |
بترو رابغ | %39.77 | %39.76 | %0.01 | 167,100 | 7.31 | 1,221,501 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 7/8/2025.
الشركة | ملكية الأجانب | التغير% | عدد الأسهم | أخر اغلاق | القيمة السوقية | |
7أغسطس | 31 يوليو | |||||
شمس | %3.98 | %5.58 | (%1.60) | (18,503,552) | 0.98 | (18,133,481) |
مسك | %2.89 | %3.79 | (%0.90) | (360,000) | 34.38 | (12,376,800) |
البخور الذكي | %1.83 | %2.42 | (%0.59) | (11,505) | 37.12 | (427,066) |
نايس ون | %2.16 | %2.73 | (%0.57) | (658,350) | 25.18 | (16,577,253) |
تهامة | %2.00 | %2.52 | (%0.52) | (208,000) | 15.94 | (3,315,520) |
أسمنت المدينة | %9.28 | %9.75 | (%0.47) | (658,000) | 16.50 | (10,857,000) |
ثمار | %4.15 | %4.61 | (%0.46) | (29,900) | 35.34 | (1,056,666) |
الناقول | %0.87 | %1.33 | (%0.46) | (13,340) | 46.34 | (618,176) |
الزامل للصناعة | %22.31 | %22.69 | (%0.38) | (228,000) | 39.60 | (9,028,800) |
أمانة للتأمين | %2.46 | %2.82 | (%0.36) | (154,800) | 8.10 | (1,253,880) |
الأصيل | %3.60 | %3.92 | (%0.32) | (1,280,000) | 3.83 | (4,902,400) |
عناية | %4.59 | %4.91 | (%0.32) | (73,600) | 9.31 | (685,216) |
أمريكانا | %3.69 | %4.00 | (%0.31) | (26,113,262) | 2.13 | (55,621,249) |
هرفي للأغذية | %1.80 | %2.10 | (%0.30) | (194,040) | 23.66 | (4,590,986) |
الماجد للعود | %2.68 | %2.97 | (%0.29) | (72,500) | 124.80 | (9,048,000) |
الوطنية | %4.38 | %4.66 | (%0.28) | (112,000) | 15.47 | (1,732,640) |
درب السعودية | %3.94 | %4.21 | (%0.27) | (589,397) | 3.14 | (1,850,705) |
الكيميائية | %6.48 | %6.74 | (%0.26) | (2,192,320) | 7.25 | (15,894,320) |
جنى | %1.13 | %1.38 | (%0.25) | (8,030) | 15.56 | (124,946.8) |
صدق | %2.06 | %2.31 | (%0.25) | (33,750) | 33.60 | (1,134,000) |
أنابيب | %5.09 | %5.32 | (%0.23) | (460,000) | 5.80 | (2,668,000) |
ميدغلف للتأمين | %6.56 | %6.79 | (%0.23) | (241,500) | 16.50 | (3,984,750) |
الإنماء | %10.98 | %11.20 | (%0.22) | (5,500,000) | 26.14 | (143,770,000) |
أنعام القابضة | %4.47 | %4.69 | (%0.22) | (69,300) | 15.20 | (1,053,360) |
أبو معطي | %1.20 | %1.42 | (%0.22) | (44,000) | 39.78 | (1,750,320) |
سينومي ريتيل | %8.97 | %9.17 | (%0.20) | (229,532) | 27.36 | (6,279,996) |
إكسترا | %18.78 | %18.97 | (%0.19) | (152,000) | 89.90 | (13,664,800) |
أميانتيت | %3.55 | %3.74 | (%0.19) | (84,645) | 20.11 | (1,702,211) |
طباعة وتغليف | %1.20 | %1.39 | (%0.19) | (114,000) | 12.20 | (1,390,800) |
الآمار | %5.25 | %5.43 | (%0.18) | (45,900) | 52.20 | (2,395,980) |
مياهنا | %1.74 | %1.92 | (%0.18) | (289,665) | 26.84 | (7,774,609) |
الإستثمار ريت | %0.80 | %0.97 | (%0.17) | (102,850) | 7.99 | (821,772) |
بان | %3.94 | %4.10 | (%0.16) | (504,000) | 2.38 | (1,199,520) |
الكابلات السعودية | %5.64 | %5.79 | (%0.15) | (10,008) | 145.40 | (1,455,163) |
أسواق المزرعة | %4.41 | %4.56 | (%0.15) | (67,500) | 16.60 | (1,120,500) |
بدجت السعودية | %16.66 | %16.81 | (%0.15) | (117,249) | 73.70 | (8,641,251) |
طيران ناس | %3.15 | %3.28 | (%0.13) | (222,106) | 73.00 | (16,213,760) |
نسيج | %1.83 | %1.96 | (%0.13) | (14,166) | 102.40 | (1,450,609) |
الجزيرة ريت | %2.16 | %2.29 | (%0.13) | (15,340) | 13.59 | (208,471) |
الأسماك | %3.52 | %3.65 | (%0.13) | (8,707) | 87.80 | (764,510) |
تكوين | %3.22 | %3.34 | (%0.12) | (91,757) | 8.00 | (734,054) |
لومي | %2.44 | %2.56 | (%0.12) | (66,000) | 62.30 | (4,111,800) |
حديد الرياض | %0.54 | %0.66 | (%0.12) | (84,000) | 1.99 | (167,160) |
النهدي | %9.51 | %9.63 | (%0.12) | (156,000) | 123.20 | (19,219,200) |
سينومي سنترز | %10.65 | %10.76 | (%0.11) | (522,500) | 20.94 | (10,941,150) |
الإعادة السعودية | %6.68 | %6.79 | (%0.11) | (127,413) | 45.00 | (5,733,585) |
مياه الجوف | %0.88 | %0.99 | (%0.11) | (103,125) | 1.75 | (180,469) |
صدر | %2.44 | %2.55 | (%0.11) | (192,500) | 2.93 | (564,025) |
ساكو | %1.96 | %2.06 | (%0.10) | (36,000) | 29.30 | (1,054,800) |
تسهيل | %2.19 | %2.29 | (%0.10) | (25,000) | 156.00 | (3,900,000) |
سايكو | %4.53 | %4.63 | (%0.10) | (30,000) | 15.00 | (450,000) |
جي آي جي | %3.63 | %3.73 | (%0.10) | (52,500) | 24.78 | (1,300,950) |
أدير | %0.70 | %0.80 | (%0.10) | (5,000) | 105.90 | (529,500) |
تنمية | %2.30 | %2.39 | (%0.09) | (18,000) | 93.10 | (1,675,800) |
التصنيع | %6.13 | %6.22 | (%0.09) | (602,023) | 9.80 | (5,899,821) |
صادرات | %2.79 | %2.88 | (%0.09) | (174,960) | 2.11 | (369,166) |
البحر الأحمر | %2.56 | %2.65 | (%0.09) | (27,211) | 38.40 | (1,044,887) |
ملاذ للتأمين | %3.73 | %3.82 | (%0.09) | (45,000) | 13.10 | (589,500) |
البابطين | %23.10 | %23.19 | (%0.09) | (57,551) | 59.30 | (3,412,798) |
نماء للكيماويات | %1.86 | %1.94 | (%0.08) | (18,816) | 25.52 | (480,184) |
العمران | %2.84 | %2.92 | (%0.08) | (9,600) | 26.98 | (259,008) |
مجموعة تداول | %10.32 | %10.40 | (%0.08) | (96,000) | 170.00 | (16,320,000) |
تْشب | %31.90 | %31.98 | (%0.08) | (24,000) | 32.56 | (781,440) |
تايم | %0.08 | %0.15 | (%0.07) | (700) | 78.80 | (55,160) |
دار المعدات | %1.79 | %1.86 | (%0.07) | (21,000) | 35.86 | (753,060) |
تبوك الزراعية | %2.38 | %2.45 | (%0.07) | (27,423) | 10.34 | (283,556) |
دار الأركان | %9.84 | %9.91 | (%0.07) | (756,000) | 18.83 | (14,235,480) |
سابتكو | %6.58 | %6.64 | (%0.06) | (75,000) | 14.04 | (1,053,000) |
رؤوم | %0.76 | %0.82 | (%0.06) | (7,500) | 59.40 | (445,500) |
الفخارية | %2.85 | %2.91 | (%0.06) | (9,000) | 28.22 | (253,980) |
سناد القابضة | %2.33 | %2.39 | (%0.06) | (75,833) | 10.58 | (802,311) |
تدوير | %0.59 | %0.65 | (%0.06) | (69,696) | 7.88 | (549,204) |
نت وركرس | %1.91 | %1.97 | (%0.06) | (3,600) | 65.10 | (234,360) |
البلاد | %9.56 | %9.61 | (%0.05) | (750,000) | 25.88 | (19,410,000) |
بوان | %6.94 | %6.99 | (%0.05) | (30,000) | 58.60 | (1,758,000) |
أسواق ع العثيم | %6.65 | %6.70 | (%0.05) | (450,000) | 7.48 | (3,366,000) |
رعاية | %9.72 | %9.77 | (%0.05) | (22,425) | 172.40 | (3,866,070) |
التعمير | %6.19 | %6.24 | (%0.05) | (116,965) | 31.92 | (3,733,523) |
الخليج للتدريب | %2.59 | %2.64 | (%0.05) | (32,500) | 24.08 | (782,600) |
عزم | %2.39 | %2.44 | (%0.05) | (30,000) | 28.70 | (861,000) |
الخليجية العامة | %4.87 | %4.92 | (%0.05) | (15,000) | 5.16 | (77,400) |
القمم | %0.11 | %0.16 | (%0.05) | (1,500) | 70.00 | (105,000) |
مشاركة ريت | %3.48 | %3.52 | (%0.04) | (35,200) | 4.23 | (148,896) |
لازوردي | %2.48 | %2.52 | (%0.04) | (23,000) | 12.98 | (298,540) |
عطاء | %2.18 | %2.22 | (%0.04) | (16,835) | 63.20 | (1,063,959) |
جدوى ريت الحرمين | %0.87 | %0.91 | (%0.04) | (26,400) | 5.75 | (151,800) |
ألف ميم ياء | %0.57 | %0.61 | (%0.04) | (2,800) | 131.40 | (367,920) |
الليف | %0.25 | %0.29 | (%0.04) | (2,000) | 79.00 | (158,000) |
ريدان | %4.25 | %4.29 | (%0.04) | (6,323) | 13.62 | (86,122) |
المراعي | %10.41 | %10.44 | (%0.03) | (300,000) | 47.62 | (14,286,000) |
اليمامة للحديد | %2.02 | %2.05 | (%0.03) | (15,240) | 34.76 | (529,742) |
الموارد | %3.13 | %3.16 | (%0.03) | (4,500) | 127.50 | (573,750) |
الخبير للدخل | %2.25 | %2.28 | (%0.03) | (14,184) | 5.99 | (84,965) |
الصقر للتأمين | %2.35 | %2.38 | (%0.03) | (9,000) | 13.22 | (118,980) |
الصناعات الجيرية | %0.24 | %0.27 | (%0.03) | (6,930) | 13.08 | (90,644) |
الراشد للصناعة | %0.17 | %0.20 | (%0.03) | (2,400) | 48.88 | (117,312) |
المطاحن العربية | %0.98 | %1.01 | (%0.03) | (15,395) | 43.90 | (675,819) |
مدينة المعرفة | %0.77 | %0.80 | (%0.03) | (101,790) | 13.18 | (1,341,592) |
ميفك ريت | %0.53 | %0.56 | (%0.03) | (21,983) | 3.67 | (80,677) |
برج المعرفة | %0.63 | %0.66 | (%0.03) | (5,250) | 14.98 | (78,645) |
شاكر | %2.97 | %3.00 | (%0.03) | (16,650) | 27.90 | (464,535) |
جزيرة تكافل | %2.06 | %2.09 | (%0.03) | (19,800) | 12.81 | (253,638) |
مجموعة صافولا | %7.17 | %7.20 | (%0.03) | (90,000) | 24.40 | (2,196,000) |
أسمنت اليمامة | %7.66 | %7.69 | (%0.03) | (60,750) | 33.74 | (2,049,705) |
دراية ريت | %4.42 | %4.45 | (%0.03) | (32,252) | 5.58 | (179,967) |
الأول | %46.16 | %46.19 | (%0.03) | (616,438) | 31.90 | (19,664,379) |
