الإثنين, 11 أغسطس 2025

الأجانب يرفعون ملكيتهم في 123 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية

كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب، والذي يخص تداولات يوم الخميس 7 أغسطس 2025 عن إرتفاع ملكيتهم في 123 شركة مدرجة في سوقي الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 9.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو296.3 مليون ريال، وفي المقابل تراجعت ملكيتهم في 138 شركة أخرى عن طريق بيع نحو 13.9 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 262.5 مليون ريال.

وتصدر سهم شركة “ميد غلف للتأمين” مشتريات المستثمرين الأجانب من حيث نسبة إرتفاع الملكية بلغت 0.37% لترتفع حصتهم في رأسمال الشركة الى 6.97% مقارنة بـ 6.60%، وتلاه سهم صندوق “الجزيرة ريت” في المرتبة الثانية بإرتفاع 0.31% (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).

بينما تصدر مبيعات الأجانب سهم شركة “الأندية الرياضية” لليوم الخامس على التوالي من حيث إنخفاض نسبة الملكية لتتراجع بنسبة 0.92% لتنخفض حصتهم في الشركة الى 1.87% مقارنة بـ 2.79%، وتلاه من حيث نسبة الإنخفاض سهم شركة “سينومى ريتيل” بنسبة تراجع 0.44% (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

وأنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي جلسة اليوم الاثنين على إنخفاض بنسبة 0.99% ليخسر 107.47 نقطة لينخفض عند مستوى 10791.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 266.7 مليون سهم بعدد صفقات نحو 548.1 الف صفقة، لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 8.96 تريليون ريال، وذلك مقارنة بالجلسة السابقة على إنخفاض أيضا بنسبة 0.29% ليخسر 31.19 نقطة لينخفض عند مستوى 10899.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 234.5 مليون سهم بعدد صفقات نحو 378.3 الف صفقة.

كما أنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) جلسة اليوم على إنخفاض بنسبة 0.81% ليخسر 213.58 نقطة ليهبط عند مستوى 26235.80 نقطة، وبتداولات نحو 21.9 مليون ريال بعدد صفقات تجاوزت نحو 3.9 ألاف صفقة لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 49 مليار ريال.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الأجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي إرتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الخميس 7 أغسطس بحسب تقرير جلسة 11 أغسطس 2025 : 

الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
ميدغلف للتأمين %6.97  %6.60  %0.37  388,500  16.94 6,581,190 
الجزيرة ريت %2.51  %2.20  %0.31  36,580  13.40 490,172 
أسمنت الشرقية %8.02  %7.74  %0.28  240,800  27.26 6,564,208 
جازادكو %2.58  %2.31  %0.27  135,000  10.91 1,472,850 
ثمار %3.74  %3.48  %0.26  16,900  36.24 612,456 
ولاء %7.41  %7.20  %0.21  267,872  12.35 3,308,217 
أبو معطي %1.99  %1.80  %0.19  38,000  39.88 1,515,440 
الخليجية العامة %5.31  %5.12  %0.19  57,000  4.98 283,860 
سيسكو القابضة %15.09  %14.91  %0.18  146,880  34.66 5,090,861 
الناقول %1.26  %1.09  %0.17  4,930  46.28 228,160 
الكابلات السعودية %5.98  %5.82  %0.16  10,675  145.70 1,555,377 
باتك %2.73  %2.58  %0.15  900,000  2.24 2,016,000 
أسمنت القصيم %6.33  %6.18  %0.15  165,838  44.34 7,353,279 
رسن %18.37  %18.23  %0.14  108,510  92.80 10,069,709 
إتحاد الخليج الأهلية %2.11  %1.98  %0.13  59,662  12.80 763,676 
التعاونية %21.22  %21.09  %0.13  195,000  125.60 24,492,000 
أنعام القابضة %4.61  %4.51  %0.10  31,500  14.82 466,830 
سيرا %7.14  %7.05  %0.09  270,000  25.74 6,949,800 
بوان %7.02  %6.93  %0.09  54,000  58.80 3,175,200 
أسمنت ينبع %7.86  %7.77  %0.09  141,750  16.22 2,299,185 
طيبة %2.53  %2.44  %0.09  234,411  37.00 8,673,218 
الخريف %8.69  %8.61  %0.08  28,000  130.00 3,640,000 
ملاذ للتأمين %3.85  %3.77  %0.08  40,000  12.85 514,000 
الخبير ريت %2.82  %2.74  %0.08  112,806  5.75 648,637 
أسمنت العربية %10.12  %10.04  %0.08  80,000  21.58 1,726,400 
الدرع العربي %3.60  %3.52  %0.08  63,852  13.42 856,894 
سيكو السعودية ريت %1.00  %0.93  %0.07  40,068  4.35 174,296 
أنابيب %5.62  %5.55  %0.07  140,000  5.59 782,600 
دراية %4.90  %4.84  %0.06  149,841  25.54 3,826,939 
الجوف %3.76  %3.70  %0.06  18,000  43.50 783,000 
تهامة %2.11  %2.05  %0.06  24,000  15.90 381,600 
تْشب %31.96  %31.90  %0.06  18,000  32.64 587,520 
سابك للمغذيات الزراعية %13.06  %13.01  %0.05  238,018  120.00 28,562,100 
فقيه الطبية %2.04  %1.99  %0.05  116,000  39.86 4,623,760 
اس ام سي للرعاية الصحية %1.62  %1.57  %0.05  125,000  20.06 2,507,500 
صادرات %2.90  %2.85  %0.05  97,200  2.08 202,176 
زين السعودية %12.48  %12.43  %0.05  449,365  10.58 4,754,276 
المتحدة للتعدين %0.33  %0.28  %0.05  7,000  38.46 269,220 
توبي %4.18  %4.13  %0.05  150,000  10.64 1,596,000 
المواساة %11.36  %11.32  %0.04  80,000  75.90 6,072,000 
رؤوم %0.82  %0.78  %0.04  5,000  60.15 300,750 
نايس ون %2.07  %2.03  %0.04  46,200  23.81 1,100,022 
ميفك ريت %0.57  %0.53  %0.04  29,310  3.62 106,104 
مدينة المعرفة %0.81  %0.77  %0.04  135,720  12.74 1,729,073 
شور %0.84  %0.80  %0.04  3,078  79.70 245,285 
مبكو %6.54  %6.50  %0.04  34,666  27.98 969,966 
أسمنت المدينة %9.26  %9.22  %0.04  56,000  16.15 904,400 
أسمنت اليمامة %7.70  %7.66  %0.04  81,000  33.50 2,713,500 
العمران %2.66  %2.62  %0.04  4,800  27.70 132,960 
دراية ريت %4.46  %4.42  %0.04  43,003  5.49 236,085 
سدكو كابيتال ريت %2.15  %2.11  %0.04  74,778  6.77 506,244 
الإعادة السعودية %6.75  %6.71  %0.04  46,332  47.32 2,192,430 
الحفر العربية %38.33  %38.30  %0.03  26,700  73.40 1,959,780 
كابلات الرياض %13.32  %13.29  %0.03  45,000  136.90 6,160,500 
سال %7.76  %7.73  %0.03  24,000  170.50 4,092,000 
أسمنت تبوك %5.17  %5.14  %0.03  27,000  10.60 286,200 
العقارية %5.96  %5.93  %0.03  112,500  17.99 2,023,875 
باعظيم %2.00  %1.97  %0.03  30,375  5.66 171,923 
درب السعودية %4.00  %3.97  %0.03  65,489  3.06 200,395 
المنجم %4.02  %3.99  %0.03  18,000  58.95 1,061,100 
ام آي اس %5.85  %5.82  %0.03  9,000  128.80 1,159,200 
المداواة %0.71  %0.68  %0.03  7,125  17.26 122,978 
الرعاية المستقبلية %0.41  %0.38  %0.03  150,000  1.52 228,000 
مجموعة إم بي سي %1.16  %1.13  %0.03  99,750  30.32 3,024,420 
العبيكان للزجاج %0.26  %0.23  %0.03  9,600  31.50 302,400 
جنى %1.14  %1.11  %0.03  964  15.10 14,550.4 
المطاحن الأولى %2.70  %2.67  %0.03  16,650  53.05 883,282 
الفخارية %2.87  %2.84  %0.03  4,500  26.94 121,230 
عطاء %2.20  %2.17  %0.03  12,626  66.05 833,954 
جزيرة تكافل %2.13  %2.10  %0.03  19,800  12.40 245,520 
المجموعة السعودية %8.37  %8.34  %0.03  203,796  18.00 3,668,328 
بي اس اف %12.12  %12.10  %0.02  500,000  16.70 8,350,000 
سابك %6.04  %6.02  %0.02  600,000  57.00 34,200,000 
المتقدمة %7.90  %7.88  %0.02  52,000  31.24 1,624,480 
إكسترا %18.77  %18.75  %0.02  16,000  88.95 1,423,200 
نادك %6.36  %6.34  %0.02  60,328  20.54 1,239,137 
قو للإتصالات %6.26  %6.24  %0.02  6,800  99.15 674,200 
شاكر %2.97  %2.95  %0.02  11,100  27.20 301,920 
ميرال %1.88  %1.86  %0.02  400  120.10 48,040 
مرنة %1.00  %0.98  %0.02  14,286  11.04 157,713 
أملاك %2.25  %2.23  %0.02  20,385  12.75 259,909 
تمكين %2.93  %2.91  %0.02  5,300  57.00 302,100 
مرافق %6.15  %6.13  %0.02  50,000  39.92 1,996,000 
مياهنا %1.79  %1.77  %0.02  32,185  26.06 838,741 
أسمنت الجوف %2.40  %2.38  %0.02  21,740  6.59 143,267 
مشاركة ريت %3.51  %3.49  %0.02  17,600  4.21 74,096 
هرفي للأغذية %1.92  %1.90  %0.02  12,936  22.70 293,647 
أسترا الصناعية %7.83  %7.81  %0.02  16,000  142.30 2,276,800 
أديس %7.73  %7.71  %0.02  225,812  14.91 3,366,863 
أماك %24.52  %24.50  %0.02  18,000  65.65 1,181,700 
بوبا العربية %60.83  %60.82  %0.01  15,000  150.90 2,263,500 
الجزيرة %14.53  %14.52  %0.01  128,125  12.26 1,570,813 
مجموعة تداول %10.31  %10.30  %0.01  12,000  165.90 1,990,800 
معادن %11.19  %11.18  %0.01  388,876  52.90 20,571,556 
لجام للرياضة %7.06  %7.05  %0.01  5,238  142.00 743,839 
رعاية %9.70  %9.69  %0.01  4,485  173.00 775,905 
جمجوم فارما %6.75  %6.74  %0.01  7,000  161.40 1,129,800 
الأبحاث والإعلام %7.75  %7.74  %0.01  8,000  170.30 1,362,400 
طيران ناس %3.18  %3.17  %0.01  17,085  75.90 1,296,759 
الخليج للتدريب %2.61  %2.60  %0.01  6,500  23.21 150,865 
جاهز %3.88  %3.87  %0.01  20,984  24.55 515,147 
سلوشنز %5.19  %5.18  %0.01  12,000  247.80 2,973,600 
التأمين العربية %10.17  %10.16  %0.01  5,300  10.67 56,551 
تكافل الراجحي %7.00  %6.99  %0.01  10,000  117.50 1,175,000 
الوطنية %4.42  %4.41  %0.01  4,000  14.87 59,480 
يقين %0.53  %0.52  %0.01  2,550  10.60 27,030 
المتحدة للزجاج المسطح %0.25  %0.24  %0.01  1,700  43.82 74,507 
الراشد للصناعة %0.18  %0.17  %0.01  800  48.26 38,608 
أصول وبخيت %0.07  %0.06  %0.01  810  28.50 23,085 
تايم %0.07  %0.06  %0.01  100  78.90 7,890 
آفاق الغذاء %0.01  %0.00  %0.01  800  33.50 26,800 
المطاحن الحديثة %2.15  %2.14  %0.01  8,183  31.44 257,280 
المطاحن العربية %0.98  %0.97  %0.01  5,131  42.98 220,552 
أسمنت نجران %2.57  %2.56  %0.01  17,000  8.02 136,340 
لومي %2.43  %2.42  %0.01  5,500  60.00 330,000 
مسار %1.50  %1.49  %0.01  143,865  23.08 3,320,397 
الإنماء ريت للتجزئة %3.05  %3.04  %0.01  11,800  4.54 53,572 
الخبير للنمو والدخل %3.06  %3.05  %0.01  6,997  9.70 67,875 
نت وركرس %1.95  %1.94  %0.01  600  66.00 39,600 
أسواق المزرعة %4.50  %4.49  %0.01  4,500  16.19 72,855 
المعذر ريت %3.14  %3.13  %0.01  6,137  9.30 57,074 
السعودي الألماني الصحية %8.31  %8.30  %0.01  9,204  56.80 522,787 
مكة %6.62  %6.61  %0.01  20,000  75.60 1,512,000 

جدول يبين الشركات التي إنخفضت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الخميس 7 أغسطس بحسب تقرير جلسة 11 أغسطس 2025 : 

الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
الأندية للرياضة %1.87  %2.79  (%0.92) (1,052,480) 12.37 (13,019,178)
سينومي ريتيل %9.09  %9.53  (%0.44) (504,970) 26.86 (13,563,505)
الحمادي %8.51  %8.92  (%0.41) (656,000) 33.78 (22,159,680)
أمانة للتأمين %2.33  %2.62  (%0.29) (124,700) 7.96 (992,612)
التطويرية الغذائية %3.93  %4.21  (%0.28) (8,400) 102.00 (856,800)
الرازي %1.91  %2.17  (%0.26) (3,952) 38.50 (152,152)
عناية %4.64  %4.88  (%0.24) (55,200) 9.22 (508,944)
المصافي %3.17  %3.40  (%0.23) (34,500) 57.15 (1,971,675)
نسيج %1.83  %2.04  (%0.21) (22,884) 103.30 (2,363,886)
الخزف السعودي %7.52  %7.72  (%0.20) (200,000) 30.40 (6,080,000)
شمس %3.98  %4.17  (%0.19) (2,197,297) 0.99 (2,175,324)
وسم %1.12  %1.30  (%0.18) (3,861) 41.02 (158,378)
أسيج %4.33  %4.50  (%0.17) (49,470) 10.90 (539,223)
سلامة %1.85  %2.01  (%0.16) (48,000) 12.64 (606,720)
الصقر للتأمين %2.25  %2.40  (%0.15) (45,000) 14.12 (635,400)
إنتاج %0.90  %1.04  (%0.14) (42,000) 41.00 (1,722,000)
زجاج %3.49  %3.63  (%0.14) (46,060) 40.68 (1,873,721)
ليفا %0.82  %0.96  (%0.14) (56,000) 12.45 (697,200)
الأسماك %3.42  %3.54  (%0.12) (8,038) 85.30 (685,607)
الكيميائية %6.38  %6.49  (%0.11) (927,520) 7.19 (6,668,869)
المطاحن الرابعة %1.48  %1.59  (%0.11) (594,000) 4.09 (2,429,460)
بنان %0.56  %0.67  (%0.11) (220,000) 5.03 (1,106,600)
البحر الأحمر %2.47  %2.57  (%0.10) (30,234) 41.58 (1,257,130)
سينومي سنترز %10.47  %10.57  (%0.10) (475,000) 20.58 (9,775,500)
أنابيب الشرق %33.36  %33.45  (%0.09) (28,350) 108.50 (3,075,975)
البخور الذكي %1.54  %1.63  (%0.09) (1,755) 37.00 (64,935)
بان %3.84  %3.92  (%0.08) (252,000) 2.21 (556,920)
الكثيري %1.74  %1.82  (%0.08) (180,835) 2.14 (386,987)
النايفات %3.00  %3.08  (%0.08) (96,000) 12.80 (1,228,800)
برغرايززر %1.51  %1.59  (%0.08) (28,000) 16.67 (466,760)
رؤية المستقبل %0.78  %0.86  (%0.08) (8,000) 7.30 (58,400)
بحر العرب %2.92  %3.00  (%0.08) (80,000) 5.24 (419,200)
كيان السعودية %9.38  %9.44  (%0.06) (900,000) 4.72 (4,248,000)
الأصيل %3.56  %3.62  (%0.06) (240,000) 3.73 (895,200)
جبسكو %2.17  %2.23  (%0.06) (19,000) 20.10 (381,892)
وفرة %2.24  %2.30  (%0.06) (13,891) 25.68 (356,711)
لازوردي %2.47  %2.53  (%0.06) (34,500) 12.28 (423,660)
المتحدة للتأمين %2.50  %2.56  (%0.06) (24,000) 5.40 (129,600)
كيمانول %3.52  %3.58  (%0.06) (40,470) 11.79 (477,141)
ساكو %1.84  %1.89  (%0.05) (18,000) 29.08 (523,440)
رتال %9.28  %9.33  (%0.05) (250,000) 13.35 (3,337,500)
برج المعرفة %0.53  %0.58  (%0.05) (8,750) 14.98 (131,075)
سناد القابضة %2.27  %2.32  (%0.05) (63,194) 10.29 (650,266)
جي آي جي %3.65  %3.69  (%0.04) (21,000) 23.89 (501,690)
الواحة %2.25  %2.29  (%0.04) (9,000) 24.80 (223,200)
بروميديكس %3.09  %3.13  (%0.04) (1,400) 78.10 (109,340)
تالكو %1.22  %1.26  (%0.04) (16,000) 41.58 (665,280)
الإستثمار ريت %0.79  %0.83  (%0.04) (24,200) 7.88 (190,696)
سابتكو %6.58  %6.62  (%0.04) (50,000) 13.63 (681,500)
الماجد للعود %2.61  %2.65  (%0.04) (10,000) 124.00 (1,240,000)
الدريس %11.00  %11.04  (%0.04) (40,000) 121.40 (4,856,000)
بروج للتأمين %1.87  %1.91  (%0.04) (12,000) 17.00 (204,000)
تكوين %3.26  %3.29  (%0.03) (22,939) 7.55 (173,191)
أميانتيت %3.64  %3.67  (%0.03) (13,365) 19.63 (262,355)
أسمنت الشمالية %4.05  %4.08  (%0.03) (54,000) 7.90 (426,600)
ساسكو %6.22  %6.25  (%0.03) (21,000) 49.96 (1,049,160)
العربية %5.08  %5.11  (%0.03) (16,500) 86.35 (1,424,775)
مجموعة فتيحي %4.41  %4.44  (%0.03) (82,500) 3.23 (266,475)
سايكو %4.60  %4.63  (%0.03) (9,000) 14.54 (130,860)
سهل %0.56  %0.59  (%0.03) (30,000) 22.23 (666,900)
يو سي آي سي %1.27  %1.30  (%0.03) (12,000) 30.40 (364,800)
طباعة وتغليف %1.23  %1.26  (%0.03) (18,000) 12.23 (220,140)
الشرقية للتنمية %1.48  %1.51  (%0.03) (9,000) 16.04 (144,360)
ألف ميم ياء %0.54  %0.57  (%0.03) (2,100) 127.00 (266,700)
الأعمال المتعددة %0.42  %0.45  (%0.03) (4,500) 16.16 (72,720)
اليمامة للحديد %2.05  %2.08  (%0.03) (15,240) 32.78 (499,567)
الموارد %3.08  %3.11  (%0.03) (4,500) 131.60 (592,200)
سماسكو %2.62  %2.65  (%0.03) (120,000) 5.92 (710,400)
متكاملة %1.58  %1.61  (%0.03) (18,000) 14.64 (263,520)
متطورة %6.73  %6.76  (%0.03) (18,000) 23.00 (414,000)
أسمنت السعودية %8.11  %8.14  (%0.03) (45,900) 38.32 (1,758,888)
الخدمات الأرضية %6.64  %6.67  (%0.03) (56,400) 47.10 (2,656,440)
بدجت السعودية %16.54  %16.57  (%0.03) (23,450) 68.50 (1,606,311)
أنابيب السعودية %20.74  %20.77  (%0.03) (15,300) 50.60 (774,180)
البلاد %9.50  %9.52  (%0.02) (300,000) 25.48 (7,644,000)
الزامل للصناعة %22.35  %22.37  (%0.02) (12,000) 38.32 (459,840)
فيبكو %2.42  %2.44  (%0.02) (2,300) 31.68 (72,864)
معدنية %1.92  %1.94  (%0.02) (7,080) 15.94 (112,855)
تسهيل %2.15  %2.17  (%0.02) (5,000) 156.30 (781,500)
جدوى ريت الحرمين %0.86  %0.88  (%0.02) (13,200) 5.34 (70,488)
جروب فايف %0.52  %0.54  (%0.02) (5,600) 28.50 (159,600)
مناوله %0.64  %0.66  (%0.02) (400) 42.20 (16,880)
أسلاك %1.81  %1.83  (%0.02) (5,616) 22.23 (124,844)
التصنيع %6.17  %6.19  (%0.02) (133,783) 9.50 (1,270,937)
الدوائية %5.88  %5.90  (%0.02) (24,000) 25.54 (612,960)
أكوا باور %4.22  %4.24  (%0.02) (153,298) 216.50 (33,189,017)
صدق %2.12  %2.14  (%0.02) (2,700) 32.46 (87,642)
نماء للكيماويات %1.84  %1.86  (%0.02) (4,704) 25.80 (121,363)
أسمنت الجنوب %5.00  %5.02  (%0.02) (28,000) 25.96 (726,880)
دار المعدات %1.78  %1.80  (%0.02) (6,000) 35.42 (212,520)
ذيب %5.26  %5.28  (%0.02) (8,600) 63.80 (548,680)
سمو %1.89  %1.91  (%0.02) (10,000) 38.52 (385,200)
ريدان %4.22  %4.24  (%0.02) (3,162) 13.17 (41,638)
جاكو %1.19  %1.21  (%0.02) (6,000) 15.63 (93,780)
الإنماء %10.96  %10.98  (%0.02) (500,000) 25.60 (12,800,000)
ينساب %9.55  %9.57  (%0.02) (112,500) 31.82 (3,579,750)
كاتريون %6.60  %6.62  (%0.02) (16,400) 109.60 (1,797,440)
العربي %54.45  %54.47  (%0.02) (400,000) 21.67 (8,668,000)
الرياض %12.44  %12.45  (%0.01) (300,000) 26.98 (8,094,000)
بي سي آي %3.39  %3.40  (%0.01) (2,750) 26.58 (73,095)
مجموعة صافولا %7.18  %7.19  (%0.01) (30,000) 23.51 (705,300)
سدافكو %5.90  %5.91  (%0.01) (3,250) 272.00 (884,000)
تنمية %2.26  %2.27  (%0.01) (2,000) 83.90 (167,800)
أسمنت الرياض %9.26  %9.27  (%0.01) (12,000) 30.10 (361,200)
أسواق ع العثيم %6.70  %6.71  (%0.01) (90,000) 7.43 (668,700)
التعمير %6.17  %6.18  (%0.01) (23,393) 33.56 (785,069)
الدواء %6.24  %6.25  (%0.01) (8,500) 67.00 (569,500)
الأندلس %2.15  %2.16  (%0.01) (9,333) 17.85 (166,599)
تبوك الزراعية %2.43  %2.44  (%0.01) (3,918) 10.10 (39,568)
اس تي سي %10.28  %10.29  (%0.01) (500,000) 42.04 (21,020,000)
علم %10.40  %10.41  (%0.01) (8,000) 916.00 (7,328,000)
السيف غاليري %1.30  %1.31  (%0.01) (35,000) 6.90 (241,500)
مياه الجوف %0.87  %0.88  (%0.01) (9,375) 1.65 (15,469)
بلسم الطبية %0.68  %0.69  (%0.01) (125) 69.80 (8,725)
ناف %0.26  %0.27  (%0.01) (200) 75.10 (15,020)
القمم %0.10  %0.11  (%0.01) (300) 69.00 (20,700)
منزل الورق %0.09  %0.10  (%0.01) (600) 41.00 (24,600)
الحلول المتسارعة %0.15  %0.16  (%0.01) (2,800) 26.26 (73,528)
لدن %0.11  %0.12  (%0.01) (50,000) 3.07 (153,500)
ابيكو %0.33  %0.34  (%0.01) (750) 41.00 (30,750)
وجا %0.30  %0.31  (%0.01) (7,000) 7.40 (51,800)
الصناعات الجيرية %0.22  %0.23  (%0.01) (2,310) 12.98 (29,984)
هوية %0.11  %0.12  (%0.01) (2,000) 12.41 (24,820)
ارتيكس %1.77  %1.78  (%0.01) (8,125) 12.25 (99,531)
الرياض ريت %2.96  %2.97  (%0.01) (17,170) 5.32 (91,343)
تعليم ريت %2.12  %2.13  (%0.01) (5,100) 9.70 (49,470)
بنيان ريت %1.08  %1.09  (%0.01) (16,288) 9.22 (150,176)
عزم %2.38  %2.39  (%0.01) (6,000) 27.86 (167,160)
فش فاش %1.00  %1.01  (%0.01) (1,130) 11.28 (12,746)
فاد %0.80  %0.81  (%0.01) (120) 82.00 (9,840)
مهارة %3.30  %3.31  (%0.01) (47,500) 4.74 (225,150)
اللجين %4.97  %4.98  (%0.01) (6,920) 36.36 (251,611)
سدكو متعدد الأصول %3.35  %3.36  (%0.01) (3,000) 6.26 (18,780)
الاتحاد %3.37  %3.38  (%0.01) (5,000) 11.30 (56,500)
الأول %46.16  %46.17  (%0.01) (205,479) 32.26 (6,628,765)
جرير %13.56  %13.57  (%0.01) (120,000) 12.84 (1,540,800)
إتحاد إتصالات %22.78  %22.79  (%0.01) (77,000) 61.90 (4,766,300)
إدارات %26.87  %26.88  (%0.01) (504) 225.00 (113,400)

ذات صلة



المقالات