الخميس, 7 أغسطس 2025

الأجانب يرفعون ملكيتهم في 133 شركة وسهم “المتحدة للتأمين” يتصدر المشتريات ويخفضون في 129 شركة وسهم “الأندية الرياضية” يتصدر مبيعاتهم لليوم الثالث على التوالي

كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب، والذي يخص تداولات يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 عن إرتفاع ملكيتهم في 133 شركة مدرجة في سوقي الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 15.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 537 مليون ريال، وفي المقابل تراجعت ملكيتهم في 129 شركة أخرى عن طريق بيع نحو 27.8 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 319.4 مليون ريال.

وتصدر سهم شركة “المتحدة للتأمين” مشتريات المستثمرين الأجانب من حيث نسبة إرتفاع الملكية بلغت 0.21% لترتفع حصتهم في رأسمال الشركة الى 2.55% مقارنة بـ 2.34%، وتلاه سهم شركة “أسمنت أم القرى” في المرتبة الثانية بارتفاع 0.20% (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).

بينما تصدر مبيعات الأجانب سهم شركة “الأندية الرياضية” لليوم الثالث على التوالي من حيث انخفاض نسبة الملكية لتتراجع بنسبة 2.59% لتنخفض حصتهم في الشركة الى 3.63% مقارنة بـ 6.54%، وتلاه من حيث نسبة الإنخفاض سهم شركة “شمس” بنسبة تراجع 1.18% (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

وأنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي جلسة اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.15% ليخسر 16.44 نقطة ليرتفع عند مستوى 10930.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 272.5 مليون سهم بعدد صفقات نحو 485.4 ألف صفقة، لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 9.1 تريليون ريال، وذلك مقارنة بالجلسة السابقة على ارتفاع بنسبة 0.23% ليرتفع 24.89 نقطة ليرتفع عند مستوى 10909.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 357.7 مليون سهم بعدد صفقات نحو 472.1 ألف صفقة.

كما أنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.23% ليخسر 60.93 نقطة ليهبط عند مستوى 26648.71 نقطة، وبتداولات نحو 20.9 مليون ريال بعدد صفقات تجاوزت نحو 3.5 آلاف صفقة لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 49.9 مليار ريال.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الأجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الثلاثاء 5 أغسطس بحسب تقرير جلسة 7 أغسطس 2025 : 

الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
المتحدة للتأمين %2.55  %2.34  %0.21  84,000  5.81 488,040 
أسمنت ام القرى %4.90  %4.70  %0.20  110,000  15.60 1,716,000 
ولاء %6.92  %6.74  %0.18  229,604  12.84 2,948,120 
أسمنت ينبع %7.66  %7.48  %0.18  283,500  17.38 4,927,230 
الدوائية %5.83  %5.67  %0.16  192,000  26.02 4,995,840 
أديس %7.51  %7.36  %0.15  1,693,593  14.98 25,370,023 
أسمنت الرياض %9.34  %9.20  %0.14  168,000  31.26 5,251,680 
لوبريف %6.74  %6.62  %0.12  202,500  91.80 18,589,500 
ثمار %4.15  %4.03  %0.12  7,800  35.34 275,652 
اس ام سي للرعاية الصحية %1.49  %1.38  %0.11  275,000  20.42 5,615,500 
أمانة للتأمين %2.46  %2.35  %0.11  47,300  8.10 383,130 
أسمنت القصيم %6.12  %6.01  %0.11  121,615  45.52 5,535,910 
ارابيكا ستار %0.92  %0.82  %0.10  1,375  49.00 67,375.0 
أسيج %4.41  %4.32  %0.09  26,190  11.32 296,471 
الاتحاد %3.32  %3.23  %0.09  45,000  11.89 535,050 
إنتاج %1.02  %0.94  %0.08  24,000  42.42 1,018,080 
سيسكو القابضة %14.87  %14.79  %0.08  65,280  34.64 2,261,299 
أسمنت العربية %9.92  %9.84  %0.08  80,000  21.70 1,736,000 
اللجين %5.00  %4.93  %0.07  48,440  37.54 1,818,438 
المجموعة السعودية %8.34  %8.27  %0.07  475,524  19.54 9,291,739 
جبل عمر %6.27  %6.20  %0.07  826,015  18.94 15,644,732 
الجوف %3.67  %3.60  %0.07  21,000  44.78 940,380 
برغرايززر %1.64  %1.57  %0.07  24,500  16.93 414,785 
تكوين %3.22  %3.15  %0.07  53,525  8.00 428,198 
المصافي %3.35  %3.28  %0.07  10,500  60.25 632,625 
المطاحن الرابعة %1.52  %1.45  %0.07  378,000  4.12 1,557,360 
جاهز %3.80  %3.73  %0.07  146,885  27.80 4,083,409 
علم %10.41  %10.34  %0.07  56,000  928.00 51,968,000 
بوبا العربية %60.81  %60.75  %0.06  90,000  151.70 13,653,000 
مجموعة فتيحي %4.41  %4.35  %0.06  165,000  3.26 537,900 
عناية %4.59  %4.53  %0.06  13,800  9.31 128,478 
ملان %1.02  %0.96  %0.06  15,960  2.17 34,633 
يو سي آي سي %1.23  %1.17  %0.06  24,000  31.02 744,480 
مسك %2.89  %2.83  %0.06  24,000  34.38 825,120 
فقيه الطبية %2.03  %1.97  %0.06  139,200  41.22 5,737,824 
الكابلات السعودية %5.64  %5.58  %0.06  4,003  145.40 582,065 
سبكيم العالمية %10.30  %10.24  %0.06  440,000  18.41 8,100,396 
سابك للمغذيات الزراعية %12.98  %12.93  %0.05  238,018  120.10 28,585,902 
أسمنت تبوك %5.09  %5.04  %0.05  45,000  10.97 493,650 
باعظيم %1.93  %1.88  %0.05  50,625  5.75 291,094 
الرازي %2.24  %2.19  %0.05  760  40.00 30,400 
أيان %1.13  %1.08  %0.05  50,318  13.05 656,650 
معدنية %1.90  %1.86  %0.04  14,160  16.37 231,799 
سناد القابضة %2.33  %2.29  %0.04  50,555  10.58 534,874 
الخبير للنمو والدخل %3.15  %3.11  %0.04  27,990  9.76 273,179 
طاقات %0.25  %0.21  %0.04  4,875  11.40 55,573 
مجموعة إم بي سي %1.13  %1.09  %0.04  133,000  32.10 4,269,300 
آل منيف %0.48  %0.44  %0.04  15,200  6.24 94,848 
اليمامة للحديد %2.02  %1.98  %0.04  20,320  34.76 706,323 
أسمنت الجوف %2.31  %2.27  %0.04  43,480  6.94 301,751 
الموسى %2.60  %2.56  %0.04  17,721  179.30 3,177,411 
الإنماء ريت للتجزئة %3.00  %2.96  %0.04  47,200  4.55 214,760 
المتقدمة %7.86  %7.83  %0.03  78,000  31.70 2,472,600 
أسواق ع العثيم %6.65  %6.62  %0.03  270,000  7.48 2,019,600 
صدق %2.06  %2.03  %0.03  4,050  33.60 136,080 
العربية %5.07  %5.04  %0.03  16,500  97.05 1,601,325 
دراية %4.99  %4.96  %0.03  74,921  25.96 1,944,936 
ذيب %5.29  %5.26  %0.03  12,900  62.80 810,120 
ام آي اس %5.81  %5.78  %0.03  9,000  134.60 1,211,400 
نقي %0.83  %0.80  %0.03  6,000  50.25 301,500 
جدوى ريت الحرمين %0.87  %0.84  %0.03  19,800  5.75 113,850 
غذاء السلطان %1.01  %0.98  %0.03  960  34.90 33,504 
الجزيرة %14.49  %14.46  %0.03  384,375  12.58 4,835,437 
كيان السعودية %9.49  %9.46  %0.03  450,000  4.89 2,200,500 
السعودي الألماني الصحية %8.32  %8.29  %0.03  27,612  59.80 1,651,198 
مكة %6.62  %6.59  %0.03  60,000  80.85 4,851,000 
جرير %13.49  %13.46  %0.03  360,000  12.97 4,669,200 
دار الأركان %9.84  %9.81  %0.03  324,000  18.83 6,100,920 
إتحاد إتصالات %22.76  %22.73  %0.03  231,000  62.65 14,472,150 
توبي %4.11  %4.08  %0.03  90,000  11.20 1,008,000 
التعاونية %21.03  %21.00  %0.03  45,000  130.90 5,890,500 
الراجحي %14.42  %14.40  %0.02  800,000  95.25 76,200,000 
أسترا الصناعية %7.80  %7.78  %0.02  16,000  144.20 2,307,200 
بوان %6.94  %6.92  %0.02  12,000  58.60 703,200 
أسمنت السعودية %8.15  %8.13  %0.02  30,600  38.80 1,187,280 
أسمنت الشرقية %7.58  %7.56  %0.02  17,200  28.60 491,920 
اس تي سي %10.29  %10.27  %0.02  1,000,000  42.14 42,140,000 
الدرع العربي %3.45  %3.43  %0.02  15,963  14.35 229,069 
أسمنت نجران %2.57  %2.55  %0.02  34,000  8.12 276,080 
تايم %0.08  %0.06  %0.02  200  78.80 15,760 
سابك %6.00  %5.98  %0.02  600,000  57.95 34,770,000 
أفالون فارما %1.96  %1.94  %0.02  4,000  118.20 472,800 
المعذر ريت %3.12  %3.10  %0.02  12,274  9.42 115,621 
جدوى ريت السعودية %4.72  %4.70  %0.02  37,302  10.33 385,328 
كهرباء السعودية %4.73  %4.71  %0.02  833,319  14.99 12,491,446 
بي اس اف %12.09  %12.07  %0.02  500,000  16.99 8,495,000 
ينساب %9.58  %9.56  %0.02  112,500  32.16 3,618,000 
المواساة %11.28  %11.26  %0.02  40,000  78.05 3,122,000 
الرياض %12.46  %12.45  %0.01  300,000  27.20 8,160,000 
مبكو %6.51  %6.50  %0.01  8,667  28.46 246,651 
معادن %11.18  %11.17  %0.01  388,876  52.20 20,299,343 
التصنيع %6.13  %6.12  %0.01  66,891  9.80 655,536 
مرافق %6.34  %6.33  %0.01  25,000  41.62 1,040,500 
الكيميائية %6.48  %6.47  %0.01  84,320  7.25 611,320 
المراعي %10.41  %10.40  %0.01  100,000  47.62 4,762,000 
أسمنت الجنوب %5.00  %4.99  %0.01  14,000  26.60 372,400 
دله الصحية %6.48  %6.47  %0.01  10,157  137.20 1,393,595 
الحمادي %8.89  %8.88  %0.01  16,000  34.88 558,080 
الأبحاث والإعلام %7.74  %7.73  %0.01  8,000  176.10 1,408,800 
سال %7.75  %7.74  %0.01  8,000  173.90 1,391,200 
الرياض ريت %2.96  %2.95  %0.01  17,170  5.37 92,201 
كاتريون %6.63  %6.62  %0.01  8,200  113.40 929,880 
الأسماك %3.52  %3.51  %0.01  670  87.80 58,808 
تكافل الراجحي %6.99  %6.98  %0.01  10,000  119.30 1,193,000 
جاز %4.03  %4.02  %0.01  15,800  17.77 280,766 
الأعمال المتعددة %0.50  %0.49  %0.01  1,500  16.80 25,200 
أكاديمية التعلم %0.18  %0.17  %0.01  9,000  8.10 72,900 
أساس مكين %0.09  %0.08  %0.01  1,000  112.00 112,000 
نقاوة %0.36  %0.35  %0.01  1,500  22.00 33,000.0 
نماء للكيماويات %1.86  %1.85  %0.01  2,352  25.52 60,023 
تنمية %2.30  %2.29  %0.01  2,000  93.10 186,200 
المطاحن الأولى %2.65  %2.64  %0.01  5,550  55.05 305,527 
المطاحن الحديثة %2.14  %2.13  %0.01  8,183  32.48 265,790 
طيبة %2.37  %2.36  %0.01  26,046  39.26 1,022,554 
باتك %2.62  %2.61  %0.01  60,000  2.26 135,600 
تالكو %1.21  %1.20  %0.01  4,000  40.76 163,040 
بن داود %2.94  %2.93  %0.01  114,300  5.95 680,085 
ملكية ريت %2.53  %2.52  %0.01  10,376  4.71 48,873 
الأهلي ريت 1 %2.11  %2.10  %0.01  13,750  6.92 95,150 
فاديكو %1.35  %1.34  %0.01  141  66.45 9,369 
أقاسيم %0.52  %0.51  %0.01  2,500  7.02 17,550 
نت وركرس %1.91  %1.90  %0.01  600  65.10 39,060 
ميرال %1.86  %1.85  %0.01  200  125.60 25,120 
دي آر سي %1.47  %1.46  %0.01  169  50.00 8,435 
كيمانول %3.51  %3.50  %0.01  6,745  12.62 85,122 
مشاركة ريت %3.48  %3.47  %0.01  8,800  4.23 37,224 
سدكو متعدد الأصول %3.38  %3.37  %0.01  3,000  6.26 18,780 
سلوشنز %5.20  %5.19  %0.01  12,000  250.00 3,000,000 
تام التنموية %3.72  %3.71  %0.01  366  109.00 39,883 
بترو رابغ %39.77  %39.76  %0.01  167,100  7.31 1,221,501 
الحفر العربية %38.28  %38.27  %0.01  8,900  76.85 683,965 
كابلات الرياض %13.29  %13.28  %0.01  15,000  139.50 2,092,500 
رسن %18.15  %18.14  %0.01  7,751  92.15 714,227 

جدول يبين الشركات التي إنخفضت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الثلاثاء 5 أغسطس بحسب تقرير جلسة 7 أغسطس 2025 : 

الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
الأندية للرياضة %3.63  %6.54  (%2.91) (3,329,040) 12.85 (42,778,164)
شمس %3.98  %5.16  (%1.18) (13,646,370) 0.98 (13,373,442)
سينومي ريتيل %8.97  %9.89  (%0.92) (1,055,847) 27.36 (28,887,979)
نايس ون %2.16  %2.51  (%0.35) (404,250) 25.18 (10,179,015)
جنى %1.13  %1.44  (%0.31) (9,957) 15.56 (154,934.0)
أسمنت المدينة %9.28  %9.51  (%0.23) (322,000) 16.50 (5,313,000)
الخليجية العامة %4.87  %5.09  (%0.22) (66,000) 5.16 (340,560)
البخور الذكي %1.83  %2.05  (%0.22) (4,290) 37.12 (159,245)
أميانتيت %3.55  %3.73  (%0.18) (80,190) 20.11 (1,612,621)
الآمار %5.25  %5.43  (%0.18) (45,900) 52.20 (2,395,980)
أبو معطي %1.20  %1.37  (%0.17) (34,000) 39.78 (1,352,520)
الإستثمار ريت %0.80  %0.95  (%0.15) (90,750) 7.99 (725,093)
درب السعودية %3.94  %4.08  (%0.14) (305,613) 3.14 (959,625)
التطويرية الغذائية %4.06  %4.18  (%0.12) (3,600) 104.90 (377,640)
سلامة %1.94  %2.06  (%0.12) (36,000) 12.60 (453,600)
البابطين %23.10  %23.21  (%0.11) (70,341) 59.30 (4,171,198)
الإنماء %10.98  %11.08  (%0.10) (2,500,000) 26.14 (65,350,000)
سينومي سنترز %10.65  %10.74  (%0.09) (427,500) 20.94 (8,951,850)
الأصيل %3.60  %3.68  (%0.08) (320,000) 3.83 (1,225,600)
تهامة %2.00  %2.08  (%0.08) (32,000) 15.94 (510,080)
رعاية %9.72  %9.79  (%0.07) (31,395) 172.40 (5,412,498)
صادرات %2.79  %2.86  (%0.07) (136,080) 2.11 (287,129)
طيران ناس %3.15  %3.22  (%0.07) (119,596) 73.00 (8,730,486)
ريدان %4.25  %4.32  (%0.07) (11,066) 13.62 (150,713)
جي آي جي %3.63  %3.70  (%0.07) (36,750) 24.78 (910,665)
فش فاش %1.02  %1.09  (%0.07) (7,910) 10.55 (83,450)
متطورة %6.70  %6.77  (%0.07) (42,000) 25.68 (1,078,560)
الإعادة السعودية %6.68  %6.74  (%0.06) (69,498) 45.00 (3,127,410)
أسلاك %1.82  %1.88  (%0.06) (16,848) 22.79 (383,966)
بحر العرب %2.82  %2.88  (%0.06) (60,000) 5.33 (319,800)
إتحاد الخليج الأهلية %1.93  %1.99  (%0.06) (27,536) 13.06 (359,625)
الناقول %0.87  %0.93  (%0.06) (1,740) 46.34 (80,632)
نسيج %1.83  %1.88  (%0.05) (5,449) 102.40 (557,926)
شاكر %2.97  %3.02  (%0.05) (27,750) 27.90 (774,225)
أنعام القابضة %4.47  %4.52  (%0.05) (15,750) 15.20 (239,400)
طباعة وتغليف %1.20  %1.25  (%0.05) (30,000) 12.20 (366,000)
الخليج للتدريب %2.59  %2.64  (%0.05) (32,500) 24.08 (782,600)
الوطنية %4.38  %4.43  (%0.05) (20,000) 15.47 (309,400)
الرعاية المستقبلية %0.31  %0.36  (%0.05) (250,000) 1.60 (400,000)
الكثيري %1.72  %1.76  (%0.04) (90,418) 2.15 (194,398)
تسهيل %2.19  %2.23  (%0.04) (10,000) 156.00 (1,560,000)
هرفي للأغذية %1.80  %1.84  (%0.04) (25,872) 23.66 (612,132)
الصقر للتأمين %2.35  %2.39  (%0.04) (12,000) 13.22 (158,640)
الشرقية للتنمية %1.51  %1.55  (%0.04) (12,000) 16.70 (200,400)
حديد الرياض %0.54  %0.58  (%0.04) (28,000) 1.99 (55,720)
بلسم الطبية %0.64  %0.68  (%0.04) (500) 70.90 (35,450)
زجاج %3.62  %3.66  (%0.04) (13,160) 40.30 (530,348)
أنابيب %5.09  %5.13  (%0.04) (80,000) 5.80 (464,000)
الأول %46.16  %46.20  (%0.04) (821,918) 31.90 (26,219,171)
الخزف السعودي %7.74  %7.77  (%0.03) (30,000) 30.80 (924,000)
الإنماء ريت الفندقي %3.21  %3.24  (%0.03) (30,601) 8.20 (250,925)
الوسائل الصناعية %3.29  %3.32  (%0.03) (75,000) 3.65 (273,750)
مياه الجوف %0.88  %0.91  (%0.03) (28,125) 1.75 (49,219)
صدر %2.44  %2.47  (%0.03) (52,500) 2.93 (153,825)
وفرة %2.23  %2.26  (%0.03) (6,945) 26.80 (186,134)
فيبكو %2.46  %2.49  (%0.03) (3,450) 33.24 (114,678)
العمران %2.84  %2.87  (%0.03) (3,600) 26.98 (97,128)
الماجد للعود %2.68  %2.71  (%0.03) (7,500) 124.80 (936,000)
البحر الأحمر %2.56  %2.59  (%0.03) (9,070) 38.40 (348,296)
لومي %2.44  %2.47  (%0.03) (16,500) 62.30 (1,027,950)
البلاد %9.56  %9.59  (%0.03) (450,000) 25.88 (11,646,000)
إكسترا %18.78  %18.81  (%0.03) (24,000) 89.90 (2,157,600)
ساسكو %6.09  %6.12  (%0.03) (21,000) 51.30 (1,077,300)
بدجت السعودية %16.66  %16.69  (%0.03) (23,450) 73.70 (1,728,250)
بان %3.94  %3.96  (%0.02) (63,000) 2.38 (149,940)
الزامل للصناعة %22.31  %22.33  (%0.02) (12,000) 39.60 (475,200)
سابتكو %6.58  %6.60  (%0.02) (25,000) 14.04 (351,000)
التعمير %6.19  %6.21  (%0.02) (46,786) 31.92 (1,493,409)
رتال %9.43  %9.45  (%0.02) (100,000) 13.85 (1,385,000)
تمكين %2.94  %2.96  (%0.02) (5,300) 52.90 (280,370)
متكاملة %1.57  %1.59  (%0.02) (12,000) 14.53 (174,360)
حديد وطني %0.30  %0.32  (%0.02) (36,330) 2.15 (78,110)
الليف %0.25  %0.27  (%0.02) (1,000) 79.00 (79,000)
مفيد %0.36  %0.38  (%0.02) (1,320) 49.90 (65,868.0)
سهل %0.56  %0.58  (%0.02) (20,000) 23.11 (462,200)
العبيكان للزجاج %0.22  %0.24  (%0.02) (6,400) 31.66 (202,624)
نفط الشرق %0.73  %0.75  (%0.02) (5,000) 3.92 (19,600)
جبسكو %2.18  %2.20  (%0.02) (6,333) 21.10 (133,631)
صناعة الورق %3.57  %3.59  (%0.02) (7,414) 56.90 (421,857)
الفخارية %2.85  %2.87  (%0.02) (3,000) 28.22 (84,660)
أسمنت الشمالية %4.09  %4.11  (%0.02) (36,000) 8.07 (290,520)
المنجم %4.00  %4.02  (%0.02) (12,000) 65.95 (791,400)
تعليم ريت %2.13  %2.15  (%0.02) (10,200) 9.68 (98,736)
سدكو كابيتال ريت %2.11  %2.13  (%0.02) (37,389) 6.82 (254,992)
تبوك الزراعية %2.38  %2.40  (%0.02) (7,835) 10.34 (81,016)
عزم %2.39  %2.41  (%0.02) (12,000) 28.70 (344,400)
جزيرة تكافل %2.06  %2.08  (%0.02) (13,200) 12.81 (169,092)
ملاذ للتأمين %3.73  %3.75  (%0.02) (10,000) 13.10 (131,000)
سايكو %4.53  %4.55  (%0.02) (6,000) 15.00 (90,000)
أسمنت اليمامة %7.66  %7.68  (%0.02) (40,500) 33.74 (1,366,470)
الدريس %11.01  %11.03  (%0.02) (20,000) 121.70 (2,434,000)
أنابيب السعودية %20.69  %20.71  (%0.02) (10,200) 51.95 (529,890)
العربي %54.47  %54.48  (%0.01) (200,000) 21.66 (4,332,000)
الإستثمار %10.43  %10.44  (%0.01) (125,000) 13.86 (1,732,500)
مجموعة تداول %10.32  %10.33  (%0.01) (12,000) 170.00 (2,040,000)
الصناعات الكهربائية %10.47  %10.48  (%0.01) (112,500) 9.02 (1,014,750)
لجام للرياضة %7.06  %7.07  (%0.01) (5,238) 142.90 (748,553)
مجموعة صافولا %7.17  %7.18  (%0.01) (30,000) 24.40 (732,000)
الخريف %8.62  %8.63  (%0.01) (3,500) 127.30 (445,550)
أكوا باور %4.24  %4.25  (%0.01) (76,649) 217.40 (16,663,493)
مياهنا %1.74  %1.75  (%0.01) (16,093) 26.84 (431,923)
سليمان الحبيب %6.59  %6.60  (%0.01) (35,000) 264.00 (9,240,000)
جازادكو %2.37  %2.38  (%0.01) (5,000) 11.20 (56,000)
المطاحن العربية %0.98  %0.99  (%0.01) (5,132) 43.90 (225,273)
جاكو %1.21  %1.22  (%0.01) (3,000) 16.20 (48,600)
فاد %0.81  %0.82  (%0.01) (120) 85.90 (10,308)
المركز الكندي الطبي %0.75  %0.76  (%0.01) (7,700) 6.70 (51,590)
المداواة %0.69  %0.70  (%0.01) (2,375) 17.00 (40,375)
لدن %0.13  %0.14  (%0.01) (50,000) 3.00 (150,000)
قمة السعودية %0.19  %0.20  (%0.01) (4,000) 7.30 (29,200)
الراشد للصناعة %0.17  %0.18  (%0.01) (800) 48.88 (39,104)
موبي للصناعة %0.38  %0.39  (%0.01) (5,000) 12.00 (60,000)
دخون %0.11  %0.12  (%0.01) (200) 87.70 (17,540)
أملاك %2.12  %2.13  (%0.01) (10,192) 12.62 (128,629)
سماسكو %2.68  %2.69  (%0.01) (40,000) 6.12 (244,800)
دار المعدات %1.79  %1.80  (%0.01) (3,000) 35.86 (107,580)
مرنة %0.94  %0.95  (%0.01) (7,143) 11.25 (80,356)
مدينة المعرفة %0.77  %0.78  (%0.01) (33,930) 13.18 (447,197)
سمو %1.89  %1.90  (%0.01) (5,000) 39.52 (197,600)
سيكو السعودية ريت %0.88  %0.89  (%0.01) (5,724) 4.40 (25,186)
الخبير للدخل %2.25  %2.26  (%0.01) (4,728) 5.99 (28,322)
حلواني إخوان %2.14  %2.15  (%0.01) (3,536) 41.52 (146,802)
بروج للتأمين %1.82  %1.83  (%0.01) (3,000) 16.60 (49,800)
ليفا %0.94  %0.95  (%0.01) (4,000) 12.77 (51,080)
شور %0.80  %0.81  (%0.01) (769) 81.80 (62,937)
الموارد %3.13  %3.14  (%0.01) (1,500) 127.50 (191,250)
أمريكانا %3.69  %3.70  (%0.01) (842,363) 2.13 (1,794,234)
أماك %24.51  %24.52  (%0.01) (9,000) 65.80 (592,200)
تْشب %31.90  %31.91  (%0.01) (3,000) 32.56 (97,680)

ذات صلة



المقالات