الثلاثاء, 1 يوليو 2025

“أسمنت القصيم”: 6.22 مليار ريال توزيعات على مساهمي الشركة

أعلنت شركة أسمنت القصيم صباح اليوم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 99 مليون ريال بواقع 1.1 ريال لكل سهم.

وبهذا كانت الشركة قد وزعت أرباح نقدية قيمتها 6.22 مليار ريال منذ عام 2006 حتى نهاية العام 2020.

وعند إضافة التوزيعات النقدية لفترة الربع الأول من العام الجاري التي أوصى مجلس الإدارة بتوزيعها والبالغة قيمتها 99 مليون ريال إلى التوزيعات التاريخية للشركة يتبين أنها تبلغ 6.22 مليار ريال.

اقرأ المزيد

وتمثل التوزيعات النقدية التاريخية للشركة نحو 6.9 أضعاف رأسمالها البالغ 900 مليون ريال .

وبسرد سياسة الشركة في التوزيعات النقدية توضح بيانات “تداول” أن فترة التوزيع تغيرت مرتين منذ العام 2006، حيث كانت توزع الشركة بشكل سنوي، ومن ثم تغيرت في العام 2007 إلى كل نصف سنة، ثم في العام 2015 تغيرت إلى ربعية.

جدول يوضح التوزيعات النقدية لشركة أسمنت القصيم منذ العام 2006 حتى الربع الأول 2021:

العام الفترة قيمة التوزيعات (مليون ريال) حصة كل سهم (ريال/للسهم) رأس المال  (مليون ريال) عدد الأسهم (مليون سهم)
2006 2006 207 4.60 450 45
2007 النصف الأول 104 2.30 450 45
النصف الثاني 180 4.00 450 45
2008 النصف الأول 135 3.00 450 45
النصف الثاني 225 5.00 450 45
2009 النصف الأول 270 6.00 450 45
النصف الثاني 270 3.00 900 90
2010 النصف الأول 203 2.25 900 90
النصف الثاني 248 2.75 900 90
2011 النصف الأول 203 2.25 900 90
النصف الثاني 315 3.50 900 90
2012 النصف الأول 225 2.50 900 90
النصف الثاني 315 3.50 900 90
2013 النصف الأول 248 2.75 900 90
النصف الثاني 315 3.50 900 90
2014 النصف الأول 270 3.00 900 90
النصف الثاني 270 3.00 900 90
2015 الربع الأول 135 1.50 900 90
الربع الثاني 135 1.50 900 90
الربع الثالث 135 1.50 900 90
الربع الرابع 158 1.75 900 90
2016 الربع الأول 135 1.50 900 90
الربع الثاني 113 1.25 900 90
الربع الثالث 90 1.00 900 90
الربع الرابع 90 1.00 900 90
2017 الربع الأول 77 0.85 900 90
الربع الثاني 59 0.65 900 90
الربع الثالث 54 0.60 900 90
الربع الرابع 72 0.80 900 90
2018 الربع الأول 59 0.65 900 90
الربع الثاني 32 0.35 900 90
الربع الثالث 23 0.25 900 90
الربع الرابع 45 0.50 900 90
2019 الربع الأول 54 0.60 900 90
الربع الثاني 68 0.75 900 90
الربع الثالث 90 1.00 900 90
الربع الرابع 99 1.10 900 90
2020 الربع الأول 90 1.00 900 90
الربع الثاني 90 1.00 900 90
الربع الثالث 113 1.25 900 90
الربع الرابع 108 1.20 900 90
2021 الربع الأول 99 1.10 900 90

 

ذات صلة



المقالات