الخميس, 2 مايو 2024

خلال فترة المزاد .. “تاسي” يفقد 38 نقطة وارتفاع اسهم 67 شركة وانخفاض 94 اخرى وتداول 6.3 مليون سهم بـ 281 مليون على سعر الاغلاق

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 37.9 نقطة، خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 01 ديسمبر 2022، واغلق عند 10822.65 نقطة، مقابل 10860.50 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 6.3 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 281.3 مليون ريال عن طريق تنفيذ 10051 صفقة.

وشهدت اسهم 67 شركة ارتفاع تصدرها، اسيج 1.9%، والنهدي 1.5%، وصناعة الورق 1.4%، فيما تراجعت اسهم 94 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الفرنسي والوطنية للتعليم وجرير 1.4%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

اقرأ المزيد

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 10860.50 10822.65 -37.9
قيمة التداولات (مليون ريال) 4584.90 4866.2 281.3
الكمية المتداولة (مليون سهم) 116.89 123.16 6.3
عدد الصفقات المنفذة 304921 314972 10051

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
أسيج 10.8 11 1.85
النهدي 185 187.8 1.51
صناعة الورق 23.28 23.6 1.37
أسمنت المدينة 19.04 19.22 0.95
الجوف 48.55 49 0.93
سدافكو 220 222 0.91
التعمير 18.54 18.68 0.76
أنابيب 40.6 40.9 0.74
سلامة 14.7 14.8 0.68
الوطنية 14.7 14.8 0.68
مكة 63 63.4 0.63
العربي 33.15 33.35 0.60
بحر العرب 69.5 69.9 0.58
سناد القابضة 11.06 11.12 0.54
سيرا 18.54 18.64 0.54
باعظيم 62.7 63 0.48
ذيب 69.1 69.4 0.43
صادرات 34.85 35 0.43
الدوائية 23.86 23.96 0.42
ريدان 24.9 25 0.40
النايفات 20.84 20.92 0.38
سيسكو 21.62 21.7 0.37
الفخارية 41.05 41.2 0.37
علم 334.4 335.6 0.36
العقارية 11.44 11.48 0.35
العالمية 11.96 12 0.33
جازادكو 12.34 12.38 0.32
بدجت السعودية 46.6 46.75 0.32
الباحة 13.12 13.16 0.30
دور 19.7 19.76 0.30
الاتحاد 14.6 14.64 0.27
إتحاد إتصالات 36.9 37 0.27
ملكية ريت 7.46 7.48 0.27
وقت اللياقة 83.8 84 0.24
الدرع العربي 17.46 17.5 0.23
الجزيرة ريت 17.54 17.58 0.23
شاكر 19.16 19.2 0.21
دراية ريت 10.18 10.2 0.20
مهارة 55.1 55.2 0.18
مبكو 27.9 27.95 0.18
مدينة المعرفة 11.26 11.28 0.18
الأسماك 28.7 28.75 0.17
صدق 11.48 11.5 0.17
ساكو 28.9 28.95 0.17
أسمنت حائل 11.7 11.72 0.17
الحفر العربية 118 118.2 0.17
كيان السعودية 11.98 12 0.17
وفرة 30.15 30.2 0.17
أسمنت نجران 12.26 12.28 0.16
أبو معطي 30.75 30.8 0.16
جدوى ريت السعودية 12.5 12.52 0.16
الواحة 31.35 31.4 0.16
أسمنت القصيم 63.3 63.4 0.16
الخزف السعودي 31.8 31.85 0.16
الإعادة السعودية 14.38 14.4 0.14
جزيرة تكافل 14.98 15 0.13
اللجين 37.6 37.65 0.13
الخليجية العامة 7.66 7.67 0.13
التموين 77.1 77.2 0.13
نماء للكيماويات 38.6 38.65 0.13
الكثيري 38.95 39 0.13
أسمنت الشرقية 39.2 39.25 0.13
تبوك الزراعية 16.08 16.1 0.12
بروج للتأمين 16.36 16.38 0.12
أنابيب الشرق 41.45 41.5 0.12
ام آي اس 98.5 98.6 0.10
جبسكو 23.94 23.96 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
السعودي الفرنسي 42.4 41.8 -1.42
الوطنية للتعليم 66.7 65.8 -1.35
جرير 163.2 161 -1.35
ساب 39.6 39.1 -1.26
أكوا باور 139.4 138 -1.00
كهرباء السعودية 24.54 24.3 -0.98
سلوشنز 248.4 246 -0.97
العمران 77 76.3 -0.91
أسمنت الجوف 11.8 11.7 -0.85
ينساب 41.45 41.1 -0.84
سايكو 12.1 12 -0.83
دله الصحية 173.2 171.8 -0.81
إعمار 8.79 8.72 -0.80
مجموعة فتيحي 31.45 31.2 -0.79
المجموعة السعودية 20.16 20 -0.79
البلاد 50.7 50.3 -0.79
الأهلي 51.2 50.8 -0.78
الأبحاث والإعلام 190 188.6 -0.74
الحمادي 43.5 43.2 -0.69
أسواق ع العثيم 116.4 115.6 -0.69
أنعام القابضة 22.68 22.54 -0.62
طباعة وتغليف 19.56 19.44 -0.61
المصافي 83.9 83.4 -0.60
حلواني إخوان 50.8 50.5 -0.59
الرياض ريت 10.22 10.16 -0.59
سدكو كابيتال ريت 10.46 10.4 -0.57
معادن 70.2 69.8 -0.57
عطاء 53.6 53.3 -0.56
سابك للمغذيات الزراعية 144.4 143.6 -0.55
زين السعودية 11.22 11.16 -0.53
الإستثمار 18.7 18.6 -0.53
اس تي سي 37.7 37.5 -0.53
الأندلس 15.08 15 -0.53
التأمين العربية 11.36 11.3 -0.53
سيكو السعودية ريت 5.93 5.9 -0.51
المملكة 7.96 7.92 -0.50
الإنماء طوكيو م 16.62 16.54 -0.48
المتقدمة 41.65 41.45 -0.48
بي سي آي 35.4 35.25 -0.42
هرفي للأغذية 36 35.85 -0.42
إكسترا 74.3 74 -0.40
رعاية 75.1 74.8 -0.40
الغاز 51.5 51.3 -0.39
أسترا الصناعية 52 51.8 -0.38
مسك 10.54 10.5 -0.38
السعودي الألماني الصحية 27.1 27 -0.37
التصنيع 11.38 11.34 -0.35
الشرقية للتنمية 57.3 57.1 -0.35
الصناعات الكهربائية 25 24.92 -0.32
الإنماء 33.9 33.8 -0.29
زجاج 35.9 35.8 -0.28
الخليج للتدريب 14.46 14.42 -0.28
الدواء 72.7 72.5 -0.28
التعاونية 77.5 77.3 -0.26
الراجحي 80.3 80.1 -0.25
تْشب 16.48 16.44 -0.24
بوبا العربية 175.8 175.4 -0.23
أمانة للتأمين 9.12 9.1 -0.22
أنابيب السعودية 19.5 19.46 -0.21
مرافق 48.85 48.75 -0.20
ميفك ريت 4.91 4.9 -0.20
الإنماء ريت للتجزئة 4.96 4.95 -0.20
البحر الأحمر 25.9 25.85 -0.19
المراعي 53.5 53.4 -0.19
أسمنت اليمامة 27.15 27.1 -0.18
البحري 29.15 29.1 -0.17
متطورة 32.7 32.65 -0.15
أليانز إس إف 13.22 13.2 -0.15
نقي 66.9 66.8 -0.15
الرياض 34.35 34.3 -0.15
دار الأركان 14.02 14 -0.14
الخريف 142.2 142 -0.14
أسمنت ينبع 35.85 35.8 -0.14
صدر 37.5 37.45 -0.13
سبكيم العالمية 37.95 37.9 -0.13
فيبكو 38.2 38.15 -0.13
أسمنت تبوك 15.64 15.62 -0.13
أماك 79.6 79.5 -0.13
توبي 159.4 159.2 -0.13
الأصيل 40.35 40.3 -0.12
المعذر ريت 8.35 8.34 -0.12
الزامل للصناعة 16.74 16.72 -0.12
سابك 84.1 84 -0.12
سابتكو 17.02 17 -0.12
معدنية 17.36 17.34 -0.12
مشاركة ريت 8.69 8.68 -0.12
نسيج 45.55 45.5 -0.11
إتحاد الخليج الأهلية 9.34 9.33 -0.11
جبل عمر 18.84 18.82 -0.11
تكوين 9.59 9.58 -0.10
المواساة 193.2 193 -0.10
أسواق المزرعة 19.74 19.72 -0.10
جاكو 19.78 19.76 -0.10
الخدمات الأرضية 23.7 23.68 -0.08

ذات صلة

المزيد